Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.09.2025 [ 2025-09-28 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.09.2025 [ 2025-09-28 ] - 28 września 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 218 startów.
- Termin
- 28 września 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1026 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | St... Pa...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Ja...AMATOR KS | 77X: 0 | To Ty? |
| 4 | Su... Mi...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Al...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mi... Da...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ch... Ma...AMATOR KS | 67X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 12 | Bz... Pi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 13 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 14 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ro... To...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 17 | Tr... To...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Łu...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 19 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 21 | Mi... To...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 22 | Le... Da...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 23 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 24 | Le... Ad...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 25 | Po... Pa...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ne... Je...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1320 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 2 | Su... Mi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Mi... Da...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 4 | St... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 5 | Tr... To...NTS Warszawa | 81X: 2 | To Ty? |
| 6 | Cz... Ja...AMATOR KS | 79X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 78X: 2 | To Ty? |
| 8 | Ch... Ma...AMATOR KS | 78X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Łu...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 10 | Le... Da...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... To...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 14 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 15 | Le... Ad...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ne... Je...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ma... Al...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 18 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 19 | Po... Pa...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 106 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | St... Pa...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Le... Da...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 5 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ne... Je...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z136 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | St... Pa...NTS Warszawa | 98X: 4 | To Ty? |
| 2 | Ne... Je...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 3 | Mi... To...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 5 | Le... Da...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1029 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 2 | Św... Ar...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Le... Ad...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Łu...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Al...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ne... Je...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 10 | Mi... To...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (29)
| 11 | St... Pa...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 58X: 1 | To Ty? |
| 13 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 14 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 15 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 17 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 19 | Tr... To...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ro... To...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 22 | Po... Pa...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 23 | Mi... Da...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 24 | Su... Mi...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 25 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 26 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ch... Ma...AMATOR KS | 17X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 29 | Cz... Ja...AMATOR KS | 10X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1326 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Św... Ar...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 2 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | St... Pa...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | Le... Ad...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Al...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 7 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 12 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 14 | Tr... To...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ro... To...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 16 | Po... Łu...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 17 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 18 | Mi... To...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ne... Je...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 21 | Mi... Da...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ch... Ma...AMATOR KS | 23X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 24 | Su... Mi...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 25 | Po... Pa...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 26 | Cz... Ja...AMATOR KS | 5X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1025 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Al...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 5 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 7 | Po... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mi... To...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 10 | Le... Ad...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ne... Je...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 14 | Cz... Ja...AMATOR KS | 62X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ro... To...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 16 | St... Pa...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 18 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 19 | Su... Mi...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 20 | Po... Łu...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 22 | Mi... Da...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 23 | Tr... To...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 24 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ch... Ma...AMATOR KS | 30X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1321 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Po... Pa...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ro... To...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Ad...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Al...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 7 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cz... Ja...AMATOR KS | 74X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | St... Pa...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mi... To...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ne... Je...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ch... Ma...AMATOR KS | 64X: 1 | To Ty? |
| 16 | Mi... Da...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 17 | Su... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Łu...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 19 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 20 | Tr... To...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 21 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 532 starty
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 13,56 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Św... Ar...NTS Warszawa | 16,10 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Al...NTS Warszawa | 19,97 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | St... Pa...NTS Warszawa | 21,50 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 21,92 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 23,17 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 26,94 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 27,06 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 31,67 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 33,85 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (32)
| 11 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 36,42 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ne... Je...NTS Warszawa | 39,03 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 39,17 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Cz... Ja...AMATOR KS | 39,67 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Po... Pa...NTS Warszawa | 39,90 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Mi... Da...NTS Warszawa | 41,50 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Ro... To...NTS Warszawa | 41,88 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 42,62 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Mi... To...NTS Warszawa | 43,65 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Tr... To...NTS Warszawa | 44,26 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Le... Ad...NTS Warszawa | 46,04 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Le... Da...NTS Warszawa | 47,24 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 49,12 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 50,66 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 52,50 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Su... Mi...NTS Warszawa | 54,44 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 55,38 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ch... Ma...AMATOR KS | 57,34 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 58,72 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 59,04 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Po... Łu...NTS Warszawa | 66,21 skary: 0 | To Ty? |
| 32 | Bz... Pi...NTS Warszawa | 68,91 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 627 startów
sc-bc7a8b51d2d3bc12b09e4b79| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 20,72 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ma... Al...NTS Warszawa | 23,85 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Pr... Ma...NTS Warszawa | 25,83 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | St... Pa...NTS Warszawa | 25,95 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Zi... Pa...NTS Warszawa | 26,98 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 27,93 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Po... Łu...NTS Warszawa | 32,74 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 35,25 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ch... Ma...AMATOR KS | 38,05 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Mi... To...NTS Warszawa | 38,38 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 11 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 38,89 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... To...NTS Warszawa | 39,45 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Żó... Łu...NTS Warszawa | 39,86 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Le... Da...NTS Warszawa | 39,96 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Pi...NTS Warszawa | 40,13 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Tr... To...NTS Warszawa | 40,20 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Św... Ar...NTS Warszawa | 40,91 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 42,03 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ne... Je...NTS Warszawa | 45,46 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Cz... Ja...AMATOR KS | 45,97 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Po... Pa...NTS Warszawa | 46,31 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 48,71 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Le... Ad...NTS Warszawa | 49,28 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Su... Mi...NTS Warszawa | 53,31 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Mi... Da...NTS Warszawa | 58,49 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 66,19 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 87,21 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów