Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.10.2024 [ 2024-10-28 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.10.2024 [ 2024-10-28 ] - 28 października 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 212 startów.
- Termin
- 28 października 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1026 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 4 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 5 | Za... Mi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Ra...AMATOR KS | 70X: 0 | To Ty? |
| 8 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 9 | An... Ir...BUNKIER | 66X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Sk... Mi...AMATOR KS | 64X: 0 | To Ty? |
| 12 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 13 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 14 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 57X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 56X: 0 | To Ty? |
| 17 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 18 | Br... Bo...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 19 | Sk... Al...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 20 | Me... Da...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 21 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 41X: 1 | To Ty? |
| 22 | Br... Ba...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pi... Ma...AMATOR KS | 30X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ko... To...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 26 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1325 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 4 | Pi... Ra...AMATOR KS | 89X: 0 | To Ty? |
| 5 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 10 | An... Ir...BUNKIER | 74X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Sk... Mi...AMATOR KS | 73X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Pi... Ma...AMATOR KS | 72X: 0 | To Ty? |
| 14 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 15 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 16 | Me... Da...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 17 | Br... Ba...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 18 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 61X: 0 | To Ty? |
| 20 | Re... To...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ko... To...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 22 | Br... Bo...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 23 | Sk... Al...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 24 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 25 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 102 starty
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 2 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z131 start
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1026 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 75X: 0 | To Ty? |
| 5 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Br... Ba...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pi... Ra...AMATOR KS | 71X: 0 | To Ty? |
| 9 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Pi... Ma...AMATOR KS | 62X: 1 | To Ty? |
| 12 | An... Ir...BUNKIER | 60X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sk... Al...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 56X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 16 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 17 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 18 | Za... Mi...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 19 | Br... Bo...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ko... To...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
| 24 | Sk... Mi...AMATOR KS | 3X: 0 | To Ty? |
| 25 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 2X: 0 | To Ty? |
| 26 | Me... Da...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1327 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | De... Ma...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 3 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 87X: 2 | To Ty? |
| 5 | Za... Mi...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 7 | Pi... Ra...AMATOR KS | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 80X: 2 | To Ty? |
| 9 | Sk... Al...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 78X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 11 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 12 | Br... Ba...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 13 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 15 | Pi... Ma...AMATOR KS | 69X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 62X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 19 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 60X: 1 | To Ty? |
| 20 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 21 | An... Ir...BUNKIER | 56X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ko... To...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 23 | Br... Bo...NTS Warszawa | 54X: 1 | To Ty? |
| 24 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 25 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 16X: 0 | To Ty? |
| 26 | Sk... Mi...AMATOR KS | 7X: 0 | To Ty? |
| 27 | Me... Da...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1026 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Re... To...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 2 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Cz... To...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 4 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 82X: 3 | To Ty? |
| 6 | Br... Bo...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sk... Mi...AMATOR KS | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 80X: 2 | To Ty? |
| 10 | Ko... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 78X: 0 | To Ty? |
| 13 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
| 16 | Pi... Ra...AMATOR KS | 73X: 0 | To Ty? |
| 17 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 18 | An... Ir...BUNKIER | 71X: 1 | To Ty? |
| 19 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 20 | Br... Ba...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 21 | Sk... Al...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 22 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 24 | Me... Da...NTS Warszawa | 55X: 1 | To Ty? |
| 25 | Pi... Ma...AMATOR KS | 55X: 0 | To Ty? |
| 26 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1326 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Re... To...NTS Warszawa | 97X: 4 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 94X: 3 | To Ty? |
| 3 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 6 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Ma...AMATOR KS | 87X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 9 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 10 | Sk... Mi...AMATOR KS | 85X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 12 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 83X: 4 | To Ty? |
| 13 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 14 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 15 | Pi... Ra...AMATOR KS | 79X: 1 | To Ty? |
| 16 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 79X: 0 | To Ty? |
| 17 | De... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 18 | An... Ir...BUNKIER | 77X: 0 | To Ty? |
| 19 | Sk... Al...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ko... To...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 75X: 0 | To Ty? |
| 22 | Br... Bo...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 24 | Br... Ba...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 25 | Me... Da...NTS Warszawa | 62X: 1 | To Ty? |
| 26 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 528 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 12,60 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Re... To...NTS Warszawa | 20,12 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 20,14 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Pi... Ra...AMATOR KS | 20,76 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 22,21 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 23,89 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Br... Ba...NTS Warszawa | 24,11 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 26,23 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 26,94 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 27,28 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (28)
| 11 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 27,91 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 27,94 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Pi... Ma...AMATOR KS | 29,46 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 29,74 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Sk... Mi...AMATOR KS | 32,15 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 33,12 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Gr... Sy...NTS Warszawa | 35,80 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 37,18 skary: 5 | To Ty? |
| 19 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 39,22 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 41,08 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 41,28 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Sk... Al...NTS Warszawa | 43,41 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 44,31 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Br... Bo...NTS Warszawa | 47,22 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Me... Da...NTS Warszawa | 52,85 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ko... To...NTS Warszawa | 61,30 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 64,88 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | An... Ir...BUNKIER | 77,42 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 625 startów
sc-e5ad95b691d148868739f491| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 14,40 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Łu... Pi...NTS Warszawa | 21,19 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 22,64 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 24,08 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ra...AMATOR KS | 25,28 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Za... Mi...NTS Warszawa | 25,83 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Ma...AMATOR KS | 26,20 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Sk... Al...NTS Warszawa | 27,41 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | An... Ir...BUNKIER | 27,82 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 28,64 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 29,29 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Pa... Sz...NTS Warszawa | 29,45 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 30,29 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 30,85 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ło... Do...KMB SZANIEC | 31,27 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Sk... Mi...AMATOR KS | 31,69 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 33,06 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Kr... Fi...NTS Warszawa | 34,26 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Br... Ba...NTS Warszawa | 35,64 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 37,49 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 42,10 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Me... Da...NTS Warszawa | 42,98 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 44,33 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Br... Bo...NTS Warszawa | 46,04 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Ko... To...NTS Warszawa | 50,01 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów