Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 29.01.2025 [ 2025-01-29 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 29.01.2025 [ 2025-01-29 ] - 29 stycznia 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 49 startów.
- Termin
- 29 stycznia 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 106 startów
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ro... Da...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 5 | Bu... Ma...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Da...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z133 starty
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 85X: 2 | To Ty? |
| 3 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 103 starty
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 2 | Po... An...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 3 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 15X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z132 starty
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 2 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 107 startów
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 79X: 2 | To Ty? |
| 2 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 3 | Bu... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 4 | Po... An...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ro... Da...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Da...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z135 startów
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 2 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | To... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 107 startów
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 2 | To... Ma...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ro... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 5 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bu... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Da...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z134 starty
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 4 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 59 startów
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 20,49 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 22,25 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 22,84 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Bu... Ma...NTS Warszawa | 28,72 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 29,24 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 35,22 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ro... Da...NTS Warszawa | 37,91 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Po... An...NTS Warszawa | 38,93 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ku... Da...NTS Warszawa | 32,09 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 63 starty
sc-ddc7f12fd993834660d1a189| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 27,85 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | To... Ma...NTS Warszawa | 33,33 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Pa...NTS Warszawa | 38,81 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów