Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 29.10.2025 [ 2025-10-29 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 29.10.2025 [ 2025-10-29 ] - 29 października 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 322 starty.
- Termin
- 29 października 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1034 starty
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | St... Łu...NTS Warszawa | 82X: 3 | To Ty? |
| 3 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ab... To...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 75X: 2 | To Ty? |
| 7 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 73X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pi... Ma...AMATOR KS | 73X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (34)
| 11 | Mo... Ja...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 13 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 14 | Je... Ań...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 15 | Dr... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 18 | Pi... Ra...AMATOR KS | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ły... Se...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 22 | Si... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 23 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 24 | Gr... An...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 25 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 27 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ko... To...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 30 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 31 | Wa... Di...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 32 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 33 | Sz... Da...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 34 | Pl... An...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1331 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Je... Ań...NTS Warszawa | 94X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 90X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 83X: 1 | To Ty? |
| 4 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ab... To...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 6 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 10 | Dr... Da...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (31)
| 11 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 12 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mo... Ja...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ko... To...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 73X: 1 | To Ty? |
| 16 | Pi... Ra...AMATOR KS | 73X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ły... Se...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 22 | Pi... Ma...AMATOR KS | 67X: 0 | To Ty? |
| 23 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 24 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 25 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ow... To...CEL Grójec | 58X: 0 | To Ty? |
| 27 | Si... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 28 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 29 | Sz... Da...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 30 | Gr... An...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 31 | Wa... Di...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1010 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Si... Ma...NTS Warszawa | 94X: 3 | To Ty? |
| 2 | St... Ro...COVER Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 91X: 3 | To Ty? |
| 4 | Bą... Da...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 5 | Na... Ja...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | Po... An...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 7 | Or... Ka...DRAGON Siedlce | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z139 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | St... Ro...COVER Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 2 | Or... Ka...DRAGON Siedlce | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 4 | Na... Ja...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 5 | Si... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bą... Da...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 7 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1042 starty
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 2 | St... Ro...COVER Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ra...AMATOR KS | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bą... Da...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 7 | Or... Ka...DRAGON Siedlce | 75X: 1 | To Ty? |
| 8 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... An...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (42)
| 11 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 12 | Mo... Ja...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 68X: 1 | To Ty? |
| 14 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ro... Pa...LEGIA Warszawa | 66X: 1 | To Ty? |
| 16 | Pi... Ma...AMATOR KS | 64X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ab... To...NTS Warszawa | 60X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 21 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 56X: 0 | To Ty? |
| 23 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 24 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 25 | Dr... Da...NTS Warszawa | 53X: 1 | To Ty? |
| 26 | Wa... Di...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 27 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 28 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 29 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 30 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ow... To...CEL Grójec | 35X: 0 | To Ty? |
| 33 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 34 | Je... Ań...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 37 | Gr... An...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ły... Se...NTS Warszawa | 23X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 23X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ko... To...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
| 41 | Sz... Da...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
| 42 | Pl... An...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1340 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 4 | Bą... Da...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ra...AMATOR KS | 84X: 1 | To Ty? |
| 6 | Mo... Ja...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 8 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 9 | St... Ro...COVER Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pi... Ma...AMATOR KS | 80X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (40)
| 11 | Or... Ka...DRAGON Siedlce | 79X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ab... To...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 13 | Po... An...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ro... Pa...LEGIA Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 17 | Dr... Da...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 68X: 1 | To Ty? |
| 19 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 20 | Wa... Di...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 21 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 22 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 23 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 24 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 27 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 28 | Je... Ań...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 29 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 50X: 1 | To Ty? |
| 31 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ow... To...CEL Grójec | 48X: 1 | To Ty? |
| 33 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 35 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ły... Se...NTS Warszawa | 33X: 0 | To Ty? |
| 37 | Gr... An...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 39 | Sz... Da...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ko... To...NTS Warszawa | 8X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1038 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 91X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pi... Ra...AMATOR KS | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 5 | Dr... Da...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ni... Pr...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... Da...NTS Warszawa | 79X: 2 | To Ty? |
| 9 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ce... Ta...LEGIA Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 11 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ły... Se...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 14 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 15 | Je... Ań...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 16 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... To...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 18 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 19 | Wa... Di...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 24 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 27 | Si... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 28 | St... Łu...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 29 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 57X: 1 | To Ty? |
| 30 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 31 | Gr... An...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 32 | Pi... Ma...AMATOR KS | 54X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ab... To...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 34 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 44X: 0 | To Ty? |
| 36 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 38 | Pl... An...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1336 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Dr... Da...NTS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ra...AMATOR KS | 88X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ni... Pr...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (36)
| 11 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 12 | St... Łu...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 14 | Je... Ań...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sz... Da...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wa... Di...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 17 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 18 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 19 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gr... An...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 21 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ły... Se...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 24 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 25 | Pi... Ma...AMATOR KS | 74X: 2 | To Ty? |
| 26 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ce... Ta...LEGIA Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 28 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 31 | Ko... To...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 32 | Si... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ab... To...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 57X: 0 | To Ty? |
| 35 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 544 starty
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Pr...NTS Warszawa | 17,42 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 17,50 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 18,14 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Si... Ma...NTS Warszawa | 20,66 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Na... Ja...NTS Warszawa | 25,25 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ra...AMATOR KS | 25,87 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | St... Ro...COVER Warszawa | 26,10 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ow... To...CEL Grójec | 26,12 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Dr... Da...NTS Warszawa | 26,26 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Pi... Ma...AMATOR KS | 28,00 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (44)
| 11 | Bą... Da...NTS Warszawa | 29,87 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 30,96 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 31,07 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 32,57 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 32,99 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 33,98 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 36,00 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 38,18 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ni... Pr...NTS Warszawa | 38,59 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 39,96 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 40,70 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 41,00 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 41,47 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 42,53 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 44,61 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 45,68 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 45,79 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 45,83 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Je... Ań...NTS Warszawa | 46,04 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 49,02 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 50,10 skary: 0 | To Ty? |
| 32 | Sz... Da...NTS Warszawa | 50,12 skary: 0 | To Ty? |
| 33 | Ły... Se...NTS Warszawa | 50,38 skary: 0 | To Ty? |
| 34 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 50,55 skary: 0 | To Ty? |
| 35 | Po... An...NTS Warszawa | 50,64 skary: 0 | To Ty? |
| 36 | Ko... To...NTS Warszawa | 51,09 skary: 0 | To Ty? |
| 37 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 53,47 skary: 0 | To Ty? |
| 38 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 56,14 skary: 0 | To Ty? |
| 39 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 63,61 skary: 0 | To Ty? |
| 40 | St... Łu...NTS Warszawa | 64,01 skary: 0 | To Ty? |
| 41 | Gr... An...NTS Warszawa | 70,54 skary: 0 | To Ty? |
| 42 | Ab... To...NTS Warszawa | 85,70 skary: 0 | To Ty? |
| 43 | Wa... Di...NTS Warszawa | 111,91 skary: 0 | To Ty? |
| 44 | Pl... An...NTS Warszawa | 25,77 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 638 startów
sc-41a4fac339e190287c3548ff| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Wo...NTS Warszawa | 19,12 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Si... Ma...NTS Warszawa | 23,50 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Wa... Pr...NTS Warszawa | 23,66 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | St... Ro...COVER Warszawa | 25,70 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ra...AMATOR KS | 26,03 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ma...AMATOR KS | 27,50 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ka... Ma...LTS Legionowo | 27,83 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Dr... Da...NTS Warszawa | 30,10 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 33,50 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 34,25 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 11 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 34,36 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 35,27 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Ba... Ma...NTS Warszawa | 35,61 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Na... Ja...NTS Warszawa | 35,99 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... To...NTS Warszawa | 39,34 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Je... Ań...NTS Warszawa | 39,94 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 40,73 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Ja...ATLAS Warszawa | 40,73 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 41,42 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Tu... Mi...NTS Warszawa | 43,17 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Ni... Pr...NTS Warszawa | 45,41 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Wy... Pi...NTS Warszawa | 46,28 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Cy... Sz...NTS Warszawa | 46,42 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Bu... Ba...NTS Warszawa | 49,55 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 50,23 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 50,53 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Bi... Ge...NTS Warszawa | 53,58 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ku... Ra...NTS Warszawa | 54,48 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 54,56 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Ły... Se...NTS Warszawa | 56,69 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Śl... Ma...NTS Warszawa | 58,58 skary: 0 | To Ty? |
| 32 | Pi... Kr...NTS Warszawa | 59,59 skary: 0 | To Ty? |
| 33 | Ci... Ma...NTS Warszawa | 62,15 skary: 0 | To Ty? |
| 34 | Gr... An...NTS Warszawa | 63,77 skary: 0 | To Ty? |
| 35 | Wa... Di...NTS Warszawa | 76,42 skary: 0 | To Ty? |
| 36 | Sz... Da...NTS Warszawa | 76,89 skary: 0 | To Ty? |
| 37 | Ga... Sł...9mm BIAŁYSTOK | 79,64 skary: 0 | To Ty? |
| 38 | Ab... To...NTS Warszawa | 111,38 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów