Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 30.09.2024 [ 2024-09-30 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 30.09.2024 [ 2024-09-30 ] - 30 września 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 225 startów.
- Termin
- 30 września 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1023 starty
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Po... Ja...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
| 6 | To... Em...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 7 | Go... Pi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 10 | Os... Ko...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 11 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 12 | Da... Ad...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 14 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 54X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 17 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 19 | St... Pi...BUNKIER | 34X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gó... Da...NTS Warszawa | 14X: 0 | To Ty? |
| 22 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1317 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ad...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 8 | Go... Pi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 9 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 71X: 0 | To Ty? |
| 10 | Os... Ko...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Gó... Da...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 15 | St... Pi...BUNKIER | 51X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 16X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1012 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 98X: 5 | To Ty? |
| 2 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 3 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 94X: 3 | To Ty? |
| 4 | Ki... St...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 5 | Be... Kr...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 6 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 7 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 8 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Gó... Da...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z1312 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 100X: 6 | To Ty? |
| 2 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 96X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 4 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 7 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 8 | Ki... St...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 9 | Be... Kr...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 10 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Gó... Da...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... Da...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1032 starty
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 92X: 3 | To Ty? |
| 2 | Da... Ad...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 3 | To... Em...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 5 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ki... St...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 7 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 8 | De... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ro... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (32)
| 11 | Cz... To...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 13 | St... Pi...BUNKIER | 68X: 0 | To Ty? |
| 14 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 16 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 17 | Go... Pi...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 19 | Po... Ja...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 21 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 23 | Be... Kr...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 24 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 26 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 27 | Gó... Da...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 28 | Os... Ko...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 29 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 23X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 14X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 7X: 0 | To Ty? |
| 32 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 1X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1328 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ad...NTS Warszawa | 95X: 4 | To Ty? |
| 2 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 4 | Cz... To...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 5 | To... Em...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Go... Pi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 10 | Be... Kr...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (28)
| 11 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ki... St...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 15 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 16 | De... Ma...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 17 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 19 | Os... Ko...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Da...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 21 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 22 | St... Pi...BUNKIER | 54X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 24 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 25 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 46X: 1 | To Ty? |
| 26 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 27 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 20X: 0 | To Ty? |
| 28 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1024 starty
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ad...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 2 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 4 | Cz... To...NTS Warszawa | 88X: 3 | To Ty? |
| 5 | Os... Ko...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 84X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 10 | Go... Pi...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 11 | De... Ma...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 12 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ro... Da...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
| 14 | Po... Ja...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 17 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 18 | Be... Kr...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 20 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 21 | St... Pi...BUNKIER | 60X: 0 | To Ty? |
| 22 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 24 | Gó... Da...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1322 starty
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ad...NTS Warszawa | 94X: 3 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 4 | Be... Kr...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 5 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 6 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 88X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 8 | Os... Ko...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 9 | De... Ma...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 10 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (22)
| 11 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 12 | Go... Pi...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 13 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 14 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 18 | St... Pi...BUNKIER | 74X: 0 | To Ty? |
| 19 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Da...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 530 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 12,73 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 16,12 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Po... Ja...NTS Warszawa | 22,68 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 27,12 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 27,15 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 31,53 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Be... Kr...NTS Warszawa | 33,42 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | St... Pi...BUNKIER | 34,26 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ro... Da...NTS Warszawa | 35,26 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 35,56 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (30)
| 11 | Sa... Pi...NTS Warszawa | 36,12 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 36,47 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 36,60 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 37,29 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 38,19 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | To... Em...NTS Warszawa | 39,29 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 39,63 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Go... Pi...NTS Warszawa | 41,12 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 42,67 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 43,81 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Gó... Da...NTS Warszawa | 47,53 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 50,02 skary: 5 | To Ty? |
| 23 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 54,35 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Os... Ko...NTS Warszawa | 54,86 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 54,96 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 56,76 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 60,94 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ad... Mi...NTS Warszawa | 65,22 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Da... Ad...NTS Warszawa | 71,20 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 82,89 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 625 startów
sc-82fba7cb957121473dbccfc2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 16,81 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 26,99 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 27,22 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Gó... Da...NTS Warszawa | 29,47 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Pa... Ma...NTS Warszawa | 31,12 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Wa... Wi...NTS Warszawa | 32,25 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Be... Kr...NTS Warszawa | 34,85 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ki... Wo...NTS Warszawa | 35,19 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Gó... Ma...NTS Warszawa | 36,82 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 36,89 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Ma... Ja...NTS Warszawa | 39,42 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | To... Em...NTS Warszawa | 39,65 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Da... Ad...NTS Warszawa | 41,10 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Pr... Pi...NTS Warszawa | 41,23 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 42,92 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Go... Pi...NTS Warszawa | 47,48 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Bo... El...OBROŃCA Troszyn | 49,33 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | St... Pi...BUNKIER | 51,32 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 52,74 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 57,57 skary: 5 | To Ty? |
| 21 | Os... Ko...NTS Warszawa | 60,54 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 65,18 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 77,66 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 104,83 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 126,74 skary: 15 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów