PiRO COMPACT 5 2024
PiRO COMPACT 5 2024 - 3 sierpnia 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 39 startów.
- Termin
- 3 sierpnia 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- STOWARZYSZENIE STRZELECTWA SPORTOWEGO KLUB STRZELCÓW i KOLEKCJONERÓW JASZCZUR Tactic
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact7 startów
| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ch... Ad...DRAGON, Siedlce COMPACT | 165,86 s | To Ty? |
| 2 | Gi... To...KSI, Gdynia COMPACT | 184,33 s | To Ty? |
| 4 | Dł... Ka...KSI, Gdynia COMPACT | 223,10 s | To Ty? |
| 5 | Łu... To...JASZCZUR, Gdynia COMPACT | 224,45 s | To Ty? |
| 6 | Pa... Ra...JASZCZUR, Gdynia COMPACT | 228,57 s | To Ty? |
| 7 | Ra... An...JASZCZUR, Gdynia COMPACT | 239,04 s | To Ty? |
| 8 | Pi... Wo...TROFEUM, Malbork COMPACT | 298,17 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Pistolet Dużego Kalibru6 startów
| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ci... To...JASZCZUR, Gdynia PDK | 153,55 s | To Ty? |
| 1 | Ce... Ba...JASZCZUR, Gdynia | 169,20 s | To Ty? |
| 2 | Ch... Ad...DRAGON, Siedlce PDK | 198,91 s | To Ty? |
| 3 | Ga... Ad...ARDEA, Gdańsk PDK | 208,49 s | To Ty? |
| 4 | Kł... Bo...HUSARZ, Tułowice PDK | 223,46 s | To Ty? |
| 5 | To... Kr...KSI, Gdynia PDK | 318,15 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Sport M-c e17 startów
| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Pi... Wi...JASZCZUR, Gdynia SPORT | 140,96 s | To Ty? |
| 2 | Za... Ka...JASZCZUR, Gdynia SPORT | 141,19 s | To Ty? |
| 3 | Tu... Sł...ARDEA Gdańsk SPORT | 153,51 s | To Ty? |
| 4 | Ru... Mi...JASZCZUR, Gdynia SPORT | 162,19 s | To Ty? |
| 5 | To... Ja...WKS 10, Olsztyn SPORT | 163,44 s | To Ty? |
| 6 | Tu... An...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, Toruń SPORT | 164,79 s | To Ty? |
| 8 | Ko... Pa...JASZCZUR, Gdynia SPORT | 183,22 s | To Ty? |
| 9 | Wr... Ro...KSI, Gdynia SPORT | 190,42 s | To Ty? |
| 10 | Fi... Ma...KSI, Gdynia SPORT | 198,27 s | To Ty? |
| 11 | An... Ar...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, Toruń SPORT | 199,53 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 12 | Kl... St...BTS KALIBER, Bydgoszcz SPORT | 209,28 s | To Ty? |
| 13 | Wi... Ro...WALTHER, Gdynia SPORT | 238,91 s | To Ty? |
| 14 | Ko... Gr...JASZCZUR, Gdynia SPORT | 243,65 s | To Ty? |
| 15 | Dz... Mo...GARDA ARMS, Gdynia SPORT | 274,26 s | To Ty? |
| 16 | Ci... St...GWARD, Kwidzyn SPORT | 288,65 s | To Ty? |
| 17 | Ch... Mi...AMATOR, Wrocław SPORT | 356,81 s | To Ty? |
| 18 | Kl... Sł...JW 5004 SPORT | 220,08 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Standard9 startów
| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | No... Wa...KSI, Gdynia | 199,70 s | To Ty? |
| 4 | Sw... Ma...WKS 10, Olsztyn | 202,10 s | To Ty? |
| 5 | Ba... To...AMATOR, Wrocław | 213,70 s | To Ty? |
| 6 | Ko... Pi...KSI, Gdynia | 253,80 s | To Ty? |
| 7 | Ba... Ma...KSI, Gdynia | 254,70 s | To Ty? |
| 8 | Ro... To...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, Toruń | 270,50 s | To Ty? |
| 9 | Za... Ma...KSI, Gdynia | 299,10 s | To Ty? |
| 10 | Mi... Sa...WALTHER, Gdynia | 365,00 s | To Ty? |
| 11 | Pu... Ro...Żołnierz / kolekcjonerskie | 257,70 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów