PiRO Grand Prix 2024 - PiRO Gorzów 27-28-07.2024
PiRO Grand Prix 2024 - PiRO Gorzów 27-28-07.2024 - 28 lipca 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 62 starty.
- Termin
- 28 lipca 2024
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
PISTOLET DUŻY KALIBER6 startów
sc-bda16b02cc5ed1e3b0c72390| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ci... To...JASZCZUR Gdynia | 250,85 s | To Ty? |
| 2 | Pa... Pa...COVER Warszawa | 273,29 s | To Ty? |
| 3 | Św... Zb...ŚWIT Starachowice | 297,56 s | To Ty? |
| 4 | Kł... Bo...HUSARZ Tułowice | 338,83 s | To Ty? |
| 5 | Pi... Pa...1SKS Ściechów | 371,84 s | To Ty? |
| 6 | St... Da...BRASS Gorzów Wlkp | 1260,08 s | To Ty? |
PISTOLET KOMPAKT15 startów
sc-bda16b02cc5ed1e3b0c72390| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ch... An...KALIBER | 7,62 s | To Ty? |
| 1 | Bi... Ma...BRASS Gorzów Wlkp | 220,88 s | To Ty? |
| 2 | Sa... Ma...GLAUBERYT Żabice | 234,26 s | To Ty? |
| 2 | Pt... Pi...BRASS Gorzów Wlkp | 489,97 s | To Ty? |
| 3 | Mo... Da...HUSARZ Tułowice | 264,42 s | To Ty? |
| 4 | Ch... Ad...DRAGON Siedlce | 308,50 s | To Ty? |
| 5 | Gr... Ry...AGAT Złotoryja | 358,83 s | To Ty? |
| 6 | Wy... Mi...GLAUBERYT Żabice | 358,57 s | To Ty? |
| 7 | Tr... Ba...GLAUBERYT Żabice | 373,64 s | To Ty? |
| 8 | Ma... Ba...GLAUBERYT Żabice | 385,57 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 9 | Gr... Ma...STRZELEC Żyrardów | 427,37 s | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...BRASS Gorzów Wlkp | 429,24 s | To Ty? |
| 11 | Za... Ma...BRASS Gorzów Wlkp | 465,17 s | To Ty? |
| 12 | Za... Mi...BRASS Gorzów Wlkp | 470,09 s | To Ty? |
| 13 | Du... Al...BRASS Gorzów Wlkp | 1064,25 s | To Ty? |
PISTOLET SPORT21 startów
sc-bda16b02cc5ed1e3b0c72390| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śl... Ar...AMATOR Wrocław | 194,42 s | To Ty? |
| 2 | Le... Pr...KABAR Łódź | 217,65 s | To Ty? |
| 3 | Ni... Ra...HUSARZ Tułowice | 228,98 s | To Ty? |
| 4 | Wa... Ma...COLT Łódż | 234,66 s | To Ty? |
| 6 | Cz... Pi...STRZELEC Żyrardów | 247,47 s | To Ty? |
| 7 | Ja... Ja...AMATOR Wrocław | 251,74 s | To Ty? |
| 9 | Kl... Sł...SŁUŻBY MUNDUROWE | 255,51 s | To Ty? |
| 10 | Zi... Ar...BRATERSTWO | 274,42 s | To Ty? |
| 11 | Wi... Ka...AGAT Złotoryja | 281,05 s | To Ty? |
| 12 | Tu... An...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 304,54 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 13 | Sw... Ad...SŁUŻBY MUNDUROWE | 330,81 s | To Ty? |
| 14 | Ja... Ma...BRATERSTWO | 333,71 s | To Ty? |
| 15 | An... Ar...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 334,17 s | To Ty? |
| 16 | Ci... Ma...PRETOR Lubiszyn | 335,51 s | To Ty? |
| 17 | Sz... Se...AMATOR Wrocław | 341,62 s | To Ty? |
| 19 | Pa... To...GLAUBERYT Żabice | 361,53 s | To Ty? |
| 20 | Pr... Le...BRASS Gorzów Wlkp | 386,55 s | To Ty? |
| 21 | Zi... Ja...SŁUŻBY MUNDUROWE | 424,53 s | To Ty? |
| 22 | No... Ma...HUSARZ Tułowice | 429,73 s | To Ty? |
| 23 | Sz... Da...AMATOR Wrocław | 452,63 s | To Ty? |
| 25 | Pr... Ba...TE Inowrocław | 841,22 s | To Ty? |
PISTOLET STANDARD15 startów
sc-bda16b02cc5ed1e3b0c72390| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... To...AMATOR Wrocław | 261,54 s | To Ty? |
| 2 | Ar... To...AMATOR Wrocław | 275,88 s | To Ty? |
| 3 | Bu... Mi...AGAT Złotoryja | 277,61 s | To Ty? |
| 4 | Kr... Ma...BRASS Gorzów Wlkp | 282,35 s | To Ty? |
| 5 | Jó... Pi...GLAUBERYT Żabice | 290,72 s | To Ty? |
| 6 | Ko... Ja...COLT Łódź | 314,87 s | To Ty? |
| 7 | St... Hu...SILESIA | 322,87 s | To Ty? |
| 8 | Ce... Ba...JASZCZUR Gdynia | 328,91 s | To Ty? |
| 9 | Wi... Ma...JASZCZUR Gdynia | 330,31 s | To Ty? |
| 10 | Mu... Ol...BRASS Gorzów Wlkp | 339,75 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Ła... Pa...STS Szczecin | 342,41 s | To Ty? |
| 12 | Zi... Pa...PRETOR Lubiszyn | 344,17 s | To Ty? |
| 14 | Wi... Ra...IRON TEDDY Bukowa | 455,30 s | To Ty? |
| 15 | Gu... Ja...BRASS Gorzów Wlkp | 622,99 s | To Ty? |
| 16 | Sk... My...BUNKIER Zduńska Wola | 1260,08 s | To Ty? |
PISTOLET SUB-KOMPAKT5 startów
sc-bda16b02cc5ed1e3b0c72390| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Pi...COVER Warszawa | 302,19 s | To Ty? |
| 4 | Śc... Pr...GLAUBERYT Żabice | 360,28 s | To Ty? |
| 5 | Śm... Da...AMATOR Wrocław | 385,99 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Ma...BRASS Gorzów Wlkp | 500,27 s | To Ty? |
| 7 | St... Pi...BRASS Gorzów Wlkp | 1260,08 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PiRO (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów