PiRO Grand Prix 2025 - PiRO Gorzów 07.2025
PiRO Grand Prix 2025 - PiRO Gorzów 07.2025 - 27 lipca 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 67 startów.
- Termin
- 27 lipca 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
PISTOLET DUŻY KALIBER6 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ma...ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki | 231,20 s | To Ty? |
| 2 | Kł... Bo...HUSARZ Tułowice | 290,67 s | To Ty? |
| 3 | Ch... Ad...DRAGON Siedlce | 310,86 s | To Ty? |
| 4 | Pi... Pa...1SKS Ściechów | 377,56 s | To Ty? |
| 5 | Sz... Kr...SZANIEC Prażmów | 469,67 s | To Ty? |
| 6 | St... Da...BRASS Gorzów Wlkp. | 561,67 s | To Ty? |
PISTOLET KOMPAKT13 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sa... Ma...GLAUBERYT Żabice | 222,45 s | To Ty? |
| 2 | So... Ra...COVER Warszawa | 239,45 s | To Ty? |
| 3 | Ci... Łu...PATRON Krasnystaw | 244,69 s | To Ty? |
| 4 | Us... Da...ARDEA Gdańsk | 280,61 s | To Ty? |
| 5 | Ku... Pi...HUSARZ Tułowice | 318,60 s | To Ty? |
| 6 | Ko... Do...HUSARZ Tułowice | 323,89 s | To Ty? |
| 7 | Ko... Mi...BRASS Gorzów Wlkp | 329,62 s | To Ty? |
| 8 | Tr... Ba...GLAUBERYT Żabice | 341,06 s | To Ty? |
| 10 | Ma... Ba...GLAUBERYT Żabice | 352,23 s | To Ty? |
| 11 | Wa... Da...KALIBER | 7,62 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 12 | Pa... To...GLAUBERYT Żabice | 386,27 s | To Ty? |
| 13 | Wi... Ra...IRON TEDDY Bukowa | 504,13 s | To Ty? |
| 14 | Ra... Pi...STS Szczecin | 2120,11 s | To Ty? |
PISTOLET KOMPAKT OPTYK14 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ch... An...KALIBER | 7,62 s | To Ty? |
| 1 | To... Mi...ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki | 210,92 s | To Ty? |
| 2 | Ar... To...AMATOR Wrocław | 224,41 s | To Ty? |
| 2 | Pt... Pi...BRASS Gorzów Wlkp | 400,63 s | To Ty? |
| 3 | Ma... Mi...COLT Wrocław | 276,17 s | To Ty? |
| 3 | Ka... Ja...STS Szczecin | 445,98 s | To Ty? |
| 4 | Kw... Ju...ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki | 289,74 s | To Ty? |
| 4 | Ku... Ba...STS Szczecin | 614,48 s | To Ty? |
| 5 | Gr... Ry...AGAT Złotoryja | 330,87 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Mi...STS Szczecin | 353,18 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 7 | Ow... Ma...HUSARZ Tułowice | 360,20 s | To Ty? |
| 8 | Ła... Ma...DYWIZJON Poznań | 462,38 s | To Ty? |
| 9 | So... Al...AMATOR Wrocław | 575,06 s | To Ty? |
| 10 | Ma... Do...BRASS Gorzów Wlkp. | 783,72 s | To Ty? |
PISTOLET SPORT11 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Ma...COLT Łódź | 236,92 s | To Ty? |
| 2 | Ni... Ra...HUSARZ Tułowice | 237,11 s | To Ty? |
| 3 | Ma... Da...COVER Warszawa | 239,78 s | To Ty? |
| 4 | Zi... Ja...SŁUŻBY MUNDUROWE | 313,13 s | To Ty? |
| 5 | No... Ma...AMATOR Wrocław | 342,24 s | To Ty? |
| 6 | Mo... Vi...BTS Berlin | 357,51 s | To Ty? |
| 7 | Ad... Ma...BRASS Gorzów Wlkp. | 385,06 s | To Ty? |
| 8 | Ka... Mi...BRASS Gorzów Wlkp. | 423,41 s | To Ty? |
| 9 | Wa... Al...AMATOR Wrocław | 423,41 s | To Ty? |
| 10 | Ra... To...AMATOR Wrocław | 436,27 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Ur... Jo...BRASS Gorzów Wlkp. | 491,41 s | To Ty? |
PISTOLET STANDARD14 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bi... Ma...BRASS Gorzów Wlkp | 217,80 s | To Ty? |
| 2 | Ko... Ja...COLT Łódź | 248,19 s | To Ty? |
| 3 | Ci... To...JASZCZUR Gdynia | 253,11 s | To Ty? |
| 4 | Di... Sz...STS Szczecin | 255,83 s | To Ty? |
| 5 | Ba... To...AMATOR Wrocław | 261,48 s | To Ty? |
| 6 | Św... Zb...ŚWIT Starachowice | 268,10 s | To Ty? |
| 7 | Ły... Gr...GLAUBERYT Żabice | 277,37 s | To Ty? |
| 8 | Ła... Pa...STS Szczecin | 303,27 s | To Ty? |
| 9 | Zi... Pa...BASTION Żabice | 311,22 s | To Ty? |
| 10 | Wi... Ma...JASZCZUR Gdynia | 312,65 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Hu... Da...REGALICA Grufino | 390,52 s | To Ty? |
| 12 | Os... Ar...STS Szczecin | 453,60 s | To Ty? |
| 13 | Ma... Pa...STS Szczecin | 468,55 s | To Ty? |
| 14 | Di... Ty...STS Szczecin | 611,07 s | To Ty? |
PISTOLET SUB-KOMPAKT9 startów
sc-d877bb86105e22d2ca3c6981| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...HUSARZ Tułowice | 220,79 s | To Ty? |
| 2 | Kw... Ma...ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki | 294,39 s | To Ty? |
| 3 | Cy... Wo...HUSARZ Tułowice | 365,12 s | To Ty? |
| 4 | Ja... To...WILK Trzebnica | 375,36 s | To Ty? |
| 5 | Or... Ar...DYWIZJON Poznań | 399,74 s | To Ty? |
| 6 | Pr... Pi...RENEGACI Bytkowo | 431,86 s | To Ty? |
| 7 | Za... Mi...BRASS Gorzów Wlkp. | 463,71 s | To Ty? |
| 8 | St... Pi...BRASS Gorzów Wlkp. | 464,07 s | To Ty? |
| 9 | Ma... Ma...BRASS Gorzów Wlkp. | 507,72 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PiRO (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów