PIRO Grand Prix Modlin 2025 Edycja II
PIRO Grand Prix Modlin 2025 Edycja II - 12 lipca 2025, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 71 startów.
- Termin
- 12 lipca 2025
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Zbrojownia Modlin
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
KOMPAKT5 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Pa...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 313,29 s | To Ty? |
| 2 | Ma... Ta...AMATOR Wrocław | 391,90 s | To Ty? |
| 3 | Mu... Wo...ZKS Warszawa | 403,84 s | To Ty? |
| 4 | Mł... Ma...AMATOR Wrocław | 433,91 s | To Ty? |
| 5 | Gr... Ma...STRZELEC Żyrardów | 502,76 s | To Ty? |
KOMPAKT OPTYK11 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Iw... Pi...U27 Ołtarzew | 263,54 s | To Ty? |
| 2 | Ar... To...AMATOR Wrocław | 284,47 s | To Ty? |
| 3 | Pi... Pa... | 356,15 s | To Ty? |
| 4 | La... Ma...SALWA Wołomin | 367,73 s | To Ty? |
| 5 | Kr... Ma...AMATOR Wrocław | 389,94 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Ma...ZKS Warszawa | 492,38 s | To Ty? |
| 7 | Lu... Pa...AMATOR Wrocław | 526,15 s | To Ty? |
| 8 | Go... Ka...ZKS Warszawa | 526,27 s | To Ty? |
| 9 | Pa... Ma...COVER Warszawa | 596,57 s | To Ty? |
| 10 | Za... Ma...AMATOR Wrocław | 761,22 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Wn... Pr...AMATOR Wrocław | 851,83 s | To Ty? |
PISTOLET DUŻEGO KALIBRU1 start
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Pr...AMATOR Wrocław | 392,06 s | To Ty? |
POZA KONKURSEM7 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| - | To... Mi...ZBROJOWNIA Modlin | 255,81 s | To Ty? |
| - | Ma... Da...COVER Warszawa | 280,91 s | To Ty? |
| - | Ro... Ma...AMATOR Wrocław | 301,07 s | To Ty? |
| - | Śl... Pi...AMATOR Wrocław | 303,60 s | To Ty? |
| - | Le... Kr...ZBROJOWNIA Modlin | 353,21 s | To Ty? |
| - | Ol... Ad...ZBROJOWNIA Modlin | 362,23 s | To Ty? |
| - | Ko... Ma...AMATOR Wrocław | 414,02 s | To Ty? |
REWOLWER1 start
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ar...STRZELEC Żyrardów | 597,48 s | To Ty? |
SPORT21 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ok... Ma...ZBROJOWNIA Modlin | 272,95 s | To Ty? |
| 2 | Cz... Pi...STRZELEC Żyrardów | 284,86 s | To Ty? |
| 3 | Ma... Da...COVER Warszawa | 295,19 s | To Ty? |
| 4 | He... Ro...ZBROJOWNIA Modlin | 299,84 s | To Ty? |
| 5 | Lu... Be...AMATOR Wrocław | 326,12 s | To Ty? |
| 6 | Su... Wo...LTS Legionowo | 344,81 s | To Ty? |
| 7 | Sa... Mi...AMATOR Wrocław | 346,01 s | To Ty? |
| 8 | Ru... Ma...GUNSTORM | 351,58 s | To Ty? |
| 9 | Da... Lu...AMATOR Wrocław | 361,61 s | To Ty? |
| 10 | Ch... Ad...DRAGON Siedlce | 364,79 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Sz... To...AMATOR Wrocław | 371,77 s | To Ty? |
| 12 | Ku... Gr...COVER Warszawa | 415,14 s | To Ty? |
| 13 | Je... Pi...COVER Warszawa | 421,30 s | To Ty? |
| 14 | Ko... Ma...AMATOR Wrocław | 423,56 s | To Ty? |
| 15 | Ma... Ma...AMATOR Wrocław | 425,42 s | To Ty? |
| 16 | Mi... Ma...VIS Międzyrzecz Podlaski | 432,07 s | To Ty? |
| 17 | Sz... Ar...KMB Szaniec | 442,96 s | To Ty? |
| 18 | Ka... Wo...STRZELEC Żyrardów | 454,51 s | To Ty? |
| 19 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 459,95 s | To Ty? |
| 20 | Wo... Ko...PROELIA Warszawa | 462,62 s | To Ty? |
| 21 | Ch... Kr...NTS Warszawa | 588,12 s | To Ty? |
STANDARD20 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | He... Ka...AMATOR Wrocław | 283,81 s | To Ty? |
| 2 | Da... Ma...AMATOR Wrocław | 342,68 s | To Ty? |
| 3 | Ko... Ja...COLT Łódź | 342,76 s | To Ty? |
| 4 | Ba... Ma...AMATOR Wrocław | 348,02 s | To Ty? |
| 5 | St... Da... | 352,79 s | To Ty? |
| 6 | Go... Pa...AMATOR Wrocław | 353,99 s | To Ty? |
| 7 | Św... Sa...STRZELEC Żyrardów | 364,75 s | To Ty? |
| 8 | Mi... No...STRZELEC Żyrardów | 366,60 s | To Ty? |
| 9 | Cz... Da... | 373,71 s | To Ty? |
| 10 | Ma... To... | 391,04 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | St... Do...AMATOR Wrocław | 402,81 s | To Ty? |
| 12 | Wn... Ra...FUNGUN Świdnik | 421,04 s | To Ty? |
| 13 | Mi... Mi...FUNGUN Świdnik | 434,81 s | To Ty? |
| 14 | Ka... Lu...STRZELEC Żyrardów | 443,14 s | To Ty? |
| 15 | Si... Do...NTS Warszawa | 449,73 s | To Ty? |
| 16 | Só... Ka...SZANIEC Prażmów | 458,03 s | To Ty? |
| 17 | Ni... To...ZBROJOWNIA Modlin | 491,29 s | To Ty? |
| 18 | Ły... Ce...Stowarzyszenie Bunkier Klub Sportowy | 498,37 s | To Ty? |
| 19 | Jo... Ad...ZKS Warszawa | 503,75 s | To Ty? |
| 21 | Pr... Pa...AMATOR Wrocław | 612,88 s | To Ty? |
SUBKOMPAKT5 startów
sc-4ef7a4b60c027c837f476c62| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ma...AMATOR Wrocław | 275,77 s | To Ty? |
| 2 | Cy... Da...COVER Warszawa | 374,42 s | To Ty? |
| 3 | Wa... Pa...COVER Warszawa | 391,78 s | To Ty? |
| 4 | Na... Ja...NTS Warszawa | 447,57 s | To Ty? |
| 5 | Li... Kr...ZKS Warszawa | 882,02 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: Zbrojownia Modlin (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów