Powszechne Zawody Strzeleckie NTS S.H. Security 11.08.2024 [ 2024-08-11 ]
Powszechne Zawody Strzeleckie NTS S.H. Security 11.08.2024 [ 2024-08-11 ] - 11 sierpnia 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 100 startów.
- Termin
- 11 sierpnia 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu snajper 105 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 89X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 74X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 67X: 0 | To Ty? |
| 5 | Li... Da...SNAJPER Garwolin | 59X: 0 | To Ty? |
Karabin centralnego zapłonu snajper 109 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 100X: 6 | To Ty? |
| 2 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 84X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ml... Ja...SNAJPER Garwolin | 76X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 68X: 1 | To Ty? |
| 5 | Li... Da...SNAJPER Garwolin | 67X: 0 | To Ty? |
| 6 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 66X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 64X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pr... Kr...SNAJPER Garwolin | 55X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 23X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 1012 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | St... Ad...SNAJPER Garwolin | 95X: 3 | To Ty? |
| 2 | Pr... Ju...SNAJPER Garwolin | 94X: 3 | To Ty? |
| 3 | Sz... Mi...SNAJPER Garwolin | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 90X: 1 | To Ty? |
| 5 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 88X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 67X: 0 | To Ty? |
| 8 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ba... Ma...SNAJPER Garwolin | 60X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
| 12 | Si... An...SNAJPER Garwolin | 4X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 109 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Ju...SNAJPER Garwolin | 83X: 1 | To Ty? |
| 2 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 80X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ro...SNAJPER Garwolin | 75X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ba... Ma...SNAJPER Garwolin | 63X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Mi...SNAJPER Garwolin | 61X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 49X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 22X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1016 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ro...SNAJPER Garwolin | 83X: 1 | To Ty? |
| 2 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 73X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 69X: 1 | To Ty? |
| 5 | Li... Pi...SNAJPER Garwolin | 67X: 1 | To Ty? |
| 6 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 7 | St... Ad...SNAJPER Garwolin | 67X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ml... Ja...SNAJPER Garwolin | 64X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pr... Kr...SNAJPER Garwolin | 56X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 54X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 14 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 43X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 38X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ba... Ma...SNAJPER Garwolin | 4X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1312 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Ju...SNAJPER Garwolin | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ro...SNAJPER Garwolin | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Mi...SNAJPER Garwolin | 77X: 0 | To Ty? |
| 7 | Li... Pi...SNAJPER Garwolin | 75X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sa... Ma...SNAJPER Garwolin | 67X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 10 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 60X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 12 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1013 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Ju...SNAJPER Garwolin | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Li... Pi...SNAJPER Garwolin | 77X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 68X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 64X: 0 | To Ty? |
| 6 | St... Ad...SNAJPER Garwolin | 58X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 55X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ba... Ma...SNAJPER Garwolin | 52X: 0 | To Ty? |
| 9 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 48X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Kr...SNAJPER Garwolin | 42X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 13 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 27X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1310 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Ju...SNAJPER Garwolin | 92X: 2 | To Ty? |
| 2 | Sz... Mi...SNAJPER Garwolin | 90X: 0 | To Ty? |
| 3 | Li... Pi...SNAJPER Garwolin | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ro...SNAJPER Garwolin | 82X: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 7 | Sa... Ma...SNAJPER Garwolin | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pa... Łu...LTS Legionowo | 58X: 0 | To Ty? |
| 9 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 58X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
Strzelba praktyczna 510 startów
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 43X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ba... Do...SNAJPER Garwolin | 41X: 0 | To Ty? |
| 3 | Li... Pi...SNAJPER Garwolin | 41X: 0 | To Ty? |
| 4 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 5 | St... Ad...SNAJPER Garwolin | 38X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pr... Kr...SNAJPER Garwolin | 38X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ba... Ma...SNAJPER Garwolin | 35X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 9 | Si... An...SNAJPER Garwolin | 31X: 0 | To Ty? |
| 10 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 28X: 0 | To Ty? |
Strzelba praktyczna 5z84 starty
sc-4e6c7fb3bf7652a96719ef79| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pr... Ko...NTS Warszawa | 46X: 1 | To Ty? |
| 2 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wi... Jó...SNAJPER Garwolin | 43X: 0 | To Ty? |
| 4 | Tr... Se...SNAJPER Garwolin | 33X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów