Powszechne Zawody Strzeleckie NTS S.H. Security 20.04.2024 [ 2024-04-20 ]
Powszechne Zawody Strzeleckie NTS S.H. Security 20.04.2024 [ 2024-04-20 ] - 20 kwietnia 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 59 startów.
- Termin
- 20 kwietnia 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu snajper 101 start
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 25X: 0 | To Ty? |
Karabin centralnego zapłonu snajper 106 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 100X: 10 | To Ty? |
| 2 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 3 | Me... An...Sagittarius | 53X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bą... Da...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 5 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gu... Zb...Sagittarius | 1X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 1010 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gu... Zb...Sagittarius | 91X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 4 | Me... An...Sagittarius | 64X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 56X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 20X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ow... Os...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 8 | Pa... Da...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | No... Mi...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 104 starty
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gu... Zb...Sagittarius | 80X: 0 | To Ty? |
| 2 | Me... An...Sagittarius | 69X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bą... Da...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 62X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1011 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Kr...AMATOR KS | 78X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 23X: 0 | To Ty? |
| 5 | Bą... Da...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gu... Zb...Sagittarius | 18X: 0 | To Ty? |
| 7 | Me... An...Sagittarius | 4X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ow... Os...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 9 | No... Mi...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pa... Da...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Bo... Ma...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z136 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Kr...AMATOR KS | 80X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ta... Ra...AMATOR KS | 63X: 0 | To Ty? |
| 3 | Łą... Ma...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bą... Da...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 29X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 18X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1010 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Kr...AMATOR KS | 85X: 1 | To Ty? |
| 2 | Gu... Zb...Sagittarius | 51X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 38X: 0 | To Ty? |
| 4 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 5 | Me... An...Sagittarius | 29X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 29X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pa... Da...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 8 | No... Mi...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ow... Os...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ma...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z133 starty
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Kr...AMATOR KS | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 75X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 19X: 0 | To Ty? |
Strzelba praktyczna 5z8 czas6 startów
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Hu...NTS Warszawa | 24,44 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Bą... Da...NTS Warszawa | 27,14 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Me... An...Sagittarius | 27,50 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Gu... Zb...Sagittarius | 27,96 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 35,40 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 37,24 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba standard 52 starty
sc-318361e16bb8c27d182c8044| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ta... Ra...AMATOR KS | 37X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 19X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów