Puchar Góry Mieszczańskiej
Puchar Góry Mieszczańskiej - 11 lipca 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 30 startów.
- Termin
- 11 lipca 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Kdw 60 leżąc OPEN kobiet2 starty
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 615,1 | To Ty? |
| 2 | Li... Ha...STRZELCY Wrocław | 568,5 | To Ty? |
Psp 30+30 juniorki4 starty
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 554 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 514 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 510 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 507 | |
Psp 30+30 juniorki mł. i młodziczki4 starty
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 551 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 527 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 478 | |
Psp 30+30 OPEN mężczyzn6 startów
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dz... Ja...WKS Śląsk | 536 | To Ty? |
| 2 | Ba... Ty...CZAK Wałbrzych | 516 | To Ty? |
| 3 | Sz... Al...AGAT Złotoryja | 502 | To Ty? |
| 4 | Za... Mi...ŚLĄSK Wrocław | 501 | To Ty? |
| 5 | So... Ko...ŚLĄSK Wrocław | 447 | To Ty? |
| 6 | Tu... Ma...AGAT Złotoryja | 259 | To Ty? |
Psp 30+30 seniorki2 starty
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ma...ŚTS Tychy | 520 | To Ty? |
| 2 | Mi... An...CZAK Wałbrzych | 506 | To Ty? |
Psz 2x30 OPEN mężczyzn12 startów
sc-acc59ad99f03de6de66c2226| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Fr...KSO Świdnica | 528 | To Ty? |
| 2 | Ma... Al...KSO Świdnica | 520 | To Ty? |
| 3 | Wa... Na...KSO Świdnica | 499 | To Ty? |
| 4 | Su... Ję...AMATOR Wrocław | 483 | To Ty? |
| 5 | Dz... Ja...WKS Śląsk | 475 | To Ty? |
| 6 | Ba... Ty...CZAK Wałbrzych | 471 | To Ty? |
| 7 | Za... Mi...ŚLĄSK Wrocław | 447 | To Ty? |
| 8 | Wa... Sz...KSO Świdnica | 415 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ga...KSO Świdnica | 406 | To Ty? |
| 10 | Sz... Al...AGAT Złotoryja | 399 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Tu... Ma...AGAT Złotoryja | 398 | To Ty? |
| 12 | So... Ko...ŚLĄSK Wrocław | 395 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 26 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów