Puchar Góry Mieszczańskiej
Puchar Góry Mieszczańskiej - 8 maja 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 15 konkurencji, 41 startów.
- Termin
- 8 maja 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25m Pistolet sportowy 30+30 Juniorki1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 495X: 2 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 Juniorzy Młodsi4 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 535X: 7 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 511X: 7 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 493X: 3 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 429X: 8 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 Młodzicy4 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 532X: 10 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 531X: 6 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 499X: 6 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 420X: 3 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 Młodziczki1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 493X: 4 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 Seniorki4 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ma...ŚTS Tychy | 516X: 8 | To Ty? |
| 2 | Za... An...AGAT Złotoryja | 502X: 5 | To Ty? |
| 3 | Ul... Ur...KSO Świdnica | 498X: 3 | To Ty? |
| 4 | Za... Ew...AGAT Złotoryja | 494X: 2 | To Ty? |
25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów Juniorzy Mł3 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 542X: 6 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 500X: 4 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 478X: 4 | |
25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów Młodzicy3 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 482X: 1 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 366X: 2 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 336X: 0 | |
50m Karabin 3x20 Juniorki1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 558X: 15 | |
50m Karabin 3x20 Juniorzy1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 518X: 7 | |
50m Karabin 3x20 Seniorki1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 578X: 26 | To Ty? |
50m Karabin 3x20 Seniorzy3 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... Da...AGAT Złotoryja | 577X: 28 | To Ty? |
| 2 | Mr... Ra...AGAT Złotoryja | 546X: 12 | To Ty? |
| 3 | Br... In...Ostromer | 530X: 14 | To Ty? |
50m Karabin leżąc 60 strzałów Juniorki1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,9 | |
50m Karabin leżąc 60 strzałów Juniorzy1 start
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 572,5 | |
50m Karabin leżąc 60 strzałów Seniorki2 starty
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 617,7 | To Ty? |
| 2 | Li... Ha...AGAT Złotoryja | 539,3 | To Ty? |
50m Karabin leżąc 60 strzałów Seniorzy11 startów
sc-bfee0a48119a661aa3dbb087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Św... Ja...GROT Płock | 622,1 | To Ty? |
| 2 | Ro... Da...AGAT Złotoryja | 619,8 | To Ty? |
| 3 | Za... Mi...GROT Płock | 617,6 | To Ty? |
| 4 | Br... In...Ostromer | 612,5 | To Ty? |
| 5 | Ka... Ro...GROT Płock | 611,1 | To Ty? |
| 6 | Ma... Mi...ŚLĄSK Wrocław | 610,2 | To Ty? |
| 7 | Ps... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 597,1 | To Ty? |
| 8 | Mr... Ra...AGAT Złotoryja | 596,2 | To Ty? |
| 9 | Ko... Pa...AGAT Złotoryja | 586,7 | To Ty? |
| 10 | St... To...AGAT Złotoryja | 586,3 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Fr... Ja...Hradec Kralove | 501,8 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 30 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów