PZSS komunikat klasyfik. zawod. 23.11.2024
PZSS komunikat klasyfik. zawod. 23.11.2024 - 23 listopada 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 222 starty.
- Termin
- 23 listopada 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KŻR LOK Gdańsk
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet Dynamiczny 2x5 - PisDyn2x572 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 18,980018,98 pkt | To Ty? |
| 3 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 19,050019,05 pkt | To Ty? |
| 4 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 19,150019,15 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/01/2024 | 19,980019,98 pkt | To Ty? |
| 5 | Lp... Na...Imię klub numer licencji PisDyn 2x5 Czas Miss 1 GAWIN Karol KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 18,120018,12 pkt | To Ty? |
| 6 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/01/2024 | 22,980022,98 pkt | To Ty? |
| 6 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 18,980018,98 pkt | To Ty? |
| 7 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 37,680037,68 pkt | To Ty? |
| 7 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 23,610023,61 pkt | To Ty? |
| 9 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/01/2024 | 24,790024,79 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (72)
| 9 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 23,610023,61 pkt | To Ty? |
| 10 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 30,890030,89 pkt | To Ty? |
| 10 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/04/2024 | 25,320025,32 pkt | To Ty? |
| 11 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 27,180027,18 pkt | To Ty? |
| 11 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/01/2024 | 25,490025,49 pkt | To Ty? |
| 12 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 27,180027,18 pkt | To Ty? |
| 13 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 | 28,080028,08 pkt | To Ty? |
| 13 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/01/2024 | 27,710027,71 pkt | To Ty? |
| 14 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 34,240034,24 pkt | To Ty? |
| 14 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 | 28,080028,08 pkt | To Ty? |
| 15 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/01/2024 | 28,360028,36 pkt | To Ty? |
| 15 | Ga... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 18,120018,12 pkt | To Ty? |
| 16 | Ko... Gr...MGP KALISKA L-73253/01/2024 | 28,590028,59 pkt | To Ty? |
| 16 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/01/2024 | 27,710027,71 pkt | To Ty? |
| 17 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 31,940031,94 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Pr...KS Tarcza Starogard Gdański L-42899/02/2024 | 29,520029,52 pkt | To Ty? |
| 18 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 30,890030,89 pkt | To Ty? |
| 18 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 19,050019,05 pkt | To Ty? |
| 19 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 40,470040,47 pkt | To Ty? |
| 19 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 31,940031,94 pkt | To Ty? |
| 20 | Cy... Da...KŻR LOK Gdańsk L-81259/01/2024 | 32,510032,51 pkt | To Ty? |
| 21 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 34,240034,24 pkt | To Ty? |
| 21 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 19,150019,15 pkt | To Ty? |
| 22 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 34,380034,38 pkt | To Ty? |
| 23 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 38,320038,32 pkt | To Ty? |
| 23 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 37,680037,68 pkt | To Ty? |
| 24 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 38,320038,32 pkt | To Ty? |
| 25 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 49,650049,65 pkt | To Ty? |
| 25 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 39,940039,94 pkt | To Ty? |
| 26 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 52,600052,6 pkt | To Ty? |
| 26 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 40,470040,47 pkt | To Ty? |
| 27 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/01/2024 | 45,630045,63 pkt | To Ty? |
| 28 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2024 | 46,980046,98 pkt | To Ty? |
| 29 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 49,650049,65 pkt | To Ty? |
| 30 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk L-13188/04/2024 | 51,250051,25 pkt | To Ty? |
| 30 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 39,940039,94 pkt | To Ty? |
| 31 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/03/2024 | 51,580051,58 pkt | To Ty? |
| 32 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2024 | 56,200056,2 pkt | To Ty? |
| 32 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 52,600052,6 pkt | To Ty? |
| 33 | Ga... Ma...SSK TARCZA Gdynia L-55331/03/2024 | 52,680052,68 pkt | To Ty? |
| 34 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 59,680059,68 pkt | To Ty? |
| 34 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-37528/01/2024 | 54,650054,65 pkt | To Ty? |
| 35 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228/01/2024 | 67,320067,32 pkt | To Ty? |
| 35 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2024 | 56,200056,2 pkt | To Ty? |
| 36 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2024 | 56,360056,36 pkt | To Ty? |
| 37 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366/02/2024 | 56,870056,87 pkt | To Ty? |
| 38 | Ju... To...KSP COMBAT KALISZ L-64568/04/2024 | 56,970056,97 pkt | To Ty? |
| 38 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-37528/01/2024 | 54,650054,65 pkt | To Ty? |
| 39 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/05/2024 | 66,350066,35 pkt | To Ty? |
| 39 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 59,680059,68 pkt | To Ty? |
| 40 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64364/03/2024 | 62,110062,11 pkt | To Ty? |
| 40 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2024 | 56,360056,36 pkt | To Ty? |
| 41 | Ku... Vi...KŻR LOK Gdańsk L-64365/05/2024 | 63,980063,98 pkt | To Ty? |
| 41 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk L-13188/04/2024 | 51,250051,25 pkt | To Ty? |
| 42 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2024 | 64,650064,65 pkt | To Ty? |
| 42 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366/02/2024 | 56,870056,87 pkt | To Ty? |
| 43 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/05/2024 | 66,350066,35 pkt | To Ty? |
| 44 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228/01/2024 | 67,320067,32 pkt | To Ty? |
| 45 | Zw... Ar...SKORPION Juszki L-36119/03/2024 | 69,460069,46 pkt | To Ty? |
| 46 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/01/2024 | 76,980076,98 pkt | To Ty? |
| 47 | Ka... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-36033/10/2024 | 82,540082,54 pkt | To Ty? |
| 233 | Ku... Vi...KŻR LOK Gdańsk L-64365/05/2024 | 63,980063,98 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny 6+4 - PisDyn6+445 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ga... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 26,270026,27 pkt | To Ty? |
| 3 | Cy... Da...KŻR LOK Gdańsk L-81259/01/2024 | 30,610030,61 pkt | To Ty? |
| 4 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/01/2024 | 35,370035,37 pkt | To Ty? |
| 4 | Lp... Na...Imię klub numer licencji PisDyn 6+4 Czas Miss 1 MARCHEWICZ Grzegorz KŻR LOK Gdańsk L-35460/01/2024 | 21,900021,9 pkt | To Ty? |
| 5 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 36,450036,45 pkt | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 38,470038,47 pkt | To Ty? |
| 7 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 38,640038,64 pkt | To Ty? |
| 8 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/01/2024 | 56,250056,25 pkt | To Ty? |
| 9 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 | 41,020041,02 pkt | To Ty? |
| 10 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 41,470041,47 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (45)
| 11 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 42,920042,92 pkt | To Ty? |
| 12 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 43,580043,58 pkt | To Ty? |
| 13 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 43,860043,86 pkt | To Ty? |
| 14 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 44,410044,41 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Gr...MGP KALISKA L-73253/01/2024 | 45,550045,55 pkt | To Ty? |
| 16 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/01/2024 | 45,780045,78 pkt | To Ty? |
| 17 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 47,530047,53 pkt | To Ty? |
| 18 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2024 | 89,620089,62 pkt | To Ty? |
| 19 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/01/2024 | 55,280055,28 pkt | To Ty? |
| 20 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 55,780055,78 pkt | To Ty? |
| 21 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 56,290056,29 pkt | To Ty? |
| 22 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/04/2024 | 56,380056,38 pkt | To Ty? |
| 23 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/01/2024 | 56,650056,65 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Pr...KS Tarcza Starogard Gdański L-42899/02/2024 | 58,270058,27 pkt | To Ty? |
| 25 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64364/03/2024 | 82,360082,36 pkt | To Ty? |
| 26 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/03/2024 | 63,960063,96 pkt | To Ty? |
| 27 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 75,320075,32 pkt | To Ty? |
| 28 | Zw... Ar...SKORPION Juszki L-36119/03/2024 | 71,540071,54 pkt | To Ty? |
| 29 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/01/2024 | 72,650072,65 pkt | To Ty? |
| 30 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2024 | 75,630075,63 pkt | To Ty? |
| 31 | Ku... Vi...KŻR LOK Gdańsk L-64365/05/2024 | 75,660075,66 pkt | To Ty? |
| 32 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228/01/2024 | 59,960059,96 pkt | To Ty? |
| 33 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2024 | 78,690078,69 pkt | To Ty? |
| 34 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 78,600078,6 pkt | To Ty? |
| 36 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2024 | 78,960078,96 pkt | To Ty? |
| 37 | Ju... To...KSP COMBAT KALISZ L-64568/04/2024 | 82,360082,36 pkt | To Ty? |
| 38 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 82,360082,36 pkt | To Ty? |
| 39 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk L-13188/04/2024 | 83,690083,69 pkt | To Ty? |
| 40 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 84,310084,31 pkt | To Ty? |
| 41 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/01/2024 | 85,690085,69 pkt | To Ty? |
| 42 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-37528/01/2024 | 87,350087,35 pkt | To Ty? |
| 44 | Ga... Ma...SSK TARCZA Gdynia L-55331/03/2024 | 88,690088,69 pkt | To Ty? |
| 45 | Ka... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-36033/10/2024 | 91,250091,25 pkt | To Ty? |
| 46 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366/02/2024 | 99,870099,87 pkt | To Ty? |
| 47 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 106,8400106,84 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin) - 2GUN38 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/01/2024 | 73,560073,56 pkt | To Ty? |
| 3 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/01/2024 | 115,1400115,14 pkt | To Ty? |
| 4 | Ga... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 127,8100127,81 pkt | To Ty? |
| 5 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 | 134,2500134,25 pkt | To Ty? |
| 6 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 135,2100135,21 pkt | To Ty? |
| 7 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 137,6000137,6 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/01/2024 | 140,1500140,15 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Pr...KS Tarcza Starogard Gdański L-42899/02/2024 | 141,1000141,1 pkt | To Ty? |
| 11 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 146,3400146,34 pkt | To Ty? |
| 12 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 148,0500148,05 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 13 | Cy... Da...KŻR LOK Gdańsk L-81259/01/2024 | 151,1900151,19 pkt | To Ty? |
| 14 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 152,7200152,72 pkt | To Ty? |
| 15 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 155,6000155,6 pkt | To Ty? |
| 17 | Ju... To...KSP COMBAT KALISZ L-64568/04/2024 | 158,6000158,6 pkt | To Ty? |
| 18 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 160,5100160,51 pkt | To Ty? |
| 20 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 182,6200182,62 pkt | To Ty? |
| 22 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 184,3800184,38 pkt | To Ty? |
| 23 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 190,7000190,7 pkt | To Ty? |
| 24 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 192,3400192,34 pkt | To Ty? |
| 25 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 192,9700192,97 pkt | To Ty? |
| 26 | Ku... Vi...KŻR LOK Gdańsk L-64365/05/2024 | 193,6000193,6 pkt | To Ty? |
| 27 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64364/03/2024 | 193,9800193,98 pkt | To Ty? |
| 28 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 194,6500194,65 pkt | To Ty? |
| 29 | Ga... Ma...SSK TARCZA Gdynia L-55331/03/2024 | 195,2000195,2 pkt | To Ty? |
| 30 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 195,6000195,6 pkt | To Ty? |
| 31 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2024 | 196,3000196,3 pkt | To Ty? |
| 32 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/05/2024 | 201,3600201,36 pkt | To Ty? |
| 34 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2024 | 203,6500203,65 pkt | To Ty? |
| 35 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/01/2024 | 211,9800211,98 pkt | To Ty? |
| 36 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/01/2024 | 213,3600213,36 pkt | To Ty? |
| 37 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228/01/2024 | 224,5600224,56 pkt | To Ty? |
| 38 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366/02/2024 | 226,8700226,87 pkt | To Ty? |
| 39 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/03/2024 | 228,6800228,68 pkt | To Ty? |
| 40 | Zw... Ar...SKORPION Juszki L-36119/03/2024 | 230,3200230,32 pkt | To Ty? |
| 41 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 234,2200234,22 pkt | To Ty? |
| 42 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk L-13188/04/2024 | 237,3500237,35 pkt | To Ty? |
| 43 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-37528/01/2024 | 241,3500241,35 pkt | To Ty? |
| 44 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2024 | 247,6500247,65 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin/Strzelba) - 3GUN34 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/01/2024 | 127,3000127,3 pkt | To Ty? |
| 3 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/01/2024 | 136,2500136,25 pkt | To Ty? |
| 4 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/04/2024 | 141,3900141,39 pkt | To Ty? |
| 5 | Cy... Da...KŻR LOK Gdańsk L-81259/01/2024 | 148,3900148,39 pkt | To Ty? |
| 6 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 152,8100152,81 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/01/2024 | 157,7200157,72 pkt | To Ty? |
| 8 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 159,1800159,18 pkt | To Ty? |
| 9 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 175,8100175,81 pkt | To Ty? |
| 10 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 177,9000177,9 pkt | To Ty? |
| 11 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 196,8700196,87 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (34)
| 12 | Ko... Pr...KS Tarcza Starogard Gdański L-42899/02/2024 | 200,2900200,29 pkt | To Ty? |
| 14 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 205,7800205,78 pkt | To Ty? |
| 15 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 221,6300221,63 pkt | To Ty? |
| 16 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 | 228,8800228,88 pkt | To Ty? |
| 17 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 253,5200253,52 pkt | To Ty? |
| 18 | Ga... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 263,6900263,69 pkt | To Ty? |
| 19 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 274,3000274,3 pkt | To Ty? |
| 20 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/01/2024 | 274,3200274,32 pkt | To Ty? |
| 21 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 274,3200274,32 pkt | To Ty? |
| 22 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 281,3500281,35 pkt | To Ty? |
| 23 | Ok... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-37528/01/2024 | 281,8700281,87 pkt | To Ty? |
| 24 | Ju... To...KSP COMBAT KALISZ L-64568/04/2024 | 282,3600282,36 pkt | To Ty? |
| 27 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 284,8500284,85 pkt | To Ty? |
| 28 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 286,3600286,36 pkt | To Ty? |
| 29 | Ja... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-46228/01/2024 | 291,5500291,55 pkt | To Ty? |
| 30 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 291,6900291,69 pkt | To Ty? |
| 32 | Pi... Wo...SKS ARDEA Gdańsk L-13188/04/2024 | 296,3200296,32 pkt | To Ty? |
| 33 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2024 | 296,3600296,36 pkt | To Ty? |
| 34 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2024 | 296,3700296,37 pkt | To Ty? |
| 35 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 303,6500303,65 pkt | To Ty? |
| 37 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2024 | 309,3600309,36 pkt | To Ty? |
| 38 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/05/2024 | 314,2100314,21 pkt | To Ty? |
| 40 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/01/2024 | 316,0500316,05 pkt | To Ty? |
| 43 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/01/2024 | 341,8700341,87 pkt | To Ty? |
strzelba dynamiczna Trap533 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/01/2024 | 8,95008,95 pkt | To Ty? |
| 3 | Ch... To...SKS ARDEA Gdańsk L-74065/01/2024 | 9,23009,23 pkt | To Ty? |
| 5 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/04/2024 | 13,330013,33 pkt | To Ty? |
| 6 | Gr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-118311/04/2024 | 14,120014,12 pkt | To Ty? |
| 7 | Os... Ja...KS GARDA Ostróda L-35299/10/2024 | 17,180017,18 pkt | To Ty? |
| 8 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2024 | 19,370019,37 pkt | To Ty? |
| 9 | Ch... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-42904/05/2024 | 20,630020,63 pkt | To Ty? |
| 10 | Ga... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-88006/01/2024 | 20,840020,84 pkt | To Ty? |
| 11 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/01/2024 21,00 11 2 12 ZAWADZKI Jacek SKS ARDEA Gdańsk L-65800/01/2024 | 21,250021,25 pkt | To Ty? |
| 13 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/01/2024 | 21,270021,27 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 14 | Pe... To...KŻR LOK Gdańsk L-85239/03/2024 | 22,530022,53 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Pr...KS Tarcza Starogard Gdański L-42899/02/2024 | 23,740023,74 pkt | To Ty? |
| 16 | Cy... Da...KŻR LOK Gdańsk L-81259/01/2024 | 24,010024,01 pkt | To Ty? |
| 17 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/01/2024 | 26,250026,25 pkt | To Ty? |
| 18 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 26,910026,91 pkt | To Ty? |
| 19 | Kr... Wo...KKS NEPTUN Kosakowo L-53398/01/2024 | 32,790032,79 pkt | To Ty? |
| 20 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/01/2024 | 33,700033,7 pkt | To Ty? |
| 21 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/01/2024 | 34,250034,25 pkt | To Ty? |
| 23 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/01/2024 | 37,450037,45 pkt | To Ty? |
| 24 | La... Ed...KŻR LOK Gdańsk L-46365/07/2024 | 40,360040,36 pkt | To Ty? |
| 25 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2024 | 41,980041,98 pkt | To Ty? |
| 26 | Wr... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-59806/01/2024 | 43,600043,6 pkt | To Ty? |
| 27 | Ku... Vi...KŻR LOK Gdańsk L-64365/05/2024 | 45,360045,36 pkt | To Ty? |
| 28 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2024 | 45,600045,6 pkt | To Ty? |
| 29 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/03/2024 | 45,690045,69 pkt | To Ty? |
| 32 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/01/2024 | 48,600048,6 pkt | To Ty? |
| 33 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/05/2024 | 48,680048,68 pkt | To Ty? |
| 35 | Pr... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64364/03/2024 | 50,210050,21 pkt | To Ty? |
| 36 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2024 | 52,100052,1 pkt | To Ty? |
| 38 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/01/2024 | 53,900053,9 pkt | To Ty? |
| 40 | Ju... To...KSP COMBAT KALISZ L-64568/04/2024 | 56,540056,54 pkt | To Ty? |
| 41 | Ga... Ma...SSK TARCZA Gdynia L-55331/03/2024 | 56,800056,8 pkt | To Ty? |
| 43 | Ju... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-64366/02/2024 | 61,870061,87 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów