rezultatow Tarcza OZS Dnia Edukacji 12.10.2024
rezultatow Tarcza OZS Dnia Edukacji 12.10.2024 - 12 października 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 32 starty.
- Termin
- 12 października 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Klub Strzelecki
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu Ksp-20 seniorzy Przewodniczący Komisji1 start
sc-9f87ac9e02c43601920e4690| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 968 | Ta... St...Gdański x | 38 | To Ty? |
karabinu i pistoletu bocznego zapłonu, dynamiki oraz strzelby16 startów
sc-9f87ac9e02c43601920e4690| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Oc... Pi...1968 TARCZA Starogard Gdański x 38 2 KLOSKOWSKI Tomasz 1980 TARCZA Starogard Gdański x 36 3 SYNOWIECKI Piotr 1961 GCST G | 74,148074,148 pkt | To Ty? |
| 2 | Oc... Pi...1968 TARCZA Starogard Gdański x 55,375 38 | 93,375093,375 pkt | To Ty? |
| 3 | Oc... Pi...1968 TARCZA Starogard Gdański x 100 | 58,490058,49 pkt | To Ty? |
| 4 | Ro... Ra...1977 TARCZA Starogard Gdański x 72 | 76,690076,69 pkt | To Ty? |
| 5 | Sy... Pi...1961 GCST Gdańsk x 35 | 35,000035 pkt | To Ty? |
| 6 | Gl... Pr...1982 KS LOK CHOJNICE x 27 | 27,000027 pkt | To Ty? |
| 7 | Ro... Ra...1977 TARCZA Starogard Gdański x 21,894 | 21,894021,894 pkt | To Ty? |
| 8 | Br... Bo...1976 KS LOK CHOJNICE x 18 | 18,000018 pkt | To Ty? |
| 9 | Sz... Ma...1974 KS LOK CHOJNICE x 17 | 17,000017 pkt | To Ty? |
| 10 | Dr... Da...1971 TARCZA Starogard Gdański x 17 | 17,000017 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Mi... Kr...1978 CWZS ZAWISZA Bydgoszcz x 16 | 16,000016 pkt | To Ty? |
| 12 | Ku... Ir...1984 TARCZA Starogard Gdański x 12 | 12,000012 pkt | To Ty? |
| 13 | Mo... Ja...1963 ARDEA Gdańsk x 11 | 11,000011 pkt | To Ty? |
| 978 | Cw... Za...Bydgoszcz x | 16 | To Ty? |
| 984 | Ta... St...Gdański x | 12 | To Ty? |
| 989 | Ta... St...Gdański x | 12 | To Ty? |
Komunikat_rezultatow_Tarcza_OZS-Dnia-Edukacji-12.10.2024.pdf4 starty
sc-9f87ac9e02c43601920e4690| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Ma...1974 KS LOK CHOJNICE x 74 77 151 2 2 KLOSKOWSKI Tomasz 1980 TARCZA Starogard Gdański x 65 81 146 1 3 KURANT Marcin 1973 | 34,980034,98 pkt | To Ty? |
| 4 | Kl... To...1980 TARCZA Starogard Gdański x 36 36,000 5 SYNOWIECKI Piotr 1961 GCST Gdańsk x 35 35,000 6 GLISZCZYŃSKI Przemysław 1982 | 21,894021,894 pkt | To Ty? |
| 10 | Ku... Ma...1973 KS LOK CHOJNICE x 91,31 Strzelba gładkolufowa DYN-10 juniorzy i seniorzy Klub Strzelecki "Tarcza" LOK w Starogardzi | 120,0000120 pkt | To Ty? |
| 980 | Ta... St...Gdański x 91 | 42,930042,93 pkt | To Ty? |
Pistolet bocznego zapłonu Psp-20 seniorzy Przewodniczący Komisji RTS4 starty
sc-9f87ac9e02c43601920e4690| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 971 | Ta... St...Gdański x | 17 | To Ty? |
| 974 | Ks... Lo...CHOJNICE x | 17 | To Ty? |
| 976 | Ks... Lo...CHOJNICE x | 18 | To Ty? |
| 982 | Ks... Lo...CHOJNICE x | 27 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa TRAP-10 juniorzy i seniorzy Bietowo7 startów
sc-9f87ac9e02c43601920e4690| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ku... Mi...1996 KSI Gdynia x | 47,160047,16 pkt | To Ty? |
| 4 | Gl... Pr...1982 KS LOK CHOJNICE x | 53,500053,5 pkt | To Ty? |
| 5 | Br... Bo...1976 KS LOK CHOJNICE x | 56,790056,79 pkt | To Ty? |
| 6 | Oc... Pi...1968 TARCZA Starogard Gdański x | 58,910058,91 pkt | To Ty? |
| 7 | Wa... Ja...1982 TARCZA Starogard Gdański x | 62,920062,92 pkt | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...1974 KS LOK CHOJNICE x | 65,040065,04 pkt | To Ty? |
| 9 | Mi... Kr...1978 CWZS ZAWISZA Bydgoszcz x | 66,110066,11 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów