Rezultaty czerwiec 2026
Rezultaty czerwiec 2026 - 18 czerwca 2026, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 87 startów.
- Termin
- 18 czerwca 2026
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU16 startów
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 73 | To Ty? |
| 2 | Ro... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 66 | To Ty? |
| 3 | Ki... Łu...DZIESIĄTKA Kartuzy | 62 | To Ty? |
| 4 | Wa... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 61 | To Ty? |
| 5 | Bo... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 57 | To Ty? |
| 6 | Ja... Ma...DZIESIĄTKA Kartuzy | 47 | To Ty? |
| 7 | Tr... Ar...DZIESIĄTKA Kartuzy | 46 | To Ty? |
| 8 | St... Er...DZIESIĄTKA Kartuzy | 45 | To Ty? |
| 9 | Ra... Jo...DZIESIĄTKA Kartuzy | 42 | To Ty? |
| 10 | Go... Wo...KSI Gdynia | 39 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Ja... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 38 | To Ty? |
| 12 | Ru... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 37 | To Ty? |
| 13 | Li... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 23 | To Ty? |
| 14 | Go... St...DZIESIĄTKA Kartuzy | 23 | To Ty? |
| 15 | La... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 22 | To Ty? |
| 16 | Li... Al...DZIESIĄTKA Kartuzy | 20 | To Ty? |
KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU17 startów
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sy... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 95 | To Ty? |
| 2 | Ch... Ad...DZIESIĄTKA Kartuzy | 94 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 92 | To Ty? |
| 4 | Wi... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 91 | To Ty? |
| 5 | Tr... Ar...DZIESIĄTKA Kartuzy | 88 | To Ty? |
| 6 | La... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 87 | To Ty? |
| 7 | Kl... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 86 | To Ty? |
| 8 | Ru... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 86 | To Ty? |
| 9 | Bo... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 84 | To Ty? |
| 10 | Go... St...DZIESIĄTKA Kartuzy | 81 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | St... Er...DZIESIĄTKA Kartuzy | 81 | To Ty? |
| 12 | Ba... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 81 | To Ty? |
| 13 | Ki... Łu...DZIESIĄTKA Kartuzy | 80 | To Ty? |
| 14 | Go... Wo...KSI Gdynia | 79 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ed...DZIESIĄTKA Kartuzy | 69 | To Ty? |
| 16 | Ro... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 64 | To Ty? |
| 17 | Li... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 60 | To Ty? |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU16 startów
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 84 | To Ty? |
| 2 | Ch... Ad...DZIESIĄTKA Kartuzy | 81 | To Ty? |
| 3 | Sy... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 78 | To Ty? |
| 4 | Wi... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 66 | To Ty? |
| 5 | Ba... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 65 | To Ty? |
| 6 | Ru... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 61 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ed...DZIESIĄTKA Kartuzy | 51 | To Ty? |
| 8 | Ma... To...DZIESIĄTKA Kartuzy | 49 | To Ty? |
| 9 | Ki... Łu...DZIESIĄTKA Kartuzy | 38 | To Ty? |
| 10 | Kl... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 33 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Go... Ro...DZIESIĄTKA Kartuzy | 31 | To Ty? |
| 12 | Go... St...DZIESIĄTKA Kartuzy | 29 | To Ty? |
| 13 | Li... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 17 | To Ty? |
| 14 | Go... Wo...KSI Gdynia | 12 | To Ty? |
| 15 | La... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 10 | To Ty? |
| 17 | Bo... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1 | To Ty? |
PISTOLET SPORTOWY18 startów
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Go... Ro...DZIESIĄTKA Kartuzy | 79 | To Ty? |
| 2 | Ra... Jo...DZIESIĄTKA Kartuzy | 78 | To Ty? |
| 3 | Ja... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 76 | To Ty? |
| 4 | Wa... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 72 | To Ty? |
| 5 | Ru... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 71 | To Ty? |
| 6 | Ba... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 71 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ma...DZIESIĄTKA Kartuzy | 69 | To Ty? |
| 8 | La... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 66 | To Ty? |
| 9 | Go... Wo...KSI Gdynia | 55 | To Ty? |
| 10 | Li... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 53 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 11 | Ki... Łu...DZIESIĄTKA Kartuzy | 52 | To Ty? |
| 12 | Li... Al...DZIESIĄTKA Kartuzy | 45 | To Ty? |
| 13 | St... Er...DZIESIĄTKA Kartuzy | 44 | To Ty? |
| 15 | Ma... To...DZIESIĄTKA Kartuzy | 43 | To Ty? |
| 16 | Wi... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 42 | To Ty? |
| 17 | Bo... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 36 | To Ty? |
| 18 | Ma... Ed...DZIESIĄTKA Kartuzy | 29 | To Ty? |
| 19 | Go... St...DZIESIĄTKA Kartuzy | 25 | To Ty? |
Rezultaty czerwiec 20263 starty
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 3,536 | To Ty? |
| 2 | Wa... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 3,253 | To Ty? |
| 18 | Ki... Łu...DZIESIĄTKA Kartuzy | 0,781 | To Ty? |
STRZELBA DYNAMICZNA17 startów
sc-ce7a2a7a825f6ffbd2c41379| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Li... Ra...DZIESIĄTKA Kartuzy | 2,6028 | To Ty? |
| 4 | Bo... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 2,5497 | To Ty? |
| 5 | Sy... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 2,3353 | To Ty? |
| 7 | Ru... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,6995 | To Ty? |
| 8 | Kl... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,6217 | To Ty? |
| 9 | Ro... Ka...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,6051 | To Ty? |
| 10 | Ja... Mi...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,5837 | To Ty? |
| 11 | Go... Wo...KSI Gdynia | 1,5781 | To Ty? |
| 12 | Tr... Ar...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,5777 | To Ty? |
| 13 | Go... Ro...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,5748 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 14 | Wi... Ba...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,5713 | To Ty? |
| 15 | Go... St...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,4925 | To Ty? |
| 16 | Ra... Jo...DZIESIĄTKA Kartuzy | 1,0206 | To Ty? |
| 17 | St... Er...DZIESIĄTKA Kartuzy | 0,8413 | To Ty? |
| 19 | La... Ja...DZIESIĄTKA Kartuzy | 0,7515 | To Ty? |
| 20 | Li... Al...DZIESIĄTKA Kartuzy | 0,7241 | To Ty? |
| 21 | Ja... Ma...DZIESIĄTKA Kartuzy | 0,5398 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów