REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2021.06.14-18 Warszawa 18 czerwca 2021, ZKS Warszawa
REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2021.06.14-18 Warszawa 18 czerwca 2021, ZKS Warszawa - 18 czerwca 2021, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 64 starty.
- Termin
- 18 czerwca 2021
- Województwo
- mazowieckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin centralnego zapłonu6 startów
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Do... Wo...ZKS Warszawa | 43 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ja...U27 Ołtarzew | 28 | To Ty? |
| 3 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 28 | To Ty? |
| 4 | Pr... Ka...ZKS Warszawa | 22 | To Ty? |
| 5 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 15 | To Ty? |
| 6 | Fe... Pi...ZKS Warszawa | 2 | To Ty? |
Karabin sportowy (bz)9 startów
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 96 | To Ty? |
| 2 | Pl... Pa...ZKS Warszawa | 96 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pa...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 4 | Gu... Ma...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 5 | Ch... Kr...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 6 | We... Da...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 7 | Fe... Pi...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 8 | Ta... Ko...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 9 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 86 | To Ty? |
PCC - Pistol Caliber Carbine3 starty
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gu... Ma...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 2 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pa...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu18 startów
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gu... Ma...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 1 | We... Da...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 2 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 2 | Ga... Pi...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 3 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 3 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
| 4 | Pr... Ka...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
| 5 | Ba... To...ZKS Warszawa | 77 | To Ty? |
| 6 | Os... Ja...ZKS Warszawa | 77 | To Ty? |
| 7 | Ta... Ko...ZKS Warszawa | 74 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 8 | Do... Wo...ZKS Warszawa | 72 | To Ty? |
| 9 | Gu... Ma...ZKS Warszawa | 71 | To Ty? |
| 10 | Ch... Kr...ZKS Warszawa | 70 | To Ty? |
| 11 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 68 | To Ty? |
| 12 | Ja... Ja...U27 Ołtarzew | 65 | To Ty? |
| 13 | Pl... Pa...ZKS Warszawa | 64 | To Ty? |
| 14 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 38 | To Ty? |
| 15 | Ru... St...ZKS Warszawa | 31 | To Ty? |
Pistolet sportowy (bz)13 startów
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ga... Wo...ZKS Warszawa | 97 | To Ty? |
| 1 | Wi... Pa...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 2 | Ga... Pi...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 2 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 15 | To Ty? |
| 3 | We... Da...ZKS Warszawa | 87 | To Ty? |
| 4 | Ja... Ja...U27 Ołtarzew | 84 | To Ty? |
| 5 | Do... Wo...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 6 | Pr... Ka...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 7 | Gu... Ma...ZKS Warszawa | 76 | To Ty? |
| 8 | Ru... St...ZKS Warszawa | 65 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 9 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 65 | To Ty? |
| 10 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 56 | To Ty? |
| 11 | Pl... Pa...ZKS Warszawa | 53 | To Ty? |
Strzelba15 startów
sc-6f6d195921255e7ccc954e62| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ru... St...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 1 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 1 | Ru... St...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Pl... Gr...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | We... Da...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Pr... Ka...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 2 | Ga... Pi...ZKS Warszawa | 9 | To Ty? |
| 2 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 2 | Pl... Pa...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 2 | Ga... Pi...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 3 | Pl... Gr...ZKS Warszawa | 8 | To Ty? |
| 3 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 8 | To Ty? |
| 4 | Ra... Mi...ZKS Warszawa | 7 | To Ty? |
| 5 | Ol... Da...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WMZSS Mazowiecki (pobrane 11 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów