REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2021.07.19-23 Warszawa 23 lipca 2021, ZKS Warszawa
REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2021.07.19-23 Warszawa 23 lipca 2021, ZKS Warszawa - 23 lipca 2021, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 48 startów.
- Termin
- 23 lipca 2021
- Województwo
- mazowieckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin centralnego zapłonu5 startów
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bi... Pa...ZKS Warszawa | 36 | To Ty? |
| 2 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 33 | To Ty? |
| 3 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 20 | To Ty? |
| 4 | Kw... Mi...ZKS Warszawa | 16 | To Ty? |
| 5 | So... Ra...ZKS Warszawa | 0 | To Ty? |
Karabin sportowy (bz)6 startów
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 95 | To Ty? |
| 2 | Os... Ma...ZKS Warszawa | 95 | To Ty? |
| 3 | Os... Ag...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 4 | Wo... Da...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 5 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 6 | Fa... Kr...ZKS Warszawa | 69 | To Ty? |
PCC - Pistol Caliber Carbine1 start
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu14 startów
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 98 | To Ty? |
| 1 | Cz... Sł...ZKS Warszawa | 93 | To Ty? |
| 2 | Cz... Sł...ZKS Warszawa | 93 | To Ty? |
| 3 | Bi... Pa...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 4 | St... Ad...PSKBPiSS Nowy Dwór Mazowiecki | 90 | To Ty? |
| 5 | Ga... Al...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 6 | Kw... Mi...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 7 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
| 8 | Fe... Pa...ZKS Warszawa | 76 | To Ty? |
| 9 | So... Ra...ZKS Warszawa | 72 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 10 | Os... Ma...ZKS Warszawa | 70 | To Ty? |
| 11 | Os... Ag...ZKS Warszawa | 66 | To Ty? |
| 12 | Wo... Da...ZKS Warszawa | 64 | To Ty? |
| 13 | Pi... Je...ZKS Warszawa | 44 | To Ty? |
Pistolet sportowy (bz)11 startów
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | St... Ad...PSKBPiSS Nowy Dwór Mazowiecki | 92 | To Ty? |
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 75 | To Ty? |
| 2 | Ga... Al...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 3 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 86 | To Ty? |
| 4 | Cz... Sł...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 5 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 6 | Kw... Mi...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 7 | Fa... Kr...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 8 | Os... Ma...ZKS Warszawa | 63 | To Ty? |
| 9 | So... Ra...ZKS Warszawa | 57 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 10 | Os... Ag...ZKS Warszawa | 44 | To Ty? |
Strzelba11 startów
sc-e1ef0fb314bab9633316993f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 1 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 1 | Fa... Kr...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 1 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Os... Ag...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Os... Ma...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Wi... Al...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Fa... Kr...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 2 | So... Ra...ZKS Warszawa | 7 | To Ty? |
| 2 | So... Ra...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 3 | Fe... Pa...ZKS Warszawa | 3 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WMZSS Mazowiecki (pobrane 11 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów