REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2022-02-14,18 Warszawa 18 lutego 2022, ZKS Warszawa
REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów WMZSS (T) Zawody tygodniowe 2022-02-14,18 Warszawa 18 lutego 2022, ZKS Warszawa - 18 lutego 2022, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 71 startów.
- Termin
- 18 lutego 2022
- Województwo
- mazowieckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin centralnego zapłonu2 starty
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ar...ZKS Warszawa | 46 | To Ty? |
| 2 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 33 | To Ty? |
Karabin sportowy (bz)10 startów
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Or... Ma...ZKS Warszawa | 999 | To Ty? |
| 2 | Sr... Se...ZKS Warszawa | 100 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 100 | To Ty? |
| 4 | Ch... Ba...ZKS Warszawa | 98 | To Ty? |
| 5 | Sz... Kr...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 6 | To... Łu...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 7 | Kr... Ja...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
| 8 | Ba... Ro...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 9 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 10 | Ku... Ce...ZKS Warszawa | 66 | To Ty? |
PCC - Pistol Caliber Carbine5 startów
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ar...ZKS Warszawa | 97 | To Ty? |
| 2 | Gó... Ma...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ja...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 4 | Gi... Pa...OBROŃCA Troszyn | 81 | To Ty? |
| 5 | To... Łu...ZKS Warszawa | 56 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu19 startów
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ar...ZKS Warszawa | 100 | To Ty? |
| 1 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 2 | Or... Ma...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 2 | Ch... Ba...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 3 | Go... Ja...ZKS Warszawa | 89 | To Ty? |
| 3 | Gr... Pi...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 4 | Gi... Pa...OBROŃCA Troszyn | 80 | To Ty? |
| 4 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 60 | To Ty? |
| 5 | Ch... Ka...ZKS Warszawa | 78 | To Ty? |
| 6 | Ra... Ka...ZKS Warszawa | 73 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 7 | Ma... Pa...ZKS Warszawa | 73 | To Ty? |
| 8 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 72 | To Ty? |
| 9 | Ba... Ro...ZKS Warszawa | 71 | To Ty? |
| 10 | Sz... Kr...ZKS Warszawa | 57 | To Ty? |
| 11 | Kr... Ja...ZKS Warszawa | 53 | To Ty? |
| 12 | Wo... Da...ZKS Warszawa | 49 | To Ty? |
| 13 | Mu... Ra...AMATOR Wrocław | 37 | To Ty? |
| 14 | Sk... To...ZKS Warszawa | 10 | To Ty? |
| 15 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 9 | To Ty? |
Pistolet sportowy (bz)21 startów
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ch... Ba...ZKS Warszawa | 94 | To Ty? |
| 1 | To... Łu...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 2 | Gi... Pa...OBROŃCA Troszyn | 88 | To Ty? |
| 2 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 31 | To Ty? |
| 3 | To... Łu...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 4 | Ch... Ka...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 5 | Ma... Pa...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 6 | Ri... Ed...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 7 | Za... To...ZKS Warszawa | 84 | To Ty? |
| 8 | Sr... Se...ZKS Warszawa | 80 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 9 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 11 | Gó... Ma...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 12 | Du... Pa...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 13 | Mu... Ra...AMATOR Wrocław | 78 | To Ty? |
| 14 | Or... Ma...ZKS Warszawa | 75 | To Ty? |
| 15 | Cu... Ja...ZKS Warszawa | 64 | To Ty? |
| 16 | Sk... To...ZKS Warszawa | 58 | To Ty? |
| 17 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 51 | To Ty? |
| 18 | Gr... Pi...ZKS Warszawa | 32 | To Ty? |
| 19 | Sz... Kr...ZKS Warszawa | 31 | To Ty? |
Strzelba14 startów
sc-2bf21cf83808d17c809959e3| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Łu...ZKS Warszawa | 8 | To Ty? |
| 1 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 8 | To Ty? |
| 1 | Sz... Kr...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 2 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 2 | Sh... Ho...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 2 | Gi... Pa...OBROŃCA Troszyn | 4 | To Ty? |
| 2 | To... Łu...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 2 | Wi... Łu...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 2 | Ba... Ro...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 3 | Pi... Da...ZKS Warszawa | 3 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 4 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 2 | To Ty? |
| 4 | Cu... Ja...ZKS Warszawa | 2 | To Ty? |
| 5 | Gr... Pi...ZKS Warszawa | 1 | To Ty? |
| 6 | Ku... Ce...ZKS Warszawa | 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WMZSS Mazowiecki (pobrane 11 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów