(T) Zawody tygodniowe 2025-06-16,22
(T) Zawody tygodniowe 2025-06-16,22 - 16 czerwca 2025, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 97 startów.
- Termin
- 16 czerwca 2025
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- ZKS Warszawa
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Kmk 10 z 1515 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 97X: 4 | To Ty? |
| 2 | Ur... Pi...ZKS Warszawa | 97X: 2 | To Ty? |
| 2 | Kl... Ew...ZKS Warszawa | 97X: 2 | To Ty? |
| 4 | Sz... To...ZKS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 5 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ri... Ed...ZKS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 7 | Wi... Ma...ZKS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 7 | Ro... No...ZKS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 9 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wo... Ma...ZKS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 86X: 1 | To Ty? |
| 12 | Mu... An...ZKS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 14 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 15 | Pł... Do...ZKS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
PCC 10 z 157 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zd... Ma...ZKS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 3 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... To...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 7 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 75X: 0 | To Ty? |
Pcz 10 z 1516 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ro...ZKS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ma... Mi...ZKS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 4 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... To...ZKS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ro... No...ZKS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 7 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bu... Mi...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 9 | Zd... Ma...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 10 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 12 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 55X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ci... Ry...ZKS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 14 | Mu... An...ZKS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 15 | Fa... To...ZKS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 16 | Bo... Łu...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
PMcz 10 z 157 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...ZKS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Zd... Ma...ZKS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 4 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 83X: 0 | To Ty? |
| 7 | Bo... Łu...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
Psp 10 z 1520 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ga... Wo...ZKS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 2 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 3 | Sz... To...ZKS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ri... Ed...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 5 | Zd... Ma...ZKS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ko...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Kl... Ew...ZKS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pł... Do...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 10 | Br... Mi...ZKS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | Wi... Ma...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 14 | Mu... An...ZKS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 15 | Tr... Ja...ZKS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ci... Ry...ZKS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 17 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 64X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ma... Sz...ZKS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 20 | Bo... Łu...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
Rew 10 z 157 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fr... Ar...ZKS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 4 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 62X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bo... Łu...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 7 | Zd... Ma...ZKS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
Strzelba 108 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 1 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 1 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 10X: 0 | To Ty? |
| 1 | Sz... To...ZKS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pł... Do...ZKS Warszawa | 9X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 9X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 7X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ci... Ry...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
Strzelba 517 startów
sc-755f1882f99428e730559087| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... No...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Ma... Mi...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Si... Pi...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Br... Mi...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Ma... Sz...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Pł... Do...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Sz... To...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Kw... Da...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 1 | Wo... Ma...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wi... Sł...ZKS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 10 | Tr... Ja...ZKS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ma... Ka...ZKS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ma... Ko...ZKS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ry... Do...ZKS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 15 | Mi... Mi...Stowarzyszenie BUNKIER Klub Sportowy | 3X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pr... Ka...ZKS Warszawa | 2X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ci... Ry...ZKS Warszawa | 2X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: ZKS Warszawa (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów