XIX Ogólnopolskie zawody Strzeleckie Zlot Orlików
XIX Ogólnopolskie zawody Strzeleckie Zlot Orlików - 26 marca 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 216 startów.
- Termin
- 26 marca 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
XIX Ogólnopolskie zawody Strzeleckie Zlot Orlików216 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ro... Wi...PZSS | 1236,5 | To Ty? |
| 1 | Po... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 1216,8 | To Ty? |
| 1 | Ko... Ma...PZSS | 831,9 | To Ty? |
| 1 | Kę... Fr...PZSS 371 371 742 2 PRZYBYŁA Marek DZIESIĄTKA Łódź 371 366 737 3 SOBIECHOWSKI Julian ZAWISZA Bydgoszcz 368 366 734 4 DUDA | 247,6 | To Ty? |
| 1 | Br... Al...PZSS 547 564 1111 2 OSZYTKO Zofia ŚLĄSK Wrocław 557 551 1108 3 SOKOLCHENKO Ksenia GWARDIA Zielona Góra 547 555 1102 4 CZ | 229,9 | To Ty? |
| 1 | Ko... Wi...PZSS 572 577 1149 2 KUPKA Filip PZSS 550 564 1114 3 RADZIKOWSKI Mariusz PZSS 546 562 1108 24x 4 TYŃSKI Filip DELFIN Tarn | 229,8 | To Ty? |
| 1 | Ra... Al...DELFIN Tarnów 372 373 745 2 ZIOLKOVSKA Mariia KALIBER Białystok 364 374 738 3 STAROŃ Milena PZSS 363 367 730 4 BIS Kaja | 10,1 | To Ty? |
| 2 | Mi... Le...LIDER-AMICUS Lębork | 1236,2 | To Ty? |
| 2 | Or... Dm...ZAWISZA Bydgoszcz | 1213,6 | To Ty? |
| 2 | Ad... La...PZSS | 829,8 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (216)
| 2 | Er... Ma...PZSS | 814 | To Ty? |
| 2 | Le... Wa...Jagoda15228 Wersja 27 MAR 2026, 09:16 Q000000IA2703260800.1.KPN60WJ.0.001.pdf 15 Strona 1 z 3 OFFICIAL ISSF RESULTS PROV | 618,8 | To Ty? |
| 2 | Of... Is...RESULTS PROVIDER XIX Zlot Orlików REZULTATY 10m Karabin pneumatyczny Juniorzy Mł._2 Kwalifikacje Siedlce SAT 28 MAR 2026 | 607,1 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ma...ZAWISZA Bydgoszcz | 1231,7 | To Ty? |
| 3 | Bu... Do...ŚLĄSK Wrocław | 1212,1 | To Ty? |
| 3 | Si... Em...PZSS | 828,5 | To Ty? |
| 3 | Żu... Ad...PZSS | 804,9 | To Ty? |
| 3 | Dn... Lę...Julia23133 DNSDRAGON SiedlceKOZIESTAŃSKA Jagoda1369 DNSGRYF SŁUPSKI SłupskTORONOWSKA Wiktoria27137 Czas na protesty: Pod | 416 | To Ty? |
| 4 | Os... Ru...ZAWISZA Bydgoszcz | 1230 | To Ty? |
| 4 | Ma... Pr...PIAST Bieruń | 1206,2 | To Ty? |
| 4 | Sz... Iz...PZSS | 827,7 | To Ty? |
| 4 | Su... Ad...KALIBER Białystok | 802,4 | To Ty? |
| 5 | Si... Pa...ZAWISZA Bydgoszcz | 1228,8 | To Ty? |
| 5 | Wó... Kr...SOKÓŁ Mirsk | 1203,8 | To Ty? |
| 5 | Sz... Do...PZSS | 824,1 | To Ty? |
| 5 | Sz... Mi...ZAWISZA Bydgoszcz | 800,6 | To Ty? |
| 6 | Ka... Ju...PZSS | 1228,4 | To Ty? |
| 6 | Ma... Mi...SPOŁEM Łódź | 1201,5 | To Ty? |
| 6 | Su... Po...PZSS | 823,4 | To Ty? |
| 6 | Żu... Sz...DRAGON Siedlce | 794,9 | To Ty? |
| 6 | Dn... Lę...Julia23135 DNSDRAGON SiedlceKOZIESTAŃSKA Jagoda13640 DNSGRYF SŁUPSKI SłupskTORONOWSKA Wiktoria27116 Czas na protesty: Po | 231,5 | To Ty? |
| 7 | Sz... Na...LIDER-AMICUS Lębork | 1228,3 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ad...ŚLĄSK Wrocław | 1201,1 | To Ty? |
| 7 | Kr... Ag...PZSS | 821,6 | To Ty? |
| 7 | Po... Er...LEGIA Warszawa | 794,8 | To Ty? |
| 8 | St... Ar...LEGIA Warszawa | 1225,9 | To Ty? |
| 8 | Ka... Mi...DRAGON Chełm | 1197,2 | To Ty? |
| 8 | Łu... Bl...KALIBER Białystok | 816,8 | To Ty? |
| 8 | Va... Da...ZAWISZA Bydgoszcz | 794,5 | To Ty? |
| 8 | Le... Wa...Jagoda1522 HUSARIA KrosnoKUBAL Julia16 Wersja 28 MAR 2026, 20:10 Q000000IA2803261855.1.KPN60WJ_2.0.001.pdf 16 Strona 1 z | 246,3 | To Ty? |
| 9 | St... Al...LIDER-AMICUS Lębork | 1222,3 | To Ty? |
| 9 | Pi... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 1195,8 | To Ty? |
| 9 | Śm... Jo...PZSS | 813,7 | To Ty? |
| 9 | Łu... Ja...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 794 | To Ty? |
| 10 | Śm... Ka...PZSS | 1218,1 | To Ty? |
| 10 | No... Os...ZAWISZA Bydgoszcz | 1188,6 | To Ty? |
| 10 | St... Al...PROMIEŃ Bochnia | 812,9 | To Ty? |
| 10 | Sz... Wo...ZAWISZA Bydgoszcz | 793,4 | To Ty? |
| 11 | Ży... Fa...KALIBER Białystok | 1217,9 | To Ty? |
| 11 | Pa... Kr...JTS Jaworzno | 1187,2 | To Ty? |
| 11 | Te... Do...GWARDIA Zielona Góra | 812,3 | To Ty? |
| 11 | Ob... Ma...DRAGON Chełm | 789,7 | To Ty? |
| 11 | Sz... Iz...ZAWISZA Bydgoszcz | 10,3 | To Ty? |
| 11 | St... Mi...BLASTER Bielsko-Biała | 9,3 | To Ty? |
| 12 | Gr... Pa...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 1216,5 | To Ty? |
| 12 | Bu... Ma...FLOTA Gdynia | 1183,4 | To Ty? |
| 12 | Ko... Al...PZSS | 811,4 | To Ty? |
| 12 | Ba... Sz...SOKÓŁ Zduńska Wola | 786,9 | To Ty? |
| 12 | Ch... Zo...ZAWISZA Bydgoszcz | 85,3 | To Ty? |
| 12 | Su... Po...TKS LOK Tarnów | 9,8 | To Ty? |
| 13 | Ma... An...HUSARIA Krosno | 1213,7 | To Ty? |
| 13 | Gó... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 1180,5 | To Ty? |
| 13 | Ju... Ma...GWARDIA Zielona Góra | 810,6 | To Ty? |
| 13 | Ka... Kr...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 784,5 | To Ty? |
| 13 | Ad... La...PZSS | 223,6 | To Ty? |
| 13 | Si... Em...PIAST Bieruń | 99,5 | To Ty? |
| 13 | Zi... Ma...KALIBER Białystok | 8,4 | To Ty? |
| 14 | Sz... Ja...KALIBER Białystok | 1212,4 | To Ty? |
| 14 | We... To...LEGIA Warszawa | 1158,6 | To Ty? |
| 14 | Pu... Ka...STRZELEC Jedlicze | 808,4 | To Ty? |
| 14 | Bu... Ka...SPOŁEM Łódź | 784,2 | To Ty? |
| 14 | Ad... La...GWARDIA Zielona Góra | 10,7 | To Ty? |
| 14 | Ra... Al...DELFIN Tarnów | 8,1 | To Ty? |
| 15 | Łu... We...DRAGON Chełm | 1207,7 | To Ty? |
| 15 | Ya... Ya...SOSTINES SPORTO CENTRAS Vilnius | 1155,5 | To Ty? |
| 15 | Ku... An...ŚLĄSK Wrocław | 807,7 | To Ty? |
| 15 | Ef... Ce...SOKÓŁ Zduńska Wola | 782,3 | To Ty? |
| 15 | Sz... Do...ZAWISZA Bydgoszcz | 10,1 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ro...LIDER-AMICUS Lębork | 8 | To Ty? |
| 16 | Cy... Ba...SOKÓŁ Zduńska Wola | 1202,8 | To Ty? |
| 16 | Ja... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 1144,6 | To Ty? |
| 16 | Ko... Mi...ZAWISZA Bydgoszcz | 807,1 | To Ty? |
| 16 | Me... To...ŚLĄSK Wrocław | 777,5 | To Ty? |
| 16 | Śm... Jo...HUSARIA Krosno | 10,3 | To Ty? |
| 16 | Bi... Ka...ZKS Warszawa | 9 | To Ty? |
| 17 | Ch... Ro...DZIESIĄTKA Łódź | 1201,4 | To Ty? |
| 17 | Ro... Ja...ZKS Warszawa | 1136,8 | To Ty? |
| 17 | Ci... Ag...ŚLĄSK Wrocław | 798,7 | To Ty? |
| 17 | Sz... Pr...PATRON Krasnystaw | 776,8 | To Ty? |
| 17 | Dy... Zo...ZAWISZA Bydgoszcz | 8,7 | To Ty? |
| 18 | No... Ol...ZAWISZA Bydgoszcz | 1200,8 | To Ty? |
| 18 | Dj... Ol...DZIESIĄTKA Łódź | 1074,9 | To Ty? |
| 18 | So... Li...SPOŁEM Łódź | 795,7 | To Ty? |
| 18 | Zi... To...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 776 | To Ty? |
| 18 | Kr... Ag...LEGIA Warszawa | 9,6 | To Ty? |
| 18 | Kr... Al...ZKS Warszawa | 8,7 | To Ty? |
| 19 | Le... Ma...ZAWISZA Bydgoszcz | 1195,5 | To Ty? |
| 19 | Ja... Na...ŚLĄSK Wrocław | 795,6 | To Ty? |
| 19 | Ke... Sz...DZIESIĄTKA Kartuzy | 773,2 | To Ty? |
| 20 | Sk... Pa...DRAGON Siedlce | 1194,9 | To Ty? |
| 20 | Dł... Ju...HUSARIA Krosno | 794,2 | To Ty? |
| 20 | So... Ja...SPOŁEM Łódź | 772,3 | To Ty? |
| 21 | Ma... Iz...ŚLĄSK Wrocław | 1193,9 | To Ty? |
| 21 | Ka... Id...ZAWISZA Bydgoszcz | 793,9 | To Ty? |
| 21 | Po... Fr...ŚLĄSK Wrocław | 772 | To Ty? |
| 21 | Ma... Ma...LTS Legionowo | 85,8 | To Ty? |
| 21 | Er... Ma...TKS LOK Tarnów | 9,3 | To Ty? |
| 22 | Sz... Zu...DZIESIĄTKA Łódź | 1188 | To Ty? |
| 22 | No... Em...DRAGON Siedlce | 792,4 | To Ty? |
| 22 | Fr... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 771,3 | To Ty? |
| 22 | So... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 9,4 | To Ty? |
| 22 | Żu... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 7,8 | To Ty? |
| 23 | Be... Wi...KRUK Łask | 1187,7 | To Ty? |
| 23 | Le... Kl...FLOTA Gdynia | 791,5 | To Ty? |
| 23 | Ow... Ja...SOKÓŁ Zduńska Wola | 769,6 | To Ty? |
| 23 | Ob... Ma...DRAGON Chełm | 9 | To Ty? |
| 23 | Zi... Mi...HUSARIA Krosno | 6,9 | To Ty? |
| 24 | Ga... Ni...PROMIEŃ Bochnia | 1173,9 | To Ty? |
| 24 | Kl... Al...KALIBER Białystok | 791,3 | To Ty? |
| 24 | Wi... Bł...ZAWISZA Bydgoszcz | 767,3 | To Ty? |
| 24 | Kę... Fr...ŚWIT Starachowice | 9,1 | To Ty? |
| 24 | Sz... Wo...ZAWISZA Bydgoszcz | 8,3 | To Ty? |
| 25 | St... Ol...SPOŁEM Łódź | 1170,3 | To Ty? |
| 25 | Su... Ew...TKS LOK Tarnów | 791 | To Ty? |
| 25 | Rz... Mi...LEGIA Warszawa | 766,5 | To Ty? |
| 25 | Ka... Kr...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 9,6 | To Ty? |
| 25 | Ro... Ka...KADET Gorzów Wlkp. | 6,4 | To Ty? |
| 26 | To... Ka...AZS Częstochowa | 1166,3 | To Ty? |
| 26 | Br... Ma...TWIERDZA Zamość | 788,9 | To Ty? |
| 26 | Kr... Mi...SOKÓŁ Zduńska Wola | 766,2 | To Ty? |
| 26 | Fr... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 96,4 | To Ty? |
| 26 | Sz... Ma...COVER Warszawa | 7,4 | To Ty? |
| 27 | Ba... Li...LEGIA Warszawa | 1148,9 | To Ty? |
| 27 | Kr... Wi...SOKÓŁ Mirsk | 787,9 | To Ty? |
| 27 | Py... Hu...JASTRZĄB Elizówka | 766,2 | To Ty? |
| 27 | Ro... Ma...PIAST Bieruń | 9,5 | To Ty? |
| 27 | Ba... Sz...SOKÓŁ Zduńska Wola | 9 | To Ty? |
| 28 | Ka... Ag...DZIESIĄTKA Łódź | 1138,1 | To Ty? |
| 28 | Ci... An...LEGIA Warszawa | 787 | To Ty? |
| 28 | Gł... Ma...SPOŁEM Łódź | 764,9 | To Ty? |
| 28 | Gą... Fi...MKS Rybnik | 8,6 | To Ty? |
| 28 | Kw... Pi...FORT Słupca | 5,4 | To Ty? |
| 29 | Se... Ma...HAMER Kozienice | 1122 | To Ty? |
| 29 | Pu... Na...ŚLĄSK Wrocław | 784,2 | To Ty? |
| 29 | Sz... Fi...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 761,8 | To Ty? |
| 30 | Ol... Al...KRUK Łask | 1089,8 | To Ty? |
| 30 | Wa... Do...ZKS Warszawa | 783,4 | To Ty? |
| 30 | Gr... Kr...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 759,3 | To Ty? |
| 31 | Ma... Na...ZKS Warszawa | 783,2 | To Ty? |
| 31 | Ch... Mi...LTS Legionowo | 758,1 | To Ty? |
| 31 | Ku... Ju...HUSARIA Krosno 607,4 DSQ 607,4 32 PIOTROWSKA Jagoda LEGIA Warszawa DNS DNS 0,0 Karabin pneumatyczny 60 strzałów juniorki | 617,4 | To Ty? |
| 32 | Ry... Ew...ŚLĄSK Wrocław | 781,9 | To Ty? |
| 32 | Sk... Wi...AZS Częstochowa | 755,9 | To Ty? |
| 33 | No... Ma...DRAGON Chełm | 781 | To Ty? |
| 33 | Te... Ma...GRYF SŁUPSKI Słupsk | 750 | To Ty? |
| 34 | Pa... Jo...SOKÓŁ Zduńska Wola | 780,9 | To Ty? |
| 34 | Ob... Ja...DRAGON Chełm | 748,6 | To Ty? |
| 35 | Be... Na...STRZELMISTRZ Łódź | 778,8 | To Ty? |
| 35 | Wy... Ig...LEGIA Warszawa | 740,2 | To Ty? |
| 36 | Ku... Am...KRUK Łask | 778,4 | To Ty? |
| 36 | Ło... Ja...HUSARIA Krosno | 738,5 | To Ty? |
| 37 | Ko... Ol...SOKÓŁ Zduńska Wola | 776,6 | To Ty? |
| 37 | Go... Mi...LEGIA Warszawa | 734,4 | To Ty? |
| 38 | Ka... Ad...FLOTA Gdynia | 715,6 | To Ty? |
| 39 | Po... Al...TWIERDZA Zamość | 774,4 | To Ty? |
| 39 | Bi... Ja...LTS Legionowo | 707,8 | To Ty? |
| 40 | So... Am...KRUK Łask | 774,4 | To Ty? |
| 40 | Za... Ku...LTS Legionowo | 689,9 | To Ty? |
| 41 | Ch... Ju...FLOTA Gdynia | 770,5 | To Ty? |
| 41 | Sz... Mi...LTS Legionowo | 661,6 | To Ty? |
| 41 | Ma... Al...ŚWIT Starach owice | 166,2 | To Ty? |
| 42 | Sz... Ja...PATRON Krasnystaw | 768,6 | To Ty? |
| 43 | Lu... Ba...Tran COVER Warszawa | 768,6 | To Ty? |
| 44 | Ze... Na...KALIBER Białystok | 766,5 | To Ty? |
| 45 | Dz... Ag...LEGIA Warszawa | 756,5 | To Ty? |
| 46 | Żo... Ni...ZKS Warszawa | 745,8 | To Ty? |
| 47 | Si... Na...AZS Częstochowa | 743,7 | To Ty? |
| 48 | Wi... Ma...AZS Częstochowa | 739,5 | To Ty? |
| 49 | Ja... Em...AZS Częstochowa | 727,4 | To Ty? |
| 50 | Sm... Na...KRUK Łask | 721,4 | To Ty? |
| 51 | So... Zu...DRAGON Siedlce | 711,1 | To Ty? |
| 52 | Ki... Ol...LEGIA Warszawa | 707,7 | To Ty? |
| 53 | Ko... Ad...HAMER Kozienice | 701,1 | To Ty? |
| 54 | Ga... Ju...LIDER-AMICUS Lębork DNS DNS 0,0 55 KOZIESTAŃSKA Jagoda DRAGON Siedlce DNS DNS 0,0 56 TORONOWSKA Wiktoria GRYF SŁUPSKI Sł | 414,8 | To Ty? |
| 55 | Cz... Al...ZKS Warsza wa | 187,2 | To Ty? |
| 56 | Ma... Ol...ZKS Warsza wa | 206,8 | To Ty? |
| 58 | Bi... Ka...ZKS Warsza wa | 186,7 | To Ty? |
| 69 | Wi... Ma...TWIER DZA Zamoś ć | 146,7 | To Ty? |
| 75 | Łu... Bl...KALIBE R Białysto k | 9,6 | To Ty? |
| 79 | Mu... Ma...KALIBE R Białysto k | 228,1 | To Ty? |
| 80 | Sz... Al...KALIBE R Białysto k | 165,8 | To Ty? |
| 81 | Zi... Ma...KALIBE R Białysto k | 227,3 | To Ty? |
| 90 | Sz... Do...PZSS | 243,7 | To Ty? |
| 93 | Si... Em...PZSS | 182 | To Ty? |
| 95 | Sz... Iz...PZSS | 160,9 | To Ty? |
| 97 | Su... Po...PZSS | 202,8 | To Ty? |
| 98 | Ra... Ma...PZSS | 208,9 | To Ty? |
| 99 | Bo... Ma...SOKÓŁ Zduńsk a Wola | 146,6 | To Ty? |
| 108 | Łu... St...SPOŁE M Łódź | 168,4 | To Ty? |
| 123 | Sł... Hu...DELFI N Tarnów | 230,2 | To Ty? |
| 124 | Ty... Fi...DELFI N Tarnów | 188,6 | To Ty? |
| 131 | St... Mi...PZSS | 205,3 | To Ty? |
| 132 | Św... Zu...PZSS | 10,2 | To Ty? |
| 139 | Żu... Sz...DRAG ON Siedlce | 180,1 | To Ty? |
| 213 | Os... Zo...ŚLĄSK Wrocła w | 167,9 | To Ty? |
| 228 | Mi... Le...LIDER- AMICU S Lębork | 244,4 | To Ty? |
| 230 | Sz... Na...LIDER- AMICU S Lębork | 10,1 | To Ty? |
| 235 | Ja... Ma...ZAWIS ZA Bydgos zcz | 223 | To Ty? |
| 243 | Żu... Ad...PZSS | 243,3 | To Ty? |
| 252 | So... Ju...ZAWIS ZA Bydgos zcz | 190,7 | To Ty? |
| 255 | Sz... Mi...ZAWIS ZA Bydgos zcz | 157,8 | To Ty? |
| 260 | Ci... Kr...PZSS | 227,7 | To Ty? |
| 283 | Ro... Ma...PIAST Bieruń | 147,3 | To Ty? |
| 291 | Pr... Ma...DZIESI ĄTKA Łódź | 209,7 | To Ty? |
| 298 | Er... Ma...PZSS | 200,7 | To Ty? |
| 312 | Dn... Di...Not Start St Nr.Stanowiska Wersja 27 MAR 2026, 17:10 Q100000IA2703260800.1.KPN40M.0.001.pdf 9 Strona 2 z 2 OFFICIAL ISSF | 406 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PZSS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku