XXVII Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka
XXVII Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka - 20 czerwca 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 15 konkurencji, 113 startów.
- Termin
- 20 czerwca 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Cominazzo1 start
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
Donald Malson9 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 83 | To Ty? |
| 2 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 3 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 80 | To Ty? |
| 4 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 79 | To Ty? |
| 5 | Wi... To...BK Wrocław | 78 | To Ty? |
| 6 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 76 | To Ty? |
| 7 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 8 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 64 | To Ty? |
| 9 | Do... Ad...EXPERT Jaworzno | 64 | To Ty? |
Kuchenreuter20 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 93 | To Ty? |
| 1 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 93 | To Ty? |
| 3 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 92 | To Ty? |
| 4 | Żu... An...ZKS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 91 | To Ty? |
| 6 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 90X: 1 | To Ty? |
| 7 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 89 | To Ty? |
| 8 | Do... Mi...EXPERT Jaworzno | 88 | To Ty? |
| 9 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 10 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 12 | Ża... Pi...STRZELEC Jelenia Góra | 86X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ku... Zb...STRZELEC Zielona Góra | 86 | To Ty? |
| 14 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 86 | To Ty? |
| 15 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 16 | Wi... To...BK Wrocław | 84 | To Ty? |
| 17 | Do... Ad...EXPERT Jaworzno | 83 | To Ty? |
| 18 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 79 | To Ty? |
| 19 | Ćw... Ar...ŚWIT Starachowice | 77 | To Ty? |
| 20 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 66 | To Ty? |
Lamarmora12 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 91 | To Ty? |
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 91 | To Ty? |
| 3 | Do... Mi...EXPERT Jaworzno | 90 | To Ty? |
| 4 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 5 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 80 | To Ty? |
| 8 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 8 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 79 | To Ty? |
| 10 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 70 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 69 | To Ty? |
| 12 | Wi... To...BK Wrocław | 60 | To Ty? |
Mariette14 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 93X: 2 | To Ty? |
| 3 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 89 | To Ty? |
| 4 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 88 | To Ty? |
| 4 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 88 | To Ty? |
| 6 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 88 | To Ty? |
| 7 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 8 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 86 | To Ty? |
| 9 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 85 | To Ty? |
| 10 | Do... Ad...EXPERT Jaworzno | 83X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
| 12 | Wi... To...BK Wrocław | 80 | To Ty? |
| 13 | Ku... Zb...STRZELEC Zielona Góra | 55 | To Ty? |
| 14 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 40 | To Ty? |
Minie7 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 83 | To Ty? |
| 2 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 79 | To Ty? |
| 3 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 76 | To Ty? |
| 4 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 73 | To Ty? |
| 5 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 71 | To Ty? |
| 6 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 53 | To Ty? |
| 7 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 51 | To Ty? |
Miquelet2 starty
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ko...JASTRZĄB Elizówka | 60 | To Ty? |
| 2 | Ci... Da...GILZA Pleszew | 45 | To Ty? |
Patriot3 starty
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Pa...GILZA Pleszew | 82 | To Ty? |
| 2 | Ci... Da...GILZA Pleszew | 72 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 55 | To Ty? |
Pennsylvania8 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 92X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 91 | To Ty? |
| 3 | Do... Mi...EXPERT Jaworzno | 87 | To Ty? |
| 4 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 86 | To Ty? |
| 5 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 6 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 82 | To Ty? |
| 7 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 60 | To Ty? |
| 8 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 57 | To Ty? |
Pułaski6 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 84 | To Ty? |
| 2 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 3 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 72 | To Ty? |
| 4 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 67 | To Ty? |
| 5 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 62 | To Ty? |
| 6 | Ćw... Ar...ŚWIT Starachowice | 30 | To Ty? |
Tanzutsu3 starty
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Kr...STRZELEC Zielona Góra | 84 | To Ty? |
| 2 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 72 | To Ty? |
| 3 | Żu... Ma...ZKS Warszawa | 25 | To Ty? |
Traper2 starty
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 79 | To Ty? |
| 2 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 39 | To Ty? |
Vetterli16 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 96 | To Ty? |
| 2 | Do... Mi...EXPERT Jaworzno | 95X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ku... Zb...STRZELEC Zielona Góra | 95 | To Ty? |
| 4 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 94X: 1 | To Ty? |
| 5 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 94 | To Ty? |
| 6 | Kr... To...BK Wrocław | 92X: 2 | To Ty? |
| 7 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 8 | Ró... Ja...ZKS Warszawa | 90 | To Ty? |
| 9 | Do... Ad...EXPERT Jaworzno | 84 | To Ty? |
| 10 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 84 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 78X: 1 | To Ty? |
| 12 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ża... Pi...STRZELEC Jelenia Góra | 77 | To Ty? |
| 14 | Ćw... Ar...ŚWIT Starachowice | 75 | To Ty? |
| 15 | Ka... Pa...GILZA Pleszew | 73X: 1 | To Ty? |
| 16 | Ci... Da...GILZA Pleszew | 67 | To Ty? |
Walkyrie3 starty
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ag...PSSW Łódź | 94 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 86 | To Ty? |
| 3 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 55 | To Ty? |
Whitworth7 startów
sc-b0099f62c5812c3c5313d9c7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ag...PSSW Łódź | 96 | To Ty? |
| 2 | Kr... To...BK Wrocław | 93 | To Ty? |
| 3 | Ku... Zb...STRZELEC Zielona Góra | 88 | To Ty? |
| 4 | Ma... Da...EXPERT Jaworzno | 69 | To Ty? |
| 5 | Do... Ir...ARDEA Gdańsk | 62X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 60 | To Ty? |
| 7 | Żu... An...ZKS Warszawa | 16 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 26 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów