Zawody 1161
Zawody 1161 - 17 maja 2026, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 15 konkurencji, 127 startów.
- Termin
- 17 maja 2026
- Województwo
- wielkopolskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25 m. Pistolet dużego kalibru, 10 strzałów oburącz. 10 25 m. Pistolet centra13 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 7 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 87 | To Ty? |
| 9 | Sz... Bo...KBS Opalenica | 82 | To Ty? |
| 10 | St... Je...ręką | 11 | To Ty? |
| 11 | Ni... Ja...KBS Opalenica | 81 | To Ty? |
| 13 | Ko... Ad...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 14 | Ni... An...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 15 | Ja... Ja...KBS Opalenica | 71 | To Ty? |
| 16 | Pa... An...KBS Tarnowo Podgórne | 68 | To Ty? |
| 17 | Do... Ma...KBS Opalenica | 62 | To Ty? |
| 18 | Wo... Sł...TARCZA Szamotuły | 60 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 19 | Ko... Jo...KBS Opalenica | 53 | To Ty? |
| 20 | Ja... Pa...TARCZA Szamotuły | 52 | To Ty? |
| 21 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
25 m. Pistolet małego kalibru, 10 strzałów oburącz. Rozegrana: 2026-05-1716 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 6 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 92 | To Ty? |
| 10 | Do... Ma...KBS Opalenica | 86 | To Ty? |
| 11 | Sz... Ma...KBS Tarnowo Podgórne | 85 | To Ty? |
| 12 | Ni... An...KBS Opalenica | 84 | To Ty? |
| 14 | Wo... Sł...TARCZA Szamotuły | 82 | To Ty? |
| 16 | Ra... Ma...LBK Luboń | 81 | To Ty? |
| 17 | Dy... Ma...KBS Opalenica | 76 | To Ty? |
| 18 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 76 | To Ty? |
| 19 | Ja... Pa...TARCZA Szamotuły | 73 | To Ty? |
| 20 | Pa... Ma...LBK Luboń | 70 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 21 | Sk... Ad...KBS Opalenica | 68 | To Ty? |
| 22 | Pą... Fr...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 23 | Ko... Jo...KBS Opalenica | 51 | To Ty? |
| 24 | Św... Pa...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 25 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 34 | To Ty? |
| 26 | Pi... Ja...KBS Opalenica | 33 | To Ty? |
25 m. Pistolet wojskowy, 10 strzałów oburącz, tarcza FB 23p. Rozegrana9 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 8 | Ćw... Ra...KBS Opalenica | 91 | To Ty? |
| 11 | Sk... Ad...KBS Opalenica | 84 | To Ty? |
| 13 | Ni... Ja...KBS Opalenica | 83 | To Ty? |
| 14 | Fe... Wo...JASTRZĄB Swarzędz | 83 | To Ty? |
| 17 | Pl... To...KBS Opalenica | 62 | To Ty? |
| 18 | Ni... An...KBS Opalenica | 55 | To Ty? |
| 19 | Br... An...KBS Opalenica | 27 | To Ty? |
| 20 | Św... Pa...KBS Opalenica | 15 | To Ty? |
| 21 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 15 | To Ty? |
50 m. Karabin dowolny,10 strzałów leżąc Rozegrana: 2026-05-17 Lokalizacja15 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 95 | To Ty? |
| 5 | Sz... Bo...KBS Opalenica | 90 | To Ty? |
| 6 | Wo... Sł...TARCZA Szamotuły | 89 | To Ty? |
| 9 | Ja... Ja...KBS Opalenica | 83 | To Ty? |
| 13 | Pa... An...KBS Tarnowo Podgórne | 76 | To Ty? |
| 19 | Ge... Da...KBS Opalenica | 69 | To Ty? |
| 20 | Ol... Łu...GRUNWALD Poznań | 66 | To Ty? |
| 21 | Ni... Ja...KBS Opalenica | 64 | To Ty? |
| 23 | Św... Pa...KBS Opalenica | 61 | To Ty? |
| 24 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 49 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 25 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 26 | Ja... Pa...TARCZA Szamotuły | 48 | To Ty? |
| 27 | Pa... Ma...LBK Luboń | 41 | To Ty? |
| 28 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 39 | To Ty? |
| 29 | Pą... Fr...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
50 m. Karabin dowolny,10 strzałów stojąc Rozegrana: 2026-05-17 Lokalizacja17 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Po... Ar...LBK Luboń | 76 | To Ty? |
| 4 | Su... Ja...TARCZA Poznań | 73 | To Ty? |
| 6 | No... Sł...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 7 | Ra... Ma...LBK Luboń | 54 | To Ty? |
| 8 | Ga... Ba...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 9 | Ko... Jo...KBS Opalenica | 52 | To Ty? |
| 10 | Ja... Pa...TARCZA Szamotuły | 51 | To Ty? |
| 11 | Ję... Ka...KBS Opalenica | 49 | To Ty? |
| 14 | Br... An...KBS Opalenica | 47 | To Ty? |
| 15 | Dy... Ma...KBS Opalenica | 46 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 16 | Ge... Ro...KBS Opalenica | 39 | To Ty? |
| 17 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 19 | Ol... Łu...GRUNWALD Poznań | 35 | To Ty? |
| 20 | Wo... Sł...TARCZA Szamotuły | 33 | To Ty? |
| 21 | Pa... Ma...LBK Luboń | 32 | To Ty? |
| 22 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 22 | To Ty? |
| 23 | Św... Ba...KBS Opalenica | 21 | To Ty? |
Karabin centralnego zapłonu,10 strzałów leżąc,tarcza TS-4. Rozegrana2 starty
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 86 | To Ty? |
| 5 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 63 | To Ty? |
Karabin wojskowy, 10 strzałów leżąc, tarcza FB 23p. Rozegrana3 starty
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Sz... Bo...KBS Opalenica | 96 | To Ty? |
| 4 | Ge... Ro...KBS Opalenica | 83 | To Ty? |
| 5 | Fe... Wo...JASTRZĄB Swarzędz | 74 | To Ty? |
Karabin z optycznymi przyrządami celowniczymi,10 strzałów leżąc,tarcza4 starty
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Sz... Bo...KBS Opalenica | 77 | To Ty? |
| 5 | Ni... An...KBS Opalenica | 65 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ja...KBS Opalenica | 26 | To Ty? |
| 7 | Św... Ba...KBS Opalenica | 26 | To Ty? |
Konkurencja 17 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Bi... Ro...LESNA Leszno | 87 | To Ty? |
| 4 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 85 | To Ty? |
| 5 | Su... Ja...TARCZA Poznań | 83 | To Ty? |
| 6 | Ćw... Ra...KBS Opalenica | 77 | To Ty? |
| 7 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 8 | Pi... Ja...KBS Opalenica | 34 | To Ty? |
| 9 | Br... An...KBS Opalenica | 23 | To Ty? |
Konkurencja 49 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Pa... An...KBS Tarnowo Podgórne | 86 | To Ty? |
| 8 | Do... Ma...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 9 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 70 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...KBS Tarnowo Podgórne | 66 | To Ty? |
| 12 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 13 | Ga... Ba...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 14 | Pą... Fr...KBS Opalenica | 40 | To Ty? |
| 15 | Sk... Ad...KBS Opalenica | 38 | To Ty? |
| 16 | Pl... To...KBS Opalenica | 36 | To Ty? |
Rewolwer dowolny, 10 strzałów, 25 metrów, tarcza TS-4. Rozegrana3 starty
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | No... Sł...KBS Opalenica | 87 | To Ty? |
| 5 | Ćw... Ra...KBS Opalenica | 78 | To Ty? |
| 6 | Do... Ma...KBS Opalenica | 76 | To Ty? |
Strzelba open, 6 celów. Rozegrana: 2026-05-17 Lokalizacja: OŚ 1011 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Su... Ja...TARCZA Poznań | 13,020013,02 pkt | To Ty? |
| 4 | Sz... Pa...KBS Opalenica | 19,510019,51 pkt | To Ty? |
| 5 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 19,550019,55 pkt | To Ty? |
| 6 | Ge... Da...KBS Opalenica | 20,220020,22 pkt | To Ty? |
| 7 | Ga... Ba...KBS Opalenica | 20,320020,32 pkt | To Ty? |
| 8 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 23,880023,88 pkt | To Ty? |
| 9 | Pi... Ja...KBS Opalenica 24,36 10 ŚWIERGIEL Paulina KBS Opalenica | 25,000025 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... Ja...KBS Opalenica 25,08 12 ŚWIERGIEL Bartosz KBS Opalenica | 25,550025,55 pkt | To Ty? |
| 13 | Dz... An...KBS Opalenica | 27,150027,15 pkt | To Ty? |
| 14 | Pl... To...KBS Opalenica | 35,960035,96 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 15 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 36,400036,4 pkt | To Ty? |
Strzelba Speed Shotgun, 11 celów Rozegrana: 2026-05-17 Lokalizacja1 start
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Su... Ja...TARCZA Poznań | 49,710049,71 pkt | To Ty? |
Strzelba standard, 6 celów. Rozegrana: 2026-05-17 Lokalizacja: OŚ 1014 startów
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ni... Ja...KBS Opalenica | 12,700012,7 pkt | To Ty? |
| 3 | Ję... Ka...KBS Opalenica | 13,860013,86 pkt | To Ty? |
| 4 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 15,020015,02 pkt | To Ty? |
| 5 | Sk... Ad...KBS Opalenica | 18,600018,6 pkt | To Ty? |
| 6 | Sz... Pa...KBS Opalenica 18,99 7 ŚWIERGIEL Paulina KBS Opalenica | 21,870021,87 pkt | To Ty? |
| 8 | Ge... Da...KBS Opalenica | 22,850022,85 pkt | To Ty? |
| 10 | Dz... An...KBS Opalenica | 25,000025 pkt | To Ty? |
| 11 | Gr... Ko...KBS Opalenica | 25,380025,38 pkt | To Ty? |
| 12 | Ga... Ba...KBS Opalenica | 28,530028,53 pkt | To Ty? |
| 13 | Ni... An...KBS Opalenica | 30,810030,81 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 14 | Ja... Ja...KBS Opalenica 31,30 15 ŚWIERGIEL Bartosz KBS Opalenica | 34,940034,94 pkt | To Ty? |
| 16 | Mi... Ma...KBS Opalenica | 37,110037,11 pkt | To Ty? |
| 17 | Br... An...KBS Opalenica | 38,310038,31 pkt | To Ty? |
| 18 | Pl... To...KBS Opalenica | 47,420047,42 pkt | To Ty? |
Zawody 11613 starty
sc-19f2b73b9886cc3fad26d8a7| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bi... Ro...LESNA Leszno 1962 58510/01/2026 X X X X X X X 2 BRONIKOWSKA Anna KBS Opalenica 1989 132634/12/2025 X X X X X X X X 3 ĆWI | 7,21007,21 pkt | To Ty? |
| 18 | Pą... Fr...KBS Opalenica 67,54 Przewodniczący komisji RTS Monika WIECZOREK Strzelnica.app : SOFTORDER Komunikat: Otwarte Zawody " M | 40,140040,14 pkt | To Ty? |
| 19 | Pą... Fr...KBS Opalenica 56,47 Przewodniczący komisji RTS Monika WIECZOREK Strzelnica.app : SOFTORDER Komunikat: Otwarte Zawody " M | 7,96007,96 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WZSS Wielkopolska (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie wielkopolskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów