Zawody 1164
Zawody 1164 - 6 września 2026, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 15 konkurencji, 280 startów.
- Termin
- 6 września 2026
- Województwo
- wielkopolskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25 m. Pistolet dużego kalibru, 10 strzałów oburącz. 10 25 m. Pistolet centra27 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Zi... Ma...GRYF Grodzisk Wlkp. | 90 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ma...KBS Opalenica | 86 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 74 | To Ty? |
| 10 | St... Je...ręką | 11 | To Ty? |
| 11 | Ra... Pr...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 12 | Św... Jó...DEFENDU Poznań | 72 | To Ty? |
| 13 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 14 | Za... Pa...KBS Opalenica | 65 | To Ty? |
| 15 | Di... Na...KBS Opalenica | 65 | To Ty? |
| 16 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 63 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 17 | Ka... Ma...KBS Opalenica | 62 | To Ty? |
| 18 | Ja... To...KBS Opalenica | 62 | To Ty? |
| 19 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 57 | To Ty? |
| 20 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 57 | To Ty? |
| 21 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 57 | To Ty? |
| 22 | Ba... Ma...KBS Opalenica | 55 | To Ty? |
| 23 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 24 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 47 | To Ty? |
| 25 | Za... Ka...KBS Opalenica | 45 | To Ty? |
| 26 | Hu... Ra...KBS Opalenica | 42 | To Ty? |
| 27 | Ad... Ja...KBS Opalenica | 41 | To Ty? |
| 28 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 40 | To Ty? |
| 29 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 30 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 31 | Pu... St...KBS Opalenica | 24 | To Ty? |
| 32 | Sz... To...KBS Opalenica | 23 | To Ty? |
| 34 | No... Zb...KBS Opalenica | 12 | To Ty? |
25 m. Pistolet małego kalibru, 10 strzałów oburącz. Rozegrana: 2026-09-0627 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 7 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 84 | To Ty? |
| 9 | Wo... Ma...GRUNWALD Poznań | 82 | To Ty? |
| 11 | Ko... Ma...KBS Opalenica | 80 | To Ty? |
| 12 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 77 | To Ty? |
| 15 | Ci... Ma...KBS Opalenica | 73 | To Ty? |
| 16 | Gu... Pa...KBS Opalenica | 72 | To Ty? |
| 18 | Wi... Ba...KBS Opalenica | 70 | To Ty? |
| 19 | Di... Na...KBS Opalenica | 68 | To Ty? |
| 21 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 64 | To Ty? |
| 22 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 62 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 23 | Za... Ka...KBS Opalenica | 59 | To Ty? |
| 25 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 56 | To Ty? |
| 26 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 53 | To Ty? |
| 27 | Za... Pa...KBS Opalenica | 51 | To Ty? |
| 29 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 30 | Pą... Ba...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 31 | Ka... Ad...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 32 | St... Ka...KBS Opalenica | 47 | To Ty? |
| 34 | Sz... Mi...KBS Opalenica | 40 | To Ty? |
| 35 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 40 | To Ty? |
| 36 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 40 | To Ty? |
| 37 | Lu... Do...KBS Opalenica | 39 | To Ty? |
| 38 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 38 | To Ty? |
| 39 | Ih... An...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 41 | Ja... To...KBS Opalenica | 28 | To Ty? |
| 42 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 28 | To Ty? |
| 43 | Ka... Ma...KBS Opalenica | 16 | To Ty? |
25 m. Pistolet wojskowy, 10 strzałów oburącz, tarcza FB 23p. Rozegrana17 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 10 | No... Ad...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 82 | To Ty? |
| 12 | Ba... Ma...KBS Opalenica | 74 | To Ty? |
| 14 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 68 | To Ty? |
| 15 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 67 | To Ty? |
| 16 | Hu... Ra...KBS Opalenica | 66 | To Ty? |
| 17 | Ih... Ar...KBS Opalenica | 66 | To Ty? |
| 18 | Ję... Iz...KBS Opalenica | 64 | To Ty? |
| 22 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 56 | To Ty? |
| 23 | Sz... To...KBS Opalenica | 55 | To Ty? |
| 24 | Po... Ma...KBS Opalenica | 53 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 25 | Sz... Mi...KBS Opalenica | 52 | To Ty? |
| 26 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 52 | To Ty? |
| 27 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 44 | To Ty? |
| 28 | Lu... Do...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 29 | Ih... An...KBS Opalenica | 30 | To Ty? |
| 30 | Mr... Gr...KBS Opalenica | 28 | To Ty? |
| 31 | No... Zb...KBS Opalenica | 24 | To Ty? |
50 m. Karabin dowolny,10 strzałów leżąc Rozegrana: 2026-09-06 Lokalizacja39 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Di... Na...KBS Opalenica | 90 | To Ty? |
| 4 | Bi... Ar...LESNA Leszno | 83 | To Ty? |
| 5 | Ja... Ja...KBS Opalenica | 82 | To Ty? |
| 6 | Ma... Da...KBS Opalenica | 81 | To Ty? |
| 7 | No... Ad...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 81 | To Ty? |
| 11 | Ih... Ar...KBS Opalenica | 78 | To Ty? |
| 12 | Ma... Ma...KBS Opalenica | 78 | To Ty? |
| 13 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 77 | To Ty? |
| 15 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 74 | To Ty? |
| 16 | Ło... To...KBS Tarnowo Podgórne | 73 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (39)
| 17 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 71 | To Ty? |
| 18 | Wo... Mo...GRUNWALD Poznań | 71 | To Ty? |
| 19 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 69 | To Ty? |
| 21 | Ję... Iz...KBS Opalenica | 68 | To Ty? |
| 23 | Bą... Ma...KBS Opalenica | 65 | To Ty? |
| 24 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 65 | To Ty? |
| 25 | Ge... Ro...KBS Opalenica | 62 | To Ty? |
| 26 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 61 | To Ty? |
| 28 | Mr... Gr...KBS Opalenica | 59 | To Ty? |
| 29 | Ad... Ja...KBS Opalenica | 59 | To Ty? |
| 30 | Ma... To...KBS Opalenica | 58 | To Ty? |
| 31 | Hu... Ra...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 32 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 34 | Ry... Sz...KBS Opalenica | 54 | To Ty? |
| 35 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 54 | To Ty? |
| 36 | Lu... Do...KBS Opalenica | 53 | To Ty? |
| 37 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 52 | To Ty? |
| 38 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 51 | To Ty? |
| 40 | Św... Jó...DEFENDU Poznań | 48 | To Ty? |
| 41 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 46 | To Ty? |
| 42 | Ma... Wo...KBS Tarnowo Podgórne | 45 | To Ty? |
| 43 | Za... Pa...KBS Opalenica | 44 | To Ty? |
| 44 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 44 | To Ty? |
| 45 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 40 | To Ty? |
| 46 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 37 | To Ty? |
| 47 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 36 | To Ty? |
| 48 | Gr... Sł...KBS Opalenica | 35 | To Ty? |
| 49 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 27 | To Ty? |
| 50 | No... Zb...KBS Opalenica | 21 | To Ty? |
50 m. Karabin dowolny,10 strzałów stojąc Rozegrana: 2026-09-06 Lokalizacja36 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ma...KBS Opalenica | 71 | To Ty? |
| 2 | Di... Na...KBS Opalenica | 66 | To Ty? |
| 3 | Ma... Da...KBS Opalenica | 65 | To Ty? |
| 4 | Ję... Ka...KBS Opalenica | 64 | To Ty? |
| 5 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 58 | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma...GRUNWALD Poznań | 57 | To Ty? |
| 7 | Ja... To...KBS Opalenica | 56 | To Ty? |
| 8 | Wi... Ba...KBS Opalenica | 56 | To Ty? |
| 9 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 55 | To Ty? |
| 10 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 55 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (36)
| 11 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 54 | To Ty? |
| 12 | Ci... Ma...KBS Opalenica | 51 | To Ty? |
| 13 | Ge... Ro...KBS Opalenica | 51 | To Ty? |
| 14 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 50 | To Ty? |
| 15 | Ję... Iz...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 16 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 45 | To Ty? |
| 17 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 45 | To Ty? |
| 18 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 45 | To Ty? |
| 19 | Lu... Do...KBS Opalenica | 44 | To Ty? |
| 20 | Sz... To...KBS Opalenica | 43 | To Ty? |
| 21 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 43 | To Ty? |
| 22 | El... Ma...KBS Opalenica | 43 | To Ty? |
| 23 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 41 | To Ty? |
| 24 | Bą... Ma...KBS Opalenica | 41 | To Ty? |
| 25 | Gr... Sł...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 27 | Gr... Ba...KBS Opalenica | 36 | To Ty? |
| 28 | Ma... Wo...KBS Tarnowo Podgórne | 33 | To Ty? |
| 29 | Ja... Ja...KBS Opalenica | 33 | To Ty? |
| 30 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 32 | To Ty? |
| 31 | Ma... To...KBS Opalenica | 32 | To Ty? |
| 34 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 24 | To Ty? |
| 35 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 22 | To Ty? |
| 36 | Pi... Pi...KBS Tarnowo Podgórne | 21 | To Ty? |
| 37 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 20 | To Ty? |
| 38 | Hu... Ra...KBS Opalenica | 16 | To Ty? |
| 39 | Ja... Pa...KBS Tarnowo Podgórne | 16 | To Ty? |
Karabin centralnego zapłonu,10 strzałów leżąc,tarcza TS-4. Rozegrana5 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 77 | To Ty? |
| 4 | Ge... Da...KBS Opalenica | 75 | To Ty? |
| 5 | Ge... Ro...KBS Opalenica | 69 | To Ty? |
| 6 | Wo... Da...ZBROJOWNIA Suchy Las | 67 | To Ty? |
| 7 | Pl... Ra...PERUN Luboń | 43 | To Ty? |
Karabin wojskowy, 10 strzałów leżąc, tarcza FB 23p. Rozegrana1 start
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 6 | Ge... Pa...KBS Opalenica | 83 | To Ty? |
Karabin z optycznymi przyrządami celowniczymi,10 strzałów leżąc,tarcza4 starty
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 78 | To Ty? |
| 2 | Ma... Da...KBS Opalenica | 69 | To Ty? |
| 5 | Ga... Ma...KBS Opalenica | 25 | To Ty? |
| 6 | Ra... Pr...KBS Opalenica | 19 | To Ty? |
Konkurencja 122 starty
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 89 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 78 | To Ty? |
| 5 | Ćw... Ra...KBS Opalenica | 75 | To Ty? |
| 6 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 64 | To Ty? |
| 7 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 55 | To Ty? |
| 8 | Di... Na...KBS Opalenica | 51 | To Ty? |
| 9 | Sz... Mi...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 10 | Ra... Pr...KBS Opalenica | 47 | To Ty? |
| 11 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 47 | To Ty? |
| 12 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 47 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (22)
| 13 | Sz... To...KBS Opalenica | 46 | To Ty? |
| 14 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 45 | To Ty? |
| 15 | Ja... To...KBS Opalenica | 44 | To Ty? |
| 16 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 43 | To Ty? |
| 17 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 42 | To Ty? |
| 18 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 39 | To Ty? |
| 19 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 34 | To Ty? |
| 20 | Pu... St...KBS Opalenica | 30 | To Ty? |
| 21 | Ba... Ma...KBS Opalenica | 25 | To Ty? |
| 22 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 21 | To Ty? |
| 23 | Św... Jó...DEFENDU Poznań | 19 | To Ty? |
| 24 | Za... Pa...KBS Opalenica | 18 | To Ty? |
Konkurencja 413 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bi... Ro...LESNA Leszno | 97 | To Ty? |
| 6 | Ih... Ar...KBS Opalenica | 76 | To Ty? |
| 7 | Bi... Ar...LESNA Leszno | 75 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 71 | To Ty? |
| 9 | Wi... Ba...KBS Opalenica | 60 | To Ty? |
| 12 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 57 | To Ty? |
| 13 | Pr... Ba...KBS Tarnowo Podgórne | 54 | To Ty? |
| 14 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 53 | To Ty? |
| 17 | Za... Ka...KBS Opalenica | 48 | To Ty? |
| 18 | Ło... Łu...BUNKIER Zduńska Wola | 46 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 20 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 37 | To Ty? |
| 21 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 36 | To Ty? |
| 22 | Za... Pa...KBS Opalenica | 27 | To Ty? |
Rewolwer dowolny, 10 strzałów, 25 metrów, tarcza TS-4. Rozegrana8 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Sp... Ro...GRUNWALD Poznań | 82 | To Ty? |
| 6 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 67 | To Ty? |
| 7 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 61 | To Ty? |
| 8 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 56 | To Ty? |
| 9 | Św... Jó...DEFENDU Poznań | 54 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 52 | To Ty? |
| 11 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 41 | To Ty? |
| 12 | Ga... Ma...KBS Opalenica | 30 | To Ty? |
Strzelba open, 6 celów. Rozegrana: 2026-09-06 Lokalizacja: KBS36 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Cz... Ad...KBS Opalenica | 9,78009,78 pkt | To Ty? |
| 3 | Pą... Ba...KBS Opalenica | 10,520010,52 pkt | To Ty? |
| 4 | Bą... Ma...KBS Opalenica | 11,690011,69 pkt | To Ty? |
| 5 | Sz... Ma...KBS Opalenica | 13,870013,87 pkt | To Ty? |
| 6 | Bi... Ar...LESNA Leszno | 14,160014,16 pkt | To Ty? |
| 7 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 18,180018,18 pkt | To Ty? |
| 8 | Hu... Ra...KBS Opalenica | 18,740018,74 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Ma...KBS Opalenica | 18,810018,81 pkt | To Ty? |
| 10 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 18,880018,88 pkt | To Ty? |
| 11 | Wi... Ba...KBS Opalenica | 19,130019,13 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (36)
| 12 | Lu... Do...KBS Opalenica | 22,010022,01 pkt | To Ty? |
| 13 | Ko... Ma...KBS Opalenica | 23,220023,22 pkt | To Ty? |
| 14 | Sz... Mi...KBS Opalenica | 23,740023,74 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Kr...KBS Opalenica | 24,180024,18 pkt | To Ty? |
| 16 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 25,480025,48 pkt | To Ty? |
| 17 | Ra... Pr...KBS Opalenica | 25,520025,52 pkt | To Ty? |
| 18 | Gr... Ba...KBS Opalenica | 28,060028,06 pkt | To Ty? |
| 19 | Ka... Ad...KBS Opalenica | 29,860029,86 pkt | To Ty? |
| 20 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 31,040031,04 pkt | To Ty? |
| 21 | Sz... To...KBS Opalenica | 31,760031,76 pkt | To Ty? |
| 22 | No... Ad...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 33,110033,11 pkt | To Ty? |
| 23 | Ga... Ma...KBS Opalenica | 33,550033,55 pkt | To Ty? |
| 25 | Ry... Sz...KBS Opalenica 43,29 26 ŁOPATKA Łukasz BUNKIER Zduńska Wola | 43,450043,45 pkt | To Ty? |
| 27 | Pi... Pi...KBS Tarnowo Podgórne | 55,410055,41 pkt | To Ty? |
| 28 | Ja... Pa...KBS Tarnowo Podgórne | 61,560061,56 pkt | To Ty? |
| 29 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 63,410063,41 pkt | To Ty? |
| 30 | Ma... Wo...KBS Tarnowo Podgórne | 65,340065,34 pkt | To Ty? |
| 31 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 65,430065,43 pkt | To Ty? |
| 32 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 65,450065,45 pkt | To Ty? |
| 33 | Ka... Ma...KBS Opalenica 66,82 Strzelnica.app : SOFTORDER Komunikat: Otwarte Zawody "Kampania Wrześniowa" 2026-09-06 34 ŁOPACKI Tom | 71,630071,63 pkt | To Ty? |
| 35 | Za... Ka...KBS Opalenica | 75,410075,41 pkt | To Ty? |
| 36 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 81,340081,34 pkt | To Ty? |
| 37 | Ja... To...KBS Opalenica | 87,410087,41 pkt | To Ty? |
| 37 | Za... Pa...KBS Opalenica | 87,410087,41 pkt | To Ty? |
| 39 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 88,210088,21 pkt | To Ty? |
| 40 | Tr... Ja...KBS Opalenica 88,65 41 ŚWIRKOWICZ Józef DEFENDU Poznań | 95,210095,21 pkt | To Ty? |
Strzelba Speed Shotgun, 11 celów Rozegrana: 2026-09-06 Lokalizacja1 start
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Bi... Ar...LESNA Leszno | 43,140043,14 pkt | To Ty? |
Strzelba standard, 6 celów. Rozegrana: 2026-09-06 Lokalizacja: KBS41 startów
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Kr... Pi...KBS Opalenica | 14,200014,2 pkt | To Ty? |
| 3 | Ma... Ma...KBS Opalenica | 18,550018,55 pkt | To Ty? |
| 4 | Bo... Ma...KBS Opalenica | 19,730019,73 pkt | To Ty? |
| 5 | Wi... Ba...KBS Opalenica | 20,110020,11 pkt | To Ty? |
| 6 | Kr... Ja...KBS Opalenica | 22,250022,25 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Ma...KBS Opalenica | 22,440022,44 pkt | To Ty? |
| 8 | Gr... Ba...KBS Opalenica | 23,740023,74 pkt | To Ty? |
| 9 | Bo... Ba...KBS Opalenica | 23,840023,84 pkt | To Ty? |
| 10 | Lu... Do...KBS Opalenica | 24,670024,67 pkt | To Ty? |
| 11 | Ko... Kr...KBS Opalenica | 25,120025,12 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (41)
| 12 | Sz... Mi...KBS Opalenica | 25,200025,2 pkt | To Ty? |
| 13 | Mi... Da...GRUNWALD Poznań | 25,500025,5 pkt | To Ty? |
| 13 | Ko... Ad...KBS Opalenica | 25,500025,5 pkt | To Ty? |
| 15 | Ję... Ka...KBS Opalenica | 26,180026,18 pkt | To Ty? |
| 16 | Ka... Ad...KBS Opalenica | 28,110028,11 pkt | To Ty? |
| 17 | Sz... To...KBS Opalenica | 28,620028,62 pkt | To Ty? |
| 18 | St... Ka...KBS Opalenica | 28,870028,87 pkt | To Ty? |
| 19 | Ra... Pr...KBS Opalenica | 30,660030,66 pkt | To Ty? |
| 20 | Bą... Ma...KBS Opalenica | 32,660032,66 pkt | To Ty? |
| 22 | No... Zb...KBS Opalenica | 37,900037,9 pkt | To Ty? |
| 23 | Ad... Ja...KBS Opalenica | 37,990037,99 pkt | To Ty? |
| 24 | Do... Ma...KBS Opalenica | 40,370040,37 pkt | To Ty? |
| 25 | Ćw... Ma...KBS Opalenica | 43,110043,11 pkt | To Ty? |
| 26 | Ry... Sz...KBS Opalenica | 43,640043,64 pkt | To Ty? |
| 27 | Jó... Ja...KBS Tarnowo Podgórne | 45,630045,63 pkt | To Ty? |
| 28 | No... Ad...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 47,260047,26 pkt | To Ty? |
| 29 | Gu... Pa...KBS Opalenica | 48,240048,24 pkt | To Ty? |
| 30 | Po... Ma...KBS Opalenica | 49,300049,3 pkt | To Ty? |
| 31 | Pi... Pi...KBS Tarnowo Podgórne | 51,860051,86 pkt | To Ty? |
| 32 | Ka... Ma...KBS Opalenica | 55,620055,62 pkt | To Ty? |
| 33 | Za... Ka...KBS Opalenica 65,41 Strzelnica.app : SOFTORDER Komunikat: Otwarte Zawody "Kampania Wrześniowa" 2026-09-06 33 ŁOPACKI Tom | 65,410065,41 pkt | To Ty? |
| 35 | Ja... To...KBS Opalenica | 65,740065,74 pkt | To Ty? |
| 35 | Gn... Ed...KBS Tarnowo Podgórne | 65,740065,74 pkt | To Ty? |
| 37 | Ma... Wo...KBS Tarnowo Podgórne | 66,410066,41 pkt | To Ty? |
| 38 | Ja... Pa...KBS Tarnowo Podgórne | 74,110074,11 pkt | To Ty? |
| 39 | Za... Pa...KBS Opalenica 76,12 39 ŁOPATKA Łukasz BUNKIER Zduńska Wola | 76,120076,12 pkt | To Ty? |
| 41 | Ku... Ja...KBS Opalenica | 76,250076,25 pkt | To Ty? |
| 42 | Ję... Iz...KBS Opalenica | 76,410076,41 pkt | To Ty? |
| 43 | Tr... Ja...KBS Opalenica | 76,540076,54 pkt | To Ty? |
| 44 | Sz... Sł...KBS Opalenica | 76,550076,55 pkt | To Ty? |
| 45 | Ma... Pr...KBS Opalenica | 85,630085,63 pkt | To Ty? |
Zawody 11643 starty
sc-0b7cfe0aa8283c67f4b137c6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Ja...KBS Opalenica 1981 137805/12/2025 X X X X X 2 BANASZAK Maciej KBS Opalenica 1974 149584/12/2025 X X X X X 3 BĄKOWSKI Mar | 10,340010,34 pkt | To Ty? |
| 42 | Ma... Pr...KBS Opalenica 98,52 Przewodniczący komisji RTS Monika WIECZOREK Strzelnica.app : SOFTORDER Komunikat: Otwarte Zawody "Ka | 31,710031,71 pkt | To Ty? |
| 46 | Ga... Ma...KBS Opalenica 93,46 47 ŚWIRKOWICZ Józef DEFENDU Poznań 112,56 Przewodniczący komisji RTS Monika WIECZOREK Strzelnica.app | 9,27009,27 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WZSS Wielkopolska (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie wielkopolskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów