Zawody 1412
Zawody 1412 - 18 lipca 2026, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 37 startów.
- Termin
- 18 lipca 2026
- Województwo
- wielkopolskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin boczny zapłon Open - 100 m1 start
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 27 | St... Kr...NSS Czarnków | 34 | To Ty? |
Karabin centralny zapłon Optyka - 100 m1 start
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 7 | Wi... Da...NSS Czarnków | 31 | To Ty? |
Pistolet boczny zapłon - 25 m1 start
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 36 | Sz... Ar...NSS Czarnków | 30 | To Ty? |
Pistolet centralny zapłon - 25 m2 starty
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Kr... Ad...JASTRZĄB Swarzędz | 12 | To Ty? |
| 41 | Os... Eu...NSS Czarnków | 33 | To Ty? |
Pistolet maszynowy - 50 m1 start
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Gi... Pi...NSS Czarnków | 15 | To Ty? |
Strzelba do poperów na czas19 startów
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Pa... To...GILZA Pleszew | 10,220010,22 pkt | To Ty? |
| 3 | Dz... Pi...NSS Czarnków 11,26 4 ŻERDZICKI Michał NSS Czarnków | 14,810014,81 pkt | To Ty? |
| 5 | Sz... Ar...NSS Czarnków | 18,380018,38 pkt | To Ty? |
| 6 | Ma... Ma...NSS Czarnków | 19,030019,03 pkt | To Ty? |
| 7 | St... Kr...NSS Czarnków | 19,310019,31 pkt | To Ty? |
| 8 | Pa... Bo...NSS Czarnków | 19,540019,54 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Da...NSS Czarnków | 19,590019,59 pkt | To Ty? |
| 10 | Wi... Da...NSS Czarnków | 20,550020,55 pkt | To Ty? |
| 11 | Ma... Ar...BRASS Gorzów Wlkp. | 21,180021,18 pkt | To Ty? |
| 12 | Bo... Wa...IC Piła | 22,320022,32 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 14 | Pa... Pa...NSS Czarnków | 26,180026,18 pkt | To Ty? |
| 15 | Fu... Ro...NSS Czarnków | 29,690029,69 pkt | To Ty? |
| 16 | Gó... Ma...NSS Czarnków | 29,940029,94 pkt | To Ty? |
| 17 | Ch... Wo...NSS Czarnków | 31,070031,07 pkt | To Ty? |
| 18 | Sz... Se...NSS Czarnków | 32,040032,04 pkt | To Ty? |
| 19 | Wi... Ar...NSS Czarnków | 33,250033,25 pkt | To Ty? |
| 20 | Bo... Mi...NSS Czarnków | 33,350033,35 pkt | To Ty? |
| 21 | Su... Al...NSS Czarnków 47,02 22 ŁYSIO Grzegorz AMATOR Wrocław | 65,030065,03 pkt | To Ty? |
| 23 | Os... Eu...NSS Czarnków | 65,040065,04 pkt | To Ty? |
Zawody 141212 startów
sc-52931b3f388eda4740592564| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sr... Ro...WKSS Poznań | 22 | To Ty? |
| 1 | Ot... Za...STRZELECKIE Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego REZULTATY ZAWODÓW "Zawody Wakacjada Okrągła" Chodzież 2026-07-18 | 8,64008,64 pkt | To Ty? |
| 2 | Po... Ol...BOCK Rawicz | 70 | To Ty? |
| 2 | Wo... Ja...WKSS Poznań | 19 | To Ty? |
| 2 | To... Ma...AMATOR Wrocław | 19 | To Ty? |
| 3 | To... Ma...AMATOR Wrocław | 18 | To Ty? |
| 3 | Po... Ol...BOCK Rawicz | 16 | To Ty? |
| 4 | Po... Ol...BOCK Rawicz | 17 | To Ty? |
| 4 | Ra... Ma...NSS Czarnków | 16 | To Ty? |
| 6 | Pl... Ja...NSS Czarnków | 11 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 7 | Kl... Ja...AMATOR Wrocław | 11 | To Ty? |
| 8 | Ża... Pi...GRUNWALD Poznań | 10 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WZSS Wielkopolska (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie wielkopolskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów