Zawody 27.09.2025
Zawody 27.09.2025 - 27 września 2025, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 160 startów.
- Termin
- 27 września 2025
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KŻR LOK Gdańsk
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet Dynamiczny 2x6 - PisDyn ALFA63 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/03/2025 26,09 2 ZDUŃCZYK Arek KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 35,76 3 WOLSKI Marcin KŻR LOK Gdańs | 26,090026,09 pkt | To Ty? |
| 2 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/03/2025 | 50,410050,41 pkt | To Ty? |
| 2 | Zd... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 | 35,760035,76 pkt | To Ty? |
| 3 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/03/2025 | 41,930041,93 pkt | To Ty? |
| 3 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2025 | 36,480036,48 pkt | To Ty? |
| 4 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/03/2025 | 40,720040,72 pkt | To Ty? |
| 4 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2025 | 36,480036,48 pkt | To Ty? |
| 5 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2025 | 43,230043,23 pkt | To Ty? |
| 5 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/03/2025 | 41,930041,93 pkt | To Ty? |
| 6 | Mi... Kr...KSK SKORPION Kościerzyna L-57674/04/2025 | 59,570059,57 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (63)
| 6 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2025 | 43,230043,23 pkt | To Ty? |
| 7 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135278/04/2025 | 53,260053,26 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Gr...MGP Kaliska L-73253/02/2025 | 43,780043,78 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/03/2025 | 50,410050,41 pkt | To Ty? |
| 8 | Zd... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 | 35,760035,76 pkt | To Ty? |
| 9 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 66,500066,5 pkt | To Ty? |
| 9 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135278/04/2025 | 53,260053,26 pkt | To Ty? |
| 10 | Za... Ja...SKS Ardea Gdańsk L-65800/01/2025 | 61,480061,48 pkt | To Ty? |
| 10 | Mi... Kr...KSK SKORPION Kościerzyna L-57674/04/2025 | 59,570059,57 pkt | To Ty? |
| 11 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 63,700063,7 pkt | To Ty? |
| 11 | Za... Ja...SKS Ardea Gdańsk L-65800/01/2025 | 61,480061,48 pkt | To Ty? |
| 12 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 78,810078,81 pkt | To Ty? |
| 12 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 63,700063,7 pkt | To Ty? |
| 13 | Mi... Ma...KSI Gdańsk L-83640/03/2025 | 118,2900118,29 pkt | To Ty? |
| 13 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 66,500066,5 pkt | To Ty? |
| 14 | Ko... Ja...KSK Perkun Miszewko L-72665/01/2025 | 121,3800121,38 pkt | To Ty? |
| 14 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 78,810078,81 pkt | To Ty? |
| 15 | Do... Mi...KSI Gdańsk L-144328/08/2025 | 121,6300121,63 pkt | To Ty? |
| 15 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/03/2025 | 104,6800104,68 pkt | To Ty? |
| 16 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 133,6800133,68 pkt | To Ty? |
| 16 | Mi... Ma...KSI Gdańsk L-83640/03/2025 | 118,2900118,29 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Ja...KSK Perkun Miszewko L-72665/01/2025 | 121,3800121,38 pkt | To Ty? |
| 17 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/03/2025 | 104,6800104,68 pkt | To Ty? |
| 18 | Sa... Wa...Marta KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 148,9700148,97 pkt | To Ty? |
| 18 | Do... Mi...KSI Gdańsk L-144328/08/2025 | 121,6300121,63 pkt | To Ty? |
| 19 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 150,2500150,25 pkt | To Ty? |
| 19 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/03/2025 | 127,6000127,6 pkt | To Ty? |
| 20 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 130,6600130,66 pkt | To Ty? |
| 20 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2025 | 129,8700129,87 pkt | To Ty? |
| 21 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 142,9800142,98 pkt | To Ty? |
| 21 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 130,6600130,66 pkt | To Ty? |
| 22 | To... To...KŻR LOK Gdańsk L-140863/07/2025 | 142,2500142,25 pkt | To Ty? |
| 22 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/03/2025 | 131,2300131,23 pkt | To Ty? |
| 23 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/042025 | 134,6800134,68 pkt | To Ty? |
| 23 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 133,6800133,68 pkt | To Ty? |
| 24 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/042025 | 134,6800134,68 pkt | To Ty? |
| 24 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/03/2025 | 127,6000127,6 pkt | To Ty? |
| 25 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/02/2025 | 138,6500138,65 pkt | To Ty? |
| 25 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/03/2025 | 131,2300131,23 pkt | To Ty? |
| 26 | Pi... Wo...ARDEA GDAŃSK L-13188/06/2025 | 146,2000146,2 pkt | To Ty? |
| 26 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 140,3600140,36 pkt | To Ty? |
| 27 | To... To...KŻR LOK Gdańsk L-140863/07/2025 | 142,2500142,25 pkt | To Ty? |
| 27 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/02/2025 | 138,6500138,65 pkt | To Ty? |
| 28 | Le... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-132536/03/2025 | 142,3600142,36 pkt | To Ty? |
| 29 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 142,9800142,98 pkt | To Ty? |
| 29 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 140,3600140,36 pkt | To Ty? |
| 30 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 144,9400144,94 pkt | To Ty? |
| 30 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2025 | 129,8700129,87 pkt | To Ty? |
| 31 | Pi... Wo...ARDEA GDAŃSK L-13188/06/2025 | 146,2000146,2 pkt | To Ty? |
| 31 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 144,9400144,94 pkt | To Ty? |
| 32 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/03/2025 | 148,6000148,6 pkt | To Ty? |
| 33 | Sa... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 148,9700148,97 pkt | To Ty? |
| 34 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 150,2500150,25 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny 6+6 - PisDyn BETA27 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/03/2025 | 47,550047,55 pkt | To Ty? |
| 4 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/03/2025 | 51,500051,5 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/03/2025 | 53,480053,48 pkt | To Ty? |
| 8 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/03/2025 | 64,150064,15 pkt | To Ty? |
| 9 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 80,410080,41 pkt | To Ty? |
| 10 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135278/04/2025 | 83,180083,18 pkt | To Ty? |
| 12 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 95,040095,04 pkt | To Ty? |
| 14 | Zd... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 | 104,9700104,97 pkt | To Ty? |
| 15 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-140864/07/2025 | 106,3100106,31 pkt | To Ty? |
| 16 | Do... Mi...KSI Gdańsk L-144328/08/2025 | 114,1700114,17 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 17 | Kw... Ir...CWS Słupsk L-50234/02/2024 | 117,7700117,77 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Ja...KSK Perkun Miszewko L-72665/01/2025 | 118,9800118,98 pkt | To Ty? |
| 19 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 119,1200119,12 pkt | To Ty? |
| 20 | To... To...KŻR LOK Gdańsk L-140863/07/2025 | 127,3600127,36 pkt | To Ty? |
| 21 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/03/2025 | 127,5400127,54 pkt | To Ty? |
| 22 | Pi... Wo...ARDEA GDAŃSK L-13188/06/2025 | 128,6900128,69 pkt | To Ty? |
| 23 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/02/2025 | 131,2500131,25 pkt | To Ty? |
| 25 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2025 | 132,6200132,62 pkt | To Ty? |
| 26 | Sa... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 133,2000133,2 pkt | To Ty? |
| 27 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 134,3000134,3 pkt | To Ty? |
| 28 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 136,3500136,35 pkt | To Ty? |
| 29 | Le... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-132536/03/2025 | 136,9000136,9 pkt | To Ty? |
| 30 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/03/2025 | 137,7600137,76 pkt | To Ty? |
| 31 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/03/2025 | 138,9800138,98 pkt | To Ty? |
| 32 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 139,3500139,35 pkt | To Ty? |
| 33 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 142,1200142,12 pkt | To Ty? |
| 34 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 147,5800147,58 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin) - 2GUN20 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 6 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135278/04/2025 | 112,8800112,88 pkt | To Ty? |
| 7 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-140864/07/2025 | 130,7200130,72 pkt | To Ty? |
| 9 | Mi... Kr...KSK SKORPION Kościerzyna L-57674/04/2025 | 136,5200136,52 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 144,0000144 pkt | To Ty? |
| 13 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 171,2800171,28 pkt | To Ty? |
| 14 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 175,9400175,94 pkt | To Ty? |
| 16 | Ko... Ja...KSK Perkun Miszewko L-72665/01/2025 | 183,6200183,62 pkt | To Ty? |
| 17 | Mi... Ma...KSI Gdańsk L-83640/03/2025 | 184,0100184,01 pkt | To Ty? |
| 19 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 188,9800188,98 pkt | To Ty? |
| 20 | Le... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-132536/03/2025 | 189,8700189,87 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 21 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2025 | 190,3600190,36 pkt | To Ty? |
| 22 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 191,4400191,44 pkt | To Ty? |
| 23 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/03/2025 | 192,3800192,38 pkt | To Ty? |
| 25 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/03/2025 | 193,6800193,68 pkt | To Ty? |
| 27 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 195,3600195,36 pkt | To Ty? |
| 28 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 197,8000197,8 pkt | To Ty? |
| 29 | To... To...KŻR LOK Gdańsk L-140863/07/2025 | 198,8700198,87 pkt | To Ty? |
| 30 | Sa... Wa...Marta KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 199,3800199,38 pkt | To Ty? |
| 31 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 201,0100201,01 pkt | To Ty? |
| 32 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/02/2025 | 201,3500201,35 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin/Strzelba) - 3GUN21 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 7 | Mi... Ma...KSI Gdańsk L-83640/03/2025 | 252,5700252,57 pkt | To Ty? |
| 8 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 259,0000259 pkt | To Ty? |
| 9 | Zd... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 | 260,8100260,81 pkt | To Ty? |
| 10 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-140864/07/2025 | 264,0600264,06 pkt | To Ty? |
| 12 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/03/2025 | 289,4400289,44 pkt | To Ty? |
| 14 | Za... Ja...SKS Ardea Gdańsk L-65800/01/2025 | 297,6800297,68 pkt | To Ty? |
| 15 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 308,9000308,9 pkt | To Ty? |
| 16 | Sa... Wa...Marta KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 311,3800311,38 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 313,7400313,74 pkt | To Ty? |
| 19 | Do... Mi...KSI Gdańsk L-144328/08/2025 | 319,2800319,28 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 20 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/03/2025 | 321,6500321,65 pkt | To Ty? |
| 21 | Pi... Wo...ARDEA GDAŃSK L-13188/06/2025 | 324,6500324,65 pkt | To Ty? |
| 22 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 324,8700324,87 pkt | To Ty? |
| 23 | To... To...KŻR LOK Gdańsk L-140863/07/2025 | 326,3900326,39 pkt | To Ty? |
| 24 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/03/2025 | 327,4000327,4 pkt | To Ty? |
| 26 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 334,0700334,07 pkt | To Ty? |
| 27 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/042025 | 334,3400334,34 pkt | To Ty? |
| 28 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 336,0600336,06 pkt | To Ty? |
| 29 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/03/2025 | 340,1000340,1 pkt | To Ty? |
| 30 | Le... Ka...KŻR LOK Gdańsk L-132536/03/2025 | 340,3100340,31 pkt | To Ty? |
| 31 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 349,1200349,12 pkt | To Ty? |
strzelba dynamiczna Trap1025 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-140864/07/2025 | 48,120048,12 pkt | To Ty? |
| 4 | Mi... Kr...KSK SKORPION Kościerzyna L-57674/04/2025 | 55,260055,26 pkt | To Ty? |
| 5 | Si... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-135278/04/2025 | 57,400057,4 pkt | To Ty? |
| 6 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/03/2025 | 59,300059,3 pkt | To Ty? |
| 7 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/03/2025 | 62,560062,56 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Gr...MGP Kaliska L-73253/02/2025 | 62,980062,98 pkt | To Ty? |
| 9 | Za... Ja...SKS Ardea Gdańsk L-65800/01/2025 | 66,340066,34 pkt | To Ty? |
| 10 | Zd... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-132612/03/2025 | 66,820066,82 pkt | To Ty? |
| 10 | Lp... Na...Imię klub numer licencji TRAP | 10 | To Ty? |
| 12 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/03/2025 | 79,640079,64 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 13 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/03/2025 | 80,120080,12 pkt | To Ty? |
| 14 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/03/2025 | 82,320082,32 pkt | To Ty? |
| 15 | Pa... An...CWS Słupsk L-52024/02/2024 | 86,910086,91 pkt | To Ty? |
| 18 | Ch... To...SKS Ardea Gdańsk L-74065/01/2025 | 110,6000110,6 pkt | To Ty? |
| 19 | Mi... Ma...KSI Gdańsk L-83640/03/2025 | 111,6600111,66 pkt | To Ty? |
| 20 | Ma... To...ARDEA Gdańsk L-46367/12/2024 | 112,1200112,12 pkt | To Ty? |
| 21 | Sa... Wa...Marta KŻR LOK Gdańsk L-135277/04/2025 | 116,9800116,98 pkt | To Ty? |
| 22 | Do... Mi...KSI Gdańsk L-144328/08/2025 | 121,1200121,12 pkt | To Ty? |
| 23 | Ro... Mi...AMATOR Wrocław L-64245/12/2024 | 123,9000123,9 pkt | To Ty? |
| 26 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/04/2025 | 132,9000132,9 pkt | To Ty? |
| 29 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-61291/042025 | 136,9400136,94 pkt | To Ty? |
| 30 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/03/2025 | 137,5800137,58 pkt | To Ty? |
| 31 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/02/2025 | 138,8700138,87 pkt | To Ty? |
| 32 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/03/2025 | 140,6800140,68 pkt | To Ty? |
| 33 | Pi... Wo...ARDEA GDAŃSK L-13188/06/2025 | 141,8000141,8 pkt | To Ty? |
Zawody 27.09.20254 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 33 | Cy... Do...KŻR LOK Gdańsk L-59868/03/2025 367,11 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Ber | 332,7900332,79 pkt | To Ty? |
| 33 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/03/2025 214,12 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Ber | 31,320031,32 pkt | To Ty? |
| 35 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/03/2025 152,60 Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Ber | 69,040069,04 pkt | To Ty? |
| 35 | Wr... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-140864/07/2025 DQ Organizator: KŻR LOK Gdańsk Miejsce zawodów: Strzelnica Playground Gdynia, ul. Bernad | 47,400047,4 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 27 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów