Zawody „Już czas”
Zawody „Już czas” - 12 kwietnia 2026, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 71 startów.
- Termin
- 12 kwietnia 2026
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin centralny zapłon 10 strzałów(Kcz10)9 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 72X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 60X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 59X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 55X: 0 | To Ty? |
| 5 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 40X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 37X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 34X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Pa...AT Gdańsk | 32X: 0 | To Ty? |
Karabin Open 10 strzałów(Kcz10)9 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 52X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 47X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 45X: 0 | To Ty? |
| 4 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 39X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 35X: 0 | To Ty? |
| 6 | Po... Pa...AT Gdańsk | 33X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 29X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 27X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 24X: 0 | To Ty? |
Pistolet bocznego zapłonu 25m, 8 strzałów(Pb8)8 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 70X: 0 | To Ty? |
| 2 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 66X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 61X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 55X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 55X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 53X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 51X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 51X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 25m, 10 strzałów(Pcz10)10 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 73X: 0 | To Ty? |
| 2 | Kl... Wo...KSI Gdynia | 69X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 60X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 55X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 36X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 32X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 21X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 17X: 0 | To Ty? |
| 9 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 13X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ta...GARDA Gdynia | 6X: 0 | To Ty? |
Pistolet Open 25m, 10 strzałów(Pcz10)9 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 67X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 52X: 0 | To Ty? |
| 3 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 47X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 39X: 0 | To Ty? |
| 5 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 33X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 16X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 1X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 1X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... Ta...GARDA Gdynia | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy olimpijski jedna ręka8 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 57X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 52X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 51X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 50X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 36X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 29X: 0 | To Ty? |
| 8 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 29X: 0 | To Ty? |
Strzelba open 5 strzałów(StOp5)9 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 0,68 s | To Ty? |
| 2 | Po... Pa...AT Gdańsk | 1,06 s | To Ty? |
| 3 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 1,38 s | To Ty? |
| 4 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 2,08 s | To Ty? |
| 5 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 2,81 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 4,16 s | To Ty? |
| 7 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 4,71 s | To Ty? |
| 8 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 4,96 s | To Ty? |
| 9 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 5,03 s | To Ty? |
Strzelba standard 5 strzałów(StStn5)9 startów
sc-b0eef4809a028f58e7579f61| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wy... Pa...GARDA Gdynia | 41X: 0 | To Ty? |
| 2 | Śl... Pi...GARDA Gdynia | 37X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Mi...ONE MAN ARMY Łódź | 36X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Gr...GARDA Gdynia | 36X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Pa...AT Gdańsk | 34X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mo... Ir...GARDA Gdynia | 32X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Bł...GARDA Gdynia | 31X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pr... Pa...GARDA Gdynia | 26X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ne... Pi...GARDA Gdynia | 17X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 30 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów