ZAWODY KLASYFIKACYJNE ZASLUBINY Z MORZEM PUCK 2024
ZAWODY KLASYFIKACYJNE ZASLUBINY Z MORZEM PUCK 2024 - 11 lutego 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 61 startów.
- Termin
- 11 lutego 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KLUB STRZELECKI GROT w Pucku XVI MIĘDZYNARODOWE
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m PISTOLET PNEUMATYCZNY26 startów
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 12 | Ko... Ma...KS ZO LOK KRAKÓ W | 45,100045,1 pkt | To Ty? |
| 19 | Ża... Na...DZIESI ĄTKA KARTU ZY | 46,800046,8 pkt | To Ty? |
| 38 | Bo... Ka...GKS FLOTA GDYNI A | 43,400043,4 pkt | To Ty? |
| 41 | Sz... Zb...COVE R WARS ZAWA | 48,400048,4 pkt | To Ty? |
| 53 | Ra... Hu...SOKOŁ ZDUŃS KA WOLA | 50,300050,3 pkt | To Ty? |
| 55 | Wa... Jo...FLOTA GDYNI A | 51,800051,8 pkt | To Ty? |
| 56 | No... Ag...ŚWIT STARA CHOWI CE | 49,200049,2 pkt | To Ty? |
| 57 | Pa... Wi...GRUN WALD POZNA Ń | 45,700045,7 pkt | To Ty? |
| 58 | Ro... Ja...GWAR DIA ZIELO NA GÓRA | 47,400047,4 pkt | To Ty? |
| 59 | Bl... Wi...10-KA RADO MSKO | 49,900049,9 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 60 | Ko... St...DWÓR GRUN WALDZ KI POZNA Ń | 48,600048,6 pkt | To Ty? |
| 62 | Ko... Wo...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 47,700047,7 pkt | To Ty? |
| 93 | Wó... Ja...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 44,600044,6 pkt | To Ty? |
| 106 | Ja... Li...FLOTA GDYNI A | 45,400045,4 pkt | To Ty? |
| 130 | Ma... Gr...SPOŁE M ŁÓDŹ | 48,700048,7 pkt | To Ty? |
| 138 | Sz... Ol...FLOTA GDYNI A | 49,500049,5 pkt | To Ty? |
| 140 | Ow... Kl...ŚLĄSK WROC ŁAW | 48,500048,5 pkt | To Ty? |
| 143 | Sz... Wi...GWAR DIA 1924 SOSO NOWIE C | 48,100048,1 pkt | To Ty? |
| 144 | Ha... Ar...KBS PSZCZ YNA | 48,400048,4 pkt | To Ty? |
| 148 | Tu... Jo...10-KA RADO MSKO | 48,500048,5 pkt | To Ty? |
| 152 | Wł... He...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 40,000040 pkt | To Ty? |
| 153 | Bu... Pi...GWAR DIA ZIELO NA GÓRA | 49,000049 pkt | To Ty? |
| 154 | Wi... Ma...DWÓR GRUN WALDZ KI POZNA Ń | 47,500047,5 pkt | To Ty? |
| 198 | Ba... Ka...WILNO | 47,300047,3 pkt | To Ty? |
| 215 | Sa... He...Zohresadat MKOL | 49,600049,6 pkt | To Ty? |
| 216 | Ho... Sz...NEPTU N KOSAK OWO | 47,400047,4 pkt | To Ty? |
KOMUNIKAT_ZAWODY_KLASYFIKACYJNE_ZASLUBINY_Z_MORZEM_PUCK_2024.pdf - GEN10 startów
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 0 | Dn... Di...Not Start St Nr.Stanowiska Wersja 9 LUT 2024, 18:14 Q000000IA0902241725.1.AR40WY.0.001.pdf C7C9 11 Strona 1 z 1 OFFICIAL | 100,7000100,7 pkt | To Ty? |
| 1 | Of... Is...RESULTS PROVIDER Zawody Klasyfikacyjne - Zaślubiny z Morzem REZULTATY 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 SENIORZY Kwalifikacje | 104,9000104,9 pkt | To Ty? |
| 1 | Gr... Po...Tamara16327 Czas na protesty: Podsumowanie Liczba zawodników na liście: 36; Liczba zawodników: 36 Legenda 4DF3F47D DNS D | 101,8000101,8 pkt | To Ty? |
| 1 | Ka... Pn...- 60 strzałów - Seniorzy Protokół nr 2 KARABIN PNEUMATYCZNY - 60 strzałów - Juniorzy Protokół nr 3 KARABIN PNEUMATYCZNY | 50,700050,7 pkt | To Ty? |
| 2 | Dn... Gd...Agata11330 Q Czas na protesty: Podsumowanie Liczba zawodników na liście: 8; Liczba zawodników: 8 Legenda 57DB2AFF DNS Di | 102,5000102,5 pkt | To Ty? |
| 2 | Of... Is...RESULTS PROVIDER Zawody Klasyfikacyjne - Zaślubiny z Morzem REZULTATY FINAŁU 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 JUNIORZY Puck P | 50,800050,8 pkt | To Ty? |
| 5 | Dn... Lę...Patryk17027 DNSFLOTA ElblągSTALMIRSKI Mateusz3234 Czas na protesty: Podsumowanie Liczba zawodników na liście: 16; Liczba | 101,5000101,5 pkt | To Ty? |
| 5 | Dn... Po...Tamara16322 Czas na protesty: Podsumowanie Liczba zawodników na liście: 35; Liczba zawodników: 35 Legenda 7BDA3DEF DNS D | 101,1000101,1 pkt | To Ty? |
| 24 | Dn... Di...Not Finish St Nr.Stanowiska Wersja 9 LUT 2024, 16:28 Q100000IA0902241535.1.AR40Y.0.001.pdf C7C9 9 Strona 1 z 1 OFFICIAL | 94,200094,2 pkt | To Ty? |
| 113 | Sz... Ag...FLOTA GDYNI A Legenda 7E946723 DNS Did Not Start Wersja 9 LUT 2024, 15:41 F000000IA0902241515.1.ARW.0.001.pdf C7C9 5 Str | 103,0000103 pkt | To Ty? |
Konkurencja 11 start
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 192,2000192,2 pkt | |
Konkurencja 21 start
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ka... Bi...206.5 | 208,3000208,3 pkt | To Ty? |
Konkurencja 317 startów
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Of... Is...RESULTS PROVIDER SumaSt Nr Start. Nazwisko Klub. Serie Uw g Msc 1 2 3 4 5 6 569.2WILNOSABALIAUSKAITĖ Agnė191831 | 93,900093,9 pkt | To Ty? |
| 7 | Wó... Kr...POGR ANICZ E BOGAT YNIA | 45,600045,6 pkt | To Ty? |
| 48 | Ja... Jo...SOKOŁ ZDUŃS KA WOLA | 51,200051,2 pkt | To Ty? |
| 80 | Ku... Da...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 49,200049,2 pkt | To Ty? |
| 81 | Or... Dm...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 50,500050,5 pkt | To Ty? |
| 82 | La... Ad...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 45,200045,2 pkt | To Ty? |
| 89 | No... Os...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 48,300048,3 pkt | To Ty? |
| 95 | Bu... Wi...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 50,500050,5 pkt | To Ty? |
| 96 | Lu... Ka...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 49,200049,2 pkt | To Ty? |
| 97 | Pr... Ma...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 51,000051 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 100 | Łu... Ra...ZAWIS ZA BYDG OSZCZ | 51,900051,9 pkt | To Ty? |
| 103 | Da... Ko...FLOTA GDYNI A | 46,300046,3 pkt | To Ty? |
| 107 | Ja... Wi...FLOTA GDYNI A | 52,100052,1 pkt | To Ty? |
| 126 | Tu... Fr...GRYF SŁUPS KI SŁUPS K | 46,900046,9 pkt | To Ty? |
| 164 | Pu... We...KALIBE R BIAŁYS TOK | 50,800050,8 pkt | To Ty? |
| 167 | Sz... Ju...BASZT A GRYFI CE | 50,400050,4 pkt | To Ty? |
| 169 | Ko... Ja...LIDER- AMICU S LĘBOR K | 52,000052 pkt | To Ty? |
Konkurencja 46 startów
sc-de7f07cef133a900cb2a50cc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 16 | Ma... Tr...Magdalena DZIESI ĄTKA KARTU ZY | 51,600051,6 pkt | To Ty? |
| 17 | Hi... Do...DZIESI ĄTKA KARTU ZY | 50,100050,1 pkt | To Ty? |
| 108 | Pa... Zu...FLOTA GDYNI A | 51,700051,7 pkt | To Ty? |
| 160 | Si... An...GRUN WALD POZNA Ń | 50,800050,8 pkt | To Ty? |
| 183 | Wr... Pa...LIDER- AMICU S LĘBOR K | 51,800051,8 pkt | To Ty? |
| 213 | Śm... Al...KALIBE R BIAŁYS TOK | 49,700049,7 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów