Zawody Klubowe

Zawody Klubowe - 19 września 2026, łódzkie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 233 starty.

Termin
19 września 2026
Województwo
łódzkie
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

15m Pistolet Centralnego Zapłonu 7 strzałów 7 ocenianych68 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
2Ch... Łu...RP Aleksandrów Łódzki61To Ty?
3Da... Ry...RP Aleksandrów Łódzki60To Ty?
3Kl... Ag...RCS Panaszew51To Ty?
4Wa... Ma...RP Aleksandrów Łódzki59To Ty?
5By... Jo...RP Aleksandrów Łódzki59To Ty?
6Kw... To...RP Aleksandrów Łódzki58To Ty?
7Ko... Da...RP Aleksandrów Łódzki58To Ty?
8Że... Kr...RP Aleksandrów Łódzki58To Ty?
8Ma... Le...RP Aleksandrów Łódzki46To Ty?
10Ci... Ja...RP Aleksandrów Łódzki56To Ty?
Pokaż wszystkich (68)
11Ma... Ma...RP Aleksandrów Łódzki56To Ty?
12Dw... Wł...RP Aleksandrów Łódzki56To Ty?
13Ku... Mi...RP Aleksandrów Łódzki55To Ty?
14Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki55To Ty?
15Za... Pr...RP Aleksandrów Łódzki54To Ty?
16Ko... Al...RP Aleksandrów Łódzki54To Ty?
17St... To...Bunkier Zduńska Wola54To Ty?
18Me... Pa...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
19Fr... Sz...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
20Sz... Mi...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
21Wy... Ma...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
22Ra... Ma...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
23Gó... Ba...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
24Du... Da...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
25Si... Ad...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
26Ma... Ro...RP Aleksandrów Łódzki52To Ty?
27Pe... Ka...RP Aleksandrów Łódzki52To Ty?
28Wą... Kr...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
29Wi... Kr...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
30Ci... Łu...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
31Do... No...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
32De... Ko...SHOOTING ACADEMY Łódź51To Ty?
33Wo... Pr...RP Aleksandrów Łódzki50To Ty?
35Kr... Ra...RP Aleksandrów Łódzki49To Ty?
36Sz... Os...RP Aleksandrów Łódzki48To Ty?
37Ki... To...RP Aleksandrów Łódzki48To Ty?
39Ry... Ar...RP Aleksandrów Łódzki47To Ty?
40Ur... Jo...RP Aleksandrów Łódzki47To Ty?
41La... Mi...RP Aleksandrów Łódzki46To Ty?
42Zi... To...RP Aleksandrów Łódzki45To Ty?
43Ma... Le...RP Aleksandrów Łódzki45To Ty?
44Pi... Ma...RP Aleksandrów Łódzki43To Ty?
45St... Mi...RP Aleksandrów Łódzki43To Ty?
47Ka... Ma...RP Aleksandrów Łódzki41To Ty?
48Ję... Hu...RP Aleksandrów Łódzki41To Ty?
49Kl... Ag...RCS Panaszew41To Ty?
50Sz... Pi...RCS Panaszew41To Ty?
51Za... Ew...RP Aleksandrów Łódzki40To Ty?
52Kl... Ba...RCS Panaszew39To Ty?
53Sz... Ma...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
54Mi... Pi...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
55Ka... Kr...RP Aleksandrów Łódzki36To Ty?
56Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki36To Ty?
57Ja... Ba...RP Aleksandrów Łódzki36To Ty?
58Ję... Mi...RP Aleksandrów Łódzki35To Ty?
59Sk... Pr...RP Aleksandrów Łódzki34To Ty?
60Ma... Kr...RP Aleksandrów Łódzki33To Ty?
61Ko... Ja...RP Aleksandrów Łódzki31To Ty?
62Wł... Ja...RP Aleksandrów Łódzki26To Ty?
63Sk... Iz...RP Aleksandrów Łódzki25To Ty?
64Ol... To...RP Aleksandrów Łódzki25To Ty?
65To... Ad...RP Aleksandrów Łódzki21To Ty?
66Ol... Ro...RP Aleksandrów Łódzki21To Ty?
67Ko... Ve...KOZIAK Rafał RP Aleksandrów Łódzki20To Ty?
68No... Zb...RP Aleksandrów Łódzki18To Ty?
69Gr... Da...RCS Panaszew15To Ty?
70Ba... Ba...RP Aleksandrów Łódzki15To Ty?
71Ka... Ja...RP Aleksandrów Łódzki12To Ty?
15m Pistolet sportowy 7 strzałów 7 ocenianych62 starty
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Łu... Wo...RP Aleksandrów Łódzki63To Ty?
2Wa... Ma...RP Aleksandrów Łódzki63To Ty?
3St... Mi...RP Aleksandrów Łódzki63To Ty?
4By... Jo...RP Aleksandrów Łódzki60To Ty?
4Sz... Os...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
5La... Mi...RP Aleksandrów Łódzki60To Ty?
5Kl... Ba...RCS Panaszew47To Ty?
6Ci... Ja...RP Aleksandrów Łódzki59To Ty?
7Ch... Łu...RP Aleksandrów Łódzki58To Ty?
8Me... Pa...RP Aleksandrów Łódzki57To Ty?
Pokaż wszystkich (62)
9Ma... Pa...RP Aleksandrów Łódzki56To Ty?
10Że... Kr...RP Aleksandrów Łódzki55To Ty?
11Mi... Ja...RP Aleksandrów Łódzki54To Ty?
12Ma... Ro...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
14Kw... To...RP Aleksandrów Łódzki52To Ty?
15Dw... Wł...RP Aleksandrów Łódzki52To Ty?
16St... To...BUNKIER Zduńska Wola52To Ty?
16Du... Pi...RP Aleksandrów Łódzki17To Ty?
17Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
18Wo... Pr...RP Aleksandrów Łódzki51To Ty?
19Ka... Ma...RP Aleksandrów Łódzki50To Ty?
20Ma... Kr...RP Aleksandrów Łódzki49To Ty?
21Ję... Hu...RP Aleksandrów Łódzki48To Ty?
22Kl... Ba...RCS Panaszew48To Ty?
23Ci... Łu...RP Aleksandrów Łódzki47To Ty?
25Ry... Ar...RP Aleksandrów Łódzki46To Ty?
26Ka... Kr...RP Aleksandrów Łódzki45To Ty?
27Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki45To Ty?
28Ko... Ve...KOZIAK Rafał RP Aleksandrów Łódzki45To Ty?
29Ko... Al...RP Aleksandrów Łódzki44To Ty?
30Ko... Da...RP Aleksandrów Łódzki42To Ty?
31Ma... Ma...RP Aleksandrów Łódzki42To Ty?
32Sz... Ma...RP Aleksandrów Łódzki42To Ty?
33Da... Ry...RP Aleksandrów Łódzki41To Ty?
34Si... Ad...RP Aleksandrów Łódzki41To Ty?
35Ma... Le...RP Aleksandrów Łódzki40To Ty?
36Fr... Sz...RP Aleksandrów Łódzki39To Ty?
37Kr... Ra...RP Aleksandrów Łódzki39To Ty?
38Pe... Ka...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
39Mi... Pi...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
40Sk... Pr...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
41Do... No...RP Aleksandrów Łódzki37To Ty?
42Kl... Ag...RCS Panaszew37To Ty?
43Du... Da...RP Aleksandrów Łódzki36To Ty?
44Ur... Jo...RP Aleksandrów Łódzki36To Ty?
45To... Ad...RP Aleksandrów Łódzki35To Ty?
46Wą... Kr...RP Aleksandrów Łódzki34To Ty?
47Ki... To...RP Aleksandrów Łódzki34To Ty?
48Sz... Os...RP Aleksandrów Łódzki33To Ty?
49Mi... Ja...RP Aleksandrów Łódzki32To Ty?
50Ba... Ba...RP Aleksandrów Łódzki31To Ty?
51Ję... Mi...RP Aleksandrów Łódzki29To Ty?
52Ko... Ja...RP Aleksandrów Łódzki29To Ty?
53Ku... Mi...RP Aleksandrów Łódzki26To Ty?
54Sz... Pi...RCS Panaszew22To Ty?
55Gr... Da...RCS Panaszew22To Ty?
56Sk... Iz...RP Aleksandrów Łódzki21To Ty?
57Pi... Ma...RP Aleksandrów Łódzki17To Ty?
58Du... Pi...RP Aleksandrów Łódzki17To Ty?
59Ka... Ja...RP Aleksandrów Łódzki15To Ty?
60Ol... Ro...RP Aleksandrów Łódzki11To Ty?
61No... Zb...RP Aleksandrów Łódzki10To Ty?
Pistolet Karabin Strzelba czas Faktor43 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Sz... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 44 43 3048,920048,92 pktTo Ty?
3Po... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 50 44 2048,800048,8 pktTo Ty?
4No... Pi...BUNKIER Warszawa 55 43 2059,020059,02 pktTo Ty?
5St... Ad...RP Aleksandrów Łódzki 60 42 3068,170068,17 pktTo Ty?
6St... Bł...RP Aleksandrów Łódzki 49 49 3067,510067,51 pktTo Ty?
7Mo... Pi...RP Aleksandrów Łódzki 56 47 3072,150072,15 pktTo Ty?
8Śc... Al...RP Aleksandrów Łódzki 54 30 3069,140069,14 pktTo Ty?
9Ku... Ra...RP Aleksandrów Łódzki 29 40 2055,800055,8 pktTo Ty?
10Śc... Ka...RP Aleksandrów Łódzki 54 25 2063,430063,43 pktTo Ty?
11Pi... Pi...RP Aleksandrów Łódzki 44 35 3070,330070,33 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (43)
12Le... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 50 45 2076,250076,25 pktTo Ty?
13Wi... An...RP Aleksandrów Łódzki 50 41 3081,150081,15 pktTo Ty?
14Śc... Er...RP Aleksandrów Łódzki 58 23 2069,870069,87 pktTo Ty?
15Łu... Wo...RP Aleksandrów Łódzki 56 41 072,500072,5 pktTo Ty?
16Łu... Wo...RP Aleksandrów Łódzki 56 41 072,500072,5 pktTo Ty?
17Wa... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 46 35 3084,910084,91 pktTo Ty?
18Wł... Ja...RP Aleksandrów Łódzki 34 41 2074,250074,25 pktTo Ty?
19La... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 47 24 3079,910079,91 pktTo Ty?
20Ma... Ro...RP Aleksandrów Łódzki 58 27 3091,050091,05 pktTo Ty?
21Ru... Mo...RP Aleksandrów Łódzki 44 37 20 80 1.263 20 22 MARCINIAK Pascal RP Aleksandrów Łódzki 33 40 3085,560085,56 pktTo Ty?
23Ła... Ra...RP Aleksandrów Łódzki 38 37 1070,630070,63 pktTo Ty?
24Ka... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 49 43 30102,8200102,82 pktTo Ty?
25Wy... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 35 31 3083,300083,3 pktTo Ty?
26Kw... To...RP Aleksandrów Łódzki 60 46 30119,3500119,35 pktTo Ty?
27Ry... Pr...RP Aleksandrów Łódzki 24 39 3084,130084,13 pktTo Ty?
28Ko... Ba...RP Aleksandrów Łódzki 43 48 30110,5000110,5 pktTo Ty?
29Pł... Ka...RP Aleksandrów Łódzki 44 23 3091,690091,69 pktTo Ty?
30Ra... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 50 45 30121,4100121,41 pktTo Ty?
31Wą... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 52 38 30120,7400120,74 pktTo Ty?
32Za... Pr...RP Aleksandrów Łódzki 52 33 30116,6100116,61 pktTo Ty?
33Ku... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 60 26 1099,130099,13 pktTo Ty?
34Gó... Ba...RP Aleksandrów Łódzki 50 7 3091,110091,11 pktTo Ty?
35Ci... Ja...RP Aleksandrów Łódzki 44 45 20114,5000114,5 pktTo Ty?
36Wi... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 35 6 3075,200075,2 pktTo Ty?
37Wy... Pa...RP Aleksandrów Łódzki 44 21 1082,340082,34 pktTo Ty?
38Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki 52 47 30142,5000142,5 pktTo Ty?
39Sz... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 31 38 20100,2000100,2 pktTo Ty?
40Za... Ew...RP Aleksandrów Łódzki 33 31 30106,3400106,34 pktTo Ty?
42Ma... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 12 43 3097,340097,34 pktTo Ty?
43Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki 27 41 30112,5600112,56 pktTo Ty?
44To... Ad...RP Aleksandrów Łódzki 39 43 20117,1800117,18 pktTo Ty?
45Pi... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 42 44 30137,7100137,71 pktTo Ty?
46Mi... Ja...RP Aleksandrów Łódzki 42 49 20133,9000133,9 pktTo Ty?
Zawody Klubowe60 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
1Ma... Pa...RP Aleksandrów Łódzki61To Ty?
2Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki53To Ty?
6Mi... Ja...RP Aleksandrów Łódzki46To Ty?
7Ma... Ko...RP Aleksandrów Łódzki46To Ty?
9Dy... Pi...RP Aleksandrów Łódzki43To Ty?
10Ba... Ba...RP Aleksandrów Łódzki38To Ty?
11Sz... Pi...RCS Panaszew36To Ty?
12Ko... Ja...RP Aleksandrów Łódzki34To Ty?
13Gr... Da...RCS Panaszew31To Ty?
14Ol... Ro...RP Aleksandrów Łódzki31To Ty?
Pokaż wszystkich (60)
17Sz... Ma...RP Aleksandrów Łódzki16To Ty?
26Vi... Z...serii VIII Zawodów "Grand Power Cup" - 19.09.2026r. L.p NAZWISKO I IMIĘ KLUB Pistolet Karabin Strzelba czas Faktor 1 GRZ50,630050,63 pktTo Ty?
47St... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 50 48 30162,8300162,83 pktTo Ty?
48Ho... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 48 17 30128,8400128,84 pktTo Ty?
49Ma... Sz...Michał RP Aleksandrów Łódzki 52 43 30171,4100171,41 pktTo Ty?
50Ka... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 51 46 20161,5100161,51 pktTo Ty?
51Ar... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 32 34 20120,5500120,55 pktTo Ty?
52Ję... Hu...RP Aleksandrów Łódzki 46 21 30136,5000136,5 pktTo Ty?
53Ko... Da...RP Aleksandrów Łódzki 58 43 0144,4400144,44 pktTo Ty?
54Ty... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 36 26 30132,8700132,87 pktTo Ty?
55Ko... Al...RP Aleksandrów Łódzki 41 27 30142,4500142,45 pktTo Ty?
56Du... Da...RP Aleksandrów Łódzki 43 45 20157,5800157,58 pktTo Ty?
57Sz... Os...RP Aleksandrów Łódzki 27 31 10101,2300101,23 pktTo Ty?
58Ry... Ar...RP Aleksandrów Łódzki 48 36 20155,8000155,8 pktTo Ty?
59Sk... Iz...RP Aleksandrów Łódzki 31 27 20121,5000121,5 pktTo Ty?
60Ko... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 38 43 20163,2200163,22 pktTo Ty?
61Ki... To...RP Aleksandrów Łódzki 40 9 1098,680098,68 pktTo Ty?
62Ko... Ve...KOZIAK Rafał RP Aleksandrów Łódzki 33 18 30135,7000135,7 pktTo Ty?
63Kl... Ba...RCS Panaszew 34 29 30156,3200156,32 pktTo Ty?
64Ja... Ba...RP Aleksandrów Łódzki 22 39 10120,2800120,28 pktTo Ty?
65Wo... Pr...RP Aleksandrów Łódzki 54 0 20125,5200125,52 pktTo Ty?
66Zi... To...RP Aleksandrów Łódzki 40 10 10103,0600103,06 pktTo Ty?
69Ję... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 40 44 30 208 0.548 70 MARCINIAK Leszek RP Aleksandrów Łódzki 31 26 30164,5200164,52 pktTo Ty?
70Ma... Le...RP Aleksandrów Łódzki 31 26 30 164.52 0.529 0 71 DUBOWSKI Piotr RP Aleksandrów Łódzki 23 25 10 111.45 0.520 0 72 KRÓLIKO0,50900,509 pktTo Ty?
71Du... Pi...RP Aleksandrów Łódzki 23 25 10111,4500111,45 pktTo Ty?
72Kr... Ra...RP Aleksandrów Łódzki 32 24 20147,3100147,31 pktTo Ty?
73Pe... Ka...RP Aleksandrów Łódzki 34 19 30162,7000162,7 pktTo Ty?
74Ko... Ja...RP Aleksandrów Łódzki 38 6 20125,5100125,51 pktTo Ty?
75Sz... Mi...RP Aleksandrów Łódzki 24 40 30184,7500184,75 pktTo Ty?
76Wy... Ma...RP Aleksandrów Łódzki 40 0 30139,9400139,94 pktTo Ty?
77Do... No...RP Aleksandrów Łódzki 39 36 30211,7800211,78 pktTo Ty?
78By... Jo...RP Aleksandrów Łódzki 56 48 20266,0600266,06 pktTo Ty?
79Dw... Wł...RP Aleksandrów Łódzki 35 33 30216,2100216,21 pktTo Ty?
80Sk... Pr...RP Aleksandrów Łódzki 27 35 20181,5000181,5 pktTo Ty?
81Sk... Pi...RP Aleksandrów Łódzki 26 23 20153,2000153,2 pktTo Ty?
82Kl... Ag...RCS Panaszew 27 31 20174,2300174,23 pktTo Ty?
83Mi... Pi...RP Aleksandrów Łódzki 40 0 30157,4000157,4 pktTo Ty?
84Ma... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 21 28 0120,3400120,34 pktTo Ty?
85Gr... Da...RCS Panaszew 28 21 10148,9500148,95 pktTo Ty?
86Ka... Ja...RP Aleksandrów Łódzki 23 7 30160,6300160,63 pktTo Ty?
87De... Ko...Shoting Academy Parzęczew 26 27 10173,7400173,74 pktTo Ty?
88St... To...BUNKIER Zduńska Wola 10 0 30111,3700111,37 pktTo Ty?
89Że... Kr...RP Aleksandrów Łódzki 48 25 0207,0400207,04 pktTo Ty?
90Ba... Ba...RP Aleksandrów Łódzki 32 10 10 171 0.304 0 91 DANIELAK Ryszard RP Aleksandrów Łódzki 51 0 20233,8900233,89 pktTo Ty?
92Ol... To...RP Aleksandrów Łódzki 25 15 10174,5600174,56 pktTo Ty?
93No... Zb...RP Aleksandrów Łódzki 13 37 10225,0500225,05 pktTo Ty?
94Ur... Jo...RP Aleksandrów Łódzki 34 46 0300,9700300,97 pktTo Ty?
95Si... Ad...RP Aleksandrów Łódzki 16 0 20144,5000144,5 pktTo Ty?
96Sz... Pi...RCS Panaszew 22 14 10189,2300189,23 pktTo Ty?
97Ol... Ro...RP Aleksandrów Łódzki 21 10 0258,6500258,65 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: ŁZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie łódzkim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów