Zawody KS MARKSMAN

Zawody KS MARKSMAN - 5 października 2025, podlaskie. Zawody zakończone. Wyniki: 2 konkurencje, 62 starty.

Termin
5 października 2025
Województwo
podlaskie
Organizator
KLUB STRZELECKI MARKSMAN
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

Pistolet centralnego zapłonu gwiazda PCZ gw.20 5. TRAP M- ce Nazwisko59 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ty... Ma...MARKSMAN Szkocja 50 12 50 40 70222,0000222 pktTo Ty?
2Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 50 8 0 0 50 108,00 3 ŁUKOWSKA Anna MARKSMAN Szkocja 20 4 10 10 3074,000074 pktTo Ty?
3Za... Mi...AKS Augustów 50 0 40 50 80220,0000220 pktTo Ty?
4Ka... Ad...SAS Augustów 50 21 20 30 80201,0000201 pktTo Ty?
4Wi... Ma...MARKSMAN Szkocja 20 30 50,00 PK KOCHAŃSKA Jolanta MARKSMAN Szkocja 4040,000040 pktTo Ty?
5Kw... Ka...MARKSMAN Szkocja 50 21 20 20 90201,0000201 pktTo Ty?
5Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 10 10 1030,000030 pktTo Ty?
6Ko... Ad...MARKSMAN Szkocja 50 17 20 20 80187,0000187 pktTo Ty?
7Rż... Ja...MARKSMAN Szkocja 10 12 40 30 90182,0000182 pktTo Ty?
8Ra... Pi...MARKSMAN Szkocja 30 21 20 20 80171,0000171 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (59)
9La... Ko...MARKSMAN Szkocja 30 15 30 20 70165,0000165 pktTo Ty?
10Wo... Em...MARKSMAN Szkocja 20 20 40 0 80160,0000160 pktTo Ty?
11Na... Wo...MARKSMAN Szkocja 10 17 50 20 60157,0000157 pktTo Ty?
12Ro... Al...PRZESMYK Suwałki 30 0 20 10 90 150,00 PK KOTARSKI Jarosław MARKSMAN Szkocja 50 18 10 20 50148,0000148 pktTo Ty?
13Bu... Ko...MARKSMAN Szkocja 10 18 30 10 80148,0000148 pktTo Ty?
14Or... Ba...MARKSMAN Szkocja 10 12 20 30 70 142 15 TYLENDA Amelia MARKSMAN Szkocja 30 50 10 10 40 140 16 ŁANKIEWICZ Marceli MARKSMAN136,0000136 pktTo Ty?
15Ry... Ra...MARKSMAN Szkocja 20 16 20 10 70136,0000136 pktTo Ty?
16Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 20 5 40 10 60135,0000135 pktTo Ty?
17Ry... Ra...MARKSMAN Szkocja 20 16 20 10 70136,0000136 pktTo Ty?
18Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 20 5 40 10 60135,0000135 pktTo Ty?
18So... Ma...SAGITARIUS Piątnica 40 12 10 0 60122,0000122 pktTo Ty?
19Ma... To...ORZEŁ Gołdap 20 0 20 20 60120,0000120 pktTo Ty?
20So... Ma...SAGITARIUS Piątnica 40 12 10 0 60122,0000122 pktTo Ty?
20Ci... Ma...MARKSMAN Szkocja 40 4 20 10 40114,0000114 pktTo Ty?
21Ty... Pa...MARKSMAN Szkocja 10 2 10 20 80122,0000122 pktTo Ty?
21Ku... Pa...AKS Augustów 30 6 20 30 20106,0000106 pktTo Ty?
22Ma... To...ORZEŁ Gołdap 20 0 20 20 60120,0000120 pktTo Ty?
22Re... Ma...AMATOR Wrocław 30 4 10 10 50104,0000104 pktTo Ty?
23Ci... Ma...MARKSMAN Szkocja 40 4 20 10 40114,0000114 pktTo Ty?
23Ty... Zb...MARKSMAN Szkocja 20 0 10 10 60100,0000100 pktTo Ty?
24Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 50 8 0 0 50108,0000108 pktTo Ty?
24La... Mi...MARKSMAN Szkocja 20 5 10 10 5095,000095 pktTo Ty?
25Ku... Pa...AKS Augustów 30 6 20 30 20106,0000106 pktTo Ty?
25Ru... To...MARKSMAN Szkocja 30 10 0 0 50 90,00 PK KOROWCZYK Krystian MARKSMAN Szkocja 20 4 10 10 4084,000084 pktTo Ty?
26Re... Ma...AMATOR Wrocław 30 4 10 10 50104,0000104 pktTo Ty?
26Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 3 10 10 6083,000083 pktTo Ty?
27Ty... Zb...MARKSMAN Szkocja 20 0 10 10 60100,0000100 pktTo Ty?
27Ba... Da...MARKSMAN Szkocja 10 0 20 10 40 80,00 28 ŁUKOWSKI Zdzisław MARKSMAN Szkocja 0 20 0 0 60 80,00 8 / 10 SZKOCJA Komunikat kl80,000080 pktTo Ty?
28Rż... Ma...MARKSMAN Szkocja 10 0 20 10 60 100 29 LASZKOWSKI Michał MARKSMAN Szkocja 20 5 10 10 5095,000095 pktTo Ty?
30Ru... To...MARKSMAN Szkocja 30 10 0 0 50 90,00 PK KOROWCZYK Krystian MARKSMAN Szkocja 20 4 10 10 4084,000084 pktTo Ty?
30Gi... An...MARKSMAN Szkocja 20 1 20 20 1071,000071 pktTo Ty?
31Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 3 10 10 6083,000083 pktTo Ty?
31Bu... Ad...SAS Augustów 0 10 6070,000070 pktTo Ty?
32Ko... Pa...MARKSMAN Szkocja 10 20 4070,000070 pktTo Ty?
33St... Mi...MARKSMAN Szkocja 0 0 0 20 40 60,00 34 ŁAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 10 5 10 10 2055,000055 pktTo Ty?
35Ko... Da...MARKSMAN Szkocja 5050,000050 pktTo Ty?
36Gi... An...MARKSMAN Szkocja 20 1 20 20 1071,000071 pktTo Ty?
36Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 10 0 3040,000040 pktTo Ty?
37Bu... Ad...SAS Augustów 0 10 6070,000070 pktTo Ty?
37Mł... Gr...MARKSMAN Szkocja 20 828,000028 pktTo Ty?
38Ko... Pa...MARKSMAN Szkocja 10 20 4070,000070 pktTo Ty?
38Ko... Kr...MARKSMAN Szkocja 6 20 26,00 39 ŻAKOWICZ Paweł MARKSMAN Szkocja 2020,000020 pktTo Ty?
39St... Mi...MARKSMAN Szkocja 0 0 0 20 40 60,00 40 ŁAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 10 5 10 10 2055,000055 pktTo Ty?
41Ko... Da...MARKSMAN Szkocja 5050,000050 pktTo Ty?
42Wi... Ma...MARKSMAN Szkocja 20 3050,000050 pktTo Ty?
43Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 10 0 30 40,00 PK KOCHAŃSKA Jolanta MARKSMAN Szkocja 4040,000040 pktTo Ty?
44Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 10 10 1030,000030 pktTo Ty?
45Mł... Gr...MARKSMAN Szkocja 20 8 28,00 44 46 KOCHAŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 6 2026,000026 pktTo Ty?
48Ża... Pa...MARKSMAN Szkocja 2020,000020 pktTo Ty?
Zawody KS MARKSMAN3 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
10Sz... Ko...klasyfikacyjny 05.10.2025 KLUB STRZELECKI MARKSMAN ZAWODY STRZELECKIE - WYNIKI SZKOCJA 05.10.2025 2 / 10 SZKOCJA Komunik224,0000224 pktTo Ty?
32Ba... Da...MARKSMAN Szkocja 10 0 20 10 40 80,00 33 ŁUKOWSKI Zdzisław MARKSMAN Szkocja 0 20 0 0 60 80,00 4 / 10 SZKOCJA Komunikat kl74,000074 pktTo Ty?
49Ba... Ad...MARKSMAN Szkocja 10 10 20,00 Korowczyk Krystian komisji RTS 5 / 10 SZKOCJA Komunikat klasyfikacyjny 05.10.2025 PROTOKÓŁ 122,0000122 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PodlZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie podlaskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów