Zawody o Klamkę Prezesa KSI
Zawody o Klamkę Prezesa KSI - 26 stycznia 2025, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 79 startów.
- Termin
- 26 stycznia 2025
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin Sportowy - KSP-108 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 68X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 61X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 55X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 52X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 6 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 41X: 0 | To Ty? |
| 7 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 37X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 31X: 0 | To Ty? |
Karabin Sportowy Dynamiczny - KSD-2x512 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ma...AMATOR Wrocław | 5,27 s | To Ty? |
| 2 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 7,29 s | To Ty? |
| 3 | Do... Łu...AMATOR Wrocław | 5,51 s | To Ty? |
| 4 | Po... Pa...AMATOR Wrocław | 7,25 s | To Ty? |
| 5 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 9,97 s | To Ty? |
| 6 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 7,88 s | To Ty? |
| 7 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 8,73 s | To Ty? |
| 8 | Ma... Mi...AMATOR Wrocław | 10,38 s | To Ty? |
| 9 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 10,25 s | To Ty? |
| 10 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 10,68 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 11,31 s | To Ty? |
| 12 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 13,45 s | To Ty? |
Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ-1012 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Do... Łu...AMATOR Wrocław | 81X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 79X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ka... Ma...AMATOR Wrocław | 76X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 56X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 55X: 0 | To Ty? |
| 6 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 51X: 0 | To Ty? |
| 7 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 41X: 0 | To Ty? |
| 8 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 35X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 10 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 28X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Po... Pa...AMATOR Wrocław | 9X: 0 | To Ty? |
| 12 | Be... Ka...TARCZA Gdynia | 8X: 0 | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - PD-1011 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 13,97 s | To Ty? |
| 2 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 13,54 s | To Ty? |
| 3 | Po... Pa...AMATOR Wrocław | 22,41 s | To Ty? |
| 4 | Do... Łu...AMATOR Wrocław | 15,42 s | To Ty? |
| 5 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 15,02 s | To Ty? |
| 6 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 29,88 s | To Ty? |
| 7 | Ka... Ma...AMATOR Wrocław | 16,25 s | To Ty? |
| 8 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 19,71 s | To Ty? |
| 9 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 20,87 s | To Ty? |
| 10 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 17,76 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 24,88 s | To Ty? |
Pistolet Sportowy - PSP-109 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 79X: 0 | To Ty? |
| 2 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 75X: 0 | To Ty? |
| 3 | Be... Ka...TARCZA Gdynia | 68X: 0 | To Ty? |
| 4 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 66X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 57X: 0 | To Ty? |
| 6 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 45X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 43X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 29X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
Pistolet Sportowy Dynamiczny - PSD-2x59 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 10,75 s | To Ty? |
| 2 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 9,07 s | To Ty? |
| 3 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 10,47 s | To Ty? |
| 4 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 11,47 s | To Ty? |
| 5 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 18,65 s | To Ty? |
| 6 | Po... Pa...AMATOR Wrocław | 11,99 s | To Ty? |
| 7 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 17,56 s | To Ty? |
| 8 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 11,79 s | To Ty? |
| 9 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 17,44 s | To Ty? |
Strzelba Dynamiczna Manual - SD-5-M12 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Li... Ba...AMATOR Wrocław | 6,44 s | To Ty? |
| 2 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 6,61 s | To Ty? |
| 3 | Ka... To...AMATOR Wrocław | 5,75 s | To Ty? |
| 4 | Po... Pa...AMATOR Wrocław | 5,93 s | To Ty? |
| 5 | Ma... Mi...AMATOR Wrocław | 6,11 s | To Ty? |
| 6 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 6,25 s | To Ty? |
| 7 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 9,73 s | To Ty? |
| 8 | Do... Łu...AMATOR Wrocław | 4,00 s | To Ty? |
| 9 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 8,69 s | To Ty? |
| 10 | Ka... Ma...AMATOR Wrocław | 4,38 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 5,90 s | To Ty? |
| 12 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 32,12 s | To Ty? |
Strzelba Statyczna - StrzStat-56 startów
sc-7a6ba6b9df07aeff6a5e2a36| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Sy...AMATOR Wrocław | 43X: 0 | To Ty? |
| 2 | Kw... Ka...AMATOR Wrocław | 37X: 0 | To Ty? |
| 3 | Gr... Da...AMATOR Wrocław | 36X: 0 | To Ty? |
| 4 | Kr... To...AMATOR Wrocław | 32X: 1 | To Ty? |
| 5 | Po... Mi...ZKS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ja... Pi...AMATOR Wrocław | 18X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów