Zawody strzeleckie klubowe WKS "FLOTA" Gdynia (zawody w dwuboju strzeleckim)
Zawody strzeleckie klubowe WKS "FLOTA" Gdynia (zawody w dwuboju strzeleckim) - 26 września 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 75 startów.
- Termin
- 26 września 2024
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m Karabin pneumatyczny 20 strzałów - OPEN5 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 150 | To Ty? |
| 2 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 138 | To Ty? |
| 3 | Bo... Ja...FLOTA Gdynia | 118 | To Ty? |
| 4 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 93 | To Ty? |
| 5 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 90 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 20 strzałów - OPEN5 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ja...FLOTA Gdynia | 147 | To Ty? |
| 2 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 137 | To Ty? |
| 3 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 113 | To Ty? |
| 4 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 111 | To Ty? |
| 5 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 81 | To Ty? |
25m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów - OPEN16 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 156 | To Ty? |
| 2 | Ro... Pi...FLOTA Gdynia | 143 | To Ty? |
| 3 | Ka... Ja...FLOTA Gdynia | 134 | To Ty? |
| 4 | Wo... Jo...FLOTA Gdynia | 133 | To Ty? |
| 5 | Bł... Pi...FLOTA Gdynia | 120 | To Ty? |
| 6 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 119 | To Ty? |
| 7 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 118 | To Ty? |
| 8 | Za... Ma...FLOTA Gdynia | 115 | To Ty? |
| 9 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 110 | To Ty? |
| 10 | Za... Pa...FLOTA Gdynia | 109 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Ba... Hu...FLOTA Gdynia | 103 | To Ty? |
| 12 | Bł... Ar...FLOTA Gdynia | 99 | To Ty? |
| 13 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 98 | To Ty? |
| 14 | Ki... Se...FLOTA Gdynia | 97 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 31 | To Ty? |
| 16 | Mr... Zb...FLOTA Gdynia | 25 | To Ty? |
25m Pistolet sportowy 20 strzałow - OPEN17 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 167 | To Ty? |
| 2 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 162 | To Ty? |
| 3 | Da... Ma...FLOTA Gdynia | 162 | To Ty? |
| 4 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 147 | To Ty? |
| 5 | Ko... Pi...FLOTA Gdynia | 138 | To Ty? |
| 6 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 131 | To Ty? |
| 7 | Ki... Se...FLOTA Gdynia | 123 | To Ty? |
| 8 | Sk... Mi...FLOTA Gdynia | 120 | To Ty? |
| 9 | Ka... Ja...FLOTA Gdynia | 120 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ja...FLOTA Gdynia | 118 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 113 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 110 | To Ty? |
| 13 | Ku... Il...FLOTA Gdynia | 105 | To Ty? |
| 14 | Fi... Ma...FLOTA Gdynia | 103 | To Ty? |
| 15 | Kr... Ma...FLOTA Gdynia | 101 | To Ty? |
| 16 | Mr... Zb...FLOTA Gdynia | 101 | To Ty? |
| 17 | Ba... Hu...FLOTA Gdynia | 89 | To Ty? |
50m Karabin sportowy 20 strzałów leżąc - OPEN13 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 189 | To Ty? |
| 2 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 177 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ma...FLOTA Gdynia | 161 | To Ty? |
| 4 | Da... Ma...FLOTA Gdynia | 148 | To Ty? |
| 5 | Ba... Hu...FLOTA Gdynia | 145 | To Ty? |
| 6 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 134 | To Ty? |
| 7 | Ko... Pi...FLOTA Gdynia | 121 | To Ty? |
| 8 | Ki... Se...FLOTA Gdynia | 107 | To Ty? |
| 9 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 107 | To Ty? |
| 10 | Ka... Ja...FLOTA Gdynia | 104 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 102 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 97 | To Ty? |
| 13 | Mr... Zb...FLOTA Gdynia | 78 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa dynamiczna 5 - OPEN5 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ru... Ma...NEPTUN Kosakowo | 19,76 s | To Ty? |
| 2 | Py... Kr...NEPTUN Kosakowo | 20,29 s | To Ty? |
| 4 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 22,28 s | To Ty? |
| 5 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 26,71 s | To Ty? |
| 6 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 24,73 s | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa minipopper 5 - OPEN14 startów
sc-085213bedafe10aff26fa8c2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ja...FLOTA Gdynia | 3,75 s | To Ty? |
| 2 | Ru... Ma...NEPTUN Kosakowo | 8,99 s | To Ty? |
| 3 | Ko... Pi...FLOTA Gdynia | 9,76 s | To Ty? |
| 4 | Py... Kr...NEPTUN Kosakowo | 10,44 s | To Ty? |
| 5 | Kr... Ma...FLOTA Gdynia | 10,55 s | To Ty? |
| 6 | Ki... Se...FLOTA Gdynia | 11,16 s | To Ty? |
| 7 | Na... To...NEPTUN Kosakowo | 15,18 s | To Ty? |
| 8 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 7,86 s | To Ty? |
| 9 | Ba... Hu...FLOTA Gdynia | 8,68 s | To Ty? |
| 10 | Ka... Ja...FLOTA Gdynia | 12,72 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 14,47 s | To Ty? |
| 12 | Mr... Zb...FLOTA Gdynia | 12,37 s | To Ty? |
| 13 | Br... Wo...FLOTA Gdynia | 13,98 s | To Ty? |
| 14 | Wi... Ma...FLOTA Gdynia | 11,61 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów