Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN
Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN - 11 października 2026, podlaskie. Zawody zakończone. Wyniki: 3 konkurencje, 90 startów.
- Termin
- 11 października 2026
- Województwo
- podlaskie
- Organizator
- KLUB STRZELECKI MARKSMAN
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet centralnego zapłonu PCZ 2. Pistolet sportowy PSP 3. Karabin33 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 20 | Dr... Kr...MARKSMAN Szkocja 3 1 54 40 | 32,453032,453 pkt | To Ty? |
| 21 | Ra... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 4 65 30 | 28,881028,881 pkt | To Ty? |
| 22 | Ko... Ad...MARKSMAN Szkocja 5 6 61 20 | 31,641031,641 pkt | To Ty? |
| 23 | Pr... Sz...TARGET Suwałki bu 8 26 40 | 48,968048,968 pkt | To Ty? |
| 24 | Ża... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 5 14 40 | 58,276058,276 pkt | To Ty? |
| 25 | Ci... Ma...MARKSMAN Szkocja 3 1 58 0 | 54,604054,604 pkt | To Ty? |
| 26 | Gi... An...MARKSMAN Szkocja 5 4 60 10 | 37,374037,374 pkt | To Ty? |
| 27 | Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 4 8 42 20 | 38,228038,228 pkt | To Ty? |
| 28 | Pu... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 54 20 | 33,355033,355 pkt | To Ty? |
| 29 | Mi... Ja...MARKSMAN Szkocja 3 1 55 20 | 30,058030,058 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 30 | Ga... St...MARKSMAN Szkocja 0 3 28 40 | 33,632033,632 pkt | To Ty? |
| 31 | Ma... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 34 50 | 9,05309,053 pkt | To Ty? |
| 32 | Mi... Pi...SAS Augustów 7 4 61 10 | 19,418019,418 pkt | To Ty? |
| 33 | Kn... Pa...MARKSMAN Szkocja 5 4 43 20 | 23,699023,699 pkt | To Ty? |
| 34 | Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 20 | 31,874031,874 pkt | To Ty? |
| 35 | Da... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 0 35 30 | 24,956024,956 pkt | To Ty? |
| 37 | La... Mi...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 30 | 22,751022,751 pkt | To Ty? |
| 38 | Ga... Ro...MARKSMAN Szkocja 1 4 34 20 | 28,513028,513 pkt | To Ty? |
| 39 | Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 20 | 28,285028,285 pkt | To Ty? |
| 41 | Sz... Ma...TARGET Suwałki bu bu 33 30 | 16,296016,296 pkt | To Ty? |
| 42 | Ko... Kr...MARKSMAN Szkocja 0 3 39 20 | 14,852014,852 pkt | To Ty? |
| 43 | Ga... St...MARKSMAN Szkocja 1 2 21 20 | 28,513028,513 pkt | To Ty? |
| 44 | Dz... Ja...MARKSMAN Szkocja bu bu 61 bu bu 61,000 45 KAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 20 | 28,285028,285 pkt | To Ty? |
| 45 | Ka... Kr...MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 20 28,285 | 52,285052,285 pkt | To Ty? |
| 46 | Ru... To...MARKSMAN Szkocja 5 bu 1 20 bu | 26,000026 pkt | To Ty? |
| 47 | Si... Ra...AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu | 12,000012 pkt | To Ty? |
| 48 | Sm... Ro...MARKSMAN Szkocja 6 4 bu bu bu | 10,000010 pkt | To Ty? |
| 49 | Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 bu bu bu | 4,00004 pkt | To Ty? |
| 50 | Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 2 0 bu bu bu | 2,00002 pkt | To Ty? |
| 54 | Si... Ra...AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu | 12,000012 pkt | To Ty? |
| 56 | Sm... Ro...MARKSMAN Szkocja 6 4 bu bu bu | 10,000010 pkt | To Ty? |
| 57 | Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 bu bu bu | 4,00004 pkt | To Ty? |
| 58 | Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 2 0 bu bu bu | 2,00002 pkt | To Ty? |
Pistolet sportowy PSP 2. Pistolet centralnego zapłonu PCZ 3. Karabin54 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ba... Ad...MARKSMAN Szkocja 8 6 90 10 | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 2 | Łu... An...MARKSMAN Szkocja 2 1 58 40 | 29,936029,936 pkt | To Ty? |
| 3 | Ra... Pi...MARKSMAN Szkocja 3 6 80 50 | 58,427058,427 pkt | To Ty? |
| 4 | Wi... Ma...MARKSMAN Szkocja 9 3 83 50 | 51,840051,84 pkt | To Ty? |
| 4 | Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 20 | 31,874031,874 pkt | To Ty? |
| 5 | Ty... Zb...MARKSMAN Szkocja 6 8 71 40 | 64,844064,844 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... El...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 20 | 28,966028,966 pkt | To Ty? |
| 6 | Ka... Ad...SAS Augustów 2 6 66 40 | 72,416072,416 pkt | To Ty? |
| 6 | Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 20 | 28,285028,285 pkt | To Ty? |
| 7 | Kw... Ka...MARKSMAN Szkocja 5 8 88 40 | 40,649040,649 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (54)
| 8 | Sz... Ko...klasyfikacyjny 11.10.2026 28 CIEŚLUK Marek MARKSMAN Szkocja 3 1 58 0 | 54,604054,604 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 77 40 | 44,093044,093 pkt | To Ty? |
| 8 | Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 3 30 0 bu | 40,000040 pkt | To Ty? |
| 9 | Ła... Wi...SAS Augustów 5 10 54 40 | 59,989059,989 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 0 5 24 10 | 22,233022,233 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... Ew...MARKSMAN Szkocja 0 4 12 10 | 20,649020,649 pkt | To Ty? |
| 11 | Ła... Ma...MARKSMAN Szkocja 6 5 53 40 | 59,989059,989 pkt | To Ty? |
| 12 | Ty... Pa...MARKSMAN Szkocja 3 0 76 30 | 54,232054,232 pkt | To Ty? |
| 13 | So... Ma...MARKSMAN Szkocja 4 6 72 20 | 59,376059,376 pkt | To Ty? |
| 14 | Ry... Ra...MARKSMAN Szkocja 6 9 58 30 | 56,593056,593 pkt | To Ty? |
| 15 | Łu... Zd...MARKSMAN Szkocja 0 3 71 30 | 50,542050,542 pkt | To Ty? |
| 16 | Bu... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 3 60 40 | 40,754040,754 pkt | To Ty? |
| 17 | Os... Gr...MARKSMAN Szkocja 3 0 76 20 | 42,079042,079 pkt | To Ty? |
| 18 | Za... Da...TARGET Suwałki 3 2 67 20 | 49,074049,074 pkt | To Ty? |
| 19 | Or... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 9 32 50 | 40,503040,503 pkt | To Ty? |
| 21 | Łu... An...MARKSMAN Szkocja 2 1 58 40 | 29,936029,936 pkt | To Ty? |
| 22 | Dr... Kr...MARKSMAN Szkocja 3 1 54 40 | 32,453032,453 pkt | To Ty? |
| 23 | Ra... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 4 65 30 | 28,881028,881 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Ad...MARKSMAN Szkocja 5 6 61 20 | 31,641031,641 pkt | To Ty? |
| 25 | Pr... Sz...TARGET Suwałki bu 8 26 40 | 48,968048,968 pkt | To Ty? |
| 26 | Bu... Ka...MARKSMAN Szkocja 6 5 41 20 | 49,092049,092 pkt | To Ty? |
| 27 | Ża... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 5 14 40 | 58,276058,276 pkt | To Ty? |
| 29 | Gi... An...MARKSMAN Szkocja 5 4 60 10 | 37,374037,374 pkt | To Ty? |
| 30 | Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 4 8 42 20 | 38,228038,228 pkt | To Ty? |
| 31 | Pu... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 54 20 | 33,355033,355 pkt | To Ty? |
| 32 | Mi... Ja...MARKSMAN Szkocja 3 1 55 20 | 30,058030,058 pkt | To Ty? |
| 34 | Ga... St...MARKSMAN Szkocja 0 3 28 40 | 33,632033,632 pkt | To Ty? |
| 35 | Ma... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 34 50 | 9,05309,053 pkt | To Ty? |
| 36 | Mi... Pi...SAS Augustów 7 4 61 10 | 19,418019,418 pkt | To Ty? |
| 37 | Kn... Pa...MARKSMAN Szkocja 5 4 43 20 | 23,699023,699 pkt | To Ty? |
| 38 | Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 20 | 31,874031,874 pkt | To Ty? |
| 39 | Da... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 0 35 30 | 24,956024,956 pkt | To Ty? |
| 40 | Mł... Gr...MARKSMAN Szkocja 0 2 34 20 | 35,805035,805 pkt | To Ty? |
| 41 | La... Mi...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 30 | 22,751022,751 pkt | To Ty? |
| 42 | Ga... Ro...MARKSMAN Szkocja 1 4 34 20 | 28,513028,513 pkt | To Ty? |
| 43 | Ko... El...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 20 | 28,966028,966 pkt | To Ty? |
| 44 | Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 20 | 28,285028,285 pkt | To Ty? |
| 46 | Sz... Ma...TARGET Suwałki bu bu 33 30 | 16,296016,296 pkt | To Ty? |
| 47 | Ko... Kr...MARKSMAN Szkocja 0 3 39 20 | 14,852014,852 pkt | To Ty? |
| 48 | Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 3 30 0 bu | 40,000040 pkt | To Ty? |
| 49 | Ga... St...MARKSMAN Szkocja 1 2 21 20 | 28,513028,513 pkt | To Ty? |
| 50 | Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 0 5 24 10 | 22,223022,223 pkt | To Ty? |
| 51 | Dz... Ja...MARKSMAN Szkocja bu bu 61 bu bu 61,000 52 ŁAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 20 | 28,285028,285 pkt | To Ty? |
| 54 | Ko... Ew...MARKSMAN Szkocja 0 4 12 10 | 20,649020,649 pkt | To Ty? |
Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN3 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 26 | Kl... St...MARKSMAN ZAWODY STRZELECKIE - WYNIKI SZKOCJA 11.10.2026 1/8 SZKOCJA Komunikat klasyfikacyjny 11.10.2026 OBSŁUGA ZAWODÓW | 100,0000100 pkt | To Ty? |
| 54 | Ru... To...MARKSMAN Szkocja 5 bu 1 20 bu 26,000 54 SIENKIEWICZ Rafał AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu 12,000 56 SMYK Robert MARKSMAN Szko | 39,245039,245 pkt | To Ty? |
| 59 | Ru... Re...Szkocja 2 bu bu bu bu 2,000 Przewodniczący komisji RTS 4/8 SZKOCJA Komunikat klasyfikacyjny 11.10.2026 PROTOKÓŁ nr 2 Kla | 130,9360130,936 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PodlZSS (pobrane 1 listopada 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie podlaskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów