Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN

Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN - 11 października 2026, podlaskie. Zawody zakończone. Wyniki: 3 konkurencje, 90 startów.

Termin
11 października 2026
Województwo
podlaskie
Organizator
KLUB STRZELECKI MARKSMAN
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

Pistolet centralnego zapłonu PCZ 2. Pistolet sportowy PSP 3. Karabin33 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
20Dr... Kr...MARKSMAN Szkocja 3 1 54 4032,453032,453 pktTo Ty?
21Ra... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 4 65 3028,881028,881 pktTo Ty?
22Ko... Ad...MARKSMAN Szkocja 5 6 61 2031,641031,641 pktTo Ty?
23Pr... Sz...TARGET Suwałki bu 8 26 4048,968048,968 pktTo Ty?
24Ża... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 5 14 4058,276058,276 pktTo Ty?
25Ci... Ma...MARKSMAN Szkocja 3 1 58 054,604054,604 pktTo Ty?
26Gi... An...MARKSMAN Szkocja 5 4 60 1037,374037,374 pktTo Ty?
27Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 4 8 42 2038,228038,228 pktTo Ty?
28Pu... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 54 2033,355033,355 pktTo Ty?
29Mi... Ja...MARKSMAN Szkocja 3 1 55 2030,058030,058 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (33)
30Ga... St...MARKSMAN Szkocja 0 3 28 4033,632033,632 pktTo Ty?
31Ma... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 34 509,05309,053 pktTo Ty?
32Mi... Pi...SAS Augustów 7 4 61 1019,418019,418 pktTo Ty?
33Kn... Pa...MARKSMAN Szkocja 5 4 43 2023,699023,699 pktTo Ty?
34Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 2031,874031,874 pktTo Ty?
35Da... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 0 35 3024,956024,956 pktTo Ty?
37La... Mi...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 3022,751022,751 pktTo Ty?
38Ga... Ro...MARKSMAN Szkocja 1 4 34 2028,513028,513 pktTo Ty?
39Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 2028,285028,285 pktTo Ty?
41Sz... Ma...TARGET Suwałki bu bu 33 3016,296016,296 pktTo Ty?
42Ko... Kr...MARKSMAN Szkocja 0 3 39 2014,852014,852 pktTo Ty?
43Ga... St...MARKSMAN Szkocja 1 2 21 2028,513028,513 pktTo Ty?
44Dz... Ja...MARKSMAN Szkocja bu bu 61 bu bu 61,000 45 KAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 2028,285028,285 pktTo Ty?
45Ka... Kr...MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 20 28,28552,285052,285 pktTo Ty?
46Ru... To...MARKSMAN Szkocja 5 bu 1 20 bu26,000026 pktTo Ty?
47Si... Ra...AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu12,000012 pktTo Ty?
48Sm... Ro...MARKSMAN Szkocja 6 4 bu bu bu10,000010 pktTo Ty?
49Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 bu bu bu4,00004 pktTo Ty?
50Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 2 0 bu bu bu2,00002 pktTo Ty?
54Si... Ra...AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu12,000012 pktTo Ty?
56Sm... Ro...MARKSMAN Szkocja 6 4 bu bu bu10,000010 pktTo Ty?
57Gl... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 bu bu bu4,00004 pktTo Ty?
58Ko... Bo...MARKSMAN Szkocja 2 0 bu bu bu2,00002 pktTo Ty?
Pistolet sportowy PSP 2. Pistolet centralnego zapłonu PCZ 3. Karabin54 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ba... Ad...MARKSMAN Szkocja 8 6 90 10100,0000100 pktTo Ty?
2Łu... An...MARKSMAN Szkocja 2 1 58 4029,936029,936 pktTo Ty?
3Ra... Pi...MARKSMAN Szkocja 3 6 80 5058,427058,427 pktTo Ty?
4Wi... Ma...MARKSMAN Szkocja 9 3 83 5051,840051,84 pktTo Ty?
4Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 2031,874031,874 pktTo Ty?
5Ty... Zb...MARKSMAN Szkocja 6 8 71 4064,844064,844 pktTo Ty?
5Ko... El...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 2028,966028,966 pktTo Ty?
6Ka... Ad...SAS Augustów 2 6 66 4072,416072,416 pktTo Ty?
6Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 2028,285028,285 pktTo Ty?
7Kw... Ka...MARKSMAN Szkocja 5 8 88 4040,649040,649 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (54)
8Sz... Ko...klasyfikacyjny 11.10.2026 28 CIEŚLUK Marek MARKSMAN Szkocja 3 1 58 054,604054,604 pktTo Ty?
8Ko... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 77 4044,093044,093 pktTo Ty?
8Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 3 30 0 bu40,000040 pktTo Ty?
9Ła... Wi...SAS Augustów 5 10 54 4059,989059,989 pktTo Ty?
9Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 0 5 24 1022,233022,233 pktTo Ty?
10Ko... Ew...MARKSMAN Szkocja 0 4 12 1020,649020,649 pktTo Ty?
11Ła... Ma...MARKSMAN Szkocja 6 5 53 4059,989059,989 pktTo Ty?
12Ty... Pa...MARKSMAN Szkocja 3 0 76 3054,232054,232 pktTo Ty?
13So... Ma...MARKSMAN Szkocja 4 6 72 2059,376059,376 pktTo Ty?
14Ry... Ra...MARKSMAN Szkocja 6 9 58 3056,593056,593 pktTo Ty?
15Łu... Zd...MARKSMAN Szkocja 0 3 71 3050,542050,542 pktTo Ty?
16Bu... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 3 60 4040,754040,754 pktTo Ty?
17Os... Gr...MARKSMAN Szkocja 3 0 76 2042,079042,079 pktTo Ty?
18Za... Da...TARGET Suwałki 3 2 67 2049,074049,074 pktTo Ty?
19Or... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 9 32 5040,503040,503 pktTo Ty?
21Łu... An...MARKSMAN Szkocja 2 1 58 4029,936029,936 pktTo Ty?
22Dr... Kr...MARKSMAN Szkocja 3 1 54 4032,453032,453 pktTo Ty?
23Ra... Bo...MARKSMAN Szkocja 0 4 65 3028,881028,881 pktTo Ty?
24Ko... Ad...MARKSMAN Szkocja 5 6 61 2031,641031,641 pktTo Ty?
25Pr... Sz...TARGET Suwałki bu 8 26 4048,968048,968 pktTo Ty?
26Bu... Ka...MARKSMAN Szkocja 6 5 41 2049,092049,092 pktTo Ty?
27Ża... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 5 14 4058,276058,276 pktTo Ty?
29Gi... An...MARKSMAN Szkocja 5 4 60 1037,374037,374 pktTo Ty?
30Dą... Ro...MARKSMAN Szkocja 4 8 42 2038,228038,228 pktTo Ty?
31Pu... Pa...MARKSMAN Szkocja 2 2 54 2033,355033,355 pktTo Ty?
32Mi... Ja...MARKSMAN Szkocja 3 1 55 2030,058030,058 pktTo Ty?
34Ga... St...MARKSMAN Szkocja 0 3 28 4033,632033,632 pktTo Ty?
35Ma... Da...MARKSMAN Szkocja 4 6 34 509,05309,053 pktTo Ty?
36Mi... Pi...SAS Augustów 7 4 61 1019,418019,418 pktTo Ty?
37Kn... Pa...MARKSMAN Szkocja 5 4 43 2023,699023,699 pktTo Ty?
38Ci... Ba...MARKSMAN Szkocja 4 5 34 2031,874031,874 pktTo Ty?
39Da... Ja...MARKSMAN Szkocja 2 0 35 3024,956024,956 pktTo Ty?
40Mł... Gr...MARKSMAN Szkocja 0 2 34 2035,805035,805 pktTo Ty?
41La... Mi...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 3022,751022,751 pktTo Ty?
42Ga... Ro...MARKSMAN Szkocja 1 4 34 2028,513028,513 pktTo Ty?
43Ko... El...MARKSMAN Szkocja 2 4 32 2028,966028,966 pktTo Ty?
44Gi... An...MARKSMAN Szkocja 3 3 26 2028,285028,285 pktTo Ty?
46Sz... Ma...TARGET Suwałki bu bu 33 3016,296016,296 pktTo Ty?
47Ko... Kr...MARKSMAN Szkocja 0 3 39 2014,852014,852 pktTo Ty?
48Ru... Ag...MARKSMAN Szkocja 3 30 0 bu40,000040 pktTo Ty?
49Ga... St...MARKSMAN Szkocja 1 2 21 2028,513028,513 pktTo Ty?
50Ko... Ma...MARKSMAN Szkocja 0 5 24 1022,223022,223 pktTo Ty?
51Dz... Ja...MARKSMAN Szkocja bu bu 61 bu bu 61,000 52 ŁAPIŃSKI Krzysztof MARKSMAN Szkocja 1 3 bu 2028,285028,285 pktTo Ty?
54Ko... Ew...MARKSMAN Szkocja 0 4 12 1020,649020,649 pktTo Ty?
Zawody Strzeleckie KS MARKSMAN3 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
26Kl... St...MARKSMAN ZAWODY STRZELECKIE - WYNIKI SZKOCJA 11.10.2026 1/8 SZKOCJA Komunikat klasyfikacyjny 11.10.2026 OBSŁUGA ZAWODÓW 100,0000100 pktTo Ty?
54Ru... To...MARKSMAN Szkocja 5 bu 1 20 bu 26,000 54 SIENKIEWICZ Rafał AMATOR Wrocław 4 4 bu 4 bu 12,000 56 SMYK Robert MARKSMAN Szko39,245039,245 pktTo Ty?
59Ru... Re...Szkocja 2 bu bu bu bu 2,000 Przewodniczący komisji RTS 4/8 SZKOCJA Komunikat klasyfikacyjny 11.10.2026 PROTOKÓŁ nr 2 Kla130,9360130,936 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PodlZSS (pobrane 1 listopada 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie podlaskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów