Zawody Strzeleckie Rozpoczęcie Lata
Zawody Strzeleckie Rozpoczęcie Lata - 6 lipca 2025, podlaskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 279 startów.
- Termin
- 6 lipca 2025
- Województwo
- podlaskie
- Organizator
- KLUB STRZELECKI SAGITTARIUS PIĄTNICA
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
25m - Pistolet bocznego zapłonu32 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Wi... Da...SZWADRON Białystok | 95 | To Ty? |
| 5 | Sa... Le...AMATOR Wrocław | 86 | To Ty? |
| 6 | Ma... Ga...BUNKIER Zduńska Wola | 86 | To Ty? |
| 7 | Wo... Wo...PATRON Grajewo | 86 | To Ty? |
| 8 | Ci... To...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 86 | To Ty? |
| 9 | Ow... Kr...KALIBER Białystok | 86 | To Ty? |
| 10 | Na... To...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 85 | To Ty? |
| 15 | Sk... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 80 | To Ty? |
| 17 | Mu... An...SAGITTARIUS Piątnica | 79 | To Ty? |
| 18 | Ło... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 79 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (32)
| 19 | Cz... Ra...SAGITTARIUS Piątnica | 78 | To Ty? |
| 21 | Bo... Kr...SAGITTARIUS Piątnica | 75 | To Ty? |
| 22 | Cz... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 74 | To Ty? |
| 25 | Ch... Jó...SFORA Czaplino | 69 | To Ty? |
| 26 | Ma... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 68 | To Ty? |
| 27 | Sz... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 67 | To Ty? |
| 28 | St... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 66 | To Ty? |
| 30 | Ja... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 63 | To Ty? |
| 31 | Za... Ka...SAGITTARIUS Piątnica | 63 | To Ty? |
| 32 | Oz... Do...SAGITTARIUS Piątnica | 62 | To Ty? |
| 34 | Ko... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 61 | To Ty? |
| 35 | Le... Ad...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 58 | To Ty? |
| 37 | Pr... Ma...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 57 | To Ty? |
| 39 | Gr... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 40 | Ła... Mi...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 41 | Ma... An...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 43 | Cu... Ba...SAGITTARIUS Piątnica | 49 | To Ty? |
| 44 | Dr... Da...SAGITTARIUS Piątnica | 48 | To Ty? |
| 45 | Ja... Ka...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 47 | To Ty? |
| 48 | Wi... Em...SAGITTARIUS Piątnica | 41 | To Ty? |
| 49 | Ro... Fi...SZWADRON Białystok | 34 | To Ty? |
| 50 | Ko... Ks...SAGITTARIUS Piątnica | 24 | To Ty? |
25m - Pistolet centralny zapłon41 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Ci... To...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 94 | To Ty? |
| 4 | Dy... Ra...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 92 | To Ty? |
| 6 | Ow... Kr...KALIBER Białystok | 90 | To Ty? |
| 8 | No... Ma...GROT Białystok | 86 | To Ty? |
| 9 | Ba... Se...SAGITTARIUS Piątnica | 82 | To Ty? |
| 11 | Mu... An...SAGITTARIUS Piątnica | 80 | To Ty? |
| 13 | Ło... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 79 | To Ty? |
| 15 | Cz... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 77 | To Ty? |
| 17 | Sz... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 73 | To Ty? |
| 18 | So... Kr...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (41)
| 20 | Pi... To...SAGITTARIUS Piątnica | 72 | To Ty? |
| 21 | Na... To...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 71 | To Ty? |
| 22 | Dr... Da...SAGITTARIUS Piątnica | 71 | To Ty? |
| 23 | St... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 71 | To Ty? |
| 24 | Sk... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 70 | To Ty? |
| 26 | Ja... Gr...SAGITTARIUS Piątnica | 69 | To Ty? |
| 28 | Ko... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 68 | To Ty? |
| 30 | Ma... Ga...BUNKIER Zduńska Wola | 67 | To Ty? |
| 31 | Ro... Fi...SZWADRON Białystok | 65 | To Ty? |
| 33 | Bo... Kr...SAGITTARIUS Piątnica | 63 | To Ty? |
| 34 | Ja... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 59 | To Ty? |
| 35 | Za... Pa...SZWADRON Białystok | 55 | To Ty? |
| 36 | Wi... Em...SAGITTARIUS Piątnica | 54 | To Ty? |
| 37 | Gr... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 51 | To Ty? |
| 39 | Ja... Ka...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | To Ty? |
| 40 | Ch... Wa...AMATOR Wrocław | 49 | To Ty? |
| 42 | Ko... Ks...SAGITTARIUS Piątnica | 41 | To Ty? |
| 43 | Gl... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 40 | To Ty? |
| 44 | Cz... Ra...SAGITTARIUS Piątnica | 36 | To Ty? |
| 45 | Pa... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 36 | To Ty? |
| 46 | Ma... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 35 | To Ty? |
| 47 | Oz... Do...SAGITTARIUS Piątnica | 32 | To Ty? |
| 48 | Le... Ad...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 31 | To Ty? |
| 49 | Za... Ka...SAGITTARIUS Piątnica | 30 | To Ty? |
| 51 | Ja... Bo...SAGITTARIUS Piątnica | 25 | To Ty? |
| 52 | Ma... An...SAGITTARIUS Piątnica | 24 | To Ty? |
| 53 | Ła... Mi...SAGITTARIUS Piątnica | 18 | To Ty? |
| 54 | Cu... Ba...SAGITTARIUS Piątnica | 12 | To Ty? |
| 55 | Gr... Ce...SAGITTARIUS Piątnica | 12 | To Ty? |
| 56 | An... Sz...AMATOR Wrocław | 11 | To Ty? |
| 57 | Ch... Jó...SFORA Czaplino | 11 | To Ty? |
50m - Karabin bocznego zapłonu33 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ło... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 95 | To Ty? |
| 3 | Dy... Ra...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 91 | To Ty? |
| 4 | Ci... To...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 87 | To Ty? |
| 7 | Wi... Da...SZWADRON Białystok | 84 | To Ty? |
| 8 | Ja... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 81 | To Ty? |
| 9 | Ma... An...SAGITTARIUS Piątnica | 81 | To Ty? |
| 11 | Cz... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 79 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 79 | To Ty? |
| 13 | Sk... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 78 | To Ty? |
| 14 | Ja... Bo...SAGITTARIUS Piątnica | 77 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 15 | Bo... Kr...SAGITTARIUS Piątnica | 77 | To Ty? |
| 16 | St... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 77 | To Ty? |
| 17 | Sa... Le...AMATOR Wrocław | 76 | To Ty? |
| 19 | Oz... Do...SAGITTARIUS Piątnica | 75 | To Ty? |
| 20 | Ro... Fi...SZWADRON Białystok | 74 | To Ty? |
| 21 | Le... Ad...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | To Ty? |
| 22 | Ja... Ka...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | To Ty? |
| 23 | Pa... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 73 | To Ty? |
| 24 | Wi... Em...SAGITTARIUS Piątnica | 71 | To Ty? |
| 27 | Ma... Ga...BUNKIER Zduńska Wola | 65 | To Ty? |
| 29 | Ch... Jó...SFORA Czaplino | 64 | To Ty? |
| 30 | Gr... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 62 | To Ty? |
| 31 | Ła... Mi...SAGITTARIUS Piątnica | 61 | To Ty? |
| 32 | Cz... Ra...SAGITTARIUS Piątnica | 55 | To Ty? |
| 33 | Ba... Ki...0,0000 34 BARWICKA Urszula | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 34 | Za... Ka...SAGITTARIUS Piątnica | 54 | To Ty? |
| 35 | Pr... Ma...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 53 | To Ty? |
| 36 | Gl... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 37 | Ma... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 39 | Mu... An...SAGITTARIUS Piątnica | 46 | To Ty? |
| 40 | Ko... Ks...SAGITTARIUS Piątnica | 45 | To Ty? |
| 41 | Cu... Ba...SAGITTARIUS Piątnica | 26 | To Ty? |
| 43 | Gr... Ce...SAGITTARIUS Piątnica | 19 | To Ty? |
50m - Karabin centralny zapłon39 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Dy... Ra...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 95 | To Ty? |
| 4 | Pi... To...SAGITTARIUS Piątnica | 92 | To Ty? |
| 6 | Za... Pr...KALIBER Białystok | 91 | To Ty? |
| 7 | Sk... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 90 | To Ty? |
| 9 | Ko... Kr...Piotr BUNKIER Zduńska Wola | 89 | To Ty? |
| 10 | Os... Pi...AMATOR Wrocław | 86 | To Ty? |
| 11 | Le... Ad...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 86 | To Ty? |
| 12 | Wi... Da...SZWADRON Białystok | 86 | To Ty? |
| 13 | Na... To...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 86 | To Ty? |
| 14 | Ja... Gr...SAGITTARIUS Piątnica | 83 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (39)
| 15 | Ja... Ka...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 78 | To Ty? |
| 16 | Gl... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 78 | To Ty? |
| 17 | Ło... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 77 | To Ty? |
| 19 | Ma... Ga...BUNKIER Zduńska Wola | 73 | To Ty? |
| 20 | St... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 73 | To Ty? |
| 21 | Sa... Le...AMATOR Wrocław | 72 | To Ty? |
| 22 | Ła... Mi...SAGITTARIUS Piątnica | 68 | To Ty? |
| 23 | Ma... An...SAGITTARIUS Piątnica | 68 | To Ty? |
| 26 | Ko... Ks...SAGITTARIUS Piątnica | 64 | To Ty? |
| 27 | Ka... Ju...SAGITTARIUS Piątnica | 63 | To Ty? |
| 28 | Ja... Bo...SAGITTARIUS Piątnica | 63 | To Ty? |
| 30 | Cz... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 59 | To Ty? |
| 31 | Dr... Da...SAGITTARIUS Piątnica | 58 | To Ty? |
| 32 | Ba... Se...SAGITTARIUS Piątnica | 57 | To Ty? |
| 34 | Za... Pa...SZWADRON Białystok | 57 | To Ty? |
| 35 | Mu... An...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 36 | Za... Ka...SAGITTARIUS Piątnica | 53 | To Ty? |
| 37 | Ch... Jó...SFORA Czaplino | 52 | To Ty? |
| 38 | Sz... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 51 | To Ty? |
| 39 | Oz... Do...SAGITTARIUS Piątnica | 50 | To Ty? |
| 40 | Ro... Fi...SZWADRON Białystok | 44 | To Ty? |
| 41 | An... Sz...AMATOR Wrocław | 42 | To Ty? |
| 43 | Pr... Ma...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 42 | To Ty? |
| 44 | Ja... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 39 | To Ty? |
| 45 | Gr... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 36 | To Ty? |
| 47 | Wi... Em...SAGITTARIUS Piątnica | 33 | To Ty? |
| 48 | Cu... Ba...SAGITTARIUS Piątnica | 25 | To Ty? |
| 49 | Pa... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 21 | To Ty? |
| 51 | Gr... Ce...SAGITTARIUS Piątnica | 18 | To Ty? |
50m - Strzelba gładkolufowa33 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 45 | To Ty? |
| 6 | Sa... Le...AMATOR Wrocław | 38 | To Ty? |
| 7 | Dy... Ra...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 37 | To Ty? |
| 8 | Po... Pi...AMATOR Wrocław | 37 | To Ty? |
| 11 | Sk... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 34 | To Ty? |
| 13 | Ma... An...SAGITTARIUS Piątnica | 34 | To Ty? |
| 14 | Dr... Da...SAGITTARIUS Piątnica | 33 | To Ty? |
| 15 | Gl... Sł...SAGITTARIUS Piątnica | 32 | To Ty? |
| 16 | Ło... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 32 | To Ty? |
| 18 | Ma... Ga...BUNKIER Zduńska Wola | 32 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 19 | Ła... Mi...SAGITTARIUS Piątnica | 32 | To Ty? |
| 20 | Ja... Bo...SAGITTARIUS Piątnica | 30 | To Ty? |
| 21 | St... Kr...BUNKIER Zduńska Wola | 30 | To Ty? |
| 22 | Ko... Kr...Piotr BUNKIER Zduńska Wola | 29 | To Ty? |
| 23 | Mu... An...SAGITTARIUS Piątnica | 27 | To Ty? |
| 24 | Sz... Ma...SAGITTARIUS Piątnica | 27 | To Ty? |
| 25 | Le... Ad...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 27 | To Ty? |
| 26 | Wi... Da...SZWADRON Białystok | 26 | To Ty? |
| 27 | Ja... Gr...SAGITTARIUS Piątnica | 26 | To Ty? |
| 28 | Na... To...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 25 | To Ty? |
| 29 | Ma... Łu...SAGITTARIUS Piątnica | 25 | To Ty? |
| 30 | Ch... Wa...AMATOR Wrocław | 24 | To Ty? |
| 31 | Ja... Wo...SAGITTARIUS Piątnica | 24 | To Ty? |
| 32 | Za... Ka...SAGITTARIUS Piątnica | 24 | To Ty? |
| 34 | Cz... Ra...SAGITTARIUS Piątnica | 19 | To Ty? |
| 35 | Pa... Pa...SAGITTARIUS Piątnica | 17 | To Ty? |
| 37 | Wi... Em...SAGITTARIUS Piątnica | 16 | To Ty? |
| 38 | Ja... Ka...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 16 | To Ty? |
| 39 | Cu... Ba...SAGITTARIUS Piątnica | 16 | To Ty? |
| 41 | Ch... Jó...SFORA Czaplino | 13 | To Ty? |
| 42 | An... Sz...AMATOR Wrocław | 11 | To Ty? |
| 44 | Oz... Do...SAGITTARIUS Piątnica | 10 | To Ty? |
| 45 | Ko... Ks...SAGITTARIUS Piątnica | 10 | To Ty? |
Zawody Strzeleckie - Rozpoczęcie Lata101 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Za... Pr...3,2043 3 GRYKO Gabriel | 3,15793,1579 pkt | To Ty? |
| 2 | Ow... Kr...3,0338 3 GRYKO Gabriel | 2,86952,8695 pkt | To Ty? |
| 2 | Ko... Kr...2,2186 3 WOJNOWSKI Wojciech | 2,17862,1786 pkt | To Ty? |
| 2 | Gr... Ga...2,3738 3 OWSIENIUK Krzysztof | 2,14582,1458 pkt | To Ty? |
| 2 | Wo... Pi...2.0373 3 FIDZIUKIEWICZ Krzysztof | 1,99461,9946 pkt | To Ty? |
| 2 | Do... Kr...2.2719 3 WIŃSKI Daniel | 1,88961,8896 pkt | To Ty? |
| 2 | Fi... Kr...1.7961 3 GRYKO Gabriel | 1,62051,6205 pkt | To Ty? |
| 2 | Ci... To...1.5338 3 KORDEK Artur | 1,34711,3471 pkt | To Ty? |
| 2 | Wi... Da...0.8177 3 DOMARUK Krzysztof | 0,64150,6415 pkt | To Ty? |
| 2 | Sa... Da...0,4854 3 WOJNOWSKI Wojciech | 0,43400,434 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (101)
| 2 | Se... To...0,4318 3 GOLONKO Natalia | 0,35140,3514 pkt | To Ty? |
| 3 | Fu... Na...I IMIĘ KLASA PRZEWODNICZĄCY JURY RTS CHRZANOWSKI Krzysztof 18747/II/24 SĘDZIA GŁÓWNY MACIEJEWSKI Zbigniew 5572/I/19 SĘDZ | 3,73033,7303 pkt | To Ty? |
| 3 | Pe... Ra...1,8457 4 GLAPIAK Sławomir | 1,83351,8335 pkt | To Ty? |
| 4 | Wo... Pi...3,1313 5 ZEMBROWSKI Piotr | 2,70372,7037 pkt | To Ty? |
| 4 | Ba... Se...2,4889 5 FIDZIUKIEWICZ Krzysztof | 2,21652,2165 pkt | To Ty? |
| 4 | Za... Pr...2,1393 5 WOJNOWSKI Piotr | 2,10042,1004 pkt | To Ty? |
| 4 | Pi... Mi...1,6874 5 SELIGA Tomasz | 1,64831,6483 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Kr...1,6616 5 ZAJĄC Przemysław | 1,50671,5067 pkt | To Ty? |
| 4 | Wo... Wo...1.6118 5 MODZOLEWSKI Tomasz | 1,36641,3664 pkt | To Ty? |
| 4 | Fi... Kr...0,3372 5 KUŹNAR Przemysław | 0,31430,3143 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Pa...0.5717 5 KORDEK Artur | 0,20650,2065 pkt | To Ty? |
| 4 | Ja... Gr...1.8244 5 KORDEK Artur | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 5 | Ba... Se...1,8175 6 WIŃSKI Daniel | 1,81031,8103 pkt | To Ty? |
| 5 | Wo... Wo...1.7964 6 OSTAPOWICZ, Piotr | 1,72851,7285 pkt | To Ty? |
| 6 | Ja... Gr...0.0000 7 PAWŁOWSKI Paweł 0.0000 8 (DQ) KORDEK Krzysztof 9 (DQ) KOPIEC Krzysztof 17 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY NR 8 Bujaka | 3,01873,0187 pkt | To Ty? |
| 6 | Ba... Se...2.9126 7 WOJNOWSKI Wojciech | 2,87692,8769 pkt | To Ty? |
| 6 | Se... To...2,6606 7 DYDA Radosław | 2,60492,6049 pkt | To Ty? |
| 6 | Mo... To...2,1071 7 SELIGA Tomasz | 1,89751,8975 pkt | To Ty? |
| 6 | Os... Pi...1.7285 7 MODZOLEWSKI Tomasz | 1,70671,7067 pkt | To Ty? |
| 6 | Lu... Pa...1,7929 7 WIERCIŃSKI Radosław | 1,33661,3366 pkt | To Ty? |
| 6 | Ko... Ar...1,3112 7 WOJNOWSKI Wojciech | 1,24501,245 pkt | To Ty? |
| 6 | Wo... Pi...1.3149 7 OWSIENIKUK Krzysztof | 0,98440,9844 pkt | To Ty? |
| 6 | Wi... Da...0,2740 7 KOSESKI Paweł | 0,27290,2729 pkt | To Ty? |
| 7 | Za... Pr...1,7800 8 KARDASZ Justyna | 1,76061,7606 pkt | To Ty? |
| 7 | Mo... To...1.7067 8 BOROWSKI Sebastian | 1,63171,6317 pkt | To Ty? |
| 8 | Sa... Da...2,4595 9 KOSESKI, Paweł | 2,26222,2622 pkt | To Ty? |
| 8 | Bo... Se...1,7429 9 OSTAPOWICZ Piotr | 1,54861,5486 pkt | To Ty? |
| 8 | Sa... Le...1,2892 9 PERKOWSKI Rafał | 1,28871,2887 pkt | To Ty? |
| 8 | Os... Pi...1,5174 9 BOROWSKI Sebastian | 1,19611,1961 pkt | To Ty? |
| 8 | Pe... Ra...1,1199 9 KORDEK Krzysztof | 1,11061,1106 pkt | To Ty? |
| 8 | Se... To...0.9681 9 ZAJĄC Przemysław | 0,95690,9569 pkt | To Ty? |
| 9 | St... Kr...1,7241 10 CINIEWICZ Tomasz | 1,60701,607 pkt | To Ty? |
| 9 | Pi... Mi...1.6012 10 SELIGA Tomasz | 1,57421,5742 pkt | To Ty? |
| 10 | Pe... Ra...2,1211 11 CINIEWICZ Tomasz | 1,99821,9982 pkt | To Ty? |
| 10 | So... Kr...1,0808 11 GOLONKO Natalia 0,5356 standard LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 CINIEWICZ Tomasz | 1,94681,9468 pkt | To Ty? |
| 10 | Lu... Pa...1.9506 11 PILCH Michał | 1,77351,7735 pkt | To Ty? |
| 10 | Go... Na...1,2413 11 PILCH Michał | 1,21031,2103 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... Ar...1,2223 11 WRÓBLEWSKI Adam | 1,20991,2099 pkt | To Ty? |
| 10 | Mu... An...0,8716 11 WIERCIŃSKI Radosław | 0,83090,8309 pkt | To Ty? |
| 10 | Sa... Le...0.8230 11 SAWICKI Dariusz | 0,79350,7935 pkt | To Ty? |
| 10 | Cz... Sł...0,1717 11 DOMARUK Krzysztof | 0,16160,1616 pkt | To Ty? |
| 11 | Ko... Kr...1,5938 12 WOJNOWSKI Piotr | 1,39111,3911 pkt | To Ty? |
| 11 | Ow... Kr...1.2892 12 SOKOŁOWSKI Krzysztof | 1,27261,2726 pkt | To Ty? |
| 12 | Pi... To...0,0000 22 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY NR 13 Terrorist Open LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 SELIGA Tomasz | 4,35294,3529 pkt | To Ty? |
| 12 | So... Kr...1,1394 Standard LP. IMIĘ I NAZWISKO WYNIK 1 WIŃSKI Daniel | 2,26392,2639 pkt | To Ty? |
| 12 | Wr... Ad...1,9216 13 OWSIENIUK Krzysztof | 1,65671,6567 pkt | To Ty? |
| 12 | Bo... Se...1.6854 13 WIERCIŃSKI Radosław | 1,53031,5303 pkt | To Ty? |
| 12 | Ko... Kr...1,0558 13 JAWOROWSKI Grzegorz | 0,94110,9411 pkt | To Ty? |
| 12 | Ba... Se...0.7868 13 PERKOWSKI Rafał | 0,78440,7844 pkt | To Ty? |
| 12 | Do... Kr...0,6385 13 JAWOROWSKI Grzegorz | 0,35910,3591 pkt | To Ty? |
| 13 | Mu... An...1,3376 14 NOWICKI Maciej | 0,95890,9589 pkt | To Ty? |
| 13 | Pe... Ra...1.1993 14 SAWOŃ Lech | 0,95130,9513 pkt | To Ty? |
| 14 | Za... Pr...1.3982 15 WRÓBLEWSKI Adam | 1,28251,2825 pkt | To Ty? |
| 14 | Ko... Kr...1,4531 15 WIŃSKI Daniel | 1,07361,0736 pkt | To Ty? |
| 14 | Do... Kr...0,9355 15 CINIEWICZ Tomasz | 0,90470,9047 pkt | To Ty? |
| 14 | Pi... Mi...0.6661 15 WRÓBLEWSKI Adam | 0,52690,5269 pkt | To Ty? |
| 14 | Sa... Da...0,1985 15 KARDASZ Justyna | 0,11800,118 pkt | To Ty? |
| 15 | Wi... Ra...0.9187 16 WRÓBLEWSKI, Adam | 0,75430,7543 pkt | To Ty? |
| 15 | Pi... Mi...0,8157 16 SOKOŁOWSKI Krzysztof | 0,74640,7464 pkt | To Ty? |
| 16 | Ko... Kl...NR 7 S 12/72 Open LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 BOROWSKI Sebastian | 2,09752,0975 pkt | To Ty? |
| 16 | Mo... To...1.2611 17 GOLONKO Natalia | 1,05341,0534 pkt | To Ty? |
| 16 | Ba... Se...0,9199 17 SOKOŁOWSKI Krzysztof | 0,84870,8487 pkt | To Ty? |
| 16 | Sa... Da...0,7486 17 KARDASZ Justyna | 0,42270,4227 pkt | To Ty? |
| 16 | Ke... Pa...0,0571 17 SZEWCZYK Mariusz | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 16 | Os... Pi...0.4401 17 GOLONKO Natalia | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 17 | Wo... Wo...0,5417 18 SKÓRA Wojtek | 0,46260,4626 pkt | To Ty? |
| 17 | Ba... Se...0.2338 18 SAWICKI Dariusz | 0,10230,1023 pkt | To Ty? |
| 18 | Wr... Ad...0,0000 18 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY NR 9 KCZ open LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 GRYKO Gabriel | 2,12342,1234 pkt | To Ty? |
| 18 | Ka... Ju...0,8089 19 PILCH Michał | 0,59650,5965 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Ka...0,1037 19 KOSESKI Paweł | 0,57990,5799 pkt | To Ty? |
| 18 | Sa... Da...0.8400 19 FIDZIUKIEWICZ Krzysztof | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 18 | Lu... Pa...0.0000 19 SOKOŁOWSKI Krzysztof | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 19 | Go... Na...0.0000 20 LUBACZEWSKI Paweł 0.0000 21 (DQ) KARDASZ Justyna Standard LP. IMIĘ I NAZWISKO WYNIK 1 WIŃSKI Daniel | 1,55451,5545 pkt | To Ty? |
| 19 | Ur... Mi...0,3788 20 SELIGA Tomasz | 0,18640,1864 pkt | To Ty? |
| 20 | Ko... Kl...NR 11 22lr KDW LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 WOJNOWSKI Wojciech | 3,58503,585 pkt | To Ty? |
| 20 | Sa... Le...0.0000 21 (DQ) KARDASZ Justyna Standard LP. IMIĘ I NAZWISKO WYNIK 1 CINIEWICZ Tomasz | 2,59522,5952 pkt | To Ty? |
| 20 | Wi... Ra...0.0000 21 (DQ) KARDASZ Justyna Standard LP. IMIĘ I NAZWISKO WYNIK 1 CINIEWICZ Tomasz | 1,25161,2516 pkt | To Ty? |
| 20 | Mo... To...0,4124 21 DOMARUK Krzysztof | 0,37410,3741 pkt | To Ty? |
| 21 | Ko... Pa...0,1757 22 MODZOLEWSKI Tomasz | 0,13680,1368 pkt | To Ty? |
| 22 | Ku... Pr...0,0000 23 ŁOZDOWSKI Maciej | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 23 | Do... Kr...0,1205 24 SAWICKI Dariusz | 0,08840,0884 pkt | To Ty? |
| 24 | Gl... Sł...0,0000 25 STĘPNIAK Krzysztof | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 25 | Dy... Ra...0,0000 26 KUŹNAR Przemysław | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 26 | No... Ma...0,0000 27 MURZA Andrzej | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 27 | Ze... Pi...0,0000 28 OWSIENIUK Krzysztof | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 28 | Sk... Wo...0,0000 29 KOZIKOWSKI Karol | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 29 | Ko... Ka...0,0000 30 WRÓBLEWSKI Adam | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 30 | Bu... Ma...0,0000 31 URBANOWICZ Michał | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 31 | Bu... Ma...0,0000 32 BARWICKA Natalia | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 32 | Ba... Na...0,0000 33 BARWICKA Kinga | 0,00000 pkt | To Ty? |
| 34 | Ba... Ur...0,0000 21 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY NR 12 Be or not to be Open LP. NAZWISKO I IMIĘ WYNIK 1 PILCH Michał | 0,56310,5631 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PodlZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie podlaskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów