Zawody w dwuboju strzeleckim
Zawody w dwuboju strzeleckim - 21 listopada 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 81 startów.
- Termin
- 21 listopada 2024
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m Karabin pneumatyczny 20 strzałów - OPEN8 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 139 | To Ty? |
| 2 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 128 | To Ty? |
| 3 | Sz... Ol...FLOTA Gdynia | 124 | To Ty? |
| 4 | Kr... To...FLOTA Gdynia | 122 | To Ty? |
| 5 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 114 | To Ty? |
| 6 | Cy... Ma...FLOTA Gdynia | 111 | To Ty? |
| 7 | Ni... Łu...FLOTA Gdynia | 108 | To Ty? |
| 8 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 101 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 20 strzałów - OPEN7 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cy... Ma...FLOTA Gdynia | 175 | To Ty? |
| 2 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 166 | To Ty? |
| 3 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 165 | To Ty? |
| 4 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 157 | To Ty? |
| 5 | Kr... Wi...FLOTA Gdynia | 154 | To Ty? |
| 6 | Kr... Ma...FLOTA Gdynia | 94 | To Ty? |
| 7 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 79 | To Ty? |
25m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów - OPEN15 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 153 | To Ty? |
| 2 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 144 | To Ty? |
| 3 | Ni... Łu...FLOTA Gdynia | 137 | To Ty? |
| 4 | Sz... Wa...FLOTA Gdynia | 136 | To Ty? |
| 5 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 132 | To Ty? |
| 6 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 123 | To Ty? |
| 7 | Ba... Hu...FLOTA Gdynia | 118 | To Ty? |
| 8 | No... Ba...FLOTA Gdynia | 114 | To Ty? |
| 9 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 92 | To Ty? |
| 10 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 75 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Ro... An...AMATOR Wrocław | 73 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ag...FLOTA Gdynia | 66 | To Ty? |
| 13 | Za... Ma...FLOTA Gdynia | 53 | To Ty? |
| 14 | Bu... Le...FLOTA Gdynia | 39 | To Ty? |
| 15 | Kr... Ma...NEPTUN Kosakowo | 31 | To Ty? |
25m Pistolet sportowy 20 strzałów - OPEN18 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 178 | To Ty? |
| 2 | Sz... Wa...FLOTA Gdynia | 175 | To Ty? |
| 3 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 174 | To Ty? |
| 4 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 174 | To Ty? |
| 5 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 169 | To Ty? |
| 6 | Da... Ma...FLOTA Gdynia | 167 | To Ty? |
| 7 | Kr... Wi...FLOTA Gdynia | 160 | To Ty? |
| 8 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 152 | To Ty? |
| 9 | Zi... Sł...FLOTA Gdynia | 142 | To Ty? |
| 10 | Bu... Le...FLOTA Gdynia | 141 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 11 | Ro... An...AMATOR Wrocław | 140 | To Ty? |
| 12 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 140 | To Ty? |
| 13 | No... Ba...FLOTA Gdynia | 134 | To Ty? |
| 14 | Kr... Ma...FLOTA Gdynia | 130 | To Ty? |
| 15 | Do... Ad...FLOTA Gdynia | 125 | To Ty? |
| 16 | Ad... Ar...ARDEA Gdańsk | 120 | To Ty? |
| 17 | Ka... Pr...FLOTA Gdynia | 111 | To Ty? |
| 18 | Sz... Ag...FLOTA Gdynia | 101 | To Ty? |
50m Karabin sportowy 20 strzałów leżąc - OPEN11 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 190 | To Ty? |
| 2 | No... Ba...FLOTA Gdynia | 177 | To Ty? |
| 3 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 175 | To Ty? |
| 5 | Cy... Ma...FLOTA Gdynia | 169 | To Ty? |
| 6 | Ni... Łu...FLOTA Gdynia | 164 | To Ty? |
| 7 | Bu... Le...FLOTA Gdynia | 162 | To Ty? |
| 8 | Da... Ma...FLOTA Gdynia | 156 | To Ty? |
| 9 | Ro... An...AMATOR Wrocław | 142 | To Ty? |
| 10 | Kr... To...FLOTA Gdynia | 140 | To Ty? |
| 11 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 139 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 12 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 84 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa dynamiczna 5 - OPEN8 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ni... Łu...FLOTA Gdynia | 17,45 s | To Ty? |
| 2 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 26,77 s | To Ty? |
| 3 | Hi... To...FLOTA Gdynia | 27,70 s | To Ty? |
| 4 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 27,72 s | To Ty? |
| 5 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 26,27 s | To Ty? |
| 6 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 27,34 s | To Ty? |
| 7 | Kr... Ma...NEPTUN Kosakowo | 27,20 s | To Ty? |
| 8 | Sz... Ag...FLOTA Gdynia | 29,56 s | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa minipopper 5 - OPEN14 startów
sc-be005b68bd77f5389924f746| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ni... Łu...FLOTA Gdynia | 4,94 s | To Ty? |
| 2 | Ba... An...FLOTA Gdynia | 5,10 s | To Ty? |
| 3 | Ge... To...FLOTA Gdynia | 5,35 s | To Ty? |
| 4 | Go... Ma...FLOTA Gdynia | 5,47 s | To Ty? |
| 5 | Bu... Le...FLOTA Gdynia | 5,85 s | To Ty? |
| 6 | Hi... To...FLOTA Gdynia | 6,60 s | To Ty? |
| 7 | Da... Ma...FLOTA Gdynia | 10,47 s | To Ty? |
| 8 | Pa... Ma...FLOTA Gdynia | 10,37 s | To Ty? |
| 9 | Kr... Ma...NEPTUN Kosakowo | 14,33 s | To Ty? |
| 10 | Ko... Hu...FLOTA Gdynia | 8,55 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Ro... An...AMATOR Wrocław | 11,45 s | To Ty? |
| 12 | He... Pi...FLOTA Gdynia | 11,79 s | To Ty? |
| 13 | Ad... Ar...FLOTA Gdynia | 12,76 s | To Ty? |
| 14 | Sz... Ol...FLOTA Gdynia | 24,76 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów