CZAPLA CUP 2025

CZAPLA CUP 2025 - 28 września 2025, Lublewo Gdańskie, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 158 startów.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
28 września 2025
Miejsce
Lublewo Gdańskie
Województwo
pomorskie
Organizator
CZ5 Lublewo
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2025-09-28_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Wrzesień51 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Dr... Ka...GROT Puck 5.9242 58,44008,44 pktTo Ty?
3Cz... Mi...ARDEA Gdańsk 5.2576 59,51009,51 pktTo Ty?
4Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 4.8031 5 10.41 5 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 4.1322 46,68006,68 pktTo Ty?
6Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.6463 47,97007,97 pktTo Ty?
7Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.5336 48,32008,32 pktTo Ty?
8Ol... Gr...ARDEA Gdańsk 3.2154 49,44009,44 pktTo Ty?
10Po... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7702 5 32.46 Przewodniczący Komisji RTS Dariusz Wróbel (s.kl. II) Strona 15 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZES14,700014,7 pktTo Ty?
10Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5554 35,74005,74 pktTo Ty?
11Hu... Ju...ARDEA Gdańsk 2.3981 520,850020,85 pktTo Ty?
12Tr... Ad...PERKUN Miszewko 2.3781 413,820013,82 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (51)
13Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.3674 521,120021,12 pktTo Ty?
14Cz... Mi...KSI Gdynia 2.2814 37,15007,15 pktTo Ty?
16Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 2.0819 38,41008,41 pktTo Ty?
17Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0761 38,45008,45 pktTo Ty?
18Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 2.0450 38,67008,67 pktTo Ty?
19Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 1.9330 39,52009,52 pktTo Ty?
20Be... To...ARDEA Gdańsk 1.9280 39,56009,56 pktTo Ty?
21Sz... Kr...ARDEA Gdańsk 1.9277 417,750017,75 pktTo Ty?
22Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8904 39,87009,87 pktTo Ty?
23Ja... Pa...KS Gdańsk 1.8880 39,89009,89 pktTo Ty?
24Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.7472 311,170011,17 pktTo Ty?
25Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.7422 311,220011,22 pktTo Ty?
27Dy... Le...ARDEA Gdańsk 1.5038 313,950013,95 pktTo Ty?
28Po... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4519 4 24.55 29 ŁAKOMY Konrad AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 1.3514 316,200016,2 pktTo Ty?
28Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi10,910010,91 pktTo Ty?
30Do... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3369 316,440016,44 pktTo Ty?
31Ga... Se...ARDEA Gdańsk 1.1869 27,85007,85 pktTo Ty?
32Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.1464 320,170020,17 pktTo Ty?
33Mr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0753 29,60009,6 pktTo Ty?
34Ba... Pi...ARDEA Gdańsk 1.0712 29,67009,67 pktTo Ty?
35Ga... Gr...ARDEA Gdańsk 1.0050 210,900010,9 pktTo Ty?
36Ka... Ja...ARDEA Gdańsk 1.0010 210,980010,98 pktTo Ty?
37La... Ar...ARDEA Gdańsk 0.9877 211,250011,25 pktTo Ty?
38Kr... Wo...ARDEA Gdańsk 0.8587 214,290014,29 pktTo Ty?
39No... An...ARDEA Gdańsk 0.7819 216,580016,58 pktTo Ty?
40An... Ka...KSI Gdynia 0.5071 17,72007,72 pktTo Ty?
41Gó... Ra...ARDEA Gdańsk 0.4880 18,49008,49 pktTo Ty?
42Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 0.4760 19,01009,01 pktTo Ty?
43Fr... To...NEPTUN Kosakowo 0.4682 19,36009,36 pktTo Ty?
44Tu... Je...ARDEA Gdańsk20To Ty?
45Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 0.4355 110,960010,96 pktTo Ty?
46Fl... Je...NEPTUN Kosakowo 0.4281 111,360011,36 pktTo Ty?
47Ev... Se...ARDEA Gdańsk 0.4235 111,610011,61 pktTo Ty?
48Sz... Se...ARDEA Gdańsk 0.4108 1 12.34 49 ŁANECKI Marek ARDEA Gdańsk 0.4063 112,610012,61 pktTo Ty?
50Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.3946 113,340013,34 pktTo Ty?
51Bi... Ja...ARDEA Gdańsk 0.3056 120,720020,72 pktTo Ty?
52Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 0.0000 014,610014,61 pktTo Ty?
52Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.0000 013,290013,29 pktTo Ty?
52By... To...KS Gdańsk 0.0000 09,88009,88 pktTo Ty?
56Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.1923 1 25.00 Przewodniczący Komisji RTS Dariusz Wróbel (s.kl. II) Strona 19 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZES7,40007,4 pktTo Ty?
61Sz... Se...ARDEA Gdańsk 0.2850 4 35.09 Przewodniczący Komisji RTS Dariusz Wróbel (s.kl. II) Strona 17 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZES16,310016,31 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1047 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 4.5732 9 16.68 3 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 4.2827 812,680012,68 pktTo Ty?
4Ku... Pi...ARDEA Gdańsk 4.2373 918,240018,24 pktTo Ty?
5Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.0323 919,320019,32 pktTo Ty?
6Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 3.4870 922,810022,81 pktTo Ty?
7Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 3.2908 818,310018,31 pktTo Ty?
8By... To...KS Gdańsk 3.2271 818,790018,79 pktTo Ty?
9Wa... Zb...ARDEA Gdańsk 3.2082 1031,170031,17 pktTo Ty?
10So... Sł...ARDEA Gdańsk 3.1746 1031,500031,5 pktTo Ty?
11Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7596 822,990022,99 pktTo Ty?
13Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.5162 718,820018,82 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (47)
14Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5000 612,000012 pktTo Ty?
15Be... To...ARDEA Gdańsk 2.2138 722,620022,62 pktTo Ty?
16Po... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1850 615,460015,46 pktTo Ty?
17Tr... Ad...PERKUN Miszewko 2.1719 723,230023,23 pktTo Ty?
18Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 1.9802 618,300018,3 pktTo Ty?
19Ga... Se...ARDEA Gdańsk 1.9634 618,560018,56 pktTo Ty?
20Ol... Gr...ARDEA Gdańsk 1.8951 619,660019,66 pktTo Ty?
21Wi... Pa...ARDEA Gdańsk 1.8933 619,690019,69 pktTo Ty?
22Sz... Kr...ARDEA Gdańsk 1.8543 728,750028,75 pktTo Ty?
23Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.7885 730,140030,14 pktTo Ty?
24Ka... Ja...ARDEA Gdańsk 1.7182 622,920022,92 pktTo Ty?
25Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 1.7094 623,100023,1 pktTo Ty?
26Mr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5369 627,040027,04 pktTo Ty?
27Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 1.4489 629,410029,41 pktTo Ty?
28An... Ka...KSI Gdynia 1.4434 519,640019,64 pktTo Ty?
29Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3327 633,020033,02 pktTo Ty?
30Sm... Ma...ARDEA Gdańsk 1.2960 523,580023,58 pktTo Ty?
31Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 1.2639 524,560024,56 pktTo Ty?
32Sz... Se...ARDEA Gdańsk 1.2127 5 26.23 33 ŁAKOMY Konrad AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 1.1795 527,390027,39 pktTo Ty?
34Pi... Sk...Anna ARDEA Gdańsk 1.1598 528,110028,11 pktTo Ty?
35Kr... Wo...ARDEA Gdańsk 1.1282 529,320029,32 pktTo Ty?
36Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.0908 418,670018,67 pktTo Ty?
37Dy... Le...ARDEA Gdańsk 1.0902 418,690018,69 pktTo Ty?
38Ba... Pi...ARDEA Gdańsk 1.0823 418,960018,96 pktTo Ty?
39Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0721 419,310019,31 pktTo Ty?
40Bi... Ja...ARDEA Gdańsk 0.9970 761,210061,21 pktTo Ty?
41Fl... Je...NEPTUN Kosakowo 0.9916 422,340022,34 pktTo Ty?
42Do... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9621 536,970036,97 pktTo Ty?
43Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 0.8751 427,710027,71 pktTo Ty?
44La... Ar...ARDEA Gdańsk 0.8718 4 27.88 Strona 18 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZESIEŃ Lublewo Gdańskie, 2025-09-28 REZULTATY 45 GÓLSKI 28,240028,24 pktTo Ty?
46No... An...ARDEA Gdańsk 0.7951 432,310032,31 pktTo Ty?
47Ja... Pa...KS Gdańsk 0.7249 437,180037,18 pktTo Ty?
48Dą... Fi...ARDEA Gdańsk 0.7124 321,110021,11 pktTo Ty?
49Bu... Ba...ARDEA Gdańsk 0.6604 3 24.43 50 ŁANECKI Marek ARDEA Gdańsk 0.6233 327,130027,13 pktTo Ty?
51Ev... Se...ARDEA Gdańsk 0.6033 328,730028,73 pktTo Ty?
52Po... Ro...ARDEA Gdańsk 0.5185 581,440081,44 pktTo Ty?
55Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 0.3962 226,480026,48 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A7 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
3Li... Gr...ARDEA Gdańsk 4.9941 917,020017,02 pktTo Ty?
4Mr... Ma...ARDEA Gdańsk 4.4964 1022,240022,24 pktTo Ty?
5Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 4.1893 920,290020,29 pktTo Ty?
6Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.8462 922,100022,1 pktTo Ty?
7Ku... Pi...ARDEA Gdańsk 3.3445 1029,900029,9 pktTo Ty?
8Ga... Gr...ARDEA Gdańsk 2.4313 1041,130041,13 pktTo Ty?
9Gó... Ra...ARDEA Gdańsk 2.3815 1041,990041,99 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M53 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 4.5430 918,710018,71 pktTo Ty?
3Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.2463 1023,550023,55 pktTo Ty?
4Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 4.1975 920,250020,25 pktTo Ty?
5Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 4.1008 817,070017,07 pktTo Ty?
6Li... Se...ARDEA Gdańsk 3.9216 1025,500025,5 pktTo Ty?
7Cz... Al...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.5524 1028,150028,15 pktTo Ty?
8Ja... Pr...ARDEA Gdańsk 3.5236 1028,380028,38 pktTo Ty?
9Ga... Se...ARDEA Gdańsk 3.4722 1028,800028,8 pktTo Ty?
10Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 3.4357 924,740024,74 pktTo Ty?
11Ol... Gr...ARDEA Gdańsk 3.0600 1032,680032,68 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (53)
12By... To...KS Gdańsk 3.0120 823,240023,24 pktTo Ty?
13Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 2.7888 825,100025,1 pktTo Ty?
14Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7096 931,370031,37 pktTo Ty?
15Wi... Pa...ARDEA Gdańsk 2.6212 1038,150038,15 pktTo Ty?
16Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6164 1038,220038,22 pktTo Ty?
17An... Ka...KSI Gdynia 2.5449 933,400033,4 pktTo Ty?
18So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.5310 1039,510039,51 pktTo Ty?
19Do... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3992 1041,680041,68 pktTo Ty?
20Ev... Se...ARDEA Gdańsk 2.3677 935,900035,9 pktTo Ty?
21Na... Ba...ARDEA Gdańsk 2.3143 1043,210043,21 pktTo Ty?
22Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 2.2364 831,300031,3 pktTo Ty?
23Ka... To...GROT Puck 2.1561 1046,380046,38 pktTo Ty?
24Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1227 10 47.11 25 ŁABOSZCZAK Bartosz KS Gdańsk 2.1116 833,150033,15 pktTo Ty?
26Bu... Ba...ARDEA Gdańsk 1.9547 1051,160051,16 pktTo Ty?
27Do... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9417 836,050036,05 pktTo Ty?
28Dą... Gr...ARDEA Gdańsk 1.9231 944,200044,2 pktTo Ty?
29Dy... Le...ARDEA Gdańsk 1.8961 1052,740052,74 pktTo Ty?
30Po... Ro...ARDEA Gdańsk 1.8893 1052,930052,93 pktTo Ty?
32Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 1.8147 946,840046,84 pktTo Ty?
33Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 1.7730 731,020031,02 pktTo Ty?
35No... An...ARDEA Gdańsk 1.7650 948,160048,16 pktTo Ty?
36So... An...ARDEA Gdańsk 1.7632 839,700039,7 pktTo Ty?
37Kr... Wo...ARDEA Gdańsk 1.7631 948,210048,21 pktTo Ty?
38Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 1.7097 732,170032,17 pktTo Ty?
39Tr... Ad...PERKUN Miszewko 1.6457 733,420033,42 pktTo Ty?
40Ba... Ry...ARDEA Gdańsk 1.6192 1061,760061,76 pktTo Ty?
41Mi... Ja...ARDEA Gdańsk 1.4859 847,110047,11 pktTo Ty?
42To... Gr...ARDEA Gdańsk 1.4049 739,150039,15 pktTo Ty?
44Ka... Ja...ARDEA Gdańsk 1.3699 8 51.10 Strona 16 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZESIEŃ Lublewo Gdańskie, 2025-09-28 REZULTATY 45 SADOWSK51,170051,17 pktTo Ty?
46Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.3494 740,760040,76 pktTo Ty?
47Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 1.3359 7 41.17 47 ŁANECKI Marek ARDEA Gdańsk 1.3359 741,170041,17 pktTo Ty?
49Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 1.3186 741,710041,71 pktTo Ty?
50So... An...ARDEA Gdańsk 1.3042 742,170042,17 pktTo Ty?
51Pi... Ro...ARDEA Gdańsk 1.2602 1079,350079,35 pktTo Ty?
52Bi... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1660 747,170047,17 pktTo Ty?
53Sz... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1657 747,180047,18 pktTo Ty?
54To... Kr...ARDEA Gdańsk 1.0965 863,840063,84 pktTo Ty?
55Za... Ka...ARDEA Gdańsk 0.8639 528,940028,94 pktTo Ty?
56Dą... Fi...ARDEA Gdańsk 0.8285 648,280048,28 pktTo Ty?
57Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.7799 889,760089,76 pktTo Ty?
58Pi... Sk...Anna ARDEA Gdańsk 0.7702 771,410071,41 pktTo Ty?
59Be... To...ARDEA Gdańsk 0.6034 541,430041,43 pktTo Ty?
60Hu... Ju...ARDEA Gdańsk 0.3272 576,410076,41 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów

Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.