CZAPLA CUP 2025

CZAPLA CUP 2025 - 26 października 2025, Lublewo Gdańskie, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 203 starty.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
26 października 2025
Miejsce
Lublewo Gdańskie
Województwo
pomorskie
Organizator
CZ5 Lublewo
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2025-10-26_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Październik67 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ga... Ad...ARDEA Gdańsk 6.8306 57,32007,32 pktTo Ty?
3Dr... Ka...GROT Puck 5.9102 58,46008,46 pktTo Ty?
4Ko... Pa...ARDEA Gdańsk 5.5928 58,94008,94 pktTo Ty?
5Wr... Ro...KSI Gdynia 4.9679 9 17.11 6 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.6955 10 27.06 Przewodniczący Komisji RTS Mirosław Rohde (17,270017,27 pktTo Ty?
5Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.4563 511,220011,22 pktTo Ty?
6Li... Gr...ARDEA Gdańsk 4.3431 46,21006,21 pktTo Ty?
7Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.9448 47,14007,14 pktTo Ty?
8Na... Wa...KALIBER Koszalin 3.8610 47,36007,36 pktTo Ty?
9Sp... Ma...ARDEA Gdańsk 3.8139 513,110013,11 pktTo Ty?
11Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 3.3870 48,81008,81 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (67)
12Ko... Ma...ARDEA Gdańsk 3.1696 49,62009,62 pktTo Ty?
13La... Ar...ARDEA Gdańsk 2.8551 411,010011,01 pktTo Ty?
15Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 2.7567 411,510011,51 pktTo Ty?
16Fu... Wo...ARDEA Gdańsk 2.7510 411,540011,54 pktTo Ty?
17Zn... Wo...ARDEA Gdańsk 2.6385 4 12.16 18 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.5685 35,68005,68 pktTo Ty?
19Ka... St...ARDEA Gdańsk 2.4768 413,150013,15 pktTo Ty?
20Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 2.3866 36,57006,57 pktTo Ty?
21Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2472 37,35007,35 pktTo Ty?
22Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 2.1786 37,77007,77 pktTo Ty?
23Ka... Fi...ARDEA Gdańsk 2.1277 38,10008,1 pktTo Ty?
24Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.1053 38,25008,25 pktTo Ty?
25Ru... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0513 416,500016,5 pktTo Ty?
26Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi9,90009,9 pktTo Ty?
26So... Ja...ARDEA Gdańsk 2.0188 38,86008,86 pktTo Ty?
27Ga... Kr...ARDEA Gdańsk 2.0121 38,91008,91 pktTo Ty?
28Fr... To...NEPTUN Kosakowo 1.9157 39,66009,66 pktTo Ty?
29Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 1.8963 39,82009,82 pktTo Ty?
30Cz... Mi...ARDEA Gdańsk 1.8844 39,92009,92 pktTo Ty?
31Ja... Da...ARDEA Gdańsk 1.8797 39,96009,96 pktTo Ty?
32Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.8762 418,320018,32 pktTo Ty?
33Os... An...ARDEA Gdańsk 1.8439 310,270010,27 pktTo Ty?
34Gó... Ra...ARDEA Gdańsk 1.8382 310,320010,32 pktTo Ty?
35Te... Pi...KS Gdańsk 1.8282 310,410010,41 pktTo Ty?
36No... An...ARDEA Gdańsk 1.6892 311,760011,76 pktTo Ty?
37Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.6026 312,720012,72 pktTo Ty?
38Le... Ka...AMATOR Wrocław 1.4205 315,120015,12 pktTo Ty?
39Ma... Pi...ARDEA Gdańsk 1.2492 27,01007,01 pktTo Ty?
40Ją... Sł...ARDEA Gdańsk 1.2366 318,260018,26 pktTo Ty?
41Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 1.2341 318,310018,31 pktTo Ty?
42Je... Wa...ARDEA Gdańsk 1.2125 429,990029,99 pktTo Ty?
43Gł... To...ARDEA Gdańsk 1.1779 27,98007,98 pktTo Ty?
46St... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0460 210,120010,12 pktTo Ty?
47Ja... Ra...ARDEA Gdańsk 1.0341 210,340010,34 pktTo Ty?
48Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 0.9955 211,090011,09 pktTo Ty?
49Pi... Ma...AMATOR Wrocław 0.9794 211,420011,42 pktTo Ty?
50Kr... Ar...ARDEA Gdańsk 0.9751 211,510011,51 pktTo Ty?
51Po... Mi...KSI Gdynia 0.8654 214,110014,11 pktTo Ty?
52Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 0.8624 214,190014,19 pktTo Ty?
53Po... Ad...ARDEA Gdańsk 0.8365 214,910014,91 pktTo Ty?
54Pi... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 0.8344 214,970014,97 pktTo Ty?
55Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.8099 331,040031,04 pktTo Ty?
56Pi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7619 217,250017,25 pktTo Ty?
57Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.7313 218,350018,35 pktTo Ty?
58Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 0.6805 220,390020,39 pktTo Ty?
59Wi... Pr...KSI Gdynia 0.4854 18,60008,6 pktTo Ty?
60St... Ad...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.4579 234,680034,68 pktTo Ty?
61Ju... Kr...ARDEA Gdańsk 0.4541 110,020010,02 pktTo Ty?
62Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 0.4335 111,070011,07 pktTo Ty?
63Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 0.3652 115,380015,38 pktTo Ty?
64Ba... Ry...ARDEA Gdańsk 0.3435 117,110017,11 pktTo Ty?
65Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.3394 117,460017,46 pktTo Ty?
66Kw... Wi...ARDEA Gdańsk 0.3328 118,050018,05 pktTo Ty?
67Ho... Ja...ARDEA Gdańsk 0.0000 014,160014,16 pktTo Ty?
67Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.0000 010,580010,58 pktTo Ty?
67Pi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 0.0000 010,350010,35 pktTo Ty?
71Pi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 31.14 Przewodniczący Komisji RTS Mirosław Rohde (s.kl. I) Strona 18 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA PAŹDZI5,38005,38 pktTo Ty?
76Pi... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 0.2137 4 46.80 Przewodniczący Komisji RTS Mirosław Rohde (s.kl. I) Strona 16 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJ13,630013,63 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1062 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 4.7949 915,770015,77 pktTo Ty?
4Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.0577 919,180019,18 pktTo Ty?
5Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 3.8873 814,580014,58 pktTo Ty?
6Dr... Ka...GROT Puck 3.7933 815,090015,09 pktTo Ty?
7Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.4692 817,060017,06 pktTo Ty?
8Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 3.3741 817,710017,71 pktTo Ty?
9Gł... To...ARDEA Gdańsk 3.3319 818,010018,01 pktTo Ty?
10Li... Gr...ARDEA Gdańsk 3.3207 712,080012,08 pktTo Ty?
12Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 3.0750 1032,520032,52 pktTo Ty?
13Ja... Da...ARDEA Gdańsk 3.0534 820,200020,2 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (62)
14Kw... Wi...ARDEA Gdańsk 2.8490 822,080022,08 pktTo Ty?
16Ko... Mi...KSI Gdynia 2.8180 715,840015,84 pktTo Ty?
17Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.7833 716,150016,15 pktTo Ty?
19Fu... Wo...ARDEA Gdańsk 2.7109 823,510023,51 pktTo Ty?
20Am... Sł...ARDEA Gdańsk 2.6435 717,480017,48 pktTo Ty?
21Wr... Ro...KSI Gdynia 2.5740 611,310011,31 pktTo Ty?
22Fr... To...NEPTUN Kosakowo 2.4938 719,070019,07 pktTo Ty?
23St... Ad...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 2.4518 719,550019,55 pktTo Ty?
24Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 2.4314 719,790019,79 pktTo Ty?
25Ja... Ra...ARDEA Gdańsk 2.3923 720,260020,26 pktTo Ty?
26Ko... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3498 720,790020,79 pktTo Ty?
27Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.1712 723,240023,24 pktTo Ty?
28Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 2.1167 724,070024,07 pktTo Ty?
29No... An...ARDEA Gdańsk 2.1025 832,050032,05 pktTo Ty?
30Ma... Pi...ARDEA Gdańsk 2.0569 617,170017,17 pktTo Ty?
31Sp... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9713 726,510026,51 pktTo Ty?
32Ru... Ra...ARDEA Gdańsk 1.9257 727,350027,35 pktTo Ty?
33Ko... Pa...ARDEA Gdańsk 1.8513 620,410020,41 pktTo Ty?
34Na... Wa...KALIBER Koszalin 1.8182 621,000021 pktTo Ty?
35Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.8143 621,070021,07 pktTo Ty?
36Ka... Fi...ARDEA Gdańsk 1.7371 622,540022,54 pktTo Ty?
37Te... Pi...KS Gdańsk 1.7177 622,930022,93 pktTo Ty?
38Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 1.7170 514,120014,12 pktTo Ty?
39Ga... Kr...ARDEA Gdańsk 1.4310 519,940019,94 pktTo Ty?
40St... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3816 521,190021,19 pktTo Ty?
41Wi... Pr...KSI Gdynia 1.3793 5 21.25 42 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.3256 522,720022,72 pktTo Ty?
43Pi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 1.2566 524,790024,79 pktTo Ty?
44La... Ar...ARDEA Gdańsk 1.2557 5 24.82 Strona 17 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA PAŹDZIERNIK Lublewo Gdańskie, 2025-10-26 REZULTATY 45 DRZY25,210025,21 pktTo Ty?
46Pi... Ma...AMATOR Wrocław 1.1781 527,440027,44 pktTo Ty?
47So... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1713 416,150016,15 pktTo Ty?
48So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.1314 752,870052,87 pktTo Ty?
49Ka... St...ARDEA Gdańsk 1.0834 5 31.15 50 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0.9074 312,060012,06 pktTo Ty?
51Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 0.9064 426,130026,13 pktTo Ty?
52Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 0.9058 426,160026,16 pktTo Ty?
53Pa... Kr...TARCZA Gdynia 0.9005 426,420026,42 pktTo Ty?
54Kr... Ar...ARDEA Gdańsk 0.8852 427,190027,19 pktTo Ty?
55Po... Ad...ARDEA Gdańsk 0.8738 542,220042,22 pktTo Ty?
56Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7776 433,440033,44 pktTo Ty?
57Pi... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 0.7517 435,210035,21 pktTo Ty?
58Os... An...ARDEA Gdańsk 0.7513 318,930018,93 pktTo Ty?
59Ho... Ja...ARDEA Gdańsk 0.7506 435,290035,29 pktTo Ty?
60Je... Wa...ARDEA Gdańsk 0.7299 553,500053,5 pktTo Ty?
61Zn... Wo...ARDEA Gdańsk 0.6913 439,860039,86 pktTo Ty?
62Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 0.5486 333,680033,68 pktTo Ty?
63Le... Ka...AMATOR Wrocław 0.5001 338,990038,99 pktTo Ty?
64Ju... Kr...ARDEA Gdańsk 0.4617 219,320019,32 pktTo Ty?
65Kr... El...ARDEA Gdańsk 0.4400 347,180047,18 pktTo Ty?
66Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.3887 227,450027,45 pktTo Ty?
67Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.3172 239,050039,05 pktTo Ty?
68Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.3119 375,170075,17 pktTo Ty?
69Ją... Sł...ARDEA Gdańsk 0.3062 241,310041,31 pktTo Ty?
70Ps... Kr...ARDEA Gdańsk 0.2260 117,250017,25 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A3 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Dy... Ma...KSI Gdynia 6.3654 1015,710015,71 pktTo Ty?
3Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 5.9032 1016,940016,94 pktTo Ty?
4Li... Gr...ARDEA Gdańsk 5.5402 1018,050018,05 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M71 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Mi... Kr...CZ5 Lublewo Gdańskie 5.4945 1018,200018,2 pktTo Ty?
3Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 5.3022 1018,860018,86 pktTo Ty?
4Bu... Pa...ARDEA Gdańsk 3.9888 1025,070025,07 pktTo Ty?
5Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.7092 1026,960026,96 pktTo Ty?
6Py... Eu...TROFEUM Malbork 3.6792 1027,180027,18 pktTo Ty?
7Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 3.6781 923,110023,11 pktTo Ty?
8Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 3.6376 715,120015,12 pktTo Ty?
9Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 3.5920 1027,840027,84 pktTo Ty?
10Ko... Mi...KSI Gdynia 3.5323 1028,310028,31 pktTo Ty?
11Os... An...ARDEA Gdańsk 3.3445 1029,900029,9 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (71)
12No... Ja...ARDEA Gdańsk 3.3438 925,420025,42 pktTo Ty?
13Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.2468 1030,800030,8 pktTo Ty?
14Sp... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2144 1031,110031,11 pktTo Ty?
15Ga... Ad...ARDEA Gdańsk 3.2103 1031,150031,15 pktTo Ty?
16Ko... Pa...ARDEA Gdańsk 3.2051 1031,200031,2 pktTo Ty?
17So... Ja...ARDEA Gdańsk 3.1837 1031,410031,41 pktTo Ty?
19Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 3.1296 927,160027,16 pktTo Ty?
20St... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0864 1032,400032,4 pktTo Ty?
21Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.0565 927,810027,81 pktTo Ty?
22Ho... Ja...ARDEA Gdańsk 2.9842 1033,510033,51 pktTo Ty?
23Ga... Kr...ARDEA Gdańsk 2.9381 928,930028,93 pktTo Ty?
24Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 2.9240 1034,200034,2 pktTo Ty?
25Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.8977 1034,510034,51 pktTo Ty?
26Ka... Fi...ARDEA Gdańsk 2.8531 1035,050035,05 pktTo Ty?
27Ko... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7747 1036,040036,04 pktTo Ty?
28Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 2.5870 721,260021,26 pktTo Ty?
29Ka... St...ARDEA Gdańsk 2.5305 933,590033,59 pktTo Ty?
30Ru... Ra...ARDEA Gdańsk 2.4890 934,150034,15 pktTo Ty?
31Le... Ka...AMATOR Wrocław 2.4325 1041,110041,11 pktTo Ty?
32Fu... Wo...ARDEA Gdańsk 2.3803 935,710035,71 pktTo Ty?
33St... Ad...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 2.1672 832,300032,3 pktTo Ty?
34Ją... Sł...ARDEA Gdańsk 2.0472 941,520041,52 pktTo Ty?
36Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8739 729,350029,35 pktTo Ty?
37Gł... To...ARDEA Gdańsk 1.8595 945,710045,71 pktTo Ty?
38Kw... Wi...ARDEA Gdańsk 1.7452 1057,300057,3 pktTo Ty?
39Be... An...ARDEA Gdańsk 1.7308 949,110049,11 pktTo Ty?
40So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.6835 841,580041,58 pktTo Ty?
41Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.6608 951,180051,18 pktTo Ty?
42Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 1.6353 1061,150061,15 pktTo Ty?
43Ju... Kr...ARDEA Gdańsk 1.6312 952,110052,11 pktTo Ty?
44Am... Sł...ARDEA Gdańsk 1.6219 7 33.91 Strona 15 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA PAŹDZIERNIK Lublewo Gdańskie, 2025-10-26 REZULTATY 45 DROZ61,950061,95 pktTo Ty?
46Po... Ad...ARDEA Gdańsk 1.5413 1064,880064,88 pktTo Ty?
47Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5138 956,150056,15 pktTo Ty?
48Kr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5133 1066,080066,08 pktTo Ty?
49Je... Wa...ARDEA Gdańsk 1.4999 956,670056,67 pktTo Ty?
50Ja... Ra...ARDEA Gdańsk 1.4607 958,190058,19 pktTo Ty?
51Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 1.4104 1070,900070,9 pktTo Ty?
52Le... Ja...ARDEA Gdańsk 1.3256 964,120064,12 pktTo Ty?
53Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 1.3223 964,280064,28 pktTo Ty?
54No... An...ARDEA Gdańsk 1.2953 854,040054,04 pktTo Ty?
55Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 1.2682 743,370043,37 pktTo Ty?
56Pi... Ma...AMATOR Wrocław 1.2165 745,210045,21 pktTo Ty?
57Pi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 1.1571 634,570034,57 pktTo Ty?
58Ma... Pi...ARDEA Gdańsk 1.1364 635,200035,2 pktTo Ty?
59Oc... Ma...KRYZA Gdynia 1.0805 637,020037,02 pktTo Ty?
60Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.9990 640,040040,04 pktTo Ty?
61Ps... Kr...ARDEA Gdańsk 0.9756 641,000041 pktTo Ty?
62Kr... El...ARDEA Gdańsk 0.9569 873,150073,15 pktTo Ty?
63Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.9285 643,080043,08 pktTo Ty?
64Zn... Wo...ARDEA Gdańsk 0.9221 643,380043,38 pktTo Ty?
65Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.8025 768,540068,54 pktTo Ty?
66Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 0.6683 537,410037,41 pktTo Ty?
67Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 0.6637 537,670037,67 pktTo Ty?
68Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 0.6053 541,300041,3 pktTo Ty?
69St... Sz...ARDEA Gdańsk 0.5867 542,610042,61 pktTo Ty?
70Kl... Kr...ARDEA Gdańsk 0.5343 546,790046,79 pktTo Ty?
71Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.5300 547,170047,17 pktTo Ty?
72Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.5039 7109,1400109,14 pktTo Ty?
73Na... Pa...KSI Gdynia 0.4999 680,010080,01 pktTo Ty?
74Kr... Ar...ARDEA Gdańsk 0.4888 551,150051,15 pktTo Ty?
75So... An...ARDEA Gdańsk 0.3247 577,000077 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów

Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.