CZAPLA CUP 2025
CZAPLA CUP 2025 - 21 grudnia 2025, Lublewo Gdańskie, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 131 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 21 grudnia 2025
- Miejsce
- Lublewo Gdańskie
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- CZ5 Lublewo
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
2025-12-21_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Grudzien44 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ch... Ma...ARDEA Gdańsk 5.7208 5 | 8,74008,74 pkt | To Ty? |
| 3 | Wa... Pi...CZ5 Lublewo Gdańskie 4.5126 5 | 11,080011,08 pkt | To Ty? |
| 4 | Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 4.5096 4 | 5,87005,87 pkt | To Ty? |
| 5 | Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 3.6630 4 | 7,92007,92 pkt | To Ty? |
| 6 | Dr... Ka...GROT Puck 3.6463 4 | 7,97007,97 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Gr...JASZCZUR Gdynia 3.3445 4 | 8,96008,96 pkt | To Ty? |
| 9 | Tw... Mi...ARDEA Gdańsk 1.8362 10 54.46 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 13 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA GRU | 12,400012,4 pkt | To Ty? |
| 9 | Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 3.3306 4 | 9,01009,01 pkt | To Ty? |
| 10 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.1521 4 | 9,69009,69 pkt | To Ty? |
| 11 | Tw... Mi...ARDEA Gdańsk 3.1153 4 | 9,84009,84 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (44)
| 13 | Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5461 4 | 12,710012,71 pkt | To Ty? |
| 14 | Wr... Ro...KSI Gdynia 2.5445 3 5.79 15 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.2745 3 | 7,19007,19 pkt | To Ty? |
| 16 | Ra... Mi...ARDEA Gdańsk 2.2305 3 | 7,45007,45 pkt | To Ty? |
| 17 | Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 2.0576 3 | 8,58008,58 pkt | To Ty? |
| 18 | Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0460 4 | 16,550016,55 pkt | To Ty? |
| 19 | Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 1.8762 3 | 9,99009,99 pkt | To Ty? |
| 20 | Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 1.8051 3 | 10,620010,62 pkt | To Ty? |
| 21 | Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 1.7222 3 | 11,420011,42 pkt | To Ty? |
| 21 | Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi | 10,830010,83 pkt | To Ty? |
| 22 | Tc... An...ARDEA Gdańsk 1.7212 4 | 20,240020,24 pkt | To Ty? |
| 23 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.5536 3 | 13,310013,31 pkt | To Ty? |
| 24 | Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 1.5456 3 | 13,410013,41 pkt | To Ty? |
| 25 | Wo... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4613 3 | 14,530014,53 pkt | To Ty? |
| 27 | Kł... Ja...AMATOR Wrocław 1.2195 3 | 18,600018,6 pkt | To Ty? |
| 29 | Wy... Ag...bez klubu 1.2072 3 | 18,850018,85 pkt | To Ty? |
| 30 | Ja... Sł...ZAWISZA Bydgoszcz 1.1703 2 | 8,09008,09 pkt | To Ty? |
| 31 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 0.9872 2 | 11,260011,26 pkt | To Ty? |
| 32 | Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9699 2 | 11,620011,62 pkt | To Ty? |
| 33 | Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 0.9560 2 | 11,920011,92 pkt | To Ty? |
| 34 | Pf... Ko...ARDEA Gdańsk 0.8905 2 | 13,460013,46 pkt | To Ty? |
| 35 | Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.7689 2 | 17,010017,01 pkt | To Ty? |
| 36 | My... Ra...ARDEA Gdańsk 0.5206 1 | 7,21007,21 pkt | To Ty? |
| 37 | Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 0.4621 1 | 9,64009,64 pkt | To Ty? |
| 38 | Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 0.4550 1 | 9,98009,98 pkt | To Ty? |
| 39 | Ja... Ma...KS Gdańsk 0.4464 1 | 10,400010,4 pkt | To Ty? |
| 40 | Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.4310 1 | 11,200011,2 pkt | To Ty? |
| 41 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4158 1 | 12,050012,05 pkt | To Ty? |
| 42 | Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.4000 1 | 13,000013 pkt | To Ty? |
| 43 | Ko... Ig...ARDEA Gdańsk 0.3971 1 | 13,180013,18 pkt | To Ty? |
| 43 | Pi... Zu...ARDEA Gdańsk 0.0000 2 63.20 Strona 14 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA GRUDZIEŃ Lublewo Gdańskie, 2025-12-21 REZULTATY Przewodnic | 10,760010,76 pkt | To Ty? |
| 44 | Br... Ka...ARDEA Gdańsk 0.3339 1 17.95 Strona 18 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA GRUDZIEŃ Lublewo Gdańskie, 2025-12-21 REZULTATY 45 KOZAK K | 10,640010,64 pkt | To Ty? |
| 45 | Me... Mi...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 | 17,520017,52 pkt | To Ty? |
| 45 | Pi... Zu...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 | 14,360014,36 pkt | To Ty? |
| 48 | Ra... Ja...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 21.59 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 17 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA GRUD | 6,57006,57 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - PD1042 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 7.1225 10 | 14,040014,04 pkt | To Ty? |
| 3 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 5.7372 10 | 17,430017,43 pkt | To Ty? |
| 4 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.9261 10 | 20,300020,3 pkt | To Ty? |
| 5 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 4.7870 10 | 20,890020,89 pkt | To Ty? |
| 6 | Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 4.0816 9 | 19,050019,05 pkt | To Ty? |
| 7 | Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.6281 8 | 16,050016,05 pkt | To Ty? |
| 8 | Ch... Ma...ARDEA Gdańsk 3.3375 8 | 17,970017,97 pkt | To Ty? |
| 9 | Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 3.2288 7 12.68 10 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.1125 7 | 13,490013,49 pkt | To Ty? |
| 11 | Wa... Pi...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.0907 9 | 26,120026,12 pkt | To Ty? |
| 12 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7146 8 | 23,470023,47 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (42)
| 13 | Ko... Ig...ARDEA Gdańsk 2.5362 7 | 18,600018,6 pkt | To Ty? |
| 14 | My... Ra...ARDEA Gdańsk 2.4770 7 | 19,260019,26 pkt | To Ty? |
| 15 | Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4407 7 | 19,680019,68 pkt | To Ty? |
| 16 | Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 2.4038 7 | 20,120020,12 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Gr...JASZCZUR Gdynia 2.3310 6 | 13,740013,74 pkt | To Ty? |
| 18 | Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 2.2187 7 | 22,550022,55 pkt | To Ty? |
| 19 | Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1680 8 | 30,900030,9 pkt | To Ty? |
| 20 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.1581 8 | 31,070031,07 pkt | To Ty? |
| 21 | Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.0950 6 | 16,640016,64 pkt | To Ty? |
| 22 | Dr... Ka...GROT Puck 2.0776 6 | 16,880016,88 pkt | To Ty? |
| 23 | Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.0155 7 | 25,730025,73 pkt | To Ty? |
| 24 | Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 1.9078 6 | 19,450019,45 pkt | To Ty? |
| 25 | Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.8334 7 | 29,180029,18 pkt | To Ty? |
| 26 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.8032 7 | 29,820029,82 pkt | To Ty? |
| 27 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.6570 6 | 24,210024,21 pkt | To Ty? |
| 28 | Tw... Mi...ARDEA Gdańsk 1.6177 6 | 25,090025,09 pkt | To Ty? |
| 30 | Pf... Ko...ARDEA Gdańsk 1.5576 5 | 17,100017,1 pkt | To Ty? |
| 32 | Kł... Ja...AMATOR Wrocław 1.3583 5 | 21,810021,81 pkt | To Ty? |
| 33 | Tc... An...ARDEA Gdańsk 1.1658 5 27.89 34 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.1587 5 | 28,150028,15 pkt | To Ty? |
| 35 | Ja... Ma...KS Gdańsk 1.1492 6 | 40,210040,21 pkt | To Ty? |
| 36 | Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 1.0352 4 | 20,640020,64 pkt | To Ty? |
| 37 | Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.9872 4 | 22,520022,52 pkt | To Ty? |
| 38 | Wo... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7948 4 | 32,330032,33 pkt | To Ty? |
| 39 | Me... Mi...ARDEA Gdańsk 0.7539 4 | 35,060035,06 pkt | To Ty? |
| 40 | Pi... Zu...ARDEA Gdańsk 0.6051 3 | 28,580028,58 pkt | To Ty? |
| 41 | Ra... Mi...ARDEA Gdańsk 0.5934 3 | 29,560029,56 pkt | To Ty? |
| 42 | Ja... Sł...ZAWISZA Bydgoszcz 0.5863 3 | 30,170030,17 pkt | To Ty? |
| 43 | Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 0.3056 3 | 77,160077,16 pkt | To Ty? |
| 44 | Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.1998 1 23.05 Strona 16 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA GRUDZIEŃ Lublewo Gdańskie, 2025-12-21 REZULTATY 45 KOZAK K | 26,820026,82 pkt | To Ty? |
| 46 | Wy... Ag...bez klubu 0.1496 1 | 39,850039,85 pkt | To Ty? |
| 47 | Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.1382 1 | 45,350045,35 pkt | To Ty? |
| 48 | Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 | 26,690026,69 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A6 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wr... Ro...KSI Gdynia 6.6401 10 | 15,060015,06 pkt | To Ty? |
| 3 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 6.4599 10 | 15,480015,48 pkt | To Ty? |
| 4 | Dy... Ma...KSI Gdynia 5.7432 9 | 14,800014,8 pkt | To Ty? |
| 5 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.6717 10 | 37,430037,43 pkt | To Ty? |
| 6 | Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 2.5742 9 | 33,020033,02 pkt | To Ty? |
| 7 | Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 2.3441 10 42.66 8 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 2.0346 10 | 49,150049,15 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M39 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 5.0429 10 | 19,830019,83 pkt | To Ty? |
| 3 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 4.6104 10 | 21,690021,69 pkt | To Ty? |
| 4 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 4.2918 10 | 23,300023,3 pkt | To Ty? |
| 5 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.2717 10 | 23,410023,41 pkt | To Ty? |
| 6 | Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 3.8014 9 | 22,360022,36 pkt | To Ty? |
| 7 | Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 3.7552 10 | 26,630026,63 pkt | To Ty? |
| 8 | Ra... Mi...ARDEA Gdańsk 3.6832 10 | 27,150027,15 pkt | To Ty? |
| 9 | Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 3.4953 10 | 28,610028,61 pkt | To Ty? |
| 10 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.4855 10 | 28,690028,69 pkt | To Ty? |
| 11 | Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 3.0998 10 | 32,260032,26 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (39)
| 12 | Sm... Ju...ARDEA Gdańsk 2.4771 10 | 40,370040,37 pkt | To Ty? |
| 13 | My... Ra...ARDEA Gdańsk 2.4492 10 | 40,830040,83 pkt | To Ty? |
| 14 | Re... Sz...KSI Gdynia 2.4242 10 | 41,250041,25 pkt | To Ty? |
| 16 | Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.1575 6 | 18,540018,54 pkt | To Ty? |
| 17 | Mu... Ja...ARDEA Gdańsk 2.1118 9 | 40,250040,25 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Ka...ARDEA Gdańsk 2.1046 8 | 33,260033,26 pkt | To Ty? |
| 19 | Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 2.0684 7 | 26,590026,59 pkt | To Ty? |
| 20 | Ch... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0198 7 | 27,230027,23 pkt | To Ty? |
| 21 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.9617 9 | 43,330043,33 pkt | To Ty? |
| 22 | Pf... Ko...ARDEA Gdańsk 1.8975 8 | 36,890036,89 pkt | To Ty? |
| 23 | Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.7995 8 | 38,900038,9 pkt | To Ty? |
| 24 | Me... Mi...ARDEA Gdańsk 1.7727 10 | 56,410056,41 pkt | To Ty? |
| 26 | Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 1.7241 7 | 31,900031,9 pkt | To Ty? |
| 27 | Ja... Sł...ZAWISZA Bydgoszcz 1.6963 9 | 50,110050,11 pkt | To Ty? |
| 28 | Zi... Pr...ARDEA Gdańsk 1.5956 8 | 43,870043,87 pkt | To Ty? |
| 29 | Kr... An...ARDEA Gdańsk 1.5149 10 | 66,010066,01 pkt | To Ty? |
| 30 | Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 1.4457 10 | 69,170069,17 pkt | To Ty? |
| 31 | Ko... Gr...JASZCZUR Gdynia 1.4081 7 | 39,060039,06 pkt | To Ty? |
| 32 | Ra... Ja...ARDEA Gdańsk 1.3077 8 | 53,530053,53 pkt | To Ty? |
| 33 | So... An...ARDEA Gdańsk 1.0744 8 | 65,150065,15 pkt | To Ty? |
| 34 | Ga... Ka...ARDEA Gdańsk 1.0499 6 | 38,100038,1 pkt | To Ty? |
| 35 | Wo... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0311 9 | 82,440082,44 pkt | To Ty? |
| 36 | Ja... Ma...KS Gdańsk 0.8236 7 | 66,780066,78 pkt | To Ty? |
| 37 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7781 6 | 51,410051,41 pkt | To Ty? |
| 38 | Wa... Pi...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.4955 7 | 111,0000111 pkt | To Ty? |
| 39 | Kł... Ja...AMATOR Wrocław 0.4023 5 | 62,150062,15 pkt | To Ty? |
| 40 | Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.3467 4 | 28,840028,84 pkt | To Ty? |
| 41 | Ku... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1785 4 | 56,020056,02 pkt | To Ty? |
| 42 | Do... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1754 4 | 57,020057,02 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.