CZAPLA CUP 2026

CZAPLA CUP 2026 - 22 lutego 2026, Lublewo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 128 startów.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
22 lutego 2026
Miejsce
Lublewo
Województwo
pomorskie
Organizator
CZ 5 Lublewo
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2026-02-22_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Luty-141 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
3Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 6.1728 58,10008,1 pktTo Ty?
4Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 4.5372 511,020011,02 pktTo Ty?
5Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 4.3592 511,470011,47 pktTo Ty?
6Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.6731 47,89007,89 pktTo Ty?
7Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 3.6069 4 8.09 8 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 3.5842 48,16008,16 pktTo Ty?
9Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 3.2232 49,41009,41 pktTo Ty?
10Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 2.9630 410,500010,5 pktTo Ty?
11Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 2.9520 410,550010,55 pktTo Ty?
12Ja... To...ARDEA Gdańsk 2.0786 10 48.11 Przewodniczący Komisji RTS Aleksandra Czapla (s.kl. I) Strona 13 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA LU18,030018,03 pktTo Ty?
13Wa... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8715 4 10.93 14 ŁOŚ Krzysztof CZ5 Lublewo Gdańskie 2.7174 411,720011,72 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (41)
15Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 2.6810 411,920011,92 pktTo Ty?
16Ja... To...ARDEA Gdańsk 2.6792 411,930011,93 pktTo Ty?
17Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 2.2573 37,29007,29 pktTo Ty?
18Dr... Ka...GROT Puck 2.1398 38,02008,02 pktTo Ty?
19Kl... To...ARDEA Gdańsk 2.0548 38,60008,6 pktTo Ty?
20Bu... Ro...ARDEA Gdańsk 1.8371 310,330010,33 pktTo Ty?
21Pi... To...ARDEA Gdańsk 1.6112 312,620012,62 pktTo Ty?
22Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.4815 314,250014,25 pktTo Ty?
22Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi10,500010,5 pktTo Ty?
23Wr... Ro...KSS Garda 1.3514 25,80005,8 pktTo Ty?
25Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1940 27,75007,75 pktTo Ty?
26So... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1161 28,92008,92 pktTo Ty?
27Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0917 29,32009,32 pktTo Ty?
28Pa... Kr...KSI Gdynia 1.0753 29,60009,6 pktTo Ty?
29Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 1.0724 29,65009,65 pktTo Ty?
30Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.0549 29,96009,96 pktTo Ty?
31Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 1.0106 210,790010,79 pktTo Ty?
32Py... Eu...TROFEUM Malbork 1.0060 210,880010,88 pktTo Ty?
34Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 0.9794 211,420011,42 pktTo Ty?
35Hr... Ar...ARDEA Gdańsk 0.8475 214,600014,6 pktTo Ty?
36Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.8442 214,690014,69 pktTo Ty?
37Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.8396 214,820014,82 pktTo Ty?
38Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 0.7607 217,290017,29 pktTo Ty?
39Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.4318 111,160011,16 pktTo Ty?
40Mu... Ba...GROT Puck 0.4216 111,720011,72 pktTo Ty?
41Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4211 111,750011,75 pktTo Ty?
42Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.4120 112,270012,27 pktTo Ty?
42Sz... Do...ARDEA Gdańsk 0.0000 3 25.66 Przewodniczący Komisji RTS Strona 14 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY Lublewo Gdańskie, 2026-02-10,900010,9 pktTo Ty?
43Po... Mi...KSI Gdynia 0.3751 114,660014,66 pktTo Ty?
44Mu... Kr...ARDEA Gdańsk12To Ty?
49Hr... Ar...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 29.45 Przewodniczący Komisji RTS Aleksandra Czapla (s.kl. I) Strona 17 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA LUT6,48006,48 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1042 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Li... Gr...ARDEA Gdańsk 5.8480 912,390012,39 pktTo Ty?
3Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 5.8252 912,450012,45 pktTo Ty?
4Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 4.9969 8 10.01 5 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 4.5558 811,560011,56 pktTo Ty?
6Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.1725 918,570018,57 pktTo Ty?
7Wa... Ma...ARDEA Gdańsk 3.8961 920,100020,1 pktTo Ty?
8Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.5445 816,570016,57 pktTo Ty?
9So... Ja...ARDEA Gdańsk 3.3431 817,930017,93 pktTo Ty?
10Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.9940 820,720020,72 pktTo Ty?
11Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 2.9813 714,480014,48 pktTo Ty?
12Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.8664 821,910021,91 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (42)
13Pa... Kr...KSI Gdynia 2.8450 1035,150035,15 pktTo Ty?
14Pi... To...ARDEA Gdańsk 2.6560 824,120024,12 pktTo Ty?
15Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 2.5955 717,970017,97 pktTo Ty?
16Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 2.5916 718,010018,01 pktTo Ty?
17Kl... To...ARDEA Gdańsk 2.5157 825,800025,8 pktTo Ty?
18Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 2.4832 719,190019,19 pktTo Ty?
19Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 2.2786 721,720021,72 pktTo Ty?
21Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2307 722,380022,38 pktTo Ty?
22Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1766 723,160023,16 pktTo Ty?
23Py... Eu...TROFEUM Malbork 1.9563 618,670018,67 pktTo Ty?
24Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 1.9212 619,230019,23 pktTo Ty?
25Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.8610 620,240020,24 pktTo Ty?
26Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.8339 729,170029,17 pktTo Ty?
27Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 1.8018 621,300021,3 pktTo Ty?
29Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.7623 730,720030,72 pktTo Ty?
30My... Ra...ARDEA Gdańsk 1.6662 624,010024,01 pktTo Ty?
31Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.6291 624,830024,83 pktTo Ty?
32Cy... Kr...AMATOR Wrocław 1.5476 626,770026,77 pktTo Ty?
33No... An...ARDEA Gdańsk 1.5178 627,530027,53 pktTo Ty?
34Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 1.4343 519,860019,86 pktTo Ty?
35Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 1.3024 523,390023,39 pktTo Ty?
36Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.2658 5 24.50 37 ŁOŚ Krzysztof CZ5 Lublewo Gdańskie 1.2594 524,700024,7 pktTo Ty?
38Dr... Ka...GROT Puck 1.1983 415,380015,38 pktTo Ty?
39Bu... Ro...ARDEA Gdańsk 1.1970 526,770026,77 pktTo Ty?
40Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9595 423,690023,69 pktTo Ty?
41Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.9261 425,190025,19 pktTo Ty?
42Mu... Ba...GROT Puck 0.6380 326,020026,02 pktTo Ty?
43Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 0.5682 331,800031,8 pktTo Ty?
44Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 0.4415 2 21.30 Strona 16 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY Lublewo Gdańskie, 2026-02-22 REZULTATY 45 ŚNIEŻYŃSKI 23,890023,89 pktTo Ty?
46Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.3986 226,180026,18 pktTo Ty?
47Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.3192 238,650038,65 pktTo Ty?
48Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.3149 239,520039,52 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A8 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Wr... Ro...KSS Garda 7.6336 1013,100013,1 pktTo Ty?
3Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 7.2150 1013,860013,86 pktTo Ty?
4Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 6.6138 1015,120015,12 pktTo Ty?
5Li... Gr...ARDEA Gdańsk 5.8685 1017,040017,04 pktTo Ty?
7Mu... Ba...GROT Puck 5.2301 1019,120019,12 pktTo Ty?
8Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 3.9541 1025,290025,29 pktTo Ty?
9Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.8409 9 22.13 10 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.7778 922,500022,5 pktTo Ty?
11Ar... Mi...ARDEA Gdańsk 3.0356 823,060023,06 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M37 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 5.4437 1018,370018,37 pktTo Ty?
3Py... Eu...TROFEUM Malbork 4.4643 1022,400022,4 pktTo Ty?
4We... Pa...SENIOR Gdańsk 4.4504 1022,470022,47 pktTo Ty?
5Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 3.8986 1025,650025,65 pktTo Ty?
7Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 3.6846 1027,140027,14 pktTo Ty?
8Be... An...ARDEA Gdańsk 3.6805 1027,170027,17 pktTo Ty?
9Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 3.4495 1028,990028,99 pktTo Ty?
10Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 3.4294 1029,160029,16 pktTo Ty?
11Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.3333 1030,000030 pktTo Ty?
12Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 3.1837 1031,410031,41 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (37)
13Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 3.1536 1031,710031,71 pktTo Ty?
15Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.1319 1031,930031,93 pktTo Ty?
16Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0902 1032,360032,36 pktTo Ty?
17Mu... Ja...ARDEA Gdańsk 3.0057 1033,270033,27 pktTo Ty?
18Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 2.9656 1033,720033,72 pktTo Ty?
19Pi... To...ARDEA Gdańsk 2.8951 929,360029,36 pktTo Ty?
20Wa... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8474 1035,120035,12 pktTo Ty?
21Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8214 824,810024,81 pktTo Ty?
22Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 2.7716 1036,080036,08 pktTo Ty?
23Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 2.7167 1036,810036,81 pktTo Ty?
24So... Ja...ARDEA Gdańsk 2.6596 931,960031,96 pktTo Ty?
25Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 2.5758 933,000033 pktTo Ty?
26Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4522 1040,780040,78 pktTo Ty?
27My... Ra...ARDEA Gdańsk 2.4014 829,150029,15 pktTo Ty?
28No... An...ARDEA Gdańsk 2.3863 935,620035,62 pktTo Ty?
29Dr... Ka...GROT Puck 2.1668 1046,150046,15 pktTo Ty?
30Cy... Kr...AMATOR Wrocław 2.1222 1047,120047,12 pktTo Ty?
31Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.1101 1047,390047,39 pktTo Ty?
32Pa... Kr...KSI Gdynia 1.9964 1050,090050,09 pktTo Ty?
33Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 1.8744 621,340021,34 pktTo Ty?
34Ma... Ra...ARDEA Gdańsk 1.8489 837,860037,86 pktTo Ty?
35Dr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8323 946,390046,39 pktTo Ty?
36Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.7935 839,030039,03 pktTo Ty?
37Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 1.6080 1062,190062,19 pktTo Ty?
38Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.4524 10 68.85 39 ŁOŚ Krzysztof CZ5 Lublewo Gdańskie 1.2557 743,800043,8 pktTo Ty?
40Hr... Ar...ARDEA Gdańsk 1.1686 859,900059,9 pktTo Ty?
41Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.5118 678,160078,16 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów

Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.