CZAPLA CUP 2026

CZAPLA CUP 2026 - 31 maja 2026, Lublewo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 185 startów.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
31 maja 2026
Miejsce
Lublewo
Województwo
pomorskie
Organizator
CZ 5 Lublewo
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2026-05-31_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Maj62 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 5.1546 59,70009,7 pktTo Ty?
3Te... Pi...KS Gdańsk 5.1073 59,79009,79 pktTo Ty?
4Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 4.9652 510,070010,07 pktTo Ty?
5Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 4.8638 510,280010,28 pktTo Ty?
6Wr... Ro...KSS Garda 4.7450 45,43005,43 pktTo Ty?
7Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 4.6243 45,65005,65 pktTo Ty?
8Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 4.4964 511,120011,12 pktTo Ty?
9Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 4.3103 511,600011,6 pktTo Ty?
10Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.7313 47,72007,72 pktTo Ty?
11Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.7175 513,450013,45 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (62)
12Pa... Ge...ARDEA Gdańsk 3.2814 49,19009,19 pktTo Ty?
13Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 3.2468 49,32009,32 pktTo Ty?
15So... Ra...ARDEA Gdańsk 2.9433 410,590010,59 pktTo Ty?
16Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.8935 517,280017,28 pktTo Ty?
16Ta... Ro...ARDEA Gdańsk 1.0571 7 52.03 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 13 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Lub14,210014,21 pktTo Ty?
17Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 2.7720 411,430011,43 pktTo Ty?
18Fl... Je...NEPTUN Kosakowo 2.5047 412,970012,97 pktTo Ty?
19Gr... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4938 413,040013,04 pktTo Ty?
20Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2962 414,420014,42 pktTo Ty?
21Na... Wa...KALIBER Koszalin 2.2796 37,16007,16 pktTo Ty?
22Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2523 37,32007,32 pktTo Ty?
23Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 2.1171 38,17008,17 pktTo Ty?
24By... To...KS Gdańsk 2.0633 38,54008,54 pktTo Ty?
25Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.9889 525,140025,14 pktTo Ty?
26Su... Ba...ARDEA Gdańsk 1.8797 39,96009,96 pktTo Ty?
27Ra... Wo...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.8680 310,060010,06 pktTo Ty?
28Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8564 310,160010,16 pktTo Ty?
29Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8394 310,310010,31 pktTo Ty?
30Wy... Mi...AMATOR Wrocław 1.8105 310,570010,57 pktTo Ty?
31Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.7865 419,390019,39 pktTo Ty?
31Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi10,620010,62 pktTo Ty?
32Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 1.7804 310,850010,85 pktTo Ty?
33Ko... To...KRYZA Gdynia 1.7678 310,970010,97 pktTo Ty?
34Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.7534 311,110011,11 pktTo Ty?
35Mu... Ir...KSI Gdynia 1.6164 312,560012,56 pktTo Ty?
36Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4948 533,450033,45 pktTo Ty?
37Br... To...ARDEA Gdańsk 1.4903 3 14.13 38 ŚLIWIŃSKI Andrzej ARDEA Gdańsk 1.4713 3 14.39 39 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 1.335,95005,95 pktTo Ty?
40Fr... To...NEPTUN Kosakowo 1.0747 29,61009,61 pktTo Ty?
41Py... Eu...TROFEUM Malbork 1.0661 29,76009,76 pktTo Ty?
42Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.0060 210,880010,88 pktTo Ty?
43Ry... Ja...KSI Gdynia 0.9179 212,790012,79 pktTo Ty?
44He... Ze...ARDEA Gdańsk 0.9107 2 12.96 Strona 18 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Lublewo Gdańskie, 2026-05-31 REZULTATY 45 SZWICHTENBER13,760013,76 pktTo Ty?
46Ta... Ro...ARDEA Gdańsk 0.8507 214,510014,51 pktTo Ty?
47Ok... Pa...ARDEA Gdańsk 0.8464 214,630014,63 pktTo Ty?
48Le... Ma...ARDEA Gdańsk 0.8197 215,400015,4 pktTo Ty?
49Bo... Le...ARDEA Gdańsk 0.8110 215,660015,66 pktTo Ty?
50Hu... Ju...ARDEA Gdańsk 0.7085 219,230019,23 pktTo Ty?
51Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.6033 224,150024,15 pktTo Ty?
52Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 0.5359 16,66006,66 pktTo Ty?
53Pa... Se...ARDEA Gdańsk 0.4938 18,25008,25 pktTo Ty?
54Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 0.4824 18,73008,73 pktTo Ty?
55Wi... Pr...KSI Gdynia 0.4558 19,94009,94 pktTo Ty?
56Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4500 110,220010,22 pktTo Ty?
57Ra... Ma...AMATOR Wrocław 0.4322 111,140011,14 pktTo Ty?
58Wi... Pr...KSI Gdynia 0.0000 3 41.86 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 15 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Luble15,370015,37 pktTo Ty?
58Kl... An...ARDEA Gdańsk 0.4114 112,310012,31 pktTo Ty?
59Cy... Kr...AMATOR Wrocław 0.4092 112,440012,44 pktTo Ty?
60Ma... Be...KSI Gdynia 0.4063 112,610012,61 pktTo Ty?
60Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.4063 112,610012,61 pktTo Ty?
62Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.3494 116,620016,62 pktTo Ty?
63Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 0.2555 127,140027,14 pktTo Ty?
63Br... To...ARDEA Gdańsk 0.1689 1 32.20 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 17 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Lub6,27006,27 pktTo Ty?
Pistolet Centralnego Zapłonu1 start
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
42Ja... To...ARDEA Gdańsk32To Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1055 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Na... Wa...KALIBER Koszalin 5.3318 913,880013,88 pktTo Ty?
3Na... Kr...BŁYSK Odolanów 4.9505 1020,200020,2 pktTo Ty?
3Wr... Ro...KSS Garda 4.9505 810,160010,16 pktTo Ty?
5Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 4.8514 810,490010,49 pktTo Ty?
6Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.8986 1025,650025,65 pktTo Ty?
7Pa... Ge...ARDEA Gdańsk 3.5714 922,200022,2 pktTo Ty?
8By... To...KS Gdańsk 3.5149 816,760016,76 pktTo Ty?
9Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 3.4647 817,090017,09 pktTo Ty?
10Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 3.2908 818,310018,31 pktTo Ty?
11Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2082 10 31.17 12 ŻYNDA Marek ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.1631 713,130013,13 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (55)
13Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.8386 715,660015,66 pktTo Ty?
14Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7730 822,850022,85 pktTo Ty?
15So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.6667 930,750030,75 pktTo Ty?
17Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 2.5551 825,310025,31 pktTo Ty?
18Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.4252 612,740012,74 pktTo Ty?
19Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 2.4163 719,970019,97 pktTo Ty?
20Ko... To...KRYZA Gdynia 2.3923 720,260020,26 pktTo Ty?
21Py... Eu...TROFEUM Malbork 2.3404 720,910020,91 pktTo Ty?
22Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9830 726,300026,3 pktTo Ty?
23Mu... Ir...KSI Gdynia 1.9332 727,210027,21 pktTo Ty?
24Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.9225 727,410027,41 pktTo Ty?
25Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 1.8697 620,090020,09 pktTo Ty?
26Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.8454 945,770045,77 pktTo Ty?
27Ry... Ja...KSI Gdynia 1.7839 730,240030,24 pktTo Ty?
28Pa... Se...ARDEA Gdańsk 1.7820 621,670021,67 pktTo Ty?
29Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 1.6880 514,620014,62 pktTo Ty?
30Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.6802 623,710023,71 pktTo Ty?
31Wy... Mi...AMATOR Wrocław 1.6051 625,380025,38 pktTo Ty?
32Fr... To...NEPTUN Kosakowo 1.5528 4 7.76 33 ŚLIWIŃSKI Andrzej ARDEA Gdańsk 1.4922 628,210028,21 pktTo Ty?
34Bu... Ro...ARDEA Gdańsk 1.4447 629,530029,53 pktTo Ty?
35Su... Ba...ARDEA Gdańsk 1.4351 519,840019,84 pktTo Ty?
36Le... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4265 630,060030,06 pktTo Ty?
37Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 1.3767 521,320021,32 pktTo Ty?
38So... Ra...ARDEA Gdańsk 1.3561 521,870021,87 pktTo Ty?
39Te... Pi...KS Gdańsk 1.3503 522,030022,03 pktTo Ty?
40Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.3362 522,420022,42 pktTo Ty?
41Ra... Wo...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.3284 522,640022,64 pktTo Ty?
42Gr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3010 634,120034,12 pktTo Ty?
43Fl... Je...NEPTUN Kosakowo 1.2877 523,830023,83 pktTo Ty?
44Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 1.2411 4 14.23 Strona 16 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Lublewo Gdańskie, 2026-05-31 REZULTATY 45 ZIELINSKI Ar39,110039,11 pktTo Ty?
46Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.1632 639,580039,58 pktTo Ty?
47He... Ze...ARDEA Gdańsk 1.0982 530,530030,53 pktTo Ty?
48Su... Mi...ARDEA Gdańsk 1.0398 420,470020,47 pktTo Ty?
49Ra... Ma...AMATOR Wrocław 1.0360 420,610020,61 pktTo Ty?
50Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 1.0008 421,970021,97 pktTo Ty?
51Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9359 424,740024,74 pktTo Ty?
52Hu... Ju...ARDEA Gdańsk 0.8612 657,670057,67 pktTo Ty?
53Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 0.8489 429,120029,12 pktTo Ty?
54Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 0.8433 429,430029,43 pktTo Ty?
55Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8026 547,300047,3 pktTo Ty?
57Kl... An...ARDEA Gdańsk 0.6755 323,410023,41 pktTo Ty?
58Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.6173 3 27.60 59 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 0.5864 330,160030,16 pktTo Ty?
60Bo... Le...ARDEA Gdańsk 0.5474 333,800033,8 pktTo Ty?
61Ma... Be...KSI Gdynia 0.4785 341,690041,69 pktTo Ty?
62Wi... Pr...KSI Gdynia 0.4400 221,450021,45 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A13 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Wr... Ro...KSS Garda 9.1408 1010,940010,94 pktTo Ty?
3Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 7.5873 1013,180013,18 pktTo Ty?
4Li... Gr...ARDEA Gdańsk 7.1378 1014,010014,01 pktTo Ty?
5Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 6.2073 1016,110016,11 pktTo Ty?
6Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 5.6180 1017,800017,8 pktTo Ty?
7Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 4.8379 1020,670020,67 pktTo Ty?
8Ja... To...ARDEA Gdańsk 4.3516 1022,980022,98 pktTo Ty?
9Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 3.6576 10 27.34 10 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.5358 924,040024,04 pktTo Ty?
11Ar... Mi...ARDEA Gdańsk 3.4822 924,410024,41 pktTo Ty?
12Ra... Wo...ARDEA Gdańsk 3.0514 822,940022,94 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (13)
13Ok... Pa...ARDEA Gdańsk 2.7270 1036,670036,67 pktTo Ty?
14Gr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9142 1052,240052,24 pktTo Ty?
15Na... Wa...KALIBER Koszalin 1.4859 847,110047,11 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M54 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Na... Kr...BŁYSK Odolanów 5.3706 1018,620018,62 pktTo Ty?
3Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 4.6652 918,220018,22 pktTo Ty?
4Zi... Ar...GARDA Ostróda 4.6512 1021,500021,5 pktTo Ty?
5We... Pa...SENIOR Gdańsk 4.5872 1021,800021,8 pktTo Ty?
6Py... Eu...TROFEUM Malbork 4.0112 1024,930024,93 pktTo Ty?
7Sz... Do...ARDEA Gdańsk 3.9572 921,480021,48 pktTo Ty?
8Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 3.8139 1026,220026,22 pktTo Ty?
9By... To...KS Gdańsk 3.7155 818,840018,84 pktTo Ty?
10Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 3.6805 1027,170027,17 pktTo Ty?
11Li... Se...ARDEA Gdańsk 3.6550 1027,360027,36 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (54)
12Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 3.3568 10 29.79 13 ŚNIADEK Radosław ARDEA Gdańsk 3.2862 1030,430030,43 pktTo Ty?
14Te... Pi...KS Gdańsk 3.2695 821,410021,41 pktTo Ty?
15Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 3.1109 717,680017,68 pktTo Ty?
16Sm... Pi...ARDEA Gdańsk 3.0807 1032,460032,46 pktTo Ty?
17Wy... Wi...AMATOR Wrocław 3.0600 1032,680032,68 pktTo Ty?
18Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0525 1032,760032,76 pktTo Ty?
19Su... Mi...ARDEA Gdańsk 3.0111 1033,210033,21 pktTo Ty?
20Br... To...ARDEA Gdańsk 2.9772 928,550028,55 pktTo Ty?
21Ko... To...KRYZA Gdynia 2.8610 929,710029,71 pktTo Ty?
22Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 2.8192 824,830024,83 pktTo Ty?
23Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 2.7330 1036,590036,59 pktTo Ty?
24Be... An...ARDEA Gdańsk 2.6240 1038,110038,11 pktTo Ty?
24Na... Ba...ARDEA Gdańsk 2.6240 1038,110038,11 pktTo Ty?
26Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.6018 932,670032,67 pktTo Ty?
27Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.5836 932,900032,9 pktTo Ty?
28Wy... Da...AMATOR Wrocław 2.5543 1039,150039,15 pktTo Ty?
29Za... Ka...SENIOR Gdańsk 2.5271 827,700027,7 pktTo Ty?
30Ma... Ra...ARDEA Gdańsk 2.4825 934,240034,24 pktTo Ty?
31Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 2.2905 937,110037,11 pktTo Ty?
32Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1800 938,990038,99 pktTo Ty?
33Pi... Ro...ARDEA Gdańsk 2.1786 1045,900045,9 pktTo Ty?
34So... Ra...ARDEA Gdańsk 2.1492 1046,530046,53 pktTo Ty?
35Ry... Ja...KSI Gdynia 2.0982 1047,660047,66 pktTo Ty?
36Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0704 833,810033,81 pktTo Ty?
37Hu... Ju...ARDEA Gdańsk 2.0648 1048,430048,43 pktTo Ty?
39Kr... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9327 1051,740051,74 pktTo Ty?
40Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8045 730,480030,48 pktTo Ty?
41Cy... Kr...AMATOR Wrocław 1.6636 1060,110060,11 pktTo Ty?
42Wy... Mi...AMATOR Wrocław 1.6616 733,100033,1 pktTo Ty?
43Mu... Ir...KSI Gdynia 1.6284 1061,410061,41 pktTo Ty?
44Le... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5755 9 53.95 Strona 14 / 19 CZAPLA CUP, EDYCJA MAJ Lublewo Gdańskie, 2026-05-31 REZULTATY 45 SOCZYŃSKA An64,150064,15 pktTo Ty?
46So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.3087 1076,410076,41 pktTo Ty?
47Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 1.1236 862,300062,3 pktTo Ty?
48He... Ze...ARDEA Gdańsk 1.0405 981,690081,69 pktTo Ty?
49Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.0172 754,070054,07 pktTo Ty?
50Ra... Ma...AMATOR Wrocław 0.9782 640,890040,89 pktTo Ty?
51Ma... Be...KSI Gdynia 0.8036 887,110087,11 pktTo Ty?
52Op... Kr...ARDEA Gdańsk 0.7885 650,730050,73 pktTo Ty?
53Ga... Ja...ARDEA Gdańsk 0.7576 533,000033 pktTo Ty?
54Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7425 894,280094,28 pktTo Ty?
55Kl... An...ARDEA Gdańsk 0.5995 541,700041,7 pktTo Ty?
56Ra... Wo...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.1957 451,110051,11 pktTo Ty?
57Za... Ka...ARDEA Gdańsk 0.1297 477,110077,11 pktTo Ty?
58Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 312,200012,2 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów

Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.