CZAPLA CUP 2026 Kalendarz imprez Pom.ZSS na 2026 rok Nazwa zawodów Zawody z Karabinu Sportowego Zawody ze strzelby gładkolufowej

CZAPLA CUP 2026 Kalendarz imprez Pom.ZSS na 2026 rok Nazwa zawodów Zawody z Karabinu Sportowego Zawody ze strzelby gładkolufowej - 29 marca 2026, Lublewo Strzelnica Puck, ul. Lipowa 3C Puck, ul. Lipowa 3C, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 208 startów.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
29 marca 2026
Miejsce
Lublewo Strzelnica Puck, ul. Lipowa 3C Puck, ul. Lipowa 3C
Województwo
pomorskie
Organizator
CZ 5 Lublewo Klub GROT Puck GROT Puck
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2026-03-29_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Marzec71 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 7.4627 56,70006,7 pktTo Ty?
4Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 6.9735 57,17007,17 pktTo Ty?
5No... Ja...ARDEA Gdańsk 6.1501 58,13008,13 pktTo Ty?
6Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 5.6117 58,91008,91 pktTo Ty?
7Ja... Pa...KS Gdańsk 5.5066 59,08009,08 pktTo Ty?
9Na... Kr...BŁYSK Odolanów 4.7574 510,510010,51 pktTo Ty?
10St... Ra...ARDEA Gdańsk 4.7438 510,540010,54 pktTo Ty?
11St... Ma...ARDEA Gdańsk 4.6773 510,690010,69 pktTo Ty?
12Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 0.6400 5 39.06 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 14 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC 15,540015,54 pktTo Ty?
12Wa... Zb...ARDEA Gdańsk 4.5413 511,010011,01 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (71)
13By... To...KS Gdańsk 4.1356 512,090012,09 pktTo Ty?
14Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 3.9432 512,680012,68 pktTo Ty?
15Cz... Al...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.7106 47,78007,78 pktTo Ty?
16Su... Mi...ARDEA Gdańsk 3.3985 48,77008,77 pktTo Ty?
17Am... Ol...ARDEA Gdańsk 3.3852 514,770014,77 pktTo Ty?
18Br... Ba...ARDEA Gdańsk 3.3529 48,93008,93 pktTo Ty?
19Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.3113 49,08009,08 pktTo Ty?
20Ch... No...ARDEA Gdańsk 3.1822 49,57009,57 pktTo Ty?
21Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0511 410,110010,11 pktTo Ty?
22Bo... Ma...KRYZA Gdynia 2.9608 410,510010,51 pktTo Ty?
23Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 2.8551 411,010011,01 pktTo Ty?
24Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8409 411,080011,08 pktTo Ty?
25Kr... El...ARDEA Gdańsk 2.7952 411,310011,31 pktTo Ty?
26Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 2.7304 411,650011,65 pktTo Ty?
27Bo... Ro...TARCZA Gdynia 2.6298 412,210012,21 pktTo Ty?
28Pa... Ge...ARDEA Gdańsk 2.5924 412,430012,43 pktTo Ty?
29Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi15,760015,76 pktTo Ty?
29Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3324 414,150014,15 pktTo Ty?
30Ma... Ma...GROT Puck 2.1505 37,95007,95 pktTo Ty?
31Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.1023 38,27008,27 pktTo Ty?
32Pa... Kr...KSI Gdynia 1.9934 39,05009,05 pktTo Ty?
33Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 1.9589 417,420017,42 pktTo Ty?
34Py... Eu...TROFEUM Malbork 1.9243 39,59009,59 pktTo Ty?
35Kr... Wo...ARDEA Gdańsk 1.8951 39,83009,83 pktTo Ty?
37Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 1.7422 311,220011,22 pktTo Ty?
38Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 1.7133 311,510011,51 pktTo Ty?
39Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 1.6940 311,710011,71 pktTo Ty?
40Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.6376 312,320012,32 pktTo Ty?
41Pa... Kr...TARCZA Gdynia 1.5584 313,250013,25 pktTo Ty?
42Wr... Ro...KSS Garda 1.4055 25,23005,23 pktTo Ty?
43Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4019 315,400015,4 pktTo Ty?
44Ku... Ba...GARDA Ostróda 1.3941 3 15.52 Strona 19 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC Lublewo Gdańskie, 2026-03-29 REZULTATY 45 WIERZBOW15,920015,92 pktTo Ty?
46Su... Pi...ARDEA Gdańsk 1.2492 27,01007,01 pktTo Ty?
47Ko... An...ARDEA Gdańsk 1.1357 28,61008,61 pktTo Ty?
48Na... Wa...KALIBER Koszalin 1.1293 28,71008,71 pktTo Ty?
49Fr... To...NEPTUN Kosakowo 1.1211 28,84008,84 pktTo Ty?
50Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1173 28,90008,9 pktTo Ty?
51Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 1.1013 29,16009,16 pktTo Ty?
52Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 1.0887 29,37009,37 pktTo Ty?
53Sz... Da...ARDEA Gdańsk 1.0805 29,51009,51 pktTo Ty?
54Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 1.0747 29,61009,61 pktTo Ty?
55Os... Kr...ARDEA Gdańsk 1.0173 210,660010,66 pktTo Ty?
56Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.9935 211,130011,13 pktTo Ty?
57Ba... Pi...ARDEA Gdańsk 0.9780 211,450011,45 pktTo Ty?
58Pi... To...ARDEA Gdańsk 0.9723 211,570011,57 pktTo Ty?
59Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 0.9412 212,250012,25 pktTo Ty?
60Mu... Ir...KSI Gdynia 0.9183 212,780012,78 pktTo Ty?
61Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 0.8157 215,520015,52 pktTo Ty?
62Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 0.5147 17,43007,43 pktTo Ty?
63We... Pa...SENIOR Gdańsk 0.0000 3 29.67 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 16 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC12,630012,63 pktTo Ty?
63Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.4826 18,72008,72 pktTo Ty?
64Re... Sz...ARDEA Gdańsk 0.4494 110,250010,25 pktTo Ty?
65Bu... Ro...ARDEA Gdańsk 0.4165 112,010012,01 pktTo Ty?
66Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.4034 112,790012,79 pktTo Ty?
67Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 0.3925 113,480013,48 pktTo Ty?
68Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.3723 114,860014,86 pktTo Ty?
69Dy... Le...ARDEA Gdańsk 0.0000 016,080016,08 pktTo Ty?
69Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.0000 014,030014,03 pktTo Ty?
69Pu... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 011,890011,89 pktTo Ty?
69Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 010,810010,81 pktTo Ty?
78Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 18.82 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 18 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC 5,92005,92 pktTo Ty?
Karabin dynamiczny - KD1 start
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
43Ka... Ma...ARDEA Gdańsk20To Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1071 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Wr... Ro...KSS Garda 7.0866 99,70009,7 pktTo Ty?
3Li... Gr...ARDEA Gdańsk 4.5977 8 11.40 4 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 4.4944 811,800011,8 pktTo Ty?
5Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.9793 1025,130025,13 pktTo Ty?
6Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.9164 919,980019,98 pktTo Ty?
7Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 3.7783 920,820020,82 pktTo Ty?
8Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 3.7406 921,060021,06 pktTo Ty?
9Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 3.4752 817,020017,02 pktTo Ty?
10Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 3.3541 711,870011,87 pktTo Ty?
11Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2456 924,730024,73 pktTo Ty?
12By... To...KS Gdańsk 3.1608 819,310019,31 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (71)
13Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 3.1104 819,720019,72 pktTo Ty?
14St... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0395 926,610026,61 pktTo Ty?
15Ra... Pi...ARDEA Gdańsk 3.0043 714,300014,3 pktTo Ty?
16Ja... Pa...KS Gdańsk 2.9542 821,080021,08 pktTo Ty?
17Su... Pi...ARDEA Gdańsk 2.9375 714,830014,83 pktTo Ty?
18Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.7111 716,820016,82 pktTo Ty?
19Cz... Al...CZ5 Lublewo Gdańskie 2.6515 717,400017,4 pktTo Ty?
20Wa... Zb...ARDEA Gdańsk 2.5922 931,720031,72 pktTo Ty?
21Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 2.5723 825,100025,1 pktTo Ty?
22St... Ra...ARDEA Gdańsk 2.5389 825,510025,51 pktTo Ty?
23Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 2.4876 933,180033,18 pktTo Ty?
24Mu... Ir...KSI Gdynia 2.4828 933,250033,25 pktTo Ty?
25So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.1552 831,120031,12 pktTo Ty?
26Ma... Ma...GROT Puck 2.1082 616,460016,46 pktTo Ty?
27Su... Mi...ARDEA Gdańsk 2.0972 616,610016,61 pktTo Ty?
28Na... Wa...KALIBER Koszalin 2.0249 725,570025,57 pktTo Ty?
29Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.9564 726,780026,78 pktTo Ty?
30Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 1.9349 619,010019,01 pktTo Ty?
31Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9218 619,220019,22 pktTo Ty?
32St... Ja...ARDEA Gdańsk 1.8121 621,110021,11 pktTo Ty?
33Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.7448 731,120031,12 pktTo Ty?
34Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 1.7341 622,600022,6 pktTo Ty?
35Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 1.7059 514,310014,31 pktTo Ty?
36Pi... To...ARDEA Gdańsk 1.7055 623,180023,18 pktTo Ty?
37Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.6945 732,310032,31 pktTo Ty?
38Bu... Ro...ARDEA Gdańsk 1.6690 623,950023,95 pktTo Ty?
39Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.6300 624,810024,81 pktTo Ty?
41Am... Ol...ARDEA Gdańsk 1.5765 626,060026,06 pktTo Ty?
42Pa... Ge...ARDEA Gdańsk 1.5532 626,630026,63 pktTo Ty?
43Bo... Ma...KRYZA Gdynia 1.5113 627,700027,7 pktTo Ty?
44Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.4531 6 29.29 Strona 17 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC Lublewo Gdańskie, 2026-03-29 REZULTATY 45 KUTKIEWI29,600029,6 pktTo Ty?
46Sz... Da...ARDEA Gdańsk 1.3617 521,720021,72 pktTo Ty?
47Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.3561 5 21.87 47 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.3561 521,870021,87 pktTo Ty?
49Pa... Kr...TARCZA Gdynia 1.3369 522,400022,4 pktTo Ty?
50Ko... An...ARDEA Gdańsk 1.3207 522,860022,86 pktTo Ty?
51Bo... Ro...TARCZA Gdynia 1.2897 523,770023,77 pktTo Ty?
52Kw... Wo...ARDEA Gdańsk 1.2426 414,190014,19 pktTo Ty?
53Pu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.1674 527,830027,83 pktTo Ty?
54Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.1211 529,600029,6 pktTo Ty?
55Ja... Pi...ARDEA Gdańsk 1.1201 417,710017,71 pktTo Ty?
56Ch... No...ARDEA Gdańsk 1.0621 419,660019,66 pktTo Ty?
57Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 1.0580 532,260032,26 pktTo Ty?
58Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 1.0478 532,720032,72 pktTo Ty?
59Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 1.0387 420,510020,51 pktTo Ty?
61Re... Sz...ARDEA Gdańsk 0.9908 422,370022,37 pktTo Ty?
62No... Ja...ARDEA Gdańsk 0.9872 422,520022,52 pktTo Ty?
63Py... Eu...TROFEUM Malbork 0.9823 422,720022,72 pktTo Ty?
64So... An...ARDEA Gdańsk 0.8807 427,420027,42 pktTo Ty?
65Fr... To...NEPTUN Kosakowo 0.7649 318,220018,22 pktTo Ty?
66Pa... Kr...KSI Gdynia 0.7393 319,580019,58 pktTo Ty?
67Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.6536 324,900024,9 pktTo Ty?
68Br... Ba...ARDEA Gdańsk 0.4733 218,260018,26 pktTo Ty?
69Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.4652 218,990018,99 pktTo Ty?
70Cy... Kr...AMATOR Wrocław 0.4371 221,760021,76 pktTo Ty?
71Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.3827 228,260028,26 pktTo Ty?
73Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 0.1774 129,370029,37 pktTo Ty?
74Dy... Le...ARDEA Gdańsk 0.1767 129,580029,58 pktTo Ty?
75Os... Kr...ARDEA Gdańsk 0.1679 132,570032,57 pktTo Ty?
76Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 0.1569 136,740036,74 pktTo Ty?
77Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 0.1264 152,130052,13 pktTo Ty?
78Ba... Pi...ARDEA Gdańsk 0.0000 022,070022,07 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A8 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Li... Gr...ARDEA Gdańsk 5.7372 1017,430017,43 pktTo Ty?
3Go... Ja...ARDEA Gdańsk 5.1894 1019,270019,27 pktTo Ty?
4Wr... Ro...KSS Garda 5.1840 10 19.29 5 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 5.1329 916,560016,56 pktTo Ty?
6Tc... Pi...ARDEA Gdańsk 4.7037 10 21.26 7 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 4.6904 1021,320021,32 pktTo Ty?
8Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 4.0556 817,260017,26 pktTo Ty?
9Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 3.1046 1032,210032,21 pktTo Ty?
10Ja... To...ARDEA Gdańsk 2.9824 1033,530033,53 pktTo Ty?
11Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 0.8807 645,420045,42 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M57 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ja... Ju...ARDEA Gdańsk 6.1312 1016,310016,31 pktTo Ty?
3By... To...KS Gdańsk 5.2854 1018,920018,92 pktTo Ty?
4Ur... Ma...ARDEA Gdańsk 4.5086 1022,180022,18 pktTo Ty?
5Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 4.4863 1022,290022,29 pktTo Ty?
6Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.9231 1025,490025,49 pktTo Ty?
7Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.5958 1027,810027,81 pktTo Ty?
8Zi... Ar...GARDA Ostróda 3.5689 1028,020028,02 pktTo Ty?
9Pa... Kr...KSI Gdynia 3.2072 1031,180031,18 pktTo Ty?
10Wa... Zb...ARDEA Gdańsk 3.1536 1031,710031,71 pktTo Ty?
11Ta... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0479 1032,810032,81 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (57)
12Cz... Al...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.0195 928,150028,15 pktTo Ty?
13Sz... Do...ARDEA Gdańsk 3.0133 8 23.23 14 ŚNIADEK Radosław ARDEA Gdańsk 3.0003 1033,330033,33 pktTo Ty?
15St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.9682 1033,690033,69 pktTo Ty?
16Kw... Wo...ARDEA Gdańsk 2.9627 928,690028,69 pktTo Ty?
17Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.8804 929,510029,51 pktTo Ty?
18Py... Eu...TROFEUM Malbork 2.7833 825,150025,15 pktTo Ty?
19Na... Wa...KALIBER Koszalin 2.5754 827,180027,18 pktTo Ty?
20Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 2.3641 829,610029,61 pktTo Ty?
21Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 2.2650 1044,150044,15 pktTo Ty?
22Ku... Ba...GARDA Ostróda 2.2573 1044,300044,3 pktTo Ty?
23Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 2.1692 832,270032,27 pktTo Ty?
24St... Ra...ARDEA Gdańsk 2.1326 725,790025,79 pktTo Ty?
25Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.1093 1047,410047,41 pktTo Ty?
26So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.0354 1049,130049,13 pktTo Ty?
28Os... Kr...ARDEA Gdańsk 1.9928 1050,180050,18 pktTo Ty?
29Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 1.8793 1053,210053,21 pktTo Ty?
30Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8394 946,210046,21 pktTo Ty?
31Pa... Ch...ARDEA Gdańsk 1.7685 731,100031,1 pktTo Ty?
32Sa... Ad...ARDEA Gdańsk 1.7011 841,150041,15 pktTo Ty?
34St... Ja...ARDEA Gdańsk 1.6828 950,510050,51 pktTo Ty?
35Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.6784 732,770032,77 pktTo Ty?
36Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.6766 841,750041,75 pktTo Ty?
37Ra... Pi...ARDEA Gdańsk 1.6693 950,920050,92 pktTo Ty?
38Ma... Ma...GROT Puck 1.6559 1060,390060,39 pktTo Ty?
39Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5680 954,210054,21 pktTo Ty?
40Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 1.5097 736,430036,43 pktTo Ty?
41Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4447 738,070038,07 pktTo Ty?
42Sz... Da...ARDEA Gdańsk 1.3741 629,110029,11 pktTo Ty?
43No... Ja...ARDEA Gdańsk 1.3523 629,580029,58 pktTo Ty?
44Su... Mi...ARDEA Gdańsk 1.2670 6 31.57 Strona 15 / 20 CZAPLA CUP, EDYCJA MARZEC Lublewo Gdańskie, 2026-03-29 REZULTATY 45 FRASK Tom34,290034,29 pktTo Ty?
46Be... An...ARDEA Gdańsk 1.0624 751,770051,77 pktTo Ty?
47Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.9928 755,400055,4 pktTo Ty?
48Bo... Ma...KRYZA Gdynia 0.9252 991,870091,87 pktTo Ty?
49So... An...ARDEA Gdańsk 0.9125 993,150093,15 pktTo Ty?
50So... An...ARDEA Gdańsk 0.9042 644,240044,24 pktTo Ty?
51Pi... To...ARDEA Gdańsk 0.7911 650,560050,56 pktTo Ty?
52Pu... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7749 651,620051,62 pktTo Ty?
53By... Ra...GROT Puck 0.5194 548,130048,13 pktTo Ty?
54Mu... Ja...ARDEA Gdańsk 0.3555 428,130028,13 pktTo Ty?
55Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 0.3432 429,140029,14 pktTo Ty?
56Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 0.3100 432,260032,26 pktTo Ty?
57Cy... Kr...AMATOR Wrocław 0.2797 435,750035,75 pktTo Ty?
58Ch... No...ARDEA Gdańsk 0.2316 443,180043,18 pktTo Ty?
59Bo... Ro...TARCZA Gdynia 0.2292 443,630043,63 pktTo Ty?
60Re... Sz...ARDEA Gdańsk 0.1751 457,120057,12 pktTo Ty?
61Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.1690 459,180059,18 pktTo Ty?
62Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1639 461,020061,02 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów

Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.