Dziady 4
Dziady 4 - 18 stycznia 2026, Kosakowo, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 9 konkurencji, 128 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 18 stycznia 2026
- Miejsce
- Kosakowo
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KSI Gdynia
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin Sportowy - KSP-1016 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kw... Mi...KSI Gdynia | 66X: 1 | To Ty? |
| 2 | Św... Ma...KSI Gdynia | 54X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dy... Se...KSI Gdynia | 52X: 0 | To Ty? |
| 4 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 44X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 41X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 41X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 39X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wa... An...KSI Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 9 | Bł... An...KSI Gdynia | 37X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 32X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Te... Ma...KSI Gdynia | 23X: 0 | To Ty? |
| 12 | La... Mi...KSI Gdynia | 13X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 13X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 10X: 0 | To Ty? |
| 15 | Si... Sz...KSI Gdynia | 10X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 9X: 0 | To Ty? |
Ksp-dynamiczny-2x5 - KSP-2x515 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Św... Ma...KSI Gdynia | 82X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ra... Ed...KSI Gdynia | 81X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 80X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 77X: 1 | To Ty? |
| 5 | Si... Sz...KSI Gdynia | 77X: 0 | To Ty? |
| 6 | La... Mi...KSI Gdynia | 77X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Dy... Se...KSI Gdynia | 75X: 1 | To Ty? |
| 9 | Bł... An...KSI Gdynia | 69X: 0 | To Ty? |
| 10 | Te... Ma...KSI Gdynia | 66X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 49X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 49X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wa... An...KSI Gdynia | 46X: 0 | To Ty? |
| 14 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 42X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 13X: 0 | To Ty? |
Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ-1017 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Te... Ma...KSI Gdynia | 84X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ty... Kr...KSI Gdynia | 82X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 80X: 1 | To Ty? |
| 4 | Si... Sz...KSI Gdynia | 76X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 75X: 0 | To Ty? |
| 6 | La... Mi...KSI Gdynia | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Kw... Mi...KSI Gdynia | 66X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bł... An...KSI Gdynia | 59X: 0 | To Ty? |
| 9 | Dy... Se...KSI Gdynia | 54X: 1 | To Ty? |
| 10 | Św... Ma...KSI Gdynia | 50X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 50X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 43X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wa... An...KSI Gdynia | 36X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 29X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 12X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu p-standardowy-2x5 - PCZ-2x517 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bł... An...KSI Gdynia | 66X: 0 | To Ty? |
| 2 | La... Mi...KSI Gdynia | 66X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dy... Se...KSI Gdynia | 65X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 63X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 57X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ty... Kr...KSI Gdynia | 53X: 0 | To Ty? |
| 7 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 48X: 0 | To Ty? |
| 8 | Si... Sz...KSI Gdynia | 46X: 1 | To Ty? |
| 9 | Kw... Mi...KSI Gdynia | 46X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wa... An...KSI Gdynia | 45X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 43X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 35X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 27X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 17X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 11X: 0 | To Ty? |
| 16 | Te... Ma...KSI Gdynia | 8X: 0 | To Ty? |
| 17 | Św... Ma...KSI Gdynia | 5X: 0 | To Ty? |
Pistolet Sportowy - PSP-1017 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 82X: 1 | To Ty? |
| 2 | Kw... Mi...KSI Gdynia | 79X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ty... Kr...KSI Gdynia | 76X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 76X: 0 | To Ty? |
| 5 | Dy... Se...KSI Gdynia | 72X: 1 | To Ty? |
| 6 | La... Mi...KSI Gdynia | 70X: 0 | To Ty? |
| 7 | Św... Ma...KSI Gdynia | 61X: 1 | To Ty? |
| 8 | Si... Sz...KSI Gdynia | 56X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 45X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wa... An...KSI Gdynia | 43X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 42X: 0 | To Ty? |
| 12 | Bł... An...KSI Gdynia | 32X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 31X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 26X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 19X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 16X: 0 | To Ty? |
| 17 | Te... Ma...KSI Gdynia | 15X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy p-standardowy-2x5 - PSP-2x515 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Św... Ma...KSI Gdynia | 77X: 0 | To Ty? |
| 2 | Dy... Se...KSI Gdynia | 71X: 0 | To Ty? |
| 3 | La... Mi...KSI Gdynia | 63X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ty... Kr...KSI Gdynia | 61X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 59X: 0 | To Ty? |
| 6 | Si... Sz...KSI Gdynia | 47X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 46X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wa... An...KSI Gdynia | 46X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 44X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 39X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Te... Ma...KSI Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 38X: 0 | To Ty? |
| 13 | Bł... An...KSI Gdynia | 36X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 28X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 20X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna Automat 5 (tylko własna broń) - SD-A-51 start
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dy... Se...KSI Gdynia | 6,57 s | To Ty? |
Strzelba dynamiczna Manual 5 - SD-M-514 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... An...KSI Gdynia | 5,59 s | To Ty? |
| 2 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 5,61 s | To Ty? |
| 3 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 5,78 s | To Ty? |
| 4 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 6,01 s | To Ty? |
| 5 | Te... Ma...KSI Gdynia | 9,17 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 8,39 s | To Ty? |
| 7 | Si... Sz...KSI Gdynia | 9,03 s | To Ty? |
| 8 | La... Mi...KSI Gdynia | 9,32 s | To Ty? |
| 9 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 12,00 s | To Ty? |
| 10 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 12,94 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 10,65 s | To Ty? |
| 12 | Św... Ma...KSI Gdynia | 14,21 s | To Ty? |
| 13 | Bł... An...KSI Gdynia | 15,09 s | To Ty? |
| 14 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 28,27 s | To Ty? |
Strzelba Statyczna - StrzStat-516 startów
sc-6f29844f9a3c7f08111570cf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kw... Mi...KSI Gdynia | 47X: 2 | To Ty? |
| 2 | La... Mi...KSI Gdynia | 44X: 1 | To Ty? |
| 2 | Św... Ma...KSI Gdynia | 44X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ma...KSI Gdynia | 40X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ol... Ro...KSI Gdynia | 40X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bł... An...KSI Gdynia | 37X: 0 | To Ty? |
| 7 | Si... Sz...KSI Gdynia | 36X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ow... Ma...KSI Gdynia | 34X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pu... Ma...KSI Gdynia | 34X: 0 | To Ty? |
| 10 | Dy... Se...KSI Gdynia | 31X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Te... Ma...KSI Gdynia | 30X: 0 | To Ty? |
| 12 | Mi... Mi...KSI Gdynia | 30X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Ba...KSI Gdynia | 25X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ha... Da...JASZCZUR Gdynia | 25X: 0 | To Ty? |
| 14 | Wa... An...KSI Gdynia | 25X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ja... Zi...KSI Gdynia | 3X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (pomorskie), wyniki: PomZSS (pobrane 28 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.