Ostatni Poniedziałek

Ostatni Poniedziałek - 1 grudnia 2025, Gdańsk, ul. Zawodników 1, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 337 startów.

Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026

Termin
1 grudnia 2025
Miejsce
Gdańsk
Adres z kalendarza
Gdańsk, ul. Zawodników 1
Województwo
pomorskie
Organizator
KSI Gdynia
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2025-12-01 Zawody Ostatni Poniedziałek5 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
1Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Sportowy - PSP-10 • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ-10 • Karabin 11,840011,84 pktTo Ty?
19Ju... Ka...ARDEA Gdańsk Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 15 / 20 OSTATNI PONIEDZIAŁ13,010013,01 pktTo Ty?
68To... Ja...KSI Gdynia 0.0000 0 19.09 68 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.0000 0 15.22 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II)7,70007,7 pktTo Ty?
85Re... Ka...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) 85 SZCZECHOWIAK Grzegorz KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) 85 WASZYŃSKI Tomasz KSI Gdynia 5,54005,54 pktTo Ty?
85St... Pi...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 14 / 20 OSTATNI PONIEDZIAŁEK5,49005,49 pktTo Ty?
Karabin Sportowy Dynamiczny - KSD-2x582 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Kl... Ad...KS Gdańsk 5.2668 98,55008,55 pktTo Ty?
3Ch... Ad...KSI Gdynia 5.1787 98,76008,76 pktTo Ty?
4Kr... Ma...KSI Gdynia 4.9494 99,17009,17 pktTo Ty?
5Ku... Kr...KSI Gdynia 4.8125 77,29007,29 pktTo Ty?
6Du... Ma...KSI Gdynia 4.6124 99,91009,91 pktTo Ty?
7Du... Ba...KSI Gdynia 4.3963 910,320010,32 pktTo Ty?
8Kr... Ma...KSI Gdynia 4.1799 913,480013,48 pktTo Ty?
9Re... Ka...KSI Gdynia 4.1704 1012,340012,34 pktTo Ty?
10De... Ja...ARDEA Gdańsk 4.0754 1013,100013,1 pktTo Ty?
11Gr... Ja...KSI Gdynia 4.0172 911,360011,36 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (82)
12Dw... Da...KSI Gdynia 3.7375 79,38009,38 pktTo Ty?
13Ja... Da...KSI Gdynia 3.6945 1013,940013,94 pktTo Ty?
14Dr... Wo...KSI Gdynia 3.6587 811,340011,34 pktTo Ty?
15Kr... Ma...KSI Gdynia 3.2884 913,690013,69 pktTo Ty?
16Fr... Kr...AMATOR Wrocław 3.2813 1015,390015,39 pktTo Ty?
17Br... Ge...KSI Gdynia 3.1713 914,150014,15 pktTo Ty?
18No... Ba...KSI Gdynia 3.0724 711,920011,92 pktTo Ty?
19No... To...SNAJPER Mrągowo 3.0551 1016,420016,42 pktTo Ty?
20Ja... Mi...KSI Gdynia 3.0541 69,63009,63 pktTo Ty?
21Po... Mi...KSI Gdynia 2.9731 1016,820016,82 pktTo Ty?
23Ko... Da...KSI Gdynia 2.9137 1052,830052,83 pktTo Ty?
24Lu... Mi...KSI Gdynia 2.9012 813,980013,98 pktTo Ty?
25Sz... Gr...KSI Gdynia 2.8741 813,710013,71 pktTo Ty?
26Wr... Ba...KSI Gdynia 2.8189 712,560012,56 pktTo Ty?
27Ni... Ma...KSI Gdynia 2.6816 815,110015,11 pktTo Ty?
28Ce... Wo...KSI Gdynia 2.5416 917,770017,77 pktTo Ty?
29Je... Ka...KSI Gdynia 2.5366 819,760019,76 pktTo Ty?
30Du... Ja...KSI Gdynia 2.4089 817,280017,28 pktTo Ty?
31Gą... Os...KSI Gdynia 2.3528 714,300014,3 pktTo Ty?
32Ja... To...KSI Gdynia 2.3522 714,850014,85 pktTo Ty?
33Ko... Ma...KSI Gdynia 2.3321 920,030020,03 pktTo Ty?
34Pa... Ba...KSI Gdynia 2.2947 817,630017,63 pktTo Ty?
36Wa... Mi...KSI Gdynia 2.2366 511,340011,34 pktTo Ty?
37Dz... Kr...KSI Gdynia 2.1909 818,570018,57 pktTo Ty?
38Kr... Al...KSI Gdynia 2.1751 827,260027,26 pktTo Ty?
39Br... To...PERKUN Miszewko 2.1214 818,890018,89 pktTo Ty?
40Ku... Pi...KSI Gdynia 1.9132 615,810015,81 pktTo Ty?
41St... Da...KSI Gdynia 1.8998 1026,340026,34 pktTo Ty?
42Ni... Pr...BUNKIER Zduńska Wola 1.8254 8 21.65 43 ŚCIRKA Mateusz ARSENAŁ Kraków 1.8114 615,920015,92 pktTo Ty?
44Ro... Ra...KSI Gdynia 1.7984 6 17.73 Strona 18 / 20 OSTATNI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2025-12-01 REZULTATY 45 MITAL Michał KSI Gdynia 1.42,900042,9 pktTo Ty?
46Ta... To...KSI Gdynia 1.7088 617,770017,77 pktTo Ty?
47Sa... Pi...KSI Gdynia 1.6971 825,020025,02 pktTo Ty?
48Ha... Ma...ARDEA Gdańsk 1.6748 516,780016,78 pktTo Ty?
49Po... Ad...KSI Gdynia 1.6647 619,460019,46 pktTo Ty?
50Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 1.6173 515,340015,34 pktTo Ty?
51Sz... Gr...KSI Gdynia 1.5844 722,220022,22 pktTo Ty?
53Ni... Pa...KSI Gdynia 1.5608 413,560013,56 pktTo Ty?
54Ba... Pi...KSI Gdynia 1.5084 948,520048,52 pktTo Ty?
55Ry... Ma...KSI Gdynia 1.5006 516,660016,66 pktTo Ty?
56Be... Ja...KSI Gdynia 1.4692 628,720028,72 pktTo Ty?
57Ni... Ma...KSI Gdynia 1.3605 414,960014,96 pktTo Ty?
58No... Ja...KSI Gdynia 1.2086 312,300012,3 pktTo Ty?
59Fi... Da...KSI Gdynia 1.1535 730,830030,83 pktTo Ty?
60Po... Ja...KSI Gdynia 1.1069 627,460027,46 pktTo Ty?
61We... An...KSI Gdynia 1.0907 522,690022,69 pktTo Ty?
62Ku... Ma...AMATOR Wrocław 1.0132 840,050040,05 pktTo Ty?
63Ju... Ka...ARDEA Gdańsk 0.9422 525,460025,46 pktTo Ty?
64Pr... Je...KSI Gdynia 0.9322 632,570032,57 pktTo Ty?
65Wi... Ma...KSI Gdynia 0.9103 527,590027,59 pktTo Ty?
66Bu... To...KSI Gdynia 0.9014 422,220022,22 pktTo Ty?
67Gr... Mi...KSI Gdynia 0.8762 317,850017,85 pktTo Ty?
68Os... To...GARDA Ostróda 0.8584 317,330017,33 pktTo Ty?
69Ma... Ka...KSI Gdynia 0.8382 423,090023,09 pktTo Ty?
70Tr... Pa...KS Gdańsk 0.5794 2 18.84 71 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.5411 19,79009,79 pktTo Ty?
72Mo... Pa...KSI Gdynia 0.4741 331,310031,31 pktTo Ty?
73Wa... To...KSI Gdynia 0.4261 226,060026,06 pktTo Ty?
74Ma... Mi...KSI Gdynia 0.4252 19,20009,2 pktTo Ty?
75Za... Wo...KSI Gdynia 0.3759 111,710011,71 pktTo Ty?
76Ra... Kr...KSI Gdynia 0.3207 573,380073,38 pktTo Ty?
77Pa... Pa...AMATOR Wrocław 0.2976 117,390017,39 pktTo Ty?
78Ra... Ka...KSI Gdynia 0.2806 229,990029,99 pktTo Ty?
79Bu... An...KSI Gdynia 0.2137 131,330031,33 pktTo Ty?
80Po... Ka...KSI Gdynia 0.1926 125,660025,66 pktTo Ty?
81Dr... Ad...KSI Gdynia 0.1586 131,020031,02 pktTo Ty?
82St... Pi...KSI Gdynia 0.1562 130,630030,63 pktTo Ty?
83Du... Da...KSI Gdynia 0.1368 136,280036,28 pktTo Ty?
84Ko... Ew...KSI Gdynia 0.1274 140,790040,79 pktTo Ty?
85Ru... Se...KSI Gdynia 0.0000 014,910014,91 pktTo Ty?
85In... Pi...KSI Gdynia 0.0000 014,430014,43 pktTo Ty?
85Wi... Ro...SNAJPER Mrągowo 0.0000 014,050014,05 pktTo Ty?
85Lu... Ma...KSI Gdynia 0.0000 013,440013,44 pktTo Ty?
85Kr... Pr...KSI Gdynia 0.0000 011,930011,93 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD-1079 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Fr... Kr...AMATOR Wrocław 2.7491 814,550014,55 pktTo Ty?
3Kr... Ma...KSI Gdynia 2.6198 713,360013,36 pktTo Ty?
4Pa... Ba...KSI Gdynia 2.4053 816,630016,63 pktTo Ty?
5Ko... Da...KSI Gdynia 2.1870 818,290018,29 pktTo Ty?
6Ni... Pa...KSI Gdynia 2.1525 716,260016,26 pktTo Ty?
7Ru... Se...KSI Gdynia 1.9210 718,220018,22 pktTo Ty?
8Dr... Wo...KSI Gdynia 1.9060 615,740015,74 pktTo Ty?
9Dw... Da...KSI Gdynia 1.7960 513,920013,92 pktTo Ty?
10Ja... Mi...KSI Gdynia 1.6593 618,080018,08 pktTo Ty?
11Wr... Ba...KSI Gdynia 1.5649 619,170019,17 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (79)
12Ma... Ka...KSI Gdynia 1.5480 722,610022,61 pktTo Ty?
13Ku... Pi...KSI Gdynia 1.5083 619,890019,89 pktTo Ty?
14Ce... Wo...KSI Gdynia 1.4916 516,760016,76 pktTo Ty?
15Kr... Ma...KSI Gdynia 1.4810 516,880016,88 pktTo Ty?
16Ch... Ad...KSI Gdynia 1.4302 517,480017,48 pktTo Ty?
17Gr... Ja...KSI Gdynia 1.3676 518,280018,28 pktTo Ty?
18Ch... Ma...KSI Gdynia 1.3441 518,600018,6 pktTo Ty?
19Wa... Mi...KSI Gdynia 1.3089 415,280015,28 pktTo Ty?
20Ni... Ma...KSI Gdynia 1.3038 623,010023,01 pktTo Ty?
21Kl... Ad...KS Gdańsk 1.3029 415,350015,35 pktTo Ty?
22Ba... Pi...KSI Gdynia 1.2892 623,270023,27 pktTo Ty?
23Gą... Os...KSI Gdynia 1.2768 519,580019,58 pktTo Ty?
24Ni... Ma...KSI Gdynia 1.2703 519,680019,68 pktTo Ty?
25Du... Ba...KSI Gdynia 1.2513 519,980019,98 pktTo Ty?
26Ku... Ma...AMATOR Wrocław 1.2500 520,000020 pktTo Ty?
27Br... Ge...KSI Gdynia 1.1844 625,330025,33 pktTo Ty?
28Ba... Pa...KSI Gdynia 1.1287 313,290013,29 pktTo Ty?
29Ra... Kr...KSI Gdynia 1.1128 313,480013,48 pktTo Ty?
30Du... Ma...KSI Gdynia 1.1008 522,710022,71 pktTo Ty?
31No... Ba...KSI Gdynia 1.0781 523,190023,19 pktTo Ty?
32Pa... Pa...AMATOR Wrocław 1.0656 523,460023,46 pktTo Ty?
33Wi... Ro...SNAJPER Mrągowo 1.0395 524,050024,05 pktTo Ty?
34In... Pi...KSI Gdynia 1.0232 314,660014,66 pktTo Ty?
35Me... Ma...KSI Gdynia 0.9268 421,580021,58 pktTo Ty?
36Bu... To...KSI Gdynia 0.9065 527,580027,58 pktTo Ty?
37Ni... Pr...BUNKIER Zduńska Wola 0.8705 528,720028,72 pktTo Ty?
38Ta... To...KSI Gdynia 0.8630 528,970028,97 pktTo Ty?
39Ma... Mi...KSI Gdynia 0.8418 317,820017,82 pktTo Ty?
40Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.8410 423,780023,78 pktTo Ty?
41We... An...KSI Gdynia 0.8386 529,810029,81 pktTo Ty?
42Ry... Ma...KSI Gdynia 0.8323 4 24.03 43 ŻEŻYŃSKI Jędrzej KSI Gdynia 0.8292 318,090018,09 pktTo Ty?
45Gr... Mi...KSI Gdynia 0.8251 318,180018,18 pktTo Ty?
46Po... Ja...KSI Gdynia 0.7881 531,720031,72 pktTo Ty?
47Be... Ja...KSI Gdynia 0.7579 426,390026,39 pktTo Ty?
48Ju... Ka...ARDEA Gdańsk 0.7414 5 33.72 49 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.7339 320,440020,44 pktTo Ty?
50Ra... Ka...KSI Gdynia 0.7286 427,450027,45 pktTo Ty?
51Kr... Ma...KSI Gdynia 0.7267 427,520027,52 pktTo Ty?
52Ke... Ma...KSI Gdynia 0.7019 535,620035,62 pktTo Ty?
53To... Ja...KSI Gdynia 0.6987 535,780035,78 pktTo Ty?
54Ro... Ra...KSI Gdynia 0.6791 429,450029,45 pktTo Ty?
55Sa... Pi...KSI Gdynia 0.6741 429,670029,67 pktTo Ty?
56No... To...SNAJPER Mrągowo 0.6723 322,310022,31 pktTo Ty?
57Mi... Mi...KSI Gdynia 0.6536 430,600030,6 pktTo Ty?
58Os... To...GARDA Ostróda 0.6300 323,810023,81 pktTo Ty?
59Po... Mi...KSI Gdynia 0.6077 432,910032,91 pktTo Ty?
60Po... Ka...KSI Gdynia 0.6031 541,450041,45 pktTo Ty?
61De... Ja...ARDEA Gdańsk 0.5629 435,530035,53 pktTo Ty?
62Ku... Kr...KSI Gdynia 0.5599 217,860017,86 pktTo Ty?
63Lu... Mi...KSI Gdynia 0.5315 328,220028,22 pktTo Ty?
64Du... Ja...KSI Gdynia 0.5121 329,290029,29 pktTo Ty?
65Sz... Gr...KSI Gdynia 0.4815 220,770020,77 pktTo Ty?
66Ko... Kr...TARCZA Gdynia 0.4794 220,860020,86 pktTo Ty?
67Mo... Pa...KSI Gdynia 0.4710 221,230021,23 pktTo Ty?
68Ha... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4695 221,300021,3 pktTo Ty?
69Wi... Ma...KSI Gdynia 0.4671 332,110032,11 pktTo Ty?
70Kr... Al...KSI Gdynia 0.4631 332,390032,39 pktTo Ty?
71Po... Ad...KSI Gdynia 0.3982 225,110025,11 pktTo Ty?
72Dz... Kr...KSI Gdynia 0.3845 226,010026,01 pktTo Ty?
73Fi... Da...KSI Gdynia 0.3496 342,910042,91 pktTo Ty?
74Br... To...PERKUN Miszewko 0.3322 230,100030,1 pktTo Ty?
75Du... Da...KSI Gdynia 0.2511 239,830039,83 pktTo Ty?
76Dr... Ad...KSI Gdynia 0.2349 242,570042,57 pktTo Ty?
77Za... Wo...KSI Gdynia 0.2216 245,130045,13 pktTo Ty?
78Lu... Ma...KSI Gdynia 0.1586 131,530031,53 pktTo Ty?
79No... Ja...KSI Gdynia 0.1532 132,640032,64 pktTo Ty?
80Wo... Pi...KSI Gdynia 0.0981 150,960050,96 pktTo Ty?
81Ko... Ew...KSI Gdynia 0.0000 053,020053,02 pktTo Ty?
81Bu... An...KSI Gdynia 0.0000 038,060038,06 pktTo Ty?
81St... Pi...KSI Gdynia 0.0000 026,970026,97 pktTo Ty?
Pistolet Sportowy Dynamiczny - PSD-2x576 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ni... Pa...KSI Gdynia 2.3747 510,460010,46 pktTo Ty?
3Gą... Os...KSI Gdynia 2.3053 613,060013,06 pktTo Ty?
4Ma... Ka...KSI Gdynia 2.2844 817,510017,51 pktTo Ty?
6Ba... Pi...KSI Gdynia 2.1379 818,560018,56 pktTo Ty?
7No... Ja...KSI Gdynia 2.0963 511,960011,96 pktTo Ty?
8Du... Ja...KSI Gdynia 1.9423 615,710015,71 pktTo Ty?
9Kr... Ma...KSI Gdynia 1.9058 410,450010,45 pktTo Ty?
10Pa... Ba...KSI Gdynia 1.8233 513,690013,69 pktTo Ty?
11Br... To...PERKUN Miszewko 1.8047 616,630016,63 pktTo Ty?
12Kr... Ma...KSI Gdynia 1.7711 514,170014,17 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (76)
13De... Ja...ARDEA Gdańsk 1.7666 514,130014,13 pktTo Ty?
14Po... Mi...KSI Gdynia 1.7547 721,040021,04 pktTo Ty?
15Du... Ma...KSI Gdynia 1.6941 411,090011,09 pktTo Ty?
16Ku... Ma...AMATOR Wrocław 1.6860 514,730014,73 pktTo Ty?
17Kr... Ma...KSI Gdynia 1.6087 414,670014,67 pktTo Ty?
18Ma... Mi...KSI Gdynia 1.5830 427,950027,95 pktTo Ty?
19Gr... Ja...KSI Gdynia 1.5808 411,950011,95 pktTo Ty?
20In... Pi...KSI Gdynia 1.4472 310,420010,42 pktTo Ty?
21Po... Ad...KSI Gdynia 1.3810 414,630014,63 pktTo Ty?
22Du... Ba...KSI Gdynia 1.3499 419,150019,15 pktTo Ty?
23Ku... Pi...KSI Gdynia 1.3234 311,120011,12 pktTo Ty?
24Ja... Da...KSI Gdynia 1.1730 415,910015,91 pktTo Ty?
25Ta... To...KSI Gdynia 1.1377 416,440016,44 pktTo Ty?
26Dr... Wo...KSI Gdynia 1.1375 313,030013,03 pktTo Ty?
27Gr... Mi...KSI Gdynia 1.1217 313,920013,92 pktTo Ty?
28Dw... Da...KSI Gdynia 1.0310 314,440014,44 pktTo Ty?
29Lu... Mi...KSI Gdynia 0.9726 315,520015,52 pktTo Ty?
30Pa... Ma...KSI Gdynia 0.9597 210,900010,9 pktTo Ty?
31Wi... Ma...KSI Gdynia 0.9466 421,240021,24 pktTo Ty?
32Wa... Mi...KSI Gdynia 0.9451 213,780013,78 pktTo Ty?
33Sz... Gr...KSI Gdynia 0.9437 210,740010,74 pktTo Ty?
34Ni... Ma...KSI Gdynia 0.9011 316,620016,62 pktTo Ty?
35Ku... Kr...KSI Gdynia 0.8841 211,320011,32 pktTo Ty?
36Wi... Ro...SNAJPER Mrągowo 0.8130 212,930012,93 pktTo Ty?
37Ja... To...KSI Gdynia 0.7740 318,130018,13 pktTo Ty?
38No... Ba...KSI Gdynia 0.7703 212,990012,99 pktTo Ty?
39Ha... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7463 213,390013,39 pktTo Ty?
40Fi... Da...KSI Gdynia 0.7360 427,130027,13 pktTo Ty?
41Po... Ja...KSI Gdynia 0.6865 321,340021,34 pktTo Ty?
43We... An...KSI Gdynia 0.5754 217,440017,44 pktTo Ty?
44Mi... Mi...KSI Gdynia 0.5282 2 21.55 Strona 16 / 20 OSTATNI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2025-12-01 REZULTATY 45 NIENARTOWICZ Przemysław BU19,090019,09 pktTo Ty?
46Br... Ge...KSI Gdynia 0.5016 220,090020,09 pktTo Ty?
47Bu... To...KSI Gdynia 0.5013 220,160020,16 pktTo Ty?
48Sz... Gr...KSI Gdynia 0.4717 218,800018,8 pktTo Ty?
49Bu... An...KSI Gdynia 0.4513 111,600011,6 pktTo Ty?
50Re... Ka...KSI Gdynia 0.4417 113,900013,9 pktTo Ty?
51Ry... Ma...KSI Gdynia 0.4274 219,270019,27 pktTo Ty?
52Za... Wo...KSI Gdynia 0.4130 328,930028,93 pktTo Ty?
53Wo... Pi...KSI Gdynia 0.3782 227,170027,17 pktTo Ty?
54Wr... Ba...KSI Gdynia 0.3429 113,930013,93 pktTo Ty?
55Ja... Mi...KSI Gdynia 0.3401 113,390013,39 pktTo Ty?
56Wa... To...KSI Gdynia 0.3311 115,000015 pktTo Ty?
57Du... Da...KSI Gdynia 0.3238 230,900030,9 pktTo Ty?
58Ke... Ma...KSI Gdynia 0.3185 117,140017,14 pktTo Ty?
59Ko... Da...KSI Gdynia 0.3102 117,150017,15 pktTo Ty?
60Ra... Ka...KSI Gdynia 0.2924 249,280049,28 pktTo Ty?
61Kr... Al...KSI Gdynia 0.2854 117,100017,1 pktTo Ty?
62Sa... Pi...KSI Gdynia 0.2453 117,920017,92 pktTo Ty?
63Dz... Kr...KSI Gdynia 0.2413 117,800017,8 pktTo Ty?
64Be... Ja...KSI Gdynia 0.2298 121,080021,08 pktTo Ty?
65No... To...SNAJPER Mrągowo 0.2161 117,190017,19 pktTo Ty?
66Mo... Pa...KSI Gdynia 0.1451 132,430032,43 pktTo Ty?
67Po... Ka...KSI Gdynia 0.0844 137,390037,39 pktTo Ty?
68Ko... Ew...KSI Gdynia 0.0000 050,270050,27 pktTo Ty?
68Dr... Ad...KSI Gdynia 0.0000 030,750030,75 pktTo Ty?
68Ju... Ka...ARDEA Gdańsk 0.0000 023,460023,46 pktTo Ty?
68Ro... Ra...KSI Gdynia 0.0000 018,090018,09 pktTo Ty?
68Fr... Kr...AMATOR Wrocław 0.0000 017,240017,24 pktTo Ty?
68Pa... Pa...AMATOR Wrocław 0.0000 016,810016,81 pktTo Ty?
68St... Pi...KSI Gdynia 0.0000 016,770016,77 pktTo Ty?
68Ce... Wo...KSI Gdynia 0.0000 015,500015,5 pktTo Ty?
68Ni... Ma...KSI Gdynia 0.0000 015,460015,46 pktTo Ty?
68Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.0000 015,220015,22 pktTo Ty?
68Ch... Ad...KSI Gdynia 0.0000 012,600012,6 pktTo Ty?
68Lu... Ma...KSI Gdynia 0.0000 010,500010,5 pktTo Ty?
68Ra... Kr...KSI Gdynia 0.0000 06,84006,84 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Auto - SD-5-A17 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Lu... Mi...KSI Gdynia 3.6765 45,44005,44 pktTo Ty?
3Wi... Ro...SNAJPER Mrągowo 3.2051 57,80007,8 pktTo Ty?
4Wr... Ba...KSI Gdynia 2.5773 35,82005,82 pktTo Ty?
5Ja... Da...KSI Gdynia 2.2455 36,68006,68 pktTo Ty?
6Ke... Ma...KSI Gdynia 1.9380 37,74007,74 pktTo Ty?
7Ko... Ew...KSI Gdynia 1.5015 413,320013,32 pktTo Ty?
8No... To...SNAJPER Mrągowo 1.3643 27,33007,33 pktTo Ty?
9Bu... To...KSI Gdynia 1.3587 311,040011,04 pktTo Ty?
10Lu... Ma...KSI Gdynia 1.1641 28,59008,59 pktTo Ty?
11Za... Wo...KSI Gdynia 0.8340 211,990011,99 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (17)
12Ni... Pr...BUNKIER Zduńska Wola 0.7082 214,120014,12 pktTo Ty?
13Po... Ja...KSI Gdynia 0.5411 19,24009,24 pktTo Ty?
14Bu... An...KSI Gdynia 0.2921 117,120017,12 pktTo Ty?
15Me... Ma...KSI Gdynia 0.0000 017,420017,42 pktTo Ty?
15Ni... Ma...KSI Gdynia 0.0000 012,490012,49 pktTo Ty?
15Po... Ad...KSI Gdynia 0.0000 012,350012,35 pktTo Ty?
15Be... Ja...KSI Gdynia 0.0000 010,080010,08 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Manual - SD-5-M78 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ja... Mi...KSI Gdynia 4.2644 44,69004,69 pktTo Ty?
3Tr... Pa...KS Gdańsk 4.2159 55,93005,93 pktTo Ty?
4Ni... Pa...KSI Gdynia 3.9185 56,38006,38 pktTo Ty?
5In... Pi...KSI Gdynia 3.8388 45,21005,21 pktTo Ty?
6Dw... Da...KSI Gdynia 3.7807 45,29005,29 pktTo Ty?
7Pa... Pa...AMATOR Wrocław 3.6496 5 6.85 8 ŻEŻYŃSKI Jędrzej KSI Gdynia 3.6337 56,88006,88 pktTo Ty?
9No... Ja...KSI Gdynia 3.3389 4 5.99 10 ŚCIRKA Mateusz ARSENAŁ Kraków 3.0193 58,28008,28 pktTo Ty?
11Wa... To...KSI Gdynia 2.9895 46,69006,69 pktTo Ty?
12De... Ja...ARDEA Gdańsk 2.9155 46,86006,86 pktTo Ty?
13Ni... Ma...KSI Gdynia 2.8935 58,64008,64 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (78)
14Gr... Ja...KSI Gdynia 2.8571 35,25005,25 pktTo Ty?
15Re... Ka...KSI Gdynia 2.7933 35,37005,37 pktTo Ty?
16Ry... Ma...KSI Gdynia 2.7548 47,26007,26 pktTo Ty?
17Du... Ba...KSI Gdynia 2.7422 35,47005,47 pktTo Ty?
18Fr... Kr...AMATOR Wrocław 2.6549 35,65005,65 pktTo Ty?
19St... Mi...KSI Gdynia 2.6455 35,67005,67 pktTo Ty?
20Wa... Kr...KSI Gdynia 2.6096 59,58009,58 pktTo Ty?
21Wa... Mi...KSI Gdynia 2.5740 47,77007,77 pktTo Ty?
22Wi... Ro...SNAJPER Mrągowo 2.3540 510,620010,62 pktTo Ty?
23No... Ba...KSI Gdynia 2.3502 48,51008,51 pktTo Ty?
24St... Da...KSI Gdynia 2.2556 36,65006,65 pktTo Ty?
25Kr... Ma...KSI Gdynia 2.2548 48,87008,87 pktTo Ty?
26Lu... Mi...KSI Gdynia 2.2497 48,89008,89 pktTo Ty?
27Ku... Ma...AMATOR Wrocław 2.0973 511,920011,92 pktTo Ty?
28Ta... To...KSI Gdynia 2.0781 512,030012,03 pktTo Ty?
29Lu... Ma...KSI Gdynia 2.0747 49,64009,64 pktTo Ty?
30Ha... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0080 37,47007,47 pktTo Ty?
31Je... Ka...KSI Gdynia 1.9108 37,85007,85 pktTo Ty?
32Ku... Kr...KSI Gdynia 1.8674 410,710010,71 pktTo Ty?
33Ke... Ma...KSI Gdynia 1.6930 38,86008,86 pktTo Ty?
34Sa... Pi...KSI Gdynia 1.6077 39,33009,33 pktTo Ty?
35To... Ja...KSI Gdynia 1.5810 412,650012,65 pktTo Ty?
36Ju... Ka...ARDEA Gdańsk 1.5396 412,990012,99 pktTo Ty?
37Bu... An...KSI Gdynia 1.5272 516,370016,37 pktTo Ty?
38Gą... Os...KSI Gdynia 1.4948 26,69006,69 pktTo Ty?
39Pa... Ba...KSI Gdynia 1.4771 26,77006,77 pktTo Ty?
40Wi... Ma...KSI Gdynia 1.3450 414,870014,87 pktTo Ty?
41Kr... Pr...KSI Gdynia 1.2870 27,77007,77 pktTo Ty?
42Du... Ma...KSI Gdynia 1.2626 27,92007,92 pktTo Ty?
44Dr... Wo...KSI Gdynia 1.1710 2 8.54 Strona 13 / 20 OSTATNI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2025-12-01 REZULTATY 45 KROPACZ Marcin KSI Gdynia 18,62008,62 pktTo Ty?
46Kr... Ma...KSI Gdynia 1.1246 522,230022,23 pktTo Ty?
47Ko... Da...KSI Gdynia 1.0989 29,10009,1 pktTo Ty?
48Br... To...PERKUN Miszewko 1.0923 418,310018,31 pktTo Ty?
49Fi... Da...KSI Gdynia 1.0691 314,030014,03 pktTo Ty?
50Kr... Al...KSI Gdynia 1.0384 419,260019,26 pktTo Ty?
51Ba... Pi...KSI Gdynia 1.0378 524,090024,09 pktTo Ty?
52Ma... Mi...KSI Gdynia 0.9597 15,21005,21 pktTo Ty?
53Pr... Je...KSI Gdynia 0.9376 421,330021,33 pktTo Ty?
54Mi... Mi...KSI Gdynia 0.9359 421,370021,37 pktTo Ty?
55Ja... To...KSI Gdynia 0.8078 16,19006,19 pktTo Ty?
56Du... Da...KSI Gdynia 0.7819 212,790012,79 pktTo Ty?
57Bu... To...KSI Gdynia 0.7722 212,950012,95 pktTo Ty?
58Ko... Ma...KSI Gdynia 0.7502 213,330013,33 pktTo Ty?
59Wo... Pi...KSI Gdynia 0.7085 321,170021,17 pktTo Ty?
60No... To...SNAJPER Mrągowo 0.6974 17,17007,17 pktTo Ty?
61Wr... Ba...KSI Gdynia 0.6925 17,22007,22 pktTo Ty?
62Ni... Pr...BUNKIER Zduńska Wola 0.6720 214,880014,88 pktTo Ty?
63Be... Ja...KSI Gdynia 0.6570 17,61007,61 pktTo Ty?
64Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.6083 18,22008,22 pktTo Ty?
