Otwarte Zawody Klubowe #1
Otwarte Zawody Klubowe #1 - 21 lutego 2026, Centrum Strzeleckie PERUN- Strzelnica Cieśle, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 164 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 21 lutego 2026
- Miejsce
- Centrum Strzeleckie PERUN- Strzelnica Cieśle
- Województwo
- wielkopolskie
- Organizator
- PERUN Luboń
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin Mini Rifle 22lr23 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Mr... Pi...L-111540 PERUN Luboń | 6,30006,3 pkt | To Ty? |
| 3 | We... Ma...L-102515 PERUN Luboń | 6,77006,77 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... Zb...L-104150 PERUN Luboń | 7,01007,01 pkt | To Ty? |
| 6 | Ja... Pa...L-103185 PERUN Luboń | 7,99007,99 pkt | To Ty? |
| 7 | Pr... Ir...L-108208 PERUN Luboń | 8,60008,6 pkt | To Ty? |
| 8 | Ka... Se...L-127391 PERUN Luboń | 8,76008,76 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 9,57009,57 pkt | To Ty? |
| 10 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń | 9,97009,97 pkt | To Ty? |
| 11 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 9,99009,99 pkt | To Ty? |
| 12 | Ni... Ju...L-130179 PERUN Luboń | 10,010010,01 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 13 | Ja... Wa...L-103184 PERUN Luboń | 10,110010,11 pkt | To Ty? |
| 14 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 10,740010,74 pkt | To Ty? |
| 15 | Do... Ma...L-134831 PERUN Luboń | 10,860010,86 pkt | To Ty? |
| 16 | Ku... Ja...L-85939 PERUN Luboń | 10,890010,89 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Kr...L-120194 PERUN Luboń | 10,990010,99 pkt | To Ty? |
| 18 | Ry... Ar...L-120646 PERUN Luboń | 11,020011,02 pkt | To Ty? |
| 19 | Gr... Ma...L-100452 PERUN Luboń | 11,040011,04 pkt | To Ty? |
| 20 | An... Ra...L-110085 PERUN Luboń | 11,210011,21 pkt | To Ty? |
| 21 | Ło... Da...L-65636 PERUN Luboń | 11,850011,85 pkt | To Ty? |
| 22 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 12,090012,09 pkt | To Ty? |
| 23 | Pa... Ka...L-142184 PERUN Luboń | 12,250012,25 pkt | To Ty? |
| 24 | Ku... Wo...L-109780 PERUN Luboń | 12,360012,36 pkt | To Ty? |
| 25 | Po... Al...L-109613 PERUN Luboń | 14,560014,56 pkt | To Ty? |
Karabin PCC Open23 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad... Ma...L-136531 KS AMATOR Wrocław | 5,11005,11 pkt | To Ty? |
| 4 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń | 6,80006,8 pkt | To Ty? |
| 5 | Mr... Pi...L-111540 PERUN Luboń | 7,16007,16 pkt | To Ty? |
| 5 | Ka... Se...L-127391 PERUN Luboń | 6,85006,85 pkt | To Ty? |
| 6 | Po... To...L-130633 PERUN Luboń | 7,96007,96 pkt | To Ty? |
| 8 | Ja... Wa...L-103184 PERUN Luboń | 8,45008,45 pkt | To Ty? |
| 9 | Ja... Pa...L-103185 PERUN Luboń | 9,98009,98 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... Zb...L-104150 PERUN Luboń | 10,030010,03 pkt | To Ty? |
| 11 | An... Ra...L-110085 PERUN Luboń | 10,970010,97 pkt | To Ty? |
| 13 | Ni... Ju...L-130179 PERUN Luboń | 11,110011,11 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 14 | Ko... Kr...L-120194 PERUN Luboń | 11,450011,45 pkt | To Ty? |
| 15 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 11,460011,46 pkt | To Ty? |
| 16 | Ło... Da...L-65636 PERUN Luboń | 11,590011,59 pkt | To Ty? |
| 17 | Pa... Ka...L-142184 PERUN Luboń | 11,890011,89 pkt | To Ty? |
| 18 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 12,050012,05 pkt | To Ty? |
| 19 | Od... Pi...L-60461 PERUN Luboń | 12,470012,47 pkt | To Ty? |
| 20 | Do... Ma...L-134831 PERUN Luboń | 12,470012,47 pkt | To Ty? |
| 21 | Ku... Ja...L-85939 PERUN Luboń | 12,570012,57 pkt | To Ty? |
| 22 | Gr... Ma...L-100452 PERUN Luboń | 12,830012,83 pkt | To Ty? |
| 23 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 13,470013,47 pkt | To Ty? |
| 24 | Po... Al...L-109613 PERUN Luboń | 13,720013,72 pkt | To Ty? |
| 25 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 14,000014 pkt | To Ty? |
| 26 | Ku... Wo...L-109780 PERUN Luboń | 14,560014,56 pkt | To Ty? |
Pistolet Blaszanka 22lr24 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko... Zb...L-104150 PERUN Luboń | 8,57008,57 pkt | To Ty? |
| 4 | Po... To...L-130633 PERUN Luboń | 9,71009,71 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... Kr...L-120194 PERUN Luboń | 10,670010,67 pkt | To Ty? |
| 6 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń | 10,970010,97 pkt | To Ty? |
| 7 | Ło... Da...L-65636 PERUN Luboń | 13,160013,16 pkt | To Ty? |
| 8 | Ju... Ka...L-64111 PERUN Luboń | 13,350013,35 pkt | To Ty? |
| 9 | Ka... Se...L-127391 PERUN Luboń | 14,220014,22 pkt | To Ty? |
| 10 | Ku... Ja...L-85939 PERUN Luboń | 14,290014,29 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... Wa...L-103184 PERUN Luboń | 16,850016,85 pkt | To Ty? |
| 12 | Ry... Ar...L-120646 PERUN Luboń | 17,250017,25 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 13 | Ja... Pa...L-103185 PERUN Luboń | 17,510017,51 pkt | To Ty? |
| 14 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 18,830018,83 pkt | To Ty? |
| 15 | Od... Pi...L-60461 PERUN Luboń | 18,940018,94 pkt | To Ty? |
| 16 | Gr... Ma...L-100452 PERUN Luboń | 18,990018,99 pkt | To Ty? |
| 17 | Ni... Ju...L-130179 PERUN Luboń | 19,350019,35 pkt | To Ty? |
| 18 | Do... Ma...L-134831 PERUN Luboń | 19,850019,85 pkt | To Ty? |
| 19 | An... Ra...L-110085 PERUN Luboń | 21,400021,4 pkt | To Ty? |
| 20 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 21,470021,47 pkt | To Ty? |
| 21 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 21,580021,58 pkt | To Ty? |
| 22 | We... Ma...L-102515 PERUN Luboń | 21,860021,86 pkt | To Ty? |
| 23 | Ku... Wo...L-109780 PERUN Luboń | 22,210022,21 pkt | To Ty? |
| 24 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 22,780022,78 pkt | To Ty? |
| 25 | Pa... Ka...L-142184 PERUN Luboń | 23,560023,56 pkt | To Ty? |
| 26 | Po... Al...L-109613 PERUN Luboń | 24,580024,58 pkt | To Ty? |
Pistolet Praktyczny c.z27 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Pr... Ir...L-108208 PERUN Luboń | 6,70006,7 pkt | To Ty? |
| 3 | Mr... Pi...L-111540 PERUN Luboń | 7,27007,27 pkt | To Ty? |
| 4 | Ka... Se...L-127391 PERUN Luboń | 9,78009,78 pkt | To Ty? |
| 5 | Ja... Pa...L-103185 PERUN Luboń | 10,660010,66 pkt | To Ty? |
| 6 | Ku... Ja...L-85939 PERUN Luboń | 12,780012,78 pkt | To Ty? |
| 7 | Ni... Ju...L-130179 PERUN Luboń | 12,790012,79 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Zb...L-104150 PERUN Luboń | 13,090013,09 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Kr...L-120194 PERUN Luboń | 13,770013,77 pkt | To Ty? |
| 10 | St... Mi...L-137389 PERUN Luboń | 13,890013,89 pkt | To Ty? |
| 11 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 14,990014,99 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 12 | Ku... Wo...L-109780 PERUN Luboń | 15,030015,03 pkt | To Ty? |
| 13 | Ad... Ma...L-136531 KS AMATOR Wrocław | 15,480015,48 pkt | To Ty? |
| 14 | Ry... Ar...L-120646 PERUN Luboń | 15,680015,68 pkt | To Ty? |
| 15 | We... Ma...L-102515 PERUN Luboń | 16,500016,5 pkt | To Ty? |
| 16 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 16,520016,52 pkt | To Ty? |
| 17 | Ja... Wa...L-103184 PERUN Luboń | 16,600016,6 pkt | To Ty? |
| 18 | An... Ra...L-110085 PERUN Luboń | 16,890016,89 pkt | To Ty? |
| 19 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 17,000017 pkt | To Ty? |
| 20 | Po... To...L-130633 PERUN Luboń | 17,230017,23 pkt | To Ty? |
| 21 | Od... Pi...L-60461 PERUN Luboń | 17,240017,24 pkt | To Ty? |
| 22 | Do... Ma...L-134831 PERUN Luboń | 17,690017,69 pkt | To Ty? |
| 23 | Ło... Da...L-65636 PERUN Luboń | 17,940017,94 pkt | To Ty? |
| 24 | Gó... Ra...L-137385 PERUN Luboń | 18,190018,19 pkt | To Ty? |
| 25 | Gr... Ma...L-100452 PERUN Luboń | 18,420018,42 pkt | To Ty? |
| 26 | Pa... Ka...L-142184 PERUN Luboń | 20,470020,47 pkt | To Ty? |
| 27 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 21,370021,37 pkt | To Ty? |
| 28 | Po... Al...L-109613 PERUN Luboń | 21,570021,57 pkt | To Ty? |
Strzelba Dynamiczna Open14 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń | 6,17006,17 pkt | To Ty? |
| 4 | Mr... Pi...L-111540 PERUN Luboń | 7,01007,01 pkt | To Ty? |
| 7 | Ja... Pa...L-103185 PERUN Luboń | 13,610013,61 pkt | To Ty? |
| 8 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 15,040015,04 pkt | To Ty? |
| 9 | Pr... Ir...L-108208 PERUN Luboń | 15,120015,12 pkt | To Ty? |
| 10 | Ka... Se...L-127391 PERUN Luboń | 15,720015,72 pkt | To Ty? |
| 12 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 17,100017,1 pkt | To Ty? |
| 13 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 18,530018,53 pkt | To Ty? |
| 15 | Po... To...L-130633 PERUN Luboń | 20,120020,12 pkt | To Ty? |
| 16 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 25,330025,33 pkt | To Ty? |
Strzelba dynamiczna standard24 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ju... Ka...L-64111 PERUN Luboń | 14,610014,61 pkt | To Ty? |
| 3 | St... Mi...L-137389 PERUN Luboń | 17,730017,73 pkt | To Ty? |
| 4 | Gó... Ra...L-137385 PERUN Luboń | 22,400022,4 pkt | To Ty? |
| 5 | Ło... Da...L-65636 PERUN Luboń | 24,680024,68 pkt | To Ty? |
| 6 | We... Ma...L-102515 PERUN Luboń | 27,530027,53 pkt | To Ty? |
| 7 | Mr... Pi...L-111540 PERUN Luboń | 30,570030,57 pkt | To Ty? |
| 10 | Ja... Wa...L-103184 PERUN Luboń | 33,850033,85 pkt | To Ty? |
| 11 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń | 35,120035,12 pkt | To Ty? |
| 12 | Ma... Da...L-80175 PERUN Luboń | 38,560038,56 pkt | To Ty? |
| 13 | Sz... Wa...L-137390 PERUN Luboń | 38,620038,62 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 14 | Po... To...L-130633 PERUN Luboń | 42,030042,03 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Kr...L-120194 PERUN Luboń | 45,140045,14 pkt | To Ty? |
| 16 | Ni... Ju...L-130179 PERUN Luboń | 47,720047,72 pkt | To Ty? |
| 17 | Od... Pi...L-60461 PERUN Luboń | 52,140052,14 pkt | To Ty? |
| 18 | Ku... Ja...L-85939 PERUN Luboń | 55,810055,81 pkt | To Ty? |
| 19 | Ku... Wo...L-109780 PERUN Luboń | 56,690056,69 pkt | To Ty? |
| 20 | Gr... Ma...L-100452 PERUN Luboń | 56,980056,98 pkt | To Ty? |
| 21 | Do... Ma...L-134831 PERUN Luboń | 57,120057,12 pkt | To Ty? |
| 22 | Pr... Ir...L-108208 PERUN Luboń | 57,960057,96 pkt | To Ty? |
| 23 | An... Ra...L-110085 PERUN Luboń | 58,890058,89 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Zb...L-104150 PERUN Luboń | 59,270059,27 pkt | To Ty? |
| 25 | Sz... Ja...L-141055 PERUN Luboń | 59,940059,94 pkt | To Ty? |
| 27 | Ry... Da...L-120647 PERUN Luboń | 64,580064,58 pkt | To Ty? |
| 29 | Ry... Ar...L-120646 PERUN Luboń | 75,120075,12 pkt | To Ty? |
Zawody 115429 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Od... Pi...L-60461 PERUN Luboń 42 2 GÓRSKI, Rafał L-137385 PERUN Luboń 41 3 KRZYŻANIAK, Anna L-118010 PERUN Luboń 40 4 KOZIOŁ, Zbig | 21,020021,02 pkt | To Ty? |
| 1 | Kr... An...L-118010 PERUN Luboń 45 2 GÓRSKI, Rafał L-137385 PERUN Luboń 42 3 PRYKHODKO, Iryna L-108208 PERUN Luboń 41 4 ODZIJEWICZ, | 21,020021,02 pkt | To Ty? |
| 1 | Re... Ci...21.02.2026 Stowarzyszenie PERUN-Luboń Zawody klubowe #1 Cieśle 21.02.2026 Komunikat rezultatów zawiera: 1. Pistolet spor | 6,66006,66 pkt | To Ty? |
| 10 | Pe... Lu...10,97 7 ŁOPIŃSKI, Dariusz L-65636 PERUN Luboń | 13,160013,16 pkt | To Ty? |
| 55 | Pe... Lu...16,52 17 JANIK, Waldemar L-103184 PERUN Luboń | 16,600016,6 pkt | To Ty? |
| 85 | Pe... Lu...16,89 19 RYBAKOWSKI, Damian L-120647 PERUN Luboń | 17,000017 pkt | To Ty? |
| 111 | Pe... Lu...13,35 9 KACZOREK, Sebastian L-127391 PERUN Luboń | 14,220014,22 pkt | To Ty? |
| 150 | Pe... Lu...13,09 9 KOBUSIŃSKI, Krzysztof L-120194 PERUN Luboń | 13,770013,77 pkt | To Ty? |
| 175 | Pe... Lu...21,47 21 SZYMAŃSKI, Jacek L-141055 PERUN Luboń | 21,580021,58 pkt | To Ty? |
| 179 | Pe... Lu...10,01 13 JANIK, Waldemar L-103184 PERUN Luboń | 10,110010,11 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (29)
| 184 | Pe... Lu...20,47 27 SZCZYGIELSKI, Waldemar L-137390 PERUN Luboń | 21,370021,37 pkt | To Ty? |
| 185 | Pe... Lu...7,99 7 PRYKHODKO, Iryna L-108208 PERUN Luboń | 8,60008,6 pkt | To Ty? |
| 194 | Pe... Lu...11,45 15 RYBAKOWSKI, Damian L-120647 PERUN Luboń 11,46 16 ŁOPIŃSKI, Dariusz L-65636 PERUN Luboń | 11,590011,59 pkt | To Ty? |
| 208 | Pe... Lu...6,70 3 MROCZKOWSKI, Piotr L-111540 PERUN Luboń | 7,27007,27 pkt | To Ty? |
| 385 | Pe... Lu...18,19 25 GRZANKA, Marcel L-100452 PERUN Luboń | 18,420018,42 pkt | To Ty? |
| 389 | Pe... Lu...13,89 11 MARCINOWSKI, Dariusz L-80175 PERUN Luboń | 14,990014,99 pkt | To Ty? |
| 390 | Pe... Lu...22,78 25 PASTERNAK, Karol L-142184 PERUN Luboń | 23,560023,56 pkt | To Ty? |
| 391 | Pe... Lu...9,78 5 JANIK, Paweł L-103185 PERUN Luboń | 10,660010,66 pkt | To Ty? |
| 452 | Pe... Lu...18,99 17 NIJAKOWSKA, Justyna L-130179 PERUN Luboń | 19,350019,35 pkt | To Ty? |
| 461 | Pe... Lu...12,47 20 DOBROWOLSKI, Marcin L-134831 PERUN Luboń | 12,470012,47 pkt | To Ty? |
| 515 | Pe... Lu...21,86 23 KUŚNIERKIEWICZ, Wojciech L-109780 PERUN Luboń | 22,210022,21 pkt | To Ty? |
| 540 | Pe... Lu...6,30 3 WEGNERSKI, Maciej L-102515 PERUN Luboń | 6,77006,77 pkt | To Ty? |
| 613 | Pe... Lu...21,57 Przewodniczący Komisji RTS Robert Świerczyński s.kl. II 6 z 11 Stowarzyszenie PERUN-Luboń Zawody klubowe #1 Cieśle | 8,57008,57 pkt | To Ty? |
| 633 | Pe... Lu...17,23 21 ODZIJEWICZ, Piotr L-60461 PERUN Luboń | 17,240017,24 pkt | To Ty? |
| 646 | Pe... Lu...15,68 15 WEGNERSKI, Maciej L-102515 PERUN Luboń | 16,500016,5 pkt | To Ty? |
| 647 | Pe... Lu...18,83 15 ODZIJEWICZ, Piotr L-60461 PERUN Luboń | 18,940018,94 pkt | To Ty? |
| 780 | Pe... Lu...15,03 13 ADAMSKI, Marcin L-136531 KS AMATOR Wrocław | 15,480015,48 pkt | To Ty? |
| 831 | Pe... Lu...17,69 23 ŁOPIŃSKI, Dariusz L-65636 PERUN Luboń | 17,940017,94 pkt | To Ty? |
| 939 | Pe... Lu...12,78 7 NIJAKOWSKA, Justyna L-130179 PERUN Luboń | 12,790012,79 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: kalendarz WZSS (wielkopolskie), wyniki: WZSS Wielkopolska (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie wielkopolskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.