Otwarte Zawody Klubowe #2
Otwarte Zawody Klubowe #2 - 19 września 2026, Centrum Strzeleckie PERUN- Strzelnica Cieśle, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 9 konkurencji, 392 starty.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 19 września 2026
- Miejsce
- Centrum Strzeleckie PERUN- Strzelnica Cieśle
- Województwo
- wielkopolskie
- Organizator
- PERUN Luboń
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin Mini Rifle 22lr M- ce48 startów
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 48 | To Ty? |
| 2 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 47 | To Ty? |
| 6 | Dz... Ma...DYWIZJON POZNAŃ | 44 | To Ty? |
| 9 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 43 | To Ty? |
| 10 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 42 | To Ty? |
| 16 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 40 | To Ty? |
| 17 | Sz... Łu...PERUN LUBOŃ | 39 | To Ty? |
| 18 | Ow... Da...PERUN LUBOŃ | 39 | To Ty? |
| 19 | Ga... Ma...PERUN LUBOŃ | 38 | To Ty? |
| 20 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (48)
| 22 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 23 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 24 | Św... Ga...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 25 | St... Wi...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 26 | Kw... Ar...KBS OPALENICA | 37 | To Ty? |
| 28 | To... Kr...KSI GDYNIA | 37 | To Ty? |
| 29 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 30 | No... Mi...TARCZA SZAMOTUŁY | 36 | To Ty? |
| 31 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
| 32 | Ba... Ad...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
| 33 | Ra... Zb...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
| 35 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 36 | Ko... Ka...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 37 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 38 | Wr... Ra...BRYGADA POZNAŃ | 32 | To Ty? |
| 39 | Kr... Kr...WALKIRIA LESZNO | 32 | To Ty? |
| 40 | No... To...TARCZA POZNAŃ | 32 | To Ty? |
| 41 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 42 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 44 | Ró... Ma...PERUN LUBOŃ | 29 | To Ty? |
| 45 | Ra... Łu...PERUN LUBOŃ | 29 | To Ty? |
| 46 | Ba... Bł...PERUN LUBOŃ | 28 | To Ty? |
| 47 | Tu... Łu...PERUN LUBOŃ | 27 | To Ty? |
| 48 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 49 | Św... Be...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 52 | Wa... Sz...PERUN LUBOŃ | 23 | To Ty? |
| 53 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 54 | Gr... Ar...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 55 | Le... An...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 56 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 20 | To Ty? |
| 57 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 19 | To Ty? |
| 58 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 18 | To Ty? |
| 59 | Ku... Ad...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 17 | To Ty? |
| 60 | Pa... Ka...PERUN LUBOŃ | 17 | To Ty? |
| 61 | Le... Mi...PERUN LUBOŃ | 17 | To Ty? |
| 62 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 16 | To Ty? |
| 63 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 15 | To Ty? |
| 64 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ | 12 | To Ty? |
Karabin PCC Open M- ce48 startów
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sc... Pa...BRYGADA PZNAŃ | 48 | To Ty? |
| 1 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 48 | To Ty? |
| 1 | Łu... Pr...PERUN LUBOŃ | 48 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 48 | To Ty? |
| 7 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 48 | To Ty? |
| 8 | So... Pa...PERUN LUBOŃ | 47 | To Ty? |
| 10 | Kw... Ar...KBS OPALENICA | 47 | To Ty? |
| 11 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 47 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 47 | To Ty? |
| 13 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 46 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (48)
| 15 | Sz... Łu...PERUN LUBOŃ | 45 | To Ty? |
| 16 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 45 | To Ty? |
| 17 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 45 | To Ty? |
| 19 | Ku... To...PERUN LUBOŃ | 44 | To Ty? |
| 20 | St... Pr...PERUN LUBOŃ | 43 | To Ty? |
| 22 | Gr... Ja...PERUN LUBOŃ | 43 | To Ty? |
| 23 | Bu... Ra...PERUN LUBOŃ | 42 | To Ty? |
| 24 | Ćw... To...BRYGADA PZNAŃ | 41 | To Ty? |
| 25 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 26 | Ga... Ma...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 27 | To... Kr...KSI GDYNIA | 36 | To Ty? |
| 28 | Wr... Ra...BRYGADA POZNAŃ | 36 | To Ty? |
| 29 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
| 30 | Sz... Pi...KBS OPALENICA | 34 | To Ty? |
| 31 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 32 | Le... Mi...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 33 | Ad... Ja...KBS OPALENICA | 34 | To Ty? |
| 35 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 36 | St... Wi...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 38 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 32 | To Ty? |
| 39 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 32 | To Ty? |
| 41 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 32 | To Ty? |
| 42 | Ko... Ka...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 44 | Ba... Bł...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 45 | Gr... Ar...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 46 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ | 31 | To Ty? |
| 47 | St... Pa...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 30 | To Ty? |
| 49 | Ku... Ja...PERUN LUBOŃ | 28 | To Ty? |
| 51 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 28 | To Ty? |
| 52 | Li... Sz...NSS CZARNKOW | 27 | To Ty? |
| 53 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 54 | Św... Ga...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 55 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 56 | No... To...TARCZA POZNAŃ | 23 | To Ty? |
| 58 | Ku... Ad...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 22 | To Ty? |
| 59 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 22 | To Ty? |
| 60 | Św... Be...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 61 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ | 20 | To Ty? |
Pistolet Blaszanka 22lr44 starty
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 5,23005,23 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 7,53007,53 pkt | To Ty? |
| 6 | Ku... To...PERUN LUBOŃ 8,88 7 ŁUCZAK PRZEMYSŁAW PERUN LUBOŃ | 9,17009,17 pkt | To Ty? |
| 8 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 9,49009,49 pkt | To Ty? |
| 10 | Ba... Ad...PERUN LUBOŃ | 9,71009,71 pkt | To Ty? |
| 11 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 9,89009,89 pkt | To Ty? |
| 12 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 10,040010,04 pkt | To Ty? |
| 14 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 10,600010,6 pkt | To Ty? |
| 15 | Ró... Ma...PERUN LUBOŃ | 10,740010,74 pkt | To Ty? |
| 17 | Zd... Ma...PERUN LUBOŃ | 11,090011,09 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (44)
| 18 | Ró... Ar...PERUN LUBOŃ | 11,270011,27 pkt | To Ty? |
| 19 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 11,530011,53 pkt | To Ty? |
| 20 | Gr... Ja...PERUN LUBOŃ | 11,630011,63 pkt | To Ty? |
| 21 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 11,670011,67 pkt | To Ty? |
| 22 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 12,070012,07 pkt | To Ty? |
| 23 | Fe... Ba...PERUN LUBOŃ | 13,310013,31 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 13,450013,45 pkt | To Ty? |
| 27 | Ku... Se...PERUN LUBOŃ | 14,450014,45 pkt | To Ty? |
| 28 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 14,560014,56 pkt | To Ty? |
| 30 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 14,820014,82 pkt | To Ty? |
| 32 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 15,160015,16 pkt | To Ty? |
| 33 | Li... Sz...NSS CZARNKOW 15,56 z12 21 Przewodniczący Komisji RTS Robert Świerczyński s.kl. II 34 OWSIANNY DANIEL PERUN LUBOŃ | 15,670015,67 pkt | To Ty? |
| 36 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 16,230016,23 pkt | To Ty? |
| 37 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 17,180017,18 pkt | To Ty? |
| 38 | Gr... Ar...PERUN LUBOŃ | 17,220017,22 pkt | To Ty? |
| 39 | Ku... Ad...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 18,210018,21 pkt | To Ty? |
| 40 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 18,430018,43 pkt | To Ty? |
| 41 | Ko... Ka...PERUN LUBOŃ | 18,530018,53 pkt | To Ty? |
| 43 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 18,690018,69 pkt | To Ty? |
| 44 | Kr... Kr...WALKIRIA LESZNO | 19,120019,12 pkt | To Ty? |
| 45 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 19,830019,83 pkt | To Ty? |
| 46 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 19,980019,98 pkt | To Ty? |
| 47 | Le... An...PERUN LUBOŃ | 20,060020,06 pkt | To Ty? |
| 48 | Ra... Zb...PERUN LUBOŃ 20,38 49 ŚWIERCZYŃSKA GABRIELA PERUN LUBOŃ | 20,570020,57 pkt | To Ty? |
| 50 | Dz... Ma...DYWIZJON POZNAŃ | 21,240021,24 pkt | To Ty? |
| 53 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 21,620021,62 pkt | To Ty? |
| 54 | Pa... Ka...PERUN LUBOŃ | 21,730021,73 pkt | To Ty? |
| 55 | Ma...SKIBA ALEKSANDRA PERUN LUBOŃ | 22,280022,28 pkt | To Ty? |
| 56 | Wa... Sz...PERUN LUBOŃ | 22,490022,49 pkt | To Ty? |
| 57 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ | 22,710022,71 pkt | To Ty? |
| 58 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ | 23,060023,06 pkt | To Ty? |
| 59 | Wł... Pi...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 23,840023,84 pkt | To Ty? |
| 60 | Ku... Ja...PERUN LUBOŃ | 24,580024,58 pkt | To Ty? |
| 62 | Kw... Ar...KBS OPALENICA 24,85 63 ŚWIERCZYŃSKA BEATA PERUN LUBOŃ | 27,850027,85 pkt | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu Pcz20 M- ce53 starty
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 42 | To Ty? |
| 4 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 40 | To Ty? |
| 5 | Sc... Pa...BRYGADA PZNAŃ | 39 | To Ty? |
| 6 | Ba... Ad...PERUN LUBOŃ | 38 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 38 | To Ty? |
| 8 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 37 | To Ty? |
| 9 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 10 | Ku... Se...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 11 | Bu... Ra...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 12 | So... Pa...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (53)
| 13 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 35 | To Ty? |
| 14 | St... Wi...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 15 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 16 | Ow... Da...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 17 | Ga... Ma...PERUN LUBOŃ | 34 | To Ty? |
| 18 | No... Mi...TARCZA SZAMOTUŁY | 33 | To Ty? |
| 19 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 20 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 21 | Sz... Łu...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 22 | Ch... Le...PERUN LUBOŃ | 32 | To Ty? |
| 23 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ | 32 | To Ty? |
| 24 | Pi... Mi...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 25 | Ku... Ja...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 26 | Pa... Ka...PERUN LUBOŃ | 30 | To Ty? |
| 27 | Gr... Ja...PERUN LUBOŃ | 28 | To Ty? |
| 28 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 27 | To Ty? |
| 29 | Św... Be...PERUN LUBOŃ | 27 | To Ty? |
| 30 | Ró... Ar...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 31 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 33 | Le... Mi...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 34 | Łu... Pr...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 35 | Ba... Bł...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 37 | Dz... Ma...DYWIZJON POZNAŃ | 24 | To Ty? |
| 39 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 24 | To Ty? |
| 40 | Tu... Łu...PERUN LUBOŃ | 24 | To Ty? |
| 41 | Wr... Ra...BRYGADA POZNAŃ | 23 | To Ty? |
| 42 | Św... Ga...PERUN LUBOŃ | 23 | To Ty? |
| 43 | Ra... Łu...PERUN LUBOŃ | 23 | To Ty? |
| 44 | Ku... To...PERUN LUBOŃ | 23 | To Ty? |
| 45 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 22 | To Ty? |
| 46 | Ko... Ka...PERUN LUBOŃ | 22 | To Ty? |
| 47 | Ra... Zb...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 49 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 18 | To Ty? |
| 51 | Li... Sz...NSS CZARNKOW | 17 | To Ty? |
| 52 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 17 | To Ty? |
| 53 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 16 | To Ty? |
| 54 | Wa... Sz...PERUN LUBOŃ | 16 | To Ty? |
| 55 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 15 | To Ty? |
| 56 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 15 | To Ty? |
| 57 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 15 | To Ty? |
| 58 | Kr... Kr...WALKIRIA LESZNO | 15 | To Ty? |
| 59 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ | 12 | To Ty? |
| 60 | Zd... Ma...PERUN LUBOŃ | 12 | To Ty? |
Pistolet Praktyczny c.z49 startów
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ch... Le...PERUN LUBOŃ | 5,25005,25 pkt | To Ty? |
| 4 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 5,35005,35 pkt | To Ty? |
| 5 | Fe... Ba...PERUN LUBOŃ | 5,76005,76 pkt | To Ty? |
| 7 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 6,89006,89 pkt | To Ty? |
| 9 | Gr... Ja...PERUN LUBOŃ | 8,48008,48 pkt | To Ty? |
| 11 | Ga... Ma...PERUN LUBOŃ | 9,27009,27 pkt | To Ty? |
| 12 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 9,45009,45 pkt | To Ty? |
| 13 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 9,63009,63 pkt | To Ty? |
| 14 | Ró... Ma...PERUN LUBOŃ | 10,110010,11 pkt | To Ty? |
| 15 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 10,320010,32 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (49)
| 16 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 11,080011,08 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 11,180011,18 pkt | To Ty? |
| 18 | Dz... Ma...DYWIZJON POZNAŃ | 11,200011,2 pkt | To Ty? |
| 20 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 11,760011,76 pkt | To Ty? |
| 21 | Ró... Ar...PERUN LUBOŃ | 12,170012,17 pkt | To Ty? |
| 22 | Ba... Ad...PERUN LUBOŃ | 12,590012,59 pkt | To Ty? |
| 23 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 12,830012,83 pkt | To Ty? |
| 25 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 14,070014,07 pkt | To Ty? |
| 26 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 14,490014,49 pkt | To Ty? |
| 27 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 14,540014,54 pkt | To Ty? |
| 29 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 15,010015,01 pkt | To Ty? |
| 30 | Ra... Zb...PERUN LUBOŃ | 15,370015,37 pkt | To Ty? |
| 31 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 15,770015,77 pkt | To Ty? |
| 32 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 15,790015,79 pkt | To Ty? |
| 35 | Ku... To...PERUN LUBOŃ | 16,220016,22 pkt | To Ty? |
| 36 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 16,550016,55 pkt | To Ty? |
| 37 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 16,580016,58 pkt | To Ty? |
| 38 | Ad... Ja...KBS OPALENICA | 16,640016,64 pkt | To Ty? |
| 39 | Ku... Ja...PERUN LUBOŃ | 16,960016,96 pkt | To Ty? |
| 40 | Pa... Ka...PERUN LUBOŃ | 17,050017,05 pkt | To Ty? |
| 41 | Ku... Ad...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 17,340017,34 pkt | To Ty? |
| 42 | Ku... Se...PERUN LUBOŃ | 17,720017,72 pkt | To Ty? |
| 43 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 17,880017,88 pkt | To Ty? |
| 45 | Wł... Pi...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 18,740018,74 pkt | To Ty? |
| 46 | Gr... Ar...PERUN LUBOŃ | 19,280019,28 pkt | To Ty? |
| 48 | Le... An...PERUN LUBOŃ | 19,840019,84 pkt | To Ty? |
| 50 | Kw... Ar...KBS OPALENICA | 21,260021,26 pkt | To Ty? |
| 51 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ 21,33 52 ŚWIERCZYŃSKA GABRIELA PERUN LUBOŃ | 21,480021,48 pkt | To Ty? |
| 53 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 21,610021,61 pkt | To Ty? |
| 54 | Li... Sz...NSS CZARNKOW | 21,660021,66 pkt | To Ty? |
| 55 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 22,560022,56 pkt | To Ty? |
| 56 | Ko... Ka...PERUN LUBOŃ | 22,750022,75 pkt | To Ty? |
| 57 | Wa... Sz...PERUN LUBOŃ | 23,200023,2 pkt | To Ty? |
| 58 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 23,410023,41 pkt | To Ty? |
| 59 | Ma...SKIBA ALEKSANDRA PERUN LUBOŃ | 24,060024,06 pkt | To Ty? |
| 60 | Ow... Da...PERUN LUBOŃ 24,49 61 ŁUCZAK PRZEMYSŁAW PERUN LUBOŃ | 24,650024,65 pkt | To Ty? |
| 62 | Zd... Ma...PERUN LUBOŃ | 24,790024,79 pkt | To Ty? |
| 63 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ 25,11 64 ŚWIERCZYŃSKA BEATA PERUN LUBOŃ | 25,730025,73 pkt | To Ty? |
| 65 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 26,150026,15 pkt | To Ty? |
Pistolet sportowy Psp20 M- ce52 starty
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Ró... Ma...PERUN LUBOŃ | 41 | To Ty? |
| 6 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 40 | To Ty? |
| 7 | Wr... Ra...BRYGADA POZNAŃ | 39 | To Ty? |
| 8 | No... Mi...TARCZA SZAMOTUŁY | 38 | To Ty? |
| 9 | Od... Ju...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 10 | Pi... Mi...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 11 | Św... Ga...PERUN LUBOŃ | 36 | To Ty? |
| 12 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 36 | To Ty? |
| 13 | Dz... Ma...DYWIZJON POZNAŃ | 34 | To Ty? |
| 14 | Ku... Ja...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (52)
| 15 | Pa... Ma...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 16 | So... Pa...PERUN LUBOŃ | 33 | To Ty? |
| 17 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 32 | To Ty? |
| 18 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 19 | Tr... Ma...PERUN LUBOŃ | 31 | To Ty? |
| 20 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 30 | To Ty? |
| 21 | Ku... Se...PERUN LUBOŃ | 30 | To Ty? |
| 22 | Kw... Ar...KBS OPALENICA | 30 | To Ty? |
| 23 | St... Wi...PERUN LUBOŃ | 29 | To Ty? |
| 24 | Ku... Ad...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 28 | To Ty? |
| 25 | Ba... Bł...PERUN LUBOŃ | 27 | To Ty? |
| 26 | La... Ma...PERUN LUBOŃ | 27 | To Ty? |
| 27 | Od... Pi...PERUN LUBOŃ | 27 | To Ty? |
| 28 | Gr... Ar...PERUN LUBOŃ | 26 | To Ty? |
| 29 | Wł... Pi...BUNKIER ZDUNSKA WOLA | 26 | To Ty? |
| 30 | Gr... Ja...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 31 | Ku... Ju...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 32 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 34 | Sk... Os...PERUN LUBOŃ | 25 | To Ty? |
| 35 | Ch... Ko...PERUN LUBOŃ | 24 | To Ty? |
| 36 | Ow... Da...PERUN LUBOŃ | 24 | To Ty? |
| 37 | Ra... Zb...PERUN LUBOŃ | 24 | To Ty? |
| 38 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 23 | To Ty? |
| 39 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 22 | To Ty? |
| 40 | Bu... Ra...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 42 | Le... Mi...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 44 | Pa... Ka...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 45 | Sc... Pa...BRYGADA PZNAŃ | 21 | To Ty? |
| 46 | Św... Be...PERUN LUBOŃ | 21 | To Ty? |
| 47 | Kr... Kr...WALKIRIA LESZNO | 19 | To Ty? |
| 48 | Łu... Pr...PERUN LUBOŃ | 19 | To Ty? |
| 49 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 19 | To Ty? |
| 50 | Wa... Sz...PERUN LUBOŃ | 19 | To Ty? |
| 51 | Fe... Ba...PERUN LUBOŃ | 18 | To Ty? |
| 52 | Le... An...PERUN LUBOŃ | 18 | To Ty? |
| 54 | Zd... Ma...PERUN LUBOŃ | 18 | To Ty? |
| 55 | Po... Ig...DEFENDU POZNAŃ | 17 | To Ty? |
| 56 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 16 | To Ty? |
| 57 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 14 | To Ty? |
| 58 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 13 | To Ty? |
| 59 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 12 | To Ty? |
| 60 | Sz... Łu...PERUN LUBOŃ | 12 | To Ty? |
Strzelba Open47 startów
sc-422f16023ce44147a962d32c| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ćw... To...BRYGADA PZNAŃ | 2,93002,93 pkt | To Ty? |
| 2 | Sz... Ka...PERUN LUBOŃ | 2,97002,97 pkt | To Ty? |
| 4 | Ow... Da...PERUN LUBOŃ | 3,33003,33 pkt | To Ty? |
| 5 | Ku... Se...PERUN LUBOŃ | 3,35003,35 pkt | To Ty? |
| 6 | Zi... Ma...TARCZA POZNAŃ | 3,48003,48 pkt | To Ty? |
| 7 | Ci... Kr...PERUN LUBOŃ | 3,55003,55 pkt | To Ty? |
| 11 | Zd... Ma...PERUN LUBOŃ | 4,46004,46 pkt | To Ty? |
| 12 | Pr... Ad...PERUN LUBOŃ | 4,56004,56 pkt | To Ty? |
| 13 | Ró... Ma...PERUN LUBOŃ | 4,60004,6 pkt | To Ty? |
| 14 | Ka... Se...PERUN LUBOŃ | 5,14005,14 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (47)
| 16 | Ko... Sz...PERUN LUBOŃ | 5,87005,87 pkt | To Ty? |
| 17 | Kr... Ja...WALKIRIA LESZNO | 6,13006,13 pkt | To Ty? |
| 18 | Kr... Kr...WALKIRIA LESZNO | 6,38006,38 pkt | To Ty? |
| 19 | Ko... Ja...COVER WARSZAWA | 6,60006,6 pkt | To Ty? |
| 20 | Wa... Wo...PERUN LUBOŃ | 6,64006,64 pkt | To Ty? |
| 21 | Ma... Ja...PERUN LUBOŃ | 7,43007,43 pkt | To Ty? |
| 22 | Ró... Ar...PERUN LUBOŃ | 7,48007,48 pkt | To Ty? |
| 25 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 7,99007,99 pkt | To Ty? |
| 26 | Ma...SKIBA ALEKSANDRA PERUN LUBOŃ | 8,22008,22 pkt | To Ty? |
| 27 | Mr... Ma...PERUN LUBOŃ | 8,37008,37 pkt | To Ty? |
| 28 | No... To...TARCZA POZNAŃ | 8,54008,54 pkt | To Ty? |
| 33 | Sz... Pi...KBS OPALENICA 9,64 z20 21 Przewodniczący Komisji RTS Robert Świerczyński s.kl. II 34 ODZIJEWICZ PIOTR PERUN LUBOŃ | 9,64009,64 pkt | To Ty? |
| 35 | Wo... Gr...PERUN LUBOŃ | 9,73009,73 pkt | To Ty? |
| 36 | Mi... Ka...PERUN LUBOŃ | 10,200010,2 pkt | To Ty? |
| 37 | St... Ma...PERUN LUBOŃ | 10,360010,36 pkt | To Ty? |
| 38 | Ku... Ma...PERUN LUBOŃ | 10,810010,81 pkt | To Ty? |
| 39 | Ba... Ad...PERUN LUBOŃ 11,06 40 ŁUCZAK PRZEMYSŁAW PERUN LUBOŃ | 11,100011,1 pkt | To Ty? |
| 41 | Ku... To...PERUN LUBOŃ | 11,440011,44 pkt | To Ty? |
