Otwarte Zawody NTS Sooting
Otwarte Zawody NTS Sooting - 15 lipca 2026, Strzelnica NTS Schooting Ząbki, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 11 konkurencji, 186 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 15 lipca 2026
- Miejsce
- Strzelnica NTS Schooting Ząbki
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu 10 stojąc24 starty
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ru...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 3 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 94X: 0 | To Ty? |
| 4 | Le... Ma...NTS Warszawa | 94X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... To...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 8 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 9 | Kę... Ma...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 11 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 86X: 2 | To Ty? |
| 12 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 13 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 14 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... To...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 81X: 2 | To Ty? |
| 19 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 20 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 22 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 23 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 24 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Karabin bocznego zapłonu 10z13 stojąc21 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 98X: 2 | To Ty? |
| 2 | Le... Ma...NTS Warszawa | 97X: 4 | To Ty? |
| 3 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 97X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 5 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 96X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ku... To...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 12 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 90X: 3 | To Ty? |
| 13 | Kę... Ma...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 14 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ko... To...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 18 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 104 starty
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Da...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 2 | Da... Ru...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 62X: 1 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z132 starty
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Da...NTS Warszawa | 97X: 3 | To Ty? |
| 2 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1025 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Da...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 7 | Le... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 10 | Kę... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ko... To...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 14 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 67X: 1 | To Ty? |
| 16 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 18 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 20 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 22 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 33X: 0 | To Ty? |
| 23 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 25 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 11X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1323 starty
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 3 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 4 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Da...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | Le... Ma...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ku... To...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 11 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 13 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ko... To...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 16 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 17 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 18 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 51X: 1 | To Ty? |
| 21 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 23 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 11X: 0 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 102 starty
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Da...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 2 | Da... Ru...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1020 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 77X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 6 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ku... To...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... To...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 12 | Le... Da...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 14 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 15 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 16 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 17 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 53X: 1 | To Ty? |
| 18 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 19 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1319 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 2 | Le... Da...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 3 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... To...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 10 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 11 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ku... To...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 13 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 16 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 17 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 18 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 19 | Cz... Ja...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 525 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 16,43 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Da... Ru...NTS Warszawa | 20,23 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Le... Ma...NTS Warszawa | 23,05 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 23,65 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Da...NTS Warszawa | 24,24 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 28,05 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 28,17 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 28,73 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ku... To...NTS Warszawa | 32,43 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 32,55 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 11 | Mi... Pa...NTS Warszawa | 33,24 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 33,39 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 34,17 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 35,40 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 35,44 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 38,50 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... To...NTS Warszawa | 40,30 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 42,20 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 42,49 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 45,46 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 47,22 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 54,77 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 66,28 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 69,92 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 75,50 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 621 startów
sc-22b4c3e82f83a4fc58bc49db| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 19,08 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 27,37 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Le... Ma...NTS Warszawa | 28,22 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 28,62 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 31,04 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Le... Da...NTS Warszawa | 31,54 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 32,67 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ku... To...NTS Warszawa | 32,89 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 34,40 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 37,37 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ma... Ta...NTS Warszawa | 39,42 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ko... To...NTS Warszawa | 41,09 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Gu... Bo...NTS Warszawa | 42,90 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Gł... Ma...NTS Warszawa | 42,93 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 43,24 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 43,84 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Wr... Ja...NTS Warszawa | 44,62 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Ły... Sł...NTS Warszawa | 46,91 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 55,76 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 63,57 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 81,15 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (mazowieckie), wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie mazowieckim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.