Otwarte Zawody NTS Sooting
Otwarte Zawody NTS Sooting - 9 września 2026, Strzelnica NTS Schooting Ząbki, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 12 konkurencji, 132 starty.
Aktualizacja wpisu: 6 listopada 2026
- Termin
- 9 września 2026
- Miejsce
- Strzelnica NTS Schooting Ząbki
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu 10 stojąc12 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Da... Ma...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 2 | Li... Em...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 3 | St... Pi...BUNKIER | 89X: 2 | To Ty? |
| 4 | Ko... An...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Ka...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 6 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Kr...LTS Legionowo | 83X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ro... An...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Ku... Da...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 12 | Go... Ja...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Karabin bocznego zapłonu 10z13 stojąc13 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... An...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 2 | Go... Ja...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 3 | St... Pi...BUNKIER | 94X: 3 | To Ty? |
| 4 | Ko... An...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 5 | Da... Ma...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 6 | Le... Ka...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 7 | Za... Kr...LTS Legionowo | 93X: 0 | To Ty? |
| 8 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 9 | Li... Em...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Ku... Da...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 13 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 101 start
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Da...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 104 starty
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ja... Pr...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 3 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | Za... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z133 starty
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 3 | Za... Ma...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1020 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... An...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 2 | Le... Ka...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 3 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 4 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 6 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 7 | St... Pi...BUNKIER | 77X: 1 | To Ty? |
| 8 | Sk... Al...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ja... Pr...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 10 | Da... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 11 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 61X: 1 | To Ty? |
| 14 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ku... Da...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 16 | Za... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ro... An...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 18 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 19 | Za... Kr...LTS Legionowo | 36X: 0 | To Ty? |
| 20 | Go... Ja...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1319 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ka...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ko... An...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 3 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 4 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 5 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 8 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Ma...NTS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 11 | Ro... An...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sk... Al...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | St... Pi...BUNKIER | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Da... Ma...NTS Warszawa | 72X: 2 | To Ty? |
| 15 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 16 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 63X: 1 | To Ty? |
| 17 | Ku... Da...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 18 | Za... Kr...LTS Legionowo | 37X: 0 | To Ty? |
| 19 | Go... Ja...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 101 start
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ka...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1016 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ka...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ro... An...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Da...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sk... Al...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 7 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Ma...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 10 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 13 | Da... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 14 | St... Pi...BUNKIER | 50X: 0 | To Ty? |
| 15 | Go... Ja...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 16 | Za... Kr...LTS Legionowo | 17X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1315 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... An...NTS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 93X: 3 | To Ty? |
| 3 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sk... Al...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 5 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 6 | Za... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ro... An...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ku... Da...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Kr...LTS Legionowo | 72X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 13 | Da... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 14 | St... Pi...BUNKIER | 54X: 0 | To Ty? |
| 15 | Go... Ja...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 515 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 23,18 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 25,25 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Pr...NTS Warszawa | 26,29 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Le... Ka...NTS Warszawa | 26,77 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Da... Ma...NTS Warszawa | 32,12 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Za... Kr...LTS Legionowo | 34,40 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | St... Pi...BUNKIER | 35,42 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... An...NTS Warszawa | 39,71 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 42,14 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Ma...NTS Warszawa | 44,79 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 50,21 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Go... Ja...NTS Warszawa | 51,04 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 55,01 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ro... An...NTS Warszawa | 65,04 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 70,05 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 613 startów
sc-b591289db2628fbb478baa4c| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Kr...LTS Legionowo | 25,69 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Gr... Ma...NTS Warszawa | 26,94 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 28,14 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | St... Pi...BUNKIER | 37,01 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ża... Ma...NTS Warszawa | 39,30 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Da... Ma...NTS Warszawa | 40,11 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 40,85 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Le... Ka...NTS Warszawa | 43,19 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... An...NTS Warszawa | 47,92 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Go... Ja...NTS Warszawa | 53,33 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Ja... Pa...NTS Warszawa | 55,30 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... An...NTS Warszawa | 67,80 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Za... Ma...NTS Warszawa | 75,93 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (mazowieckie), wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie mazowieckim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.