Otwarte Zawody NTS Sooting
Otwarte Zawody NTS Sooting - 4 października 2026, Strzelnica NTS Schooting Ząbki, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 11 konkurencji, 212 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 4 października 2026
- Miejsce
- Strzelnica NTS Schooting Ząbki
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu 10 stojąc27 startów
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 98X: 5 | To Ty? |
| 2 | Sk... Al...NTS Warszawa | 97X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 97X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wł... Pa...NTS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ko... An...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 7 | Po... Mi...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 9 | Lu... To...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 10 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 11 | Za... Ja...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 12 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 13 | Dz... Br...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 14 | By... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 15 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 16 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 88X: 2 | To Ty? |
| 17 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 19 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 20 | Du... Łu...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 21 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ku... Da...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ce... We...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 28 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
Karabin bocznego zapłonu 10z13 stojąc25 startów
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 99X: 2 | To Ty? |
| 2 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 4 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 95X: 0 | To Ty? |
| 6 | Za... Mi...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 7 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 8 | Sk... Al...NTS Warszawa | 94X: 0 | To Ty? |
| 9 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 10 | Dz... Br...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 11 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (25)
| 12 | Ko... An...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 14 | Za... Ja...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 15 | By... Ma...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 16 | Lu... To...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ku... Da...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 18 | Du... Łu...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ce... We...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 21 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 22 | Po... Mi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 23 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 26 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 101 start
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Da...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 103 starty
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mu... Ma...BUNKIER | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 54X: 1 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z133 starty
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mu... Ma...BUNKIER | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1023 starty
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | By... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 2 | Po... Mi...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 3 | Za... Mi...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 4 | Lu... To...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 5 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 7 | Mu... Ma...BUNKIER | 74X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 11 | Ku... Da...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 12 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 13 | Za... Ja...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 16 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 17 | Dz... Br...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 18 | Du... Łu...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ce... We...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 20 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ko... An...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 22 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
| 24 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1323 starty
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Mi...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 2 | Lu... To...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | By... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Mu... Ma...BUNKIER | 83X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Mi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 10 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (23)
| 11 | Wł... Pa...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 14 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ce... We...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ku... Da...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 18 | Za... Ja...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 19 | Du... Łu...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 20 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 21 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 22 | Dz... Br...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ko... An...NTS Warszawa | 20X: 0 | To Ty? |
| 24 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1026 startów
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 2 | By... Ma...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ce... We...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 4 | Za... Mi...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 5 | Mu... Ma...BUNKIER | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 7 | Lu... To...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | Po... Mi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 10 | Dz... Br...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Du... Łu...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 12 | Ka... Ro...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wł... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ko... An...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 16 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 17 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 18 | Za... Ja...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ku... Da...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 21 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 22 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 23 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 27 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 66X: 1 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1324 starty
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | By... Ma...NTS Warszawa | 93X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 3 | Za... Mi...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 4 | Du... Łu...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 5 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 6 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 7 | Po... Mi...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mu... Ma...BUNKIER | 83X: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Ja...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 11 | Ce... We...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 13 | Lu... To...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 14 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ku... Da...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 16 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... An...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 18 | Dz... Br...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 22 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 24 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 25 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 529 startów
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Al...NTS Warszawa | 17,76 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | To... Ma...NTS Warszawa | 18,31 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Za... Ja...NTS Warszawa | 19,34 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 21,24 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 22,11 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Wł... Pa...NTS Warszawa | 22,20 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 29,45 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ce... We...NTS Warszawa | 30,01 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 31,03 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Po... Mi...NTS Warszawa | 33,58 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (29)
| 11 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 34,14 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 34,73 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Dz... Br...NTS Warszawa | 36,17 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Du... Łu...NTS Warszawa | 38,66 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Za... Mi...NTS Warszawa | 38,99 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 39,96 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 41,92 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 41,93 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 42,77 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Lu... To...NTS Warszawa | 49,98 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | By... Ma...NTS Warszawa | 51,19 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ko... An...NTS Warszawa | 51,75 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 53,56 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 55,16 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 56,79 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 60,06 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Mu... Ma...BUNKIER | 102,24 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 121,78 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 42,73 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 628 startów
sc-03b2c72e75f0dc291fa1e006| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Ma...NTS Warszawa | 16,25 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 20,60 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Sk... Al...NTS Warszawa | 20,89 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Za... Ja...NTS Warszawa | 20,93 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Śm... Pa...NTS Warszawa | 25,17 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 27,21 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | By... Ma...NTS Warszawa | 29,50 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 32,78 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Mu... Ma...BUNKIER | 33,39 skary: 0 | To Ty? |
| 11 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 36,88 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (28)
| 12 | Ca... Ri...NTS Warszawa | 37,14 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Po... Mi...NTS Warszawa | 37,21 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Sz... Pa...NTS Warszawa | 37,45 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 38,09 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 38,89 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Du... Łu...NTS Warszawa | 39,09 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Kł... Ag...NTS Warszawa | 39,15 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ce... We...NTS Warszawa | 42,10 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Dr... Gr...NTS Warszawa | 43,95 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 45,64 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Dz... Br...NTS Warszawa | 46,50 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 47,36 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 48,68 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Lu... To...NTS Warszawa | 53,09 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 59,41 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Ko... An...NTS Warszawa | 60,74 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 81,11 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Sz... Ba...NTS Warszawa | 40,11 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz WZSS (mazowieckie), wyniki: NTS (pobrane 10 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie mazowieckim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.