Otwarte Zawody NTS Sooting
Otwarte Zawody NTS Sooting - 25 października 2026, Strzelnica NTS Schooting Ząbki, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 14 konkurencji, 426 startów.
Aktualizacja wpisu: 3 listopada 2026
- Termin
- 25 października 2026
- Miejsce
- Strzelnica NTS Schooting Ząbki
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Dyscypliny
- pistolet, karabin, strzelba
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu 10 stojąc43 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 97X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 3 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 4 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 96X: 2 | To Ty? |
| 5 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 95X: 4 | To Ty? |
| 6 | Wa... To...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 7 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 95X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 9 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 10 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 93X: 3 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (43)
| 11 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 12 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 13 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 14 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 15 | St... Ka...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ko... To...NTS Warszawa | 88X: 2 | To Ty? |
| 17 | Ły... Se...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 18 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ku... To...NTS Warszawa | 87X: 2 | To Ty? |
| 20 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 87X: 0 | To Ty? |
| 21 | Si... Do...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 22 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 23 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 24 | Su... Mi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 25 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 26 | Si... Ma...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 27 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ku... Da...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 30 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ku... Da...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ga... Kr...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 34 | So... Pi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 36 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 38 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 75X: 0 | To Ty? |
| 39 | Tr... To...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 42 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
Karabin bocznego zapłonu 10z13 stojąc43 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 100X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 99X: 5 | To Ty? |
| 3 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 97X: 3 | To Ty? |
| 4 | St... Ka...NTS Warszawa | 97X: 3 | To Ty? |
| 5 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 6 | Wa... To...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 7 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 96X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ko... To...NTS Warszawa | 96X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (43)
| 11 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 12 | Ku... To...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 14 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 15 | Ły... Se...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 16 | Si... Do...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 17 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ku... Da...NTS Warszawa | 92X: 3 | To Ty? |
| 19 | St... Ka...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 21 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 22 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 23 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 24 | Su... Mi...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 25 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 90X: 3 | To Ty? |
| 26 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 27 | Ku... Da...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 28 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 90X: 1 | To Ty? |
| 29 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 30 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 31 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 32 | Tr... To...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 33 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 34 | So... Pi...NTS Warszawa | 86X: 2 | To Ty? |
| 35 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 86X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 37 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 84X: 0 | To Ty? |
| 38 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 39 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 40 | Si... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 42 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 103 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | St... Ka...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 2 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 56X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1014 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...BUNKIER | 95X: 2 | To Ty? |
| 3 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 92X: 3 | To Ty? |
| 4 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 5 | Św... Ko...AMATOR KS | 89X: 0 | To Ty? |
| 6 | No... Wa...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 9 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 10 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 12 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ku... To...NTS Warszawa | 9X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z1314 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 99X: 3 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...BUNKIER | 96X: 3 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 4 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 5 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 91X: 2 | To Ty? |
| 6 | Św... Ko...AMATOR KS | 88X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 8 | No... Wa...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 83X: 0 | To Ty? |
| 10 | Du... Ja...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 12 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ku... To...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu .45ACP 102 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 85X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu .45ACP 10z133 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | No... Wa...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1051 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 94X: 2 | To Ty? |
| 2 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 4 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 83X: 2 | To Ty? |
| 7 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ku... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (51)
| 11 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 12 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ku... Da...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 73X: 1 | To Ty? |
| 16 | Św... Ko...AMATOR KS | 72X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... To...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 18 | So... Pi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 19 | Tr... To...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 20 | Sz... To...BUNKIER | 71X: 0 | To Ty? |
| 21 | Wa... To...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ły... Se...NTS Warszawa | 67X: 1 | To Ty? |
| 24 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 25 | Si... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 26 | St... Ka...NTS Warszawa | 65X: 1 | To Ty? |
| 27 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 28 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ga... Kr...ZKS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 32 | Si... Do...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 33 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 34 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 36 | No... Wa...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 38 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 40 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ku... Da...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 42 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 43 | Do... Ka...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 44 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 47X: 0 | To Ty? |
| 45 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 46 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 47 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 37X: 0 | To Ty? |
| 48 | Su... Mi...NTS Warszawa | 33X: 0 | To Ty? |
| 49 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 50 | St... Ka...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 51 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 13X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1352 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 94X: 3 | To Ty? |
| 2 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 6 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 7 | No... Wa...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 8 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (52)
| 11 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 12 | Tr... To...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 13 | So... Pi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 80X: 1 | To Ty? |
| 15 | Ko... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 16 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 17 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 21 | Wa... To...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 22 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ga... Kr...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 24 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 26 | St... Ka...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 27 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 28 | Św... Ko...AMATOR KS | 70X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 30 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 31 | Si... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ku... Da...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 33 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 65X: 0 | To Ty? |
| 34 | Du... Ja...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 35 | Sz... To...BUNKIER | 64X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 37 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ku... Da...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 39 | St... Ka...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 40 | Si... Do...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 42 | Do... Ka...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 44 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 53X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ku... To...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 46 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 47 | Su... Mi...NTS Warszawa | 44X: 1 | To Ty? |
| 48 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 49 | Ły... Se...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 50 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 51 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 33X: 0 | To Ty? |
| 52 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 106 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 2 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 73X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 4 | Du... Ja...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 5 | No... Wa...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1047 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | So... Pi...NTS Warszawa | 90X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ły... Se...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 4 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 5 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 6 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 87X: 0 | To Ty? |
| 7 | Św... Ko...AMATOR KS | 86X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Si... Do...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 10 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (47)
| 11 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 82X: 0 | To Ty? |
| 13 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 15 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wa... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 78X: 0 | To Ty? |
| 19 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 20 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 21 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 22 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 23 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 24 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 25 | Do... Ka...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 26 | Su... Mi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ko... To...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 30 | St... Ka...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 31 | Sz... To...BUNKIER | 69X: 0 | To Ty? |
| 32 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 35 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ku... Da...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 39 | St... Ka...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ku... Da...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 41 | Si... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 42 | Tr... To...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 43 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 44 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 44X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 23X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ga... Kr...ZKS Warszawa | 16X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1346 startów
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 97X: 0 | To Ty? |
| 2 | Fi... Ra...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 3 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 93X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ka...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... To...BUNKIER | 91X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ar... Pa...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ko... Ju...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 8 | Do... Ka...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 10 | So... Pi...NTS Warszawa | 88X: 2 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (46)
| 11 | Si... Do...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Łu...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 13 | Pa... Pa...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 14 | Mi... Gr...SOKÓŁ KSS Sokołów Podl. | 87X: 0 | To Ty? |
| 15 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pl... Mi...NTS Warszawa | 86X: 2 | To Ty? |
| 17 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 19 | Wa... To...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 20 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 21 | Św... Ko...AMATOR KS | 80X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ra... Ar...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ły... Se...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 24 | Za... Jo...AQUILA Nowy Dwór | 79X: 1 | To Ty? |
| 25 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 26 | Tr... To...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 27 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 28 | Cz... Bo...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ko... To...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 30 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 76X: 0 | To Ty? |
| 31 | Sy... Ję...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 32 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
| 33 | Ka... Ja...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 34 | Kr... Ja...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ku... Da...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 36 | Hn... Ba...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 37 | St... Ka...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ga... Kr...ZKS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 40 | Su... Mi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 41 | Mi... Ja...PROELIA Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 42 | Si... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ja... Mi...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ku... Da...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 45 | St... Ka...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 552 starty
sc-144ae22d4163dcd96f42ef49| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Du... Ja...NTS Warszawa | 17,00 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 17,38 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Św... Ko...AMATOR KS | 17,60 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 18,86 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Kr...NTS Warszawa | 20,00 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... To...BUNKIER | 20,04 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Kr... Ma...NTS Warszawa | 21,17 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ry... Ba...SALWA Wołomin | 23,26 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 24,23 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 24,75 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (52)
| 11 | Za... Ma...AQUILA Nowy Dwór | 25,13 skary: 0 | To Ty? |
