XVII Pistoletowe Zawody Obronne im. Jacka "Gienka" Motyczko
XVII Pistoletowe Zawody Obronne im. Jacka "Gienka" Motyczko - 17 kwietnia 2026 - 18 kwietnia 2026, Gdynia, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 68 startów.
Aktualizacja wpisu: 6 listopada 2026
- Termin
- 17 kwietnia 2026 - 18 kwietnia 2026
- Miejsce
- Gdynia
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów Jaszczur
- Adres organizatora
- 81-329 Gdynia Malborska 3
- Dyscypliny
- pistolet
- Delegat techniczny
- Piotr Kowalski
- Kierownik zawodów
- Tomasz Ciechanowski
- Status
- zakończone, wyniki są
Dokumenty
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet i Rewolwer Obronny - kategoria PCC6 startów
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...KSI, Gdynia | 206,46 s | To Ty? |
| 2 | St... Gr...ARDEA, Gdańsk | 234,32 s | To Ty? |
| 3 | Wa... Pr...NTS, Warszawa | 283,40 s | To Ty? |
| 4 | Gó... Ma...NTS, Warszawa | 321,72 s | To Ty? |
| 5 | Wi... Ro...WALTHER, Gdynia | 351,09 s | To Ty? |
| 6 | Hi... Pa...AT, Gdańsk | 401,33 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact11 startów
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Mi...ZBROJOWNIA, Modlin | 243,79 s | To Ty? |
| 2 | Li... Kr...ARDEA, Gdańsk | 243,88 s | To Ty? |
| 3 | Gi... To...KSI, Gdynia | 254,64 s | To Ty? |
| 4 | Wa... Pr...NTS, Warszawa | 280,96 s | To Ty? |
| 5 | Sz... Pr...SKORPION, Kościerzyna | 289,34 s | To Ty? |
| 6 | Pa... Ra...JASZCZUR, Gdynia | 299,76 s | To Ty? |
| 7 | Ra... An...JASZCZUR, Gdynia | 336,08 s | To Ty? |
| 8 | Gó... Ma...NTS, Warszawa | 337,62 s | To Ty? |
| 9 | Św... Kr...KS, Gdansk | 355,13 s | To Ty? |
| 10 | Dz... Mo...GARDA, Gdynia | 374,79 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Wa... Ra...JASZCZUR, Gdynia | 425,10 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact Optic9 startów
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Sz...KSI, Gdynia | 239,87 s | To Ty? |
| 2 | Pi... Pi...KSI, Gdynia | 255,30 s | To Ty? |
| 3 | Wi... Os...KSI, Gdynia | 257,90 s | To Ty? |
| 4 | Ma... Ol...JASZCZUR, Gdynia | 275,15 s | To Ty? |
| 5 | Ma... Ry...PERKUN, Miszewko | 297,85 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Kr...ARDEA, Gdańsk | 307,96 s | To Ty? |
| 7 | Ku... To...ARDEA, Gdańsk | 319,16 s | To Ty? |
| 8 | Fo... Ma...KSI, Gdynia | 319,66 s | To Ty? |
| - | Sz... To...Wojsko | 246,47 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Pistolet Dużego Kalibru1 start
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ce... Ba...JASZCZUR, Gdynia | 299,50 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Rewolwer1 start
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Kr...KSI, Gdynia | 426,58 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Sport21 startów
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Ka...JASZCZUR, Gdynia | 202,13 s | To Ty? |
| 2 | Ar... To...AMATOR, Wrocław | 208,82 s | To Ty? |
| 3 | Ma... Da...COVER, warszawa | 219,31 s | To Ty? |
| 4 | Ma... Pa...KALIBER, Koszalin | 225,64 s | To Ty? |
| 5 | Tu... To...AMATOR, Wrocław | 245,24 s | To Ty? |
| 6 | Ta... Ar...KALIBER, Koszalin | 251,49 s | To Ty? |
| 7 | Ja... An...PERKUN, Miszewko | 277,95 s | To Ty? |
| 8 | No... Wa...KSI, Gdynia | 288,37 s | To Ty? |
| 9 | Ma... Ol...SENIOR, Gdańsk | 292,63 s | To Ty? |
| 10 | Ka... Ma...SAGITTARIUS, Piątnica | 301,60 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ci... Ka...KSI, Gdynia | 313,93 s | To Ty? |
| 12 | Ja... Ma...NTS, Warszawa | 318,90 s | To Ty? |
| 13 | Ma... Ma...KSI, Gdynia | 319,64 s | To Ty? |
| 14 | Ro... To...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, Toruń | 340,08 s | To Ty? |
| 15 | Pa... Mi...GARDA, Gdynia | 380,99 s | To Ty? |
| 16 | Hi... Pa...AT, Gdańsk | 414,46 s | To Ty? |
| 17 | Tu... Ka...AMATOR, Wrocław | 453,12 s | To Ty? |
| - | Ma... Da...COVER, warszawa | 204,58 s | To Ty? |
| - | Fr... Fi...JWG | 229,31 s | To Ty? |
| - | Sz... Mi...Wojsko | 283,21 s | To Ty? |
| - | Wa... Ba...JWG | 294,86 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Standard16 startów
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ci... To...JASZCZUR, Gdynia | 239,07 s | To Ty? |
| 2 | An... Ar...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, Toruń | 251,98 s | To Ty? |
| 3 | Ch... Ad...DRAGON, Siedlce | 252,54 s | To Ty? |
| 4 | Wa... Ma...EXPERT, Jaworzno | 258,68 s | To Ty? |
| 5 | Pi... Gr...SALWA, Wołomin | 262,14 s | To Ty? |
| 6 | Us... Da...ARDEA, Gdańsk | 262,77 s | To Ty? |
| 7 | St... Gr...ARDEA, Gdańsk | 288,11 s | To Ty? |
| 8 | Ki... Ar...EXPERT, Jaworzno | 333,77 s | To Ty? |
| 9 | Ja... To...GARDA, Gdynia | 341,84 s | To Ty? |
| 10 | El... Pa...KSI, Gdynia | 344,47 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Zi... Pr...ARDEA, Gdańsk | 347,15 s | To Ty? |
| 12 | Ch... Mi...AMATOR, Wrocław | 380,23 s | To Ty? |
| 13 | Dr... Pa...AT, Gdańsk | 440,40 s | To Ty? |
| 14 | Pa... Ja...AMATOR, Wrocław | 463,85 s | To Ty? |
| 15 | Os... Sl...KS, Gdansk | 484,03 s | To Ty? |
| 16 | Bo... An...WARMIA I MAZURY, Olsztyn | 664,36 s | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa SubCompact3 starty
sc-6988e1e5630072875c0d9ae2| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Na... Ja...NTS, Warszwa | 274,40 s | To Ty? |
| 2 | Wi... Ro...WALTHER, Gdynia | 335,85 s | To Ty? |
| 3 | Pl... Kr...ARDEA, Gdańsk | 2012,28 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: kalendarz PZSS, wyniki: PZSS (pobrane 30 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Zawody w województwie pomorskim · Kalendarz zawodów
Organizujesz zawody? Dodaj je za darmo.